2025年第三季度就业帮扶车间脱贫劳动者补贴发放公示

浏览次数: 发表时间:2025-11-19 14:42 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
2025年第三季度就业帮扶车间脱贫劳动者补贴发放公示
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2025年第三季度就业帮扶车间脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。
监督电话:0564-5022567   0564-3912136
序号 姓名 就业补助资金金额 就业补助
资金补助期限
就业单位 备注
1 胡帮琼 900 7—9 霍山县鑫源制衣厂
2 汪瑜 900 7—9 霍山县鑫源制衣厂
3 刘盛荣 900 7—9 霍山县鑫源制衣厂
4 龚善雨 900 202507-202509 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
5 陈先凤 900 202507-202509 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
6 李培群 900 202507-202509 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
7 祁贤贵 900 202507-202509 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
8 万直莲 900 202507-202509 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
9 王益霞 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
10 姜时红 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
11 包士艮 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
12 汪发洋 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
13 俞德群 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
14 徐自彬 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
15 杨承佳 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
16 项学坤 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
17 吴运友 900 202507-202509 霍山县四友竹制品厂
18 熊来喜 900 202507-202509 霍山县牛角冲竹业
19 郭世木 900 202507-202509 霍山县牛角冲竹业
20 曹仁珍 900 202507-202509 霍山县牛角冲竹业
21 方金祥 900 202507-202509 永恒竹业
22 许爱国 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
23 周贻国 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
24 刘昌云 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
25 程诗国 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
26 徐光友 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
27 项学香 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
28 刘增力 900 2025.7-9 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
29 万珍珠 900 7月-9月 蔡家畈村扶贫车间
30 肖彩霞 900 7月-9月 蔡家畈村扶贫车间
31 何凤 900 7月-9月 蔡家畈村扶贫车间
32 万美英 900 7月-9月 蔡家畈村扶贫车间
33 刘秀英 900 7月-9月 蔡家畈村扶贫车间
34 张静 900 7月-9月 蔡家畈村扶贫车间
35 何玉英 900 7月-9月 安徽德信农林科技发展有限公司
36 肖辉华 900 7月-9月 安徽德信农林科技发展有限公司
37 王井红 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
38 张晓兰 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
39 朱普秀 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
40 张祖枝 600 8-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
41 高霞 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
42 张志平 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
43 朱普芳 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
44 陈谋荣 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
45 林秀梅 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
46 陈耀红 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
47 田美玲 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
48 黄兴付 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
49 王业芳 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
50 杜可芳 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
51 汪彩红 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
52 王红 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
53 包义平 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
54 朱显法 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
55 储著锋 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
56 汪星 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
57 杨爱香 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
58 朱芳 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
59 陈宗平 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
60 杨前芳 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
61 汪正旺 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
62 汪正高 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
63 储金花 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
64 杨儒梅 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
65 汪康 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
66 王经龙 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
67 杨宗芳 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
68 汪小丽 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
69 熊建霞 900 7-9 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
70 舒世宏 900 7-9月 霍山县明洋服饰有限公司
71 吕成 900 7-9月 霍山县明洋服饰有限公司
72 王大维 900 7-9月 霍山县明洋服饰有限公司
73 徐秀荣 900 7-9月 霍山县明洋服饰有限公司
74 高云 900 2025年7-9月 与儿街镇与儿街社区就业帮扶车间
75 童延仿 900 2025年7-9月 与儿街镇与儿街社区就业帮扶车间
76 姜时敏 900 7月-9月 霍山县诸佛庵镇项学峰竹制品加工厂
77 朱世海 900 7月-9月 霍山鑫旺竹制品有限公司
78 汪立胜 900 7月-9月
79 王欣刚 600 7月-8月
80 彭以霞 900 7月-9月
81 陈守琳 900 7月-9月
82 熊守林 900 7月-9月
83 汪庆 900 7月-9月 霍山县诸佛庵镇金竹竹制品厂
84 秦修霞 900 7月-9月
85 江从美 900 7月-9月
86 李齐恒 900 7月-9月
87 舒正芳 900 7月-9月
88 吴成秀 900 7月-9月
合计:88人,78600元
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: