2025年12月代缴医保情况公示

浏览次数: 发表时间:2025-12-05 08:21 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
2025年12月代缴医保情况公示
根据《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《霍山县失业保险待遇申领发放管理暂行办法(试行)》(霍人社〔2022〕52号)等文件精神,现将2025年12月代缴职工基本医疗保险情况公示如下: 
序号 姓名 费款所属期 险种类型 单位缴费基数 单位本期应缴 人员本期应缴
1 余* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
2 余*枝 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
3 周*胜 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
4 韦* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
5 董* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
6 张*燕 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
7 吴*丽 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
8 翁*洋 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
9 李* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
10 黄*涛 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
11 钱* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
12 郭*婷 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
13 杨*云 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
14 项*四 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
15 杨* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
16 程* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
17 汪*琼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
18 徐*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
19 杨*群 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
20 严*杰 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
21 万*菊 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
22 胡*芳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
23 田*琴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
24 彭*红 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
25 董*成 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
26 何*松 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
27 杜* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
28 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
29 龚*运 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
30 朱*兰 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
31 袁* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
32 朱*翠 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
33 胡* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
34 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
35 刘*琼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
36 刘* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
37 刘*宏 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
38 杨*雨 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
39 芮* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
40 张* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
41 蔡*玲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
42 杨* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
43 李*琴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
44 郭* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
45 娄* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
46 金*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
47 王*兴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
48 程*琴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
49 黄*银 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
50 饶*玲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
51 王*军 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
52 刘*润 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
53 胡* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
54 何*静 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
55 涂*珠 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
56 曹* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
57 李* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
58 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
59 储* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
60 何* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
61 刘* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
62 汪*锋 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
63 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
64 彭*格 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
65 刘* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
66 李*爱 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
67 范*敏 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
68 李*桃 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
69 谢*宏 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
70 张*莉 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
71 汪*圆 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
72 袁*生 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
73 陈*婷 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
74 孙* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
75 朱* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
76 黄*文 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
77 王*燕 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
78 戴*光 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
79 胡*琪 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
80 程* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
81 张*乐 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
82 黄*玲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
83 陈*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
84 祁*俊 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
85 朱*伟 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
86 余*琼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
87 陈*娟 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
88 周*生 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
89 范*芳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
90 蔡* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
91 程*洁 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
92 黎*梅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
93 汤*燕 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
94 戴* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
95 孙*梅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
96 江*东 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
97 陈*慧 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
98 任*娟 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
99 叶* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
100 苏* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
101 朱*群 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
102 黎* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
103 夏*晴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
104 汪*楼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
105 尹*凤 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
106 詹*晴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
107 刘* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
108 吕*平 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
109 刘*华 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
110 冯*稳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
111 沈*军 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
112 周*阳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
113 程*玲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
114 熊*玲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
115 刘* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
116 马* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
117 陶*俊 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
118 汪*慧 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
119 项* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
120 蒲*娟 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
121 陈*  2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
122 张*枝 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
123 汪*梅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
124 杨*月 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
125 余*春 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
126 陈*秀 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
127 方*杨 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
128 洪* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
129 程* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
130 汪* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
131 徐*宏 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
132 代*慧 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
133 张*佳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
134 杨* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
135 但*琴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
136 何*林 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
137 蒋*琴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
138 方*如 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
139 余*雅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
140 陈*强 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
141 董*磊 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
142 蔡*国 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
143 何*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
144 武*祥 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
145 金* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
146 刘* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
147 冯* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
148 孙*翠 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
149 沈*珍 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
150 李*松 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
151 徐*进 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
152 胡*云 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
153 徐* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
154 彭*玲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
155 金* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
156 程*芳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
157 肖* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
158 徐* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
159 孟*方 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
160 姜* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
161 汪*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
162 陈* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
163 沈* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
164 舒* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
165 熊*琼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
166 李*平 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
167 朱*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
168 张* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
169 项*荣 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
170 马* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
171 杜*琪 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
172 王*晶 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
173 张*伟 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
174 张*云 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
175 许* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
176 戴* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
177 刘*琼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
178 李* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
179 项* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
180 李*梅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
181 汪*平 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
182 项*榕 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
183 余*梅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
184 张* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
185 解* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
186 龚* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
187 朱*庚 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
188 黎*娟 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
189 魏*林 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
190 夏*玉 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
191 杨* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
192 余*群 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
193 龚*佳 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
194 郑* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
195 朱*珍 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
196 汪*杰 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
197 程* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
198 金*元 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
199 项*云 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
200 洪*金 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
201 耿*恺 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
202 罗*琴 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
203 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
204 储*军 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
205 徐* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
206 胡*宏 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
207 韦*文 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
208 武* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
209 万* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
210 杨*银 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
211 周*双 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
212 朱*义 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
213 李* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
214 李*宇 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
215 朱*明 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
216 程* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
217 闵*群 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
218 叶*峰 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
219 沈*萍 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
220 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
221 汪* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
222 胡*津 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
223 李*兰 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
224 胡*琼 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
225 董* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
226 胡*保 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
227 黄*军 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
228 陈*辉 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
229 刘*梅 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
230 夏* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
231 项* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
232 周*群 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
233 郑* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
234 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
235 王* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
236 李* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
237 俞*杰 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
238 程* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
239 罗*义 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
240 叶*凌 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
241 孙* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
242 李*勤 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
243 黎*红 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
244 许*银 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
245 余*江 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
246 杨* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
247 储*凤 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
248 张* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
249 张* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
250 邵* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
251 孙*松 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
252 吴* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
253 张*会 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
254 石* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
255 陈*强 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
256 朱* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
257 汪*秀 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
258 叶*霞 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
259 贾*子 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
260 鲍*婷 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
261 朱*莲 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
262 刘*发 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
263 刘*运 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
264 余* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
265 陈* 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
266 段*云 2025.12 职工基本医疗保险 4,311.00 267.28 86.22
267 余* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
268 余*枝 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
269 周*胜 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
270 韦* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
271 董* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
272 张*燕 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
273 吴*丽 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
274 翁*洋 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
275 李* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
276 黄*涛 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
277 钱* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
278 郭*婷 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
279 杨*云 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
280 项*四 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
281 杨* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
282 程* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
283 汪*琼 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
284 徐*霞 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
285 杨*群 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
286 严*杰 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
287 万*菊 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
288 胡*芳 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
289 田*琴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
290 彭*红 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
291 董*成 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
292 何*松 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
293 杜* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
294 王* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
295 龚*运 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
296 朱*兰 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
297 袁* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
298 朱*翠 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
299 胡* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
300 王* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
301 刘*琼 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
302 刘* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
303 刘*宏 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
304 杨*雨 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
305 芮* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
306 张* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
307 蔡*玲 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
308 杨* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
309 李*琴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
310 郭* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
311 娄* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
312 金*霞 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
313 王*兴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
314 程*琴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
315 黄*银 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
316 饶*玲 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
317 王*军 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
318 刘*润 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
319 胡* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
320 何*静 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
321 涂*珠 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
322 曹* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
323 李* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
324 王* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
325 储* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
326 何* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
327 刘* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
328 汪*锋 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
329 王* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
330 彭*格 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
331 刘* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
332 李*爱 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
333 范*敏 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
334 李*桃 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
335 谢*宏 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
336 张*莉 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
337 汪*圆 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
338 袁*生 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
339 陈*婷 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
340 孙* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
341 朱* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
342 黄*文 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
343 王*燕 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
344 戴*光 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
345 胡*琪 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
346 程* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
347 张*乐 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
348 黄*玲 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
349 陈*霞 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
350 祁*俊 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
351 朱*伟 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
352 余*琼 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
353 陈*娟 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
354 周*生 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
355 范*芳 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
356 蔡* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
357 程*洁 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
358 黎*梅 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
359 汤*燕 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
360 戴* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
361 孙*梅 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
362 江*东 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
363 陈*慧 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
364 任*娟 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
365 叶* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
366 苏* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
367 朱*群 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
368 黎* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
369 夏*晴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
370 汪*楼 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
371 尹*凤 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
372 詹*晴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
373 刘* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
374 吕*平 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
375 刘*华 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
376 冯*稳 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
377 沈*军 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
378 周*阳 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
379 程*玲 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
380 熊*玲 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
381 刘* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
382 马* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
383 陶*俊 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
384 汪*慧 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
385 项* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
386 蒲*娟 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
387 陈*  2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
388 张*枝 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
389 汪*梅 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
390 杨*月 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
391 余*春 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
392 陈*秀 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
393 方*杨 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
394 洪* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
395 程* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
396 汪* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
397 徐*宏 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
398 代*慧 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
399 张*佳 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
400 杨* 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
401 但*琴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
402 何*林 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
403 蒋*琴 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
404 方*如 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
405 余*雅 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
406 陈*强 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
407 董*磊 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
408 蔡*国 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
409 何*霞 2025.12 大额医疗费用补助 4227 12 0
