| 按照《关于明确脱贫人口就业补贴标准的通知》(霍人社【2025】17号)文件精神,现对申报的2025年第三批跨省务工交通补贴资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-3912141 |
||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 就业地 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李*强 | 大化坪镇王家河村 | 江苏省 | 500 |
| 2 | 余*华 | 大化坪镇王家河村 | 江苏省常州市 | 500 |
| 3 | 李*翠 | 大化坪镇舞旗河村 | 上海市黄浦区 | 500 |
| 4 | 朱*鹏 | 大化坪镇百家山村 | 河南省南阳市卧龙区 | 500 |
| 5 | 程*连 | 大化坪镇百家山村 | 上海市浦东新区 | 500 |
| 6 | 程*林 | 大化坪镇百家山村 | 上海浦东新区 | 500 |
| 7 | 陈*银 | 大化坪镇多盘坳村 | 上海市松江区 | 500 |
| 8 | 王*荣 | 大化坪镇多盘坳村 | 浙江省杭州市余杭区 | 500 |
| 9 | 李*林 | 大化坪镇石羊河村 | 江苏 | 500 |
| 10 | 黎*锋 | 大化坪镇铁岭村 | 浙江省 | 500 |
| 11 | 黎*东 | 大化坪镇铁岭村 | 江苏省 | 500 |
| 12 | 刘*旺 | 大化坪镇汪良村 | 北京市亦庄经济开发区 | 500 |
| 13 | 王*月 | 大化坪镇白莲崖村 | 广东省惠州市 | 500 |
| 14 | 李* | 大化坪镇白莲崖村 | 辽宁省兴城市 | 500 |
| 15 | 程* | 大化坪镇金鸡山村 | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
| 16 | 杨* | 大化坪镇青枫岭村 | 湖州市长兴县 | 500 |
| 17 | 王*实 | 大化坪镇青枫岭村 | 苏州市虎丘区 | 500 |
| 18 | 王*耕 | 大化坪镇青枫岭村 | 武汉市硚口区 | 500 |
| 19 | 王*船 | 大化坪镇青枫岭村 | 杭州市西湖区 | 500 |
| 20 | 刘*忠 | 单龙寺镇东风桥村 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
| 21 | 张*平 | 单龙寺镇东风桥村 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
| 22 | 刘*钢 | 单龙寺镇东风桥村 | 江苏省 | 500 |
| 23 | 陈* | 单龙寺镇东风桥村 | 中航油南京空港油料有限公司 | 500 |
| 24 | 张* | 单龙寺镇东风桥村 | 浙江省杭州市余杭区 | 500 |
| 25 | 郑*青 | 单龙寺镇东风桥村 | 广东省中山市坦洲镇 | 500 |
| 26 | 刘* | 单龙寺镇东风桥村 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
| 27 | 刘*文 | 单龙寺镇东风桥村 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
| 28 | 金* | 单龙寺镇白沙岭村 | 江苏省 | 500 |
| 29 | 董*莉 | 单龙寺镇单龙寺村 | 新加坡 | 500 |
| 30 | 彭* | 单龙寺镇乌牛河村 | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
| 31 | 孟* | 单龙寺镇乌牛河村 | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
| 32 | 黄*辉 | 单龙寺镇乌牛河村 | 广东省佛山市三水区 | 500 |
| 33 | 彭* | 单龙寺镇单龙寺村 | 浙江省杭州市 | 500 |
| 34 | 孟* | 但家庙镇但家庙村刘家行组 | 上海市 | 500 |
| 35 | 卢*锋 | 但家庙镇但家庙村上榜组 | 浙江省 | 500 |
| 36 | 但* | 但家庙镇但家庙村王冲组 | 江苏省 | 500 |
| 37 | 卢*冉 | 但家庙镇但家庙村上榜组 | 广东省 | 500 |
| 38 | 董*军 | 但家庙镇但家庙村大圩组 | 广东省 | 500 |
| 39 | 叶*银 | 但家庙镇但家庙村卢氏祠组 | 江苏省 | 500 |
| 40 | 吕*发 | 但家庙镇但家庙村八斗冲组 | 四川省 | 500 |
| 41 | 王* | 但家庙镇观音岩村尤畈组 | 福建省 | 500 |
| 42 | 冯*祥 | 但家庙镇观音岩村但院组 | 江苏省 | 500 |
| 43 | 涂*聪 | 但家庙镇胡大桥村倪家畈组 | 江苏省 | 500 |
| 44 | 涂*俊 | 但家庙镇胡大桥村倪家畈组 | 江苏省 | 500 |
| 45 | 吴*成 | 东西溪乡西溪社区福利进组 | 河北省廊坊市广阳区 | 500 |
| 46 | 潘* | 东西溪乡东溪村粉坊组 | 杭州市余杭区 | 500 |
| 47 | 潘*琦 | 东西溪乡东溪村上桥组 | 上海市虹口区 | 500 |
| 48 | 彭*玖 | 东西溪乡东溪村 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
| 49 | 徐*霞 | 东西溪乡童家河村 | 浙江省 | 500 |
| 50 | 王* | 东西溪乡童家河村 | 浙江省 | 500 |
| 51 | 徐*来 | 东西溪乡余家畈村龙门寨组 | 浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇 | 500 |
| 52 | 彭* | 东西溪乡桃李河村彭老屋组 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
| 53 | 汪* | 东西溪乡杨三寨村冲上组 | 江西省 南昌市 红谷滩区 | 500 |
| 54 | 潘*超 | 东西溪乡童家河村 | 浙江省 | 500 |
| 55 | 王* | 佛子岭镇通水灌村羊庙尖组 | 上海市浦东新区 | 500 |
| 56 | 胡*燃 | 佛子岭镇通水灌村曹家冲组 | 武汉市东湖新技术开发区 | 500 |
| 57 | 程*琦 | 佛子岭镇通水灌村通水灌组 | 湖南省 | 500 |
| 58 | 陈*松 | 佛子岭镇佛子岭社区 | 上海市 | 500 |
| 59 | 程*林 | 佛子岭镇高岭村大竹园组 | 浙江省杭州市桐庐县 | 500 |
| 60 | 程*俊 | 佛子岭镇高岭村大竹园组 | 浙江省杭州市桐庐县 | 500 |
| 61 | 徐*天 | 佛子岭镇高岭村徐家岗组 | 浙江省金华市婺城区 | 500 |
| 62 | 程*柱 | 佛子岭镇高岭村大竹园组 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
| 63 | 王*芳 | 黑石渡镇柳树店村 | 江苏省无锡市 | 500 |
| 64 | 翁*林 | 黑石渡镇新店河村翁家台组 | 江苏省无锡市 | 500 |
| 65 | 杜*友 | 黑石渡镇杜家冲村螺丝台组 | 江苏省南京市 | 500 |
| 66 | 董*华 | 衡山镇锥子山村 | 杭州市 | 500 |
| 67 | 王*运 | 衡山镇锥子山村 | 杭州市 | 500 |
| 68 | 张*凤 | 衡山镇锥子山村 | 杭州市 | 500 |
| 69 | 刘* | 衡山镇洛阳河村 | 江苏省苏州市 | 500 |
| 70 | 陈* | 衡山镇洛阳河村 | 江苏省苏州市 | 500 |
| 71 | 洪* | 衡山镇东石门村 | 上海市黄浦区 | 500 |
| 72 | 李*月 | 落儿岭镇落儿岭村 | 上海市浦东新区 | 500 |
| 73 | 陈* | 落儿岭镇白云庵村 | 北京市 | 500 |
| 74 | 徐*香 | 落儿岭镇烂泥坳村 | 上海静安区 | 500 |
| 75 | 朱*茂 | 落儿岭镇烂泥坳村 | 广东深圳 | 500 |
| 76 | 王* | 落儿岭镇烂泥坳村 | 浙江省 | 500 |
| 77 | 程*升 | 落儿岭镇太子庙村 | 江苏 | 500 |
| 78 | 陈* | 落儿岭镇太子庙村 | 上海 | 500 |
| 79 | 王* | 漫水河镇新铺沟村 | 江苏省 | 500 |
| 80 | 马*虎 | 漫水河镇新铺沟村 | 江苏省 | 500 |
| 81 | 黎*林 | 漫水河镇新铺沟村 | 浙江省 | 500 |
| 82 | 陈* | 漫水河镇新铺沟村 | 浙江省 | 500 |
| 83 | 张* | 漫水河镇新铺沟村 | 浙江省 | 500 |
| 84 | 胡*齐 | 漫水河镇西镇社区 | 上海市 | 500 |
| 85 | 刘* | 漫水河镇西镇社区 | 上海市 | 500 |
| 86 | 石* | 漫水河镇万家山村 | 江苏省 | 500 |
| 87 | 赵*祥 | 漫水河镇万家山村 | 湖北省 | 500 |
| 88 | 何*泉 | 漫水河镇道士冲村 | 江苏省 | 500 |
| 89 | 杨*志 | 漫水河镇道士冲村 | 湖北省 | 500 |
| 90 | 杨*珊 | 漫水河镇道士冲村 | 江苏省 | 500 |
| 91 | 郑*军 | 漫水河镇道士冲村 | 江苏省 | 500 |
| 92 | 王* | 漫水河镇道士冲村 | 重庆市 | 500 |
| 93 | 王* | 漫水河镇道士冲村 | 省外 | 500 |
| 94 | 郭*存 | 磨子潭镇东流河村下马坪组 | 杭州市余杭区 | 500 |
| 95 | 王*宇 | 磨子潭镇堆谷山村 | 哈萨克斯坦 | 500 |
| 96 | 蔡*彬 | 磨子潭镇堆谷山村 | 杭州 | 500 |
| 97 | 王*俊 | 磨子潭镇胡家河村 | 上海 | 500 |
| 98 | 严* | 磨子潭镇胡家河村 | 杭州 | 500 |
| 99 | 徐*旺 | 磨子潭镇胡家河村 | 江苏 | 500 |
| 100 | 汪*秀 | 磨子潭镇胡家河村 | 杭州 | 500 |
| 101 | 蔡*霞 | 磨子潭镇磨子潭村 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
| 102 | 严* | 磨子潭镇宋家河村 | 江西省 | 500 |
| 103 | 戴*超 | 磨子潭镇宋家河村 | 上海市 | 500 |
| 104 | 朱*志 | 磨子潭镇宋家河村 | 义乌市 | 500 |
| 105 | 赵* | 磨子潭镇宋家河村 | 杭州市 | 500 |
| 106 | 汪*明 | 磨子潭镇白水畈班九冲组 | 杭州市临平区 | 500 |
| 107 | 房*友 | 磨子潭镇白水畈村王家新屋组 | 杭州市 | 500 |
| 108 | 张*林 | 上土市镇上店村 | 武汉市 | 500 |
| 109 | 盛* | 上土市镇上店村 | 苏州市 | 500 |
| 110 | 张*昌 | 上土市村张家湾组 | 湖南省 | 500 |
| 111 | 许*贵 | 上土市镇古佛堂村 | 浙江省 | 500 |
| 112 | 余* | 上土市镇古佛堂村 | 浙江省 | 500 |
| 113 | 倪* | 上土市镇古佛堂村 | 江苏省 | 500 |
| 114 | 可* | 上土市镇古佛堂村 | 江苏省 | 500 |
| 115 | 万*旺 | 上土市镇古佛堂村 | 江苏省 | 500 |
| 116 | 戚*琴 | 上土市镇古佛堂村 | 上海市 | 500 |
| 117 | 许* | 上土市镇上店村 | 上海市 | 500 |
| 118 | 王*芳 | 太平畈乡蔡家河村 | 苏州市 | 500 |
| 119 | 张* | 太平畈乡耿家坊村 | 上海市 | 500 |
| 120 | 张*富 | 太平畈乡耿家坊村 | 上海市 | 500 |
| 121 | 肖*发 | 太平畈乡耿家坊村 | 浙江省 | 500 |
| 122 | 储*良 | 太平畈乡耿家坊村 | 陕西省 | 500 |
| 123 | 杜*兰 | 太平畈乡耿家坊村 | 上海市 | 500 |
| 124 | 祝*慧 | 太平畈乡耿家坊村 | 上海市 | 500 |
| 125 | 杨*昆 | 太平畈乡耿家坊村 | 江苏省 | 500 |
| 126 | 杨*明 | 太平畈乡耿家坊村 | 江苏省 | 500 |
| 127 | 祝*洋 | 太平畈乡耿家坊村 | 浙江省 | 500 |
| 128 | 杨*楷 | 太平畈乡耿家坊村 | 江苏省 | 500 |
| 129 | 李*英 | 太平畈乡洪峰村 | 上海市 | 500 |
| 130 | 余*超 | 太平畈乡洪峰村 | 湖北省 | 500 |
| 131 | 王*元 | 太平畈乡何家坊村 | 浙江省 | 500 |
| 132 | 张*茹 | 太平畈乡王家店村张家墩组 | 上海市 | 500 |
| 133 | 何* | 太平畈乡王家店村金丹冲组 | 上海市 | 500 |
| 134 | 李*梅 | 太平畈乡王家店村胡家坳组 | 江苏省 | 500 |
| 135 | 韩*静 | 太平畈乡王家店村油坊组 | 上海市 | 500 |
| 136 | 刘*福 | 太平畈乡蔡家畈村刘家湾组 | 江苏省 | 500 |
| 137 | 万*继 | 太平畈乡蔡家畈村万家湾组 | 上海市 | 500 |
| 138 | 高*安 | 太阳乡杨家河村祝家冲组 | 上海市浦东新区 | 500 |
| 139 | 万*华 | 太阳乡杨家河村王家山组 | 江苏省南京市浦口区 | 500 |
| 140 | 胡*明 | 太阳乡杨家河村小王家湾组 | 湖北省武汉市江夏区 | 500 |
| 141 | 储*志 | 太阳乡杨家河村乐道坳组 | 海南省万宁市 | 500 |
| 142 | 黄*安 | 太阳乡金竹坪村 | 河南省信阳市浉河区 | 500 |
| 143 | 怀*源 | 太阳乡双河村汤家湾组 | 河南省新乡市封丘县 | 500 |
| 144 | 汪*光 | 太阳乡双河村汤家湾组 | 河南省新乡市封丘县 | 500 |
| 145 | 杨* | 太阳乡双河村新屋组 | 河南省新乡市封丘县 | 500 |
| 146 | 朱*金 | 太阳乡双河村双岩组 | 江苏省苏州市 | 500 |
| 147 | 张* | 太阳乡船仓村何家湾组 | 苏州市吴中区 | 500 |
| 148 | 朱*君 | 太阳乡太阳村 | 浙江省 | 500 |
| 149 | 万*奎 | 太阳乡太阳村 | 天津市 | 500 |
| 150 | 苏*红 | 太阳乡船仓村阳排组 | 江苏省无锡市 | 500 |
| 151 | 朱*迪 | 太阳乡船仓村莲花石组 | 浙江省 | 500 |
| 152 | 金*如 | 霍山县太阳乡杨家河村上河街组 | 山东省威海市荣成市 | 500 |
| 153 | 郭* | 霍山县太阳乡杨家河村李家湾组 | 江西省赣州市 宁都县 |
500 |
| 154 | 徐* | 霍山县太阳乡杨家河村白羊组 | 四川省成都市锦江区 | 500 |
| 155 | 罗*郝 | 下符桥镇三尖铺村洪山组 | 江苏省苏州市 | 500 |
| 156 | 范*菊 | 下符桥镇庙岗集村桂花园组 | 浙江省常州市 | 500 |
| 157 | 翁*伟 | 下符桥镇庙岗集村后台组 | 江苏省无锡市 | 500 |
| 158 | 陈*宇 | 下符桥镇庙岗集村土门组 | 江苏省苏州市 | 500 |
| 159 | 广*铸 | 下符桥镇沈家畈村五塘冲组 | 江苏省江阴市 | 500 |
| 160 | 修*江 | 诸佛庵镇大干涧村新开岭组 | 上海市市辖区徐汇区 | 500 |
| 161 | 肖*梅 | 诸佛庵镇大干涧村新开岭组 | 上海市市辖区徐汇区 | 500 |
| 162 | 冉*林 | 诸佛庵镇大干涧村 | 上海市市辖区浦东新区 | 500 |
| 163 | 潘*菊 | 诸佛庵镇大干涧村 | 江苏省常州市天宁区 | 500 |
| 164 | 甘*婕 | 诸佛庵镇大干涧村 | 江苏省无锡市惠山区 | 500 |
| 165 | 石*边 | 诸佛庵镇大干涧村 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 | 500 |
| 166 | 王* | 诸佛庵镇大干涧村 | 江苏省南京市栖霞区 | 500 |
| 167 | 金*玲 | 诸佛庵镇大干涧村 | 上海市奉贤区 | 500 |
| 168 | 冯*江 | 诸佛庵镇狮山村河湾组 | 江苏省南京市建邺区庐山路 | 500 |
| 169 | 张*海 | 诸佛庵镇石家河村风洞组 | 河南省商丘市 | 500 |
| 170 | 储* | 诸佛庵镇石家河村 汪二组 |
四川省成都市 | 500 |
| 171 | 王*龙 | 诸佛庵镇石家河村韩岭组 | 浙江省杭州市 | 500 |
| 172 | 李* | 诸佛庵镇石家河村 | 浙江省杭州市 | 500 |
| 173 | 田*俊 | 诸佛庵镇西石门村兴河组 | 山东省潍坊市潍坊区 | 500 |
| 174 | 戴*祥 | 诸佛庵镇俊卿社区代家冲 | 江苏省常熟市 | 500 |
| 175 | 李* | 诸佛庵镇俊卿社区洪家行 | 黑龙江省虎林市 | 500 |
| 176 | 田* | 诸佛庵镇俊卿社区 合民组 |
吉林省辽源市 | 500 |
| 177 | 田* | 诸佛庵镇小干涧村青色冲组 | 江苏省南京市浦口区 | 500 |
| 178 | 刘*海 | 诸佛庵镇大岭村圈井组 | 江苏省南京市江宁区 | 500 |
| 179 | 陈*丽 | 诸佛庵镇大岭村小店组 | 江苏省苏州市吴江区 | 500 |
| 180 | 刘*茹 | 诸佛庵镇大岭村上院组 | 上海市闵行区 | 500 |
| 181 | 韩*乐 | 诸佛庵镇大岭村小冲组 | 江苏省泰州市泰兴市 | 500 |
| 182 | 方* | 诸佛庵镇大岭村圈井组 | 上海市浦东新区 | 500 |
| 183 | 屠*霞 | 诸佛庵镇大岭村圈井组 | 上海市浦东新区 | 500 |
| 184 | 余* | 诸佛庵镇三河村 | 浙江省杭州市拱墅区 | 500 |
| 185 | 严* | 诸佛庵镇桃源河村 | 江苏省苏州市吴江区 | 500 |
| 186 | 钱*美 | 诸佛庵镇上谷村 | 上海市闵行区 | 500 |
| 187 | 黄*兵 | 诸佛庵镇上谷村 | 浙江省杭州市萧山县 | 500 |
| 188 | 黄* | 诸佛庵镇上谷村 | 江苏省常州市武昌区 | 500 |
| 189 | 钱*芳 | 诸佛庵镇上谷村 | 上上海市浦东新区 | 500 |
| 190 | 宋*英 | 诸佛庵镇上谷村 | 浙江省湖州市德清县 | 500 |
| 191 | 刘* | 诸佛庵镇上谷村 | 上海市宝山区 | 500 |
| 192 | 俞*明 | 诸佛庵镇上谷村 | 江苏省常州新北区 | 500 |
| 193 | 曹*红 | 诸佛庵镇上谷村 | 江苏省南京市栖霞区 | 500 |
| 194 | 白*艳 | 诸佛庵镇上谷村 | 浙江省台州市三门县 | 500 |
| 195 | 李*芳 | 诸佛庵镇上谷村 | 上海市 | 500 |
| 196 | 裴*雯 | 诸佛庵镇上谷村 | 江苏省 | 500 |
| 197 | 崔* | 与儿街镇与儿街社区 | 广东省东莞市长安镇 | 500 |
| 2025年第三批交通补贴合计197人,98500元 | ||||