您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县生态环境分局 > 重点领域信息公开 > 污染防治(生态环境) > 污染源信息

四季度重点排污单位污染防治信息(霍山海创环保科技有限责任公司污染物监控日数据)

浏览次数: 发表时间:2023-12-31 15:37 信息来源:霍山县生态环境分局  字体:[  ]
监控时间 工况标记 外部通讯中断 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 流量(立方米) 颗粒物(百分比) 二氧化硫(百分比) 氮氧化物(百分比) 一氧化碳(百分比) 氯化氢(百分比) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
监控时间 工况标记 外部通讯中断 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 累计流量 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓 折算浓度 修正折算浓 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓 折算浓度 修正折算浓 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓 折算浓度 修正折算浓 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓 折算浓度 修正折算浓 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓 折算浓度 修正折算浓 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 监测值 修正值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记
2023-10-01 正常 - 1068.1 1055.58 1149658.375 数据有效 3.202 - 2.406 - 20.0 3.682 - 数据有效 83.928 - 63.066 - 80.0 96.489 - 数据有效 236.574 - 177.769 - 250.0 271.979 - 数据有效 18.346 - 13.786 - 80.0 21.092 - 数据有效 21.343 - 16.038 - 50.0 24.537 - 数据有效 7.69 - 数据有效 10.86 数据有效 125.34 数据有效 29.25 数据有效 -0.514 数据有效
2023-10-02 正常 - 1066.6 1063.16 1146460.625 数据有效 3.06 - 2.273 - 20.0 3.509 - 数据有效 78.036 - 57.951 - 80.0 89.466 - 数据有效 244.953 - 181.907 - 250.0 280.829 - 数据有效 37.361 - 27.745 - 80.0 42.833 - 数据有效 23.114 - 17.165 - 50.0 26.499 - 数据有效 7.53 - 数据有效 10.87 数据有效 126.15 数据有效 29.38 数据有效 -0.515 数据有效
2023-10-03 正常 - 1038.72 1028.1 1146609.75 数据有效 2.865 - 2.155 - 20.0 3.285 - 数据有效 79.019 - 59.455 - 80.0 90.603 - 数据有效 249.313 - 187.588 - 250.0 285.864 - 数据有效 26.544 - 19.972 - 80.0 30.435 - 数据有效 31.8 - 23.927 - 50.0 36.462 - 数据有效 7.71 - 数据有效 10.84 数据有效 128.89 数据有效 28.64 数据有效 -0.514 数据有效
2023-10-04 正常 - 1046.13 1019.52 1128181.375 数据有效 2.817 - 2.071 - 20.0 3.179 - 数据有效 82.381 - 60.554 - 80.0 92.941 - 数据有效 255.222 - 187.6 - 250.0 287.937 - 数据有效 25.525 - 18.762 - 80.0 28.797 - 数据有效 30.974 - 22.767 - 50.0 34.944 - 数据有效 7.4 - 数据有效 10.43 数据有效 125.26 数据有效 27.69 数据有效 -0.496 数据有效
2023-10-05 正常 - 1005.59 980.25 1195695.25 数据有效 3.369 2.944 2.769 2.166 20.0 4.029 3.495 数据有效 66.429 71.768 54.601 52.821 80.0 79.429 91.464 数据有效 233.486 258.357 191.913 190.149 250.0 279.178 313.33 数据有效 30.581 32.918 25.136 24.227 80.0 36.566 46.497 数据有效 33.004 31.771 27.127 23.383 50.0 39.463 40.294 数据有效 8.83 7.413 数据有效 10.74 数据有效 126.79 数据有效 25.42 数据有效 -0.512 数据有效
2023-10-06 正常 - 1011.08 985.86 1130998.125 数据有效 3 - 2.23 - 20.0 3.393 - 数据有效 74.175 - 55.147 - 80.0 83.892 - 数据有效 256.481 - 190.686 - 250.0 290.079 - 数据有效 26.762 - 19.897 - 80.0 30.268 - 数据有效 21.553 - 16.024 - 50.0 24.376 - 数据有效 7.55 - 数据有效 10.75 数据有效 125.92 数据有效 29.55 数据有效 -0.51 数据有效
2023-10-07 正常 - 1034.05 980.65 1087763.75 数据有效 2.876 - 2.079 - 20.0 3.128 - 数据有效 92.734 - 67.023 - 80.0 100.873 - 数据有效 237.394 - 171.574 - 250.0 258.229 - 数据有效 48.683 - 35.185 - 80.0 52.956 - 数据有效 19.82 - 14.325 - 50.0 21.56 - 数据有效 7.16 - 数据有效 10.28 数据有效 122.29 数据有效 29.85 数据有效 -0.49 数据有效
2023-10-08 正常 - 1002.19 938.53 1080066.375 数据有效 3.034 - 2.23 - 20.0 3.277 - 数据有效 78.901 - 57.998 - 80.0 85.218 - 数据有效 236.097 - 173.548 - 250.0 255 - 数据有效 46.236 - 33.987 - 80.0 49.938 - 数据有效 20.749 - 15.252 - 50.0 22.41 - 数据有效 7.4 - 数据有效 10.34 数据有效 125.05 数据有效 30.36 数据有效 -0.494 数据有效
2023-10-09 正常 - 1021.5 952.46 1074643.125 数据有效 3.164 - 2.266 - 20.0 3.401 - 数据有效 91.287 - 65.38 - 80.0 98.101 - 数据有效 237.114 - 169.822 - 250.0 254.813 - 数据有效 71.126 - 50.941 - 80.0 76.435 - 数据有效 20.815 - 14.908 - 50.0 22.369 - 数据有效 7.04 - 数据有效 10.23 数据有效 124.87 数据有效 29.95 数据有效 -0.494 数据有效
2023-10-10 正常 - 1041.49 964.87 1065324.375 数据有效 3.071 - 2.207 - 20.0 3.272 - 数据有效 91.994 - 66.123 - 80.0 98.004 - 数据有效 235.092 - 168.979 - 250.0 250.449 - 数据有效 76.761 - 55.174 - 80.0 81.775 - 数据有效 26.683 - 19.179 - 50.0 28.426 - 数据有效 7.09 - 数据有效 10.23 数据有效 126.58 数据有效 30.2 数据有效 -0.498 数据有效
2023-10-11 正常 - 1017.32 959.62 1095313.5 数据有效 3.06 - 2.238 - 20.0 3.352 - 数据有效 81.435 - 59.556 - 80.0 89.197 - 数据有效 236.113 - 172.676 - 250.0 258.618 - 数据有效 47.251 - 34.556 - 80.0 51.755 - 数据有效 33.061 - 24.178 - 50.0 36.212 - 数据有效 7.33 - 数据有效 10.6 数据有效 129.52 数据有效 30.19 数据有效 -0.51 数据有效
2023-10-12 正常 - 1026.33 984.53 1147069.625 数据有效 3.085 - 2.21 - 20.0 3.539 - 数据有效 97.045 - 69.527 - 80.0 111.317 - 数据有效 232.468 - 166.549 - 250.0 266.657 - 数据有效 56.212 - 40.272 - 80.0 64.479 - 数据有效 37.765 - 27.056 - 50.0 43.319 - 数据有效 7.04 - 数据有效 11.13 数据有效 131.71 数据有效 30.02 数据有效 -0.523 数据有效
2023-10-13 正常 - 1006.16 949.65 1138446.625 数据有效 3.001 - 2.186 - 20.0 3.417 - 数据有效 97.368 - 70.929 - 80.0 110.849 - 数据有效 254.364 - 185.295 - 250.0 289.58 - 数据有效 38.435 - 27.998 - 80.0 43.756 - 数据有效 31.765 - 23.139 - 50.0 36.162 - 数据有效 7.27 - 数据有效 11.06 数据有效 129.22 数据有效 30.52 数据有效 -0.517 数据有效
2023-10-14 正常 - 1013.14 1018.18 1188399.25 数据有效 2.925 - 2.094 - 20.0 3.476 - 数据有效 91.41 - 65.446 - 80.0 108.631 - 数据有效 254.714 - 182.367 - 250.0 302.701 - 数据有效 57.787 - 41.374 - 80.0 68.674 - 数据有效 29.341 - 21.007 - 50.0 34.868 - 数据有效 7.03 - 数据有效 11.49 数据有效 132.74 数据有效 29.61 数据有效 -0.529 数据有效
2023-10-15 正常 - 1079.2 1121.67 1219060.75 数据有效 2.961 - 2.217 - 20.0 3.61 - 数据有效 93.351 - 69.88 - 80.0 113.801 - 数据有效 262.494 - 196.496 - 250.0 319.996 - 数据有效 24.23 - 18.138 - 80.0 29.538 - 数据有效 28.802 - 21.56 - 50.0 35.111 - 数据有效 7.64 - 数据有效 11.54 数据有效 128.52 数据有效 28.83 数据有效 -0.522 数据有效
2023-10-16 正常 - 1108.66 1154.64 1210492.375 数据有效 2.915 - 2.212 - 20.0 3.529 - 数据有效 88.106 - 66.85 - 80.0 106.651 - 数据有效 261.662 - 198.536 - 250.0 316.739 - 数据有效 22.886 - 17.365 - 80.0 27.704 - 数据有效 24.679 - 18.725 - 50.0 29.874 - 数据有效 7.82 - 数据有效 11.41 数据有效 127.51 数据有效 28.72 数据有效 -0.52 数据有效
2023-10-17 正常 - 1084.01 1123.37 1190931.625 数据有效 2.85 - 2.162 - 20.0 3.394 - 数据有效 92.793 - 70.391 - 80.0 110.51 - 数据有效 259.616 - 196.94 - 250.0 309.185 - 数据有效 23.189 - 17.59 - 80.0 27.616 - 数据有效 29.75 - 22.568 - 50.0 35.43 - 数据有效 7.82 - 数据有效 11.41 数据有效 128.74 数据有效 29.65 数据有效 -0.527 数据有效
2023-10-18 正常 - 1117.38 1164.99 1184932 数据有效 2.802 - 2.045 - 20.0 3.32 - 数据有效 96.98 - 70.791 - 80.0 114.915 - 数据有效 260.757 - 190.34 - 250.0 308.98 - 数据有效 36.936 - 26.962 - 80.0 43.767 - 数据有效 22.037 - 16.086 - 50.0 26.113 - 数据有效 7.3 - 数据有效 11.12 数据有效 124.23 数据有效 28.94 数据有效 -0.51 数据有效
2023-10-19 正常 - 1102.53 1127.85 1182431.25 数据有效 2.678 - 1.982 - 20.0 3.166 - 数据有效 84.422 - 62.482 - 80.0 99.823 - 数据有效 268.594 - 198.793 - 250.0 317.593 - 数据有效 43.472 - 32.175 - 80.0 51.403 - 数据有效 20.669 - 15.298 - 50.0 24.44 - 数据有效 7.49 - 数据有效 11.17 数据有效 129.33 数据有效 28.56 数据有效 -0.517 数据有效
2023-10-20 正常 - 1100.72 1126.51 1180751.375 数据有效 2.406 - 1.79 - 20.0 2.841 - 数据有效 95.896 - 71.342 - 80.0 113.229 - 数据有效 268.143 - 199.486 - 250.0 316.61 - 数据有效 34.056 - 25.336 - 80.0 40.212 - 数据有效 26.352 - 19.604 - 50.0 31.115 - 数据有效 7.56 - 数据有效 11.11 数据有效 128.09 数据有效 28.52 数据有效 -0.51 数据有效
2023-10-21 正常 - 1105.53 1144.56 1183631.125 数据有效 2.251 - 1.681 - 20.0 2.665 - 数据有效 99.719 - 74.44 - 80.0 118.03 - 数据有效 285.82 - 213.365 - 250.0 338.306 - 数据有效 28.071 - 20.955 - 80.0 33.225 - 数据有效 32.362 - 24.158 - 50.0 38.305 - 数据有效 7.6 - 数据有效 11.12 数据有效 126.02 数据有效 28.73 数据有效 -0.503 数据有效
2023-10-22 正常 - 1119.23 1153.92 1186680.875 数据有效 2.361 - 1.782 - 20.0 2.802 - 数据有效 99.12 - 74.831 - 80.0 117.624 - 数据有效 247.946 - 187.188 - 250.0 294.233 - 数据有效 34.924 - 26.366 - 80.0 41.444 - 数据有效 33.11 - 24.996 - 50.0 39.291 - 数据有效 7.75 - 数据有效 11.15 数据有效 126.22 数据有效 28.67 数据有效 -0.505 数据有效
2023-10-23 正常 - 1105.34 1102.89 1103901 数据有效 2.386 - 1.784 - 20.0 2.634 - 数据有效 90.647 - 67.776 - 80.0 100.065 - 数据有效 241.23 - 180.365 - 250.0 266.294 - 数据有效 51.651 - 38.619 - 80.0 57.018 - 数据有效 26.105 - 19.518 - 50.0 28.817 - 数据有效 7.63 - 数据有效 10.23 数据有效 121.36 数据有效 28.55 数据有效 -0.482 数据有效
2023-10-24 正常 - 1101.16 1095.31 1149132.875 数据有效 2.564 - 1.947 - 20.0 2.946 - 数据有效 90.047 - 68.377 - 80.0 103.476 - 数据有效 225.577 - 171.292 - 250.0 259.218 - 数据有效 48.992 - 37.202 - 80.0 56.299 - 数据有效 28.142 - 21.37 - 50.0 32.339 - 数据有效 7.83 - 数据有效 10.8 数据有效 126.64 数据有效 28.66 数据有效 -0.501 数据有效
2023-10-25 正常 - 1118.71 1132.4 1151152.875 数据有效 2.617 - 1.932 - 20.0 3.012 - 数据有效 93.737 - 69.227 - 80.0 107.905 - 数据有效 235.683 - 174.059 - 250.0 271.308 - 数据有效 54.372 - 40.155 - 80.0 62.591 - 数据有效 27.914 - 20.615 - 50.0 32.133 - 数据有效 7.46 - 数据有效 10.7 数据有效 122.7 数据有效 28.5 数据有效 -0.493 数据有效
2023-10-26 正常 - 1149.25 1171.52 1210419.375 数据有效 2.691 - 1.981 - 20.0 3.257 - 数据有效 86.975 - 64.034 - 80.0 105.276 - 数据有效 264.339 - 194.618 - 250.0 319.962 - 数据有效 78.905 - 58.093 - 80.0 95.508 - 数据有效 27.269 - 20.077 - 50.0 33.007 - 数据有效 7.42 - 数据有效 11.26 数据有效 124.61 数据有效 28.32 数据有效 -0.505 数据有效
2023-10-27 正常 - 1112.08 1141.26 1206694.25 数据有效 2.708 - 2.012 - 20.0 3.267 - 数据有效 86.59 - 64.341 - 80.0 104.487 - 数据有效 266.671 - 198.152 - 250.0 321.79 - 数据有效 65.058 - 48.342 - 80.0 78.506 - 数据有效 31.677 - 23.538 - 50.0 38.225 - 数据有效 7.54 - 数据有效 11.41 数据有效 127.3 数据有效 28.96 数据有效 -0.516 数据有效
2023-10-28 正常 - 1112.38 1137.15 1208481.75 数据有效 2.626 - 1.95 - 20.0 3.173 - 数据有效 87.51 - 64.972 - 80.0 105.754 - 数据有效 282.481 - 209.731 - 250.0 341.373 - 数据有效 86.393 - 64.143 - 80.0 104.404 - 数据有效 28.036 - 20.816 - 50.0 33.881 - 数据有效 7.53 - 数据有效 11.22 数据有效 125.62 数据有效 27.96 数据有效 -0.506 数据有效
2023-10-29 正常 - 1143.94 1185.39 1305748.5 数据有效 2.732 - 2.025 - 20.0 3.567 - 数据有效 83.065 - 61.56 - 80.0 108.462 - 数据有效 253.589 - 187.936 - 250.0 331.123 - 数据有效 66.641 - 49.388 - 80.0 87.017 - 数据有效 36.114 - 26.764 - 50.0 47.155 - 数据有效 7.51 - 数据有效 12.26 数据有效 130.88 数据有效 27.77 数据有效 -0.535 数据有效
2023-10-30 正常 - 1116.09 1152.21 1278610.5 数据有效 2.754 - 2.083 - 20.0 3.521 - 数据有效 77.23 - 58.434 - 80.0 98.747 - 数据有效 215.769 - 163.255 - 250.0 275.884 - 数据有效 46.801 - 35.411 - 80.0 59.84 - 数据有效 38.256 - 28.945 - 50.0 48.914 - 数据有效 7.78 - 数据有效 12.12 数据有效 133.57 数据有效 27.94 数据有效 -0.545 数据有效
2023-10-31 停炉→停炉降温 - 1127.06 1173.57 1328687.375 数据有效 2.715 2.725 2.077 2.046 20.0 3.607 - 数据有效 80.57 82.6 61.651 62.044 80.0 107.052 - 数据有效 275.801 281.98 211.039 211.807 250.0 366.453 - 数据有效 50.625 51.464 38.737 38.656 80.0 67.265 - 数据有效 35.536 36.188 27.191 27.182 50.0 47.216 - 数据有效 7.93 7.687 数据有效 12.43 数据有效 131.1 数据有效 27.53 数据有效 -0.544 数据有效
2023-11-01 停炉降温→停运 - 221.18 560.67 2224512.5 数据有效 1.87 - 179.694(超) - 20.0 4.161 1.164 故障 17.464 - 1677.725(超) - 80.0 38.848 2.286 故障 189.756 - 9999.9(超) - 250.0 422.115 16.236 故障 16.507 - 1585.821(超) - 80.0 36.72 11.004 故障 22.19 - 2131.76(超) - 50.0 49.361 2.051 故障 20.9 - 故障 14.3 数据有效 82.62 数据有效 1.46 数据有效 -0.447 数据有效
2023-11-02 停运 - 66.03 544.31 1056314.875 数据有效 1.443 - -28.092(异) - 20.0 1.524 - 日常维护 73.006 - -1421.036(异) - 80.0 77.117 - 日常维护 291.35 - -5671.042(异) - 250.0 307.757 - 日常维护 32.565 - -633.872(异) - 80.0 34.399 - 日常维护 24.219 - -471.415(异) - 50.0 25.583 - 日常维护 21.51 - 日常维护 5.53 数据有效 32.4 数据有效 0.21 数据有效 -0.353 数据有效
2023-11-03 停运 - 42.31 541.67 3471635.25 数据有效 1.54 - -138.94(异) - 20.0 5.346 - 日常维护 13.13 - -1184.684(异) - 80.0 45.583 - 日常维护 74.678 - -6737.906(异) - 250.0 259.256 - 日常维护 19.398 - -1750.154(异) - 80.0 67.341 - 日常维护 8.084 - -729.406(异) - 50.0 28.066 - 日常维护 21.11 - 日常维护 17.8 数据有效 30.98 数据有效 0.34 数据有效 -0.483 数据有效
2023-11-04 停运 - 31.04 541.33 3003139.75 数据有效 1.467 - 87.173(超) - 20.0 4.407 - 日常维护 0.954 - 56.686 - 80.0 2.866 - 日常维护 19.477 - 1157.054(超) - 250.0 58.492 - 日常维护 4.388 - 260.693(超) - 80.0 13.179 - 日常维护 2.005 - 119.136(超) - 50.0 6.023 - 日常维护 20.83 - 日常维护 15.16 数据有效 25.67 数据有效 0.5 数据有效 -0.451 数据有效
2023-11-05 停运 - 26.08 542.1 1789534.125 数据有效 1.236 - 67.556(超) - 20.0 2.211 - 日常维护 1.101 - 60.18 - 80.0 1.97 - 日常维护 12.37 - 676.264(超) - 250.0 22.137 - 日常维护 2.683 - 146.677(超) - 80.0 4.801 - 日常维护 0.842 - 46.055 - 50.0 1.508 - 日常维护 20.82 - 日常维护 8.86 数据有效 21.8 数据有效 0.44 数据有效 -0.369 数据有效
2023-11-06 停运 - 20.26 540.83 1902143.75 数据有效 1.182 - 114.887(超) - 20.0 2.249 - 日常维护 0.88 - 85.547(超) - 80.0 1.675 - 日常维护 6.436 - 625.328(超) - 250.0 12.242 - 日常维护 1.888 - 183.425(超) - 80.0 3.591 - 日常维护 0.52 - 50.551(超) - 50.0 0.99 - 日常维护 20.9 - 日常维护 9.29 数据有效 17.81 数据有效 0.18 数据有效 -0.384 数据有效
2023-11-07 停运 - 16.54 539.82 543074.75 数据有效 1.035 - 82.518(超) - 20.0 0.562 - 日常维护 0.717 - 57.136 - 80.0 0.389 - 日常维护 5.891 - 469.751(超) - 250.0 3.2 - 日常维护 1.601 - 127.664(超) - 80.0 0.87 - 日常维护 0.354 - 28.203 - 50.0 0.192 - 日常维护 20.87 - 日常维护 2.65 数据有效 14.97 数据有效 0.22 数据有效 -0.35 数据有效
2023-11-08 停运 - 17.82 540.37 853620.375 数据有效 1.373 - 22.023(超) - 20.0 1.172 - 日常维护 1.549 - 24.856 - 80.0 1.323 - 日常维护 7.934 - 127.286 - 250.0 6.773 - 日常维护 2.86 - 45.875 - 80.0 2.441 - 日常维护 1.141 - 18.308 - 50.0 0.974 - 日常维护 20.38 - 日常维护 4.17 数据有效 17.94 数据有效 0.26 数据有效 -0.35 数据有效
2023-11-09 停运 - 17.16 540.54 0 数据有效 1.034 - 58.251(超) - 20.0 0 - 日常维护 2.241 - 126.254(超) - 80.0 0 - 日常维护 8.682 - 489.101(超) - 250.0 0 - 日常维护 6.748 - 380.171(超) - 80.0 0 - 日常维护 0.458 - 25.791 - 50.0 0 - 日常维护 20.82 - 日常维护 0 数据有效 16.44 数据有效 0.36 数据有效 -0.323 数据有效
2023-11-10 停运 - 15.23 457.64 0 数据有效 0.816 - 47.173(超) - 20.0 0 0 日常维护 1.262 - 72.981 - 80.0 0 0 日常维护 8.008 - 463.111(超) - 250.0 0 0 日常维护 2.758 - 159.475(超) - 80.0 0 0 日常维护 0.293 - 16.969 - 50.0 0 0 日常维护 20.83 - 日常维护 0 数据有效 14.07 数据有效 0.34 数据有效 -0.336 数据有效
2023-11-11 停运 - 14.16 4.48 0 数据有效 0.832 - 63.215(超) - 20.0 0 0 日常维护 1.371 - 104.152(超) - 80.0 0 0 日常维护 8.353 - 634.434(超) - 250.0 0 0 日常维护 2.278 - 172.991(超) - 80.0 0 0 日常维护 0.224 - 16.978 - 50.0 0 0 日常维护 20.87 - 日常维护 0 数据有效 11.77 数据有效 0.39 数据有效 -0.342 数据有效
2023-11-12 停运→烘炉(炉内耐火材料修复或改造) - 279.97 255.94 1833921.125 数据有效 1.078 - 7.543 - 20.0 1.977 2.573 日常维护 1.313 - 9.189 - 80.0 2.408 45.501 日常维护 9.901 - 69.282 - 250.0 18.159 146.288 日常维护 14.166 - 99.119(超) - 80.0 25.979 66.829 日常维护 0.441 - 3.085 - 50.0 0.808 26.251 日常维护 19.57 - 日常维护 10.76 数据有效 71.67 数据有效 0.29 数据有效 -0.483 数据有效
2023-11-13 烘炉(炉内耐火材料修复或改造)→启炉→故障→启炉 - 883.62 878.42 1828152.625 数据有效 8.069 - 8.652 - 20.0 14.752 13.811 数据有效 55.441 - 59.446 - 80.0 101.355 109.698 数据有效 190.763 - 204.544 - 250.0 348.744 373.313 数据有效 27.811 - 29.82 - 80.0 50.843 34.195 数据有效 9.705 - 10.406 - 50.0 17.742 24.301 数据有效 11.67 - 数据有效 13.52 数据有效 107.26 数据有效 13.6 数据有效 -0.569 数据有效
2023-11-14 正常 - 1047.18 1058.13 1505505.625 数据有效 10.766 - 8.481 - 20.0 16.209 - 数据有效 88.647 - 69.833 - 80.0 133.459 - 数据有效 282.652 - 222.663 - 250.0 425.534 - 数据有效 74.176 - 58.433 - 80.0 111.672 - 数据有效 18.325 - 14.436 - 50.0 27.588 - 数据有效 8.31 - 数据有效 13.05 数据有效 113.44 数据有效 25.11 数据有效 -0.541 数据有效
2023-11-15 正常 - 1069.99 1082 1507288.625 数据有效 10.659 - 8.622 - 20.0 16.066 - 数据有效 84.196 - 68.108 - 80.0 126.907 - 数据有效 200.022 - 161.803 - 250.0 301.491 - 数据有效 45.251 - 36.605 - 80.0 68.207 - 数据有效 21.381 - 17.296 - 50.0 32.227 - 数据有效 8.64 - 数据有效 13.33 数据有效 119.21 数据有效 25.61 数据有效 -0.492 数据有效
2023-11-16 正常 - 1071.18 1084.06 1514053 数据有效 11.361 - 9.601 - 20.0 17.201 - 数据有效 80.079 - 67.678 - 80.0 121.245 - 数据有效 201.503 - 170.296 - 250.0 305.086 - 数据有效 36.648 - 30.973 - 80.0 55.488 - 数据有效 19.208 - 16.233 - 50.0 29.082 - 数据有效 9.17 - 数据有效 13.53 数据有效 121.72 数据有效 25.89 数据有效 -0.504 数据有效
2023-11-17 正常 - 1084.14 1105.39 1506979.25 数据有效 11.967 - 9.703 - 20.0 18.034 - 数据有效 80.578 - 65.334 - 80.0 121.429 - 数据有效 204.531 - 165.836 - 250.0 308.224 - 数据有效 43.322 - 35.126 - 80.0 65.285 - 数据有效 16.864 - 13.674 - 50.0 25.414 - 数据有效 8.67 - 数据有效 13.71 数据有效 124.4 数据有效 26.71 数据有效 -0.515 数据有效
2023-11-18 正常 - 1092.83 1110.08 1518409.625 数据有效 12.962 - 10.48 - 20.0 19.682 - 数据有效 74.18 - 59.978 - 80.0 112.636 - 数据有效 203.026 - 164.155 - 250.0 308.276 - 数据有效 49.823 - 40.284 - 80.0 75.652 - 数据有效 23.989 - 19.396 - 50.0 36.425 - 数据有效 8.63 - 数据有效 13.86 数据有效 130.06 数据有效 25.86 数据有效 -0.526 数据有效
2023-11-19 正常 - 1101.4 1116.84 1563139.75 数据有效 13.158 12.652 10.6 9.959 20.0 20.568 19.827 数据有效 83.752 86.123 67.467 67.797 80.0 130.916 135.695 数据有效 188.719 192.93 152.025 151.877 250.0 294.995 314.239 数据有效 44.914 46.07 36.181 36.266 80.0 70.206 82.795 数据有效 20.489 21.264 16.505 16.739 50.0 32.027 35.223 数据有效 8.59 8.297 数据有效 14.3 数据有效 131.89 数据有效 25.61 数据有效 -0.543 数据有效
2023-11-20 故障 - 1108.09 1129.56 1542285.625 数据有效 9.785 9.69 7.903 7.798 20.0 15.092 - 数据有效 89.809 87.032 72.529 70.045 80.0 138.51 - 数据有效 202.538 200.038 163.568 160.996 250.0 312.372 - 数据有效 26.609 28.466 21.489 22.91 80.0 41.039 - 数据有效 18.049 17.698 14.576 14.243 50.0 27.836 - 数据有效 8.62 8.575 数据有效 14.12 数据有效 129.21 数据有效 26.29 数据有效 -0.533 数据有效
2023-11-21 正常 - 1107.74 1135.48 1560733.75 数据有效 11.69 - 9.219 - 20.0 18.245 - 数据有效 85.991 - 67.814 - 80.0 134.209 - 数据有效 218.366 - 172.207 - 250.0 340.811 - 数据有效 36.59 - 28.856 - 80.0 57.108 - 数据有效 12.4 - 9.779 - 50.0 19.353 - 数据有效 8.32 - 数据有效 14.16 数据有效 126.64 数据有效 26.09 数据有效 -0.529 数据有效
2023-11-22 正常 - 1126.22 1148.2 1545381.125 数据有效 12.214 12.231 9.355 9.365 20.0 18.875 20.07 数据有效 86.791 85.238 66.473 65.266 80.0 134.125 134.726 数据有效 234.917 235.146 179.921 180.05 250.0 363.036 372.314 数据有效 38.371 37.122 29.388 28.424 80.0 59.298 61.593 数据有效 13.995 13.671 10.718 10.467 50.0 21.627 22.986 数据有效 7.94 7.94 数据有效 14.07 数据有效 128.44 数据有效 26 数据有效 -0.539 数据有效
2023-11-23 正常 - 1128.52 1142.79 1515551.875 数据有效 12.39 - 9.549 - 20.0 18.778 - 数据有效 78.644 - 60.612 - 80.0 119.19 - 数据有效 223.484 - 172.242 - 250.0 338.701 - 数据有效 34.57 - 26.644 - 80.0 52.393 - 数据有效 10.091 - 7.777 - 50.0 15.293 - 数据有效 8.02 - 数据有效 13.92 数据有效 127.85 数据有效 26.8 数据有效 -0.539 数据有效
2023-11-24 正常 - 1125.91 1141.41 1471664.375 数据有效 12.052 - 9.191 - 20.0 17.736 - 数据有效 82.719 - 63.082 - 80.0 121.734 - 数据有效 225.319 - 171.83 - 250.0 331.595 - 数据有效 44.687 - 34.079 - 80.0 65.764 - 数据有效 11.86 - 9.044 - 50.0 17.453 - 数据有效 7.89 - 数据有效 13.57 数据有效 128.07 数据有效 26.98 数据有效 -0.526 数据有效
2023-11-25 正常 - 1135.01 1153 1436520.5 数据有效 12.077 - 9.062 - 20.0 17.348 - 数据有效 87.525 - 65.677 - 80.0 125.732 - 数据有效 215.722 - 161.872 - 250.0 309.889 - 数据有效 46.482 - 34.879 - 80.0 66.773 - 数据有效 12.191 - 9.148 - 50.0 17.512 - 数据有效 7.67 - 数据有效 13.34 数据有效 129.02 数据有效 27.35 数据有效 -0.523 数据有效
2023-11-26 正常 - 1137.39 1151.49 1473761.5 数据有效 12.337 - 9.162 - 20.0 18.182 - 数据有效 80.826 - 60.023 - 80.0 119.118 - 数据有效 222.198 - 165.009 - 250.0 327.467 - 数据有效 46.748 - 34.716 - 80.0 68.895 - 数据有效 21.282 - 15.804 - 50.0 31.364 - 数据有效 7.53 - 数据有效 13.8 数据有效 134.21 数据有效 27.01 数据有效 -0.543 数据有效
2023-11-27 正常 - 1133.23 1153.05 1450438.375 数据有效 13.957 - 10.391 - 20.0 20.244 - 数据有效 88.101 - 65.594 - 80.0 127.785 - 数据有效 225.758 - 168.085 - 250.0 327.449 - 数据有效 37.937 - 28.245 - 80.0 55.025 - 数据有效 16.974 - 12.638 - 50.0 24.62 - 数据有效 7.57 - 数据有效 13.61 数据有效 131.18 数据有效 27.72 数据有效 -0.53 数据有效
2023-11-28 正常 - 1129.35 1151.14 1401378.75 数据有效 16.671 - 12.662 - 20.0 23.363 - 数据有效 74.322 - 56.449 - 80.0 104.153 - 数据有效 216.723 - 164.605 - 250.0 303.71 - 数据有效 27.316 - 20.747 - 80.0 38.279 - 数据有效 25.105 - 19.068 - 50.0 35.182 - 数据有效 7.83 - 数据有效 13.22 数据有效 135.9 数据有效 27.28 数据有效 -0.54 数据有效
2023-11-29 正常 - 1123.11 1142.55 1425009.125 数据有效 12.213 - 9.29 - 20.0 17.404 - 数据有效 83.596 - 63.585 - 80.0 119.125 - 数据有效 233.001 - 177.227 - 250.0 332.029 - 数据有效 18.174 - 13.824 - 80.0 25.899 - 数据有效 15.807 - 12.023 - 50.0 22.525 - 数据有效 7.85 - 数据有效 13.47 数据有效 133.1 数据有效 27.89 数据有效 -0.543 数据有效
