您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县生态环境分局 > 重点领域信息公开 > 污染防治(生态环境) > 污染源信息

2024年一季度重点排污单位污染防治信息(霍山海创环保科技有限责任公司污染物监控日数据)

浏览次数: 发表时间:2024-04-02 08:44 信息来源:霍山县生态环境分局  字体:[  ]
        数据类型:    日数据                 监控点:    焚烧烟气排气筒               时间:    2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-31 23:59:59             
监控时间 工况标记 外部通讯中断 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 流量(立方米) 颗粒物(毫克/立方米) 二氧化硫(毫克/立方米) 氮氧化物(毫克/立方米) 一氧化碳(毫克/立方米) 氯化氢(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 监测值 修正值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记
2024-01-01 正常 - 1052.24 1087.87 1097941.25 数据有效 1.386 - 1.037 - 20.0 1.522 - 数据有效 64.07 - 47.95 - 80.0 70.345 - 数据有效 131.749 - 98.602 - 250.0 144.653 - 数据有效 14.13 - 10.575 - 80.0 15.513 - 数据有效 15.753 - 11.79 - 50.0 17.296 - 数据有效 7.64 - 数据有效 10.14 数据有效 119.39 数据有效 28.77 数据有效 -0.468 数据有效
2024-01-02 正常 - 1046.62 1076.29 1160047.375 数据有效 1.331 - 1.026 - 20.0 1.543 - 数据有效 72.172 - 55.679 - 80.0 83.723 - 数据有效 155.602 - 120.044 - 250.0 180.505 - 数据有效 7.423 - 5.727 - 80.0 8.611 - 数据有效 18.344 - 14.152 - 50.0 21.28 - 数据有效 8.04 - 数据有效 10.74 数据有效 123.35 数据有效 28.14 数据有效 -0.477 数据有效
2024-01-03 正常 - 1064.95 1095.34 1277385.875 数据有效 1.403 - 1.085 - 20.0 1.792 - 数据有效 88.445 - 68.388 - 80.0 112.979 - 数据有效 210.236 - 162.559 - 250.0 268.553 - 数据有效 4.095 - 3.166 - 80.0 5.231 - 数据有效 24.642 - 19.053 - 50.0 31.477 - 数据有效 8.07 - 数据有效 11.81 数据有效 123.11 数据有效 28.1 数据有效 -0.486 数据有效
2024-01-04 故障 - 1059.81 1078.64 1301882.625 数据有效 1.531 1.542 1.19 1.187 20.0 1.994 - 数据有效 81.446 82.465 63.296 63.498 80.0 106.033 - 数据有效 185.313 185.42 144.016 142.773 250.0 241.256 - 数据有效 5.398 5.632 4.195 4.336 80.0 7.027 - 数据有效 27.789 27.153 21.596 20.907 50.0 36.178 - 数据有效 8.13 8.013 数据有效 12.04 数据有效 125.7 数据有效 27.71 数据有效 -0.493 数据有效
2024-01-05 正常 - 1087.31 1121.2 1220358.125 数据有效 1.654 - 1.211 - 20.0 2.018 - 数据有效 81.981 - 60.048 - 80.0 100.046 - 数据有效 188.681 - 138.202 - 250.0 230.258 - 数据有效 12.144 - 8.895 - 80.0 14.82 - 数据有效 27.993 - 20.504 - 50.0 34.162 - 数据有效 7.35 - 数据有效 11.47 数据有效 125.53 数据有效 28.86 数据有效 -0.488 数据有效
2024-01-06 正常 - 1111.8 1157.05 1246193.25 数据有效 1.457 - 1.052 - 20.0 1.816 - 数据有效 77.288 - 55.83 - 80.0 96.316 - 数据有效 196.783 - 142.15 - 250.0 245.23 - 数据有效 18.349 - 13.255 - 80.0 22.866 - 数据有效 34.879 - 25.196 - 50.0 43.466 - 数据有效 7.16 - 数据有效 11.84 数据有效 130.16 数据有效 28.84 数据有效 -0.503 数据有效
2024-01-07 正常 - 1074.26 1109.27 1245866.875 数据有效 1.278 - 0.981 - 20.0 1.592 - 数据有效 64.464 - 49.516 - 80.0 80.313 - 数据有效 197.253 - 151.515 - 250.0 245.752 - 数据有效 5.704 - 4.382 - 80.0 7.107 - 数据有效 32.292 - 24.804 - 50.0 40.232 - 数据有效 7.98 - 数据有效 11.75 数据有效 128.88 数据有效 28.5 数据有效 -0.502 数据有效
2024-01-08 正常 - 1092.89 1135.9 1270438.75 数据有效 1.326 - 0.978 - 20.0 1.685 - 数据有效 72.199 - 53.223 - 80.0 91.725 - 数据有效 205.587 - 151.552 - 250.0 261.186 - 数据有效 16.65 - 12.274 - 80.0 21.153 - 数据有效 34.158 - 25.18 - 50.0 43.395 - 数据有效 7.43 - 数据有效 12.05 数据有效 130.71 数据有效 28.59 数据有效 -0.505 数据有效
2024-01-09 正常 - 1066.62 1105.05 1311628.25 数据有效 1.384 - 1.074 - 20.0 1.815 - 数据有效 67.45 - 52.324 - 80.0 88.47 - 数据有效 199.418 - 154.698 - 250.0 261.563 - 数据有效 1.556 - 1.207 - 80.0 2.041 - 数据有效 37.962 - 29.449 - 50.0 49.792 - 数据有效 8.11 - 数据有效 12.49 数据有效 134.96 数据有效 28.12 数据有效 -0.516 数据有效
2024-01-10 正常 - 1059.78 1104.07 1365767.75 数据有效 1.237 - 0.993 - 20.0 1.689 - 数据有效 63.429 - 50.941 - 80.0 86.629 - 数据有效 186.395 - 149.7 - 250.0 254.573 - 数据有效 3.626 - 2.912 - 80.0 4.952 - 数据有效 34.103 - 27.389 - 50.0 46.576 - 数据有效 8.55 - 数据有效 12.67 数据有效 129.88 数据有效 27.26 数据有效 -0.512 数据有效
2024-01-11 正常 - 980.85 1005.53 1343530.375 数据有效 1.32 - 1.119 - 20.0 1.773 - 数据有效 42.351 - 35.927 - 80.0 56.9 - 数据有效 154.22 - 130.829 - 250.0 207.199 - 数据有效 6.681 - 5.667 - 80.0 8.976 - 数据有效 27.455 - 23.291 - 50.0 36.887 - 数据有效 9.21 - 数据有效 12.47 数据有效 134.59 数据有效 26.26 数据有效 -0.514 数据有效
2024-01-12 正常 - 1019.46 1057.25 1328891.375 数据有效 1.364 - 1.103 - 20.0 1.812 - 数据有效 59.697 - 48.274 - 80.0 79.331 - 数据有效 174.32 - 140.964 - 250.0 231.653 - 数据有效 6.167 - 4.987 - 80.0 8.196 - 数据有效 22.646 - 18.312 - 50.0 30.094 - 数据有效 8.63 - 数据有效 12.16 数据有效 126.32 数据有效 26.92 数据有效 -0.498 数据有效
2024-01-13 正常 - 1063.41 1107.22 1322494.625 数据有效 1.37 - 1.059 - 20.0 1.812 - 数据有效 77.431 - 59.819 - 80.0 102.402 - 数据有效 178.084 - 137.579 - 250.0 235.515 - 数据有效 5.84 - 4.512 - 80.0 7.723 - 数据有效 18.795 - 14.52 - 50.0 24.856 - 数据有效 8.06 - 数据有效 12.18 数据有效 121.87 数据有效 28.05 数据有效 -0.491 数据有效
2024-01-14 正常 - 1053.77 1099.7 1358104.5 数据有效 1.463 - 1.15 - 20.0 1.987 - 数据有效 73.321 - 57.64 - 80.0 99.578 - 数据有效 175.176 - 137.712 - 250.0 237.907 - 数据有效 0.029 - 0.023 - 80.0 0.04 - 数据有效 15.195 - 11.945 - 50.0 20.636 - 数据有效 8.28 - 数据有效 12.57 数据有效 123.28 数据有效 28.18 数据有效 -0.502 数据有效
2024-01-15 正常 外部通讯中断 1053.21 1100.18 1241595.125 数据有效 1.541 - 1.178 - 20.0 1.913 - 数据有效 72.391 - 55.35 - 80.0 89.88 - 数据有效 193.245 - 147.755 - 250.0 239.933 - 数据有效 2.799 - 2.14 - 80.0 3.475 - 数据有效 18.829 - 14.396 - 50.0 23.378 - 数据有效 7.92 - 数据有效 11.68 数据有效 125.7 数据有效 28.87 数据有效 -0.499 数据有效
2024-01-16 正常 外部通讯中断 1025.84 1060.13 1186011.125 数据有效 1.387 - 1.086 - 20.0 1.645 - 数据有效 70.239 - 55.008 - 80.0 83.304 - 数据有效 201.824 - 158.061 - 250.0 239.366 - 数据有效 2.776 - 2.174 - 80.0 3.292 - 数据有效 18.863 - 14.773 - 50.0 22.372 - 数据有效 8.23 - 数据有效 10.92 数据有效 121.65 数据有效 28.13 数据有效 -0.48 数据有效
2024-01-17 正常 外部通讯中断 985 1019.72 1167440.75 数据有效 1.136 - 0.919 - 20.0 1.327 - 数据有效 70.737 - 57.184 - 80.0 82.581 - 数据有效 177.69 - 143.646 - 250.0 207.442 - 数据有效 1.258 - 1.017 - 80.0 1.468 - 数据有效 18.042 - 14.585 - 50.0 21.063 - 数据有效 8.63 - 数据有效 10.47 数据有效 119.79 数据有效 26.55 数据有效 -0.471 数据有效
2024-01-18 正常 外部通讯中断 992.64 1028.91 1097655.125 数据有效 0.881 - 0.694 - 20.0 0.967 - 数据有效 76.162 - 60.003 - 80.0 83.599 - 数据有效 186.338 - 146.804 - 250.0 204.535 - 数据有效 0.834 - 0.657 - 80.0 0.915 - 数据有效 18.282 - 14.403 - 50.0 20.067 - 数据有效 8.31 - 数据有效 9.94 数据有效 119.05 数据有效 27.4 数据有效 -0.464 数据有效
2024-01-19 正常 外部通讯中断 1038.44 1061.47 1114213.625 数据有效 0.82 - 0.634 - 20.0 0.913 - 数据有效 79.829 - 61.723 - 80.0 88.946 - 数据有效 184.369 - 142.554 - 250.0 205.427 - 数据有效 5.998 - 4.638 - 80.0 6.683 - 数据有效 19.315 - 14.934 - 50.0 21.521 - 数据有效 8.07 - 数据有效 10.17 数据有效 118.37 数据有效 28.11 数据有效 -0.467 数据有效
2024-01-20 正常 外部通讯中断 1057.83 1082.76 1096780.375 数据有效 0.854 - 0.648 - 20.0 0.937 - 数据有效 74.699 - 56.639 - 80.0 81.929 - 数据有效 187.52 - 142.182 - 250.0 205.668 - 数据有效 8.136 - 6.169 - 80.0 8.924 - 数据有效 19.855 - 15.055 - 50.0 21.777 - 数据有效 7.81 - 数据有效 10.14 数据有效 119.67 数据有效 28.78 数据有效 -0.471 数据有效
2024-01-21 正常 外部通讯中断 1085.92 1115.86 1121966.75 数据有效 0.863 - 0.658 - 20.0 0.969 - 数据有效 91.401 - 69.614 - 80.0 102.548 - 数据有效 178.863 - 136.229 - 250.0 200.679 - 数据有效 12.025 - 9.159 - 80.0 13.491 - 数据有效 25.178 - 19.177 - 50.0 28.249 - 数据有效 7.87 - 数据有效 10.27 数据有效 122.5 数据有效 27.6 数据有效 -0.474 数据有效
2024-01-22 正常 外部通讯中断 1074.57 1107.3 1097611.375 数据有效 0.84 - 0.642 - 20.0 0.921 - 数据有效 96.694 - 73.911 - 80.0 106.133 - 数据有效 189.297 - 144.695 - 250.0 207.775 - 数据有效 5.668 - 4.332 - 80.0 6.221 - 数据有效 22.349 - 17.083 - 50.0 24.531 - 数据有效 7.92 - 数据有效 10.17 数据有效 121.18 数据有效 28.65 数据有效 -0.475 数据有效
2024-01-23 正常 外部通讯中断 1082.28 1119.47 1172427.125 数据有效 0.791 - 0.614 - 20.0 0.927 - 数据有效 82.605 - 64.151 - 80.0 96.849 - 数据有效 191.195 - 148.482 - 250.0 224.162 - 数据有效 4.273 - 3.318 - 80.0 5.01 - 数据有效 33.715 - 26.183 - 50.0 39.529 - 数据有效 8.12 - 数据有效 11.06 数据有效 129.06 数据有效 28.61 数据有效 -0.493 数据有效
2024-01-24 正常 外部通讯中断 1064.48 1095.25 1187133.75 数据有效 0.821 - 0.662 - 20.0 0.975 - 数据有效 90.997 - 73.288 - 80.0 108.025 - 数据有效 221.116 - 178.086 - 250.0 262.494 - 数据有效 2.152 - 1.733 - 80.0 2.555 - 数据有效 31.854 - 25.655 - 50.0 37.815 - 数据有效 8.58 - 数据有效 11.09 数据有效 130.66 数据有效 27.56 数据有效 -0.491 数据有效
2024-01-25 正常 外部通讯中断 1061.73 1098.27 1256917.5 数据有效 0.836 - 0.687 - 20.0 1.051 - 数据有效 82.7 - 67.887 - 80.0 103.947 - 数据有效 222.275 - 182.461 - 250.0 279.382 - 数据有效 2.952 - 2.423 - 80.0 3.71 - 数据有效 25.051 - 20.564 - 50.0 31.487 - 数据有效 8.82 - 数据有效 11.71 数据有效 131.99 数据有效 27.07 数据有效 -0.5 数据有效
2024-01-26 正常 外部通讯中断 1086.48 1123.25 1209448.875 数据有效 0.847 - 0.677 - 20.0 1.024 - 数据有效 83.567 - 66.775 - 80.0 101.07 - 数据有效 216.548 - 173.037 - 250.0 261.904 - 数据有效 3.591 - 2.869 - 80.0 4.343 - 数据有效 26.483 - 21.162 - 50.0 32.03 - 数据有效 8.49 - 数据有效 11.3 数据有效 131.54 数据有效 27.32 数据有效 -0.494 数据有效
2024-01-27 正常 外部通讯中断 1046.19 1082.11 1248426.875 数据有效 0.872 - 0.72 - 20.0 1.089 - 数据有效 82.605 - 68.146 - 80.0 103.126 - 数据有效 201.001 - 165.82 - 250.0 250.935 - 数据有效 1.935 - 1.596 - 80.0 2.416 - 数据有效 33.954 - 28.011 - 50.0 42.389 - 数据有效 8.88 - 数据有效 11.76 数据有效 131.74 数据有效 27.9 数据有效 -0.501 数据有效
2024-01-28 正常 外部通讯中断 1033.48 1068.98 1237410.5 数据有效 0.861 - 0.713 - 20.0 1.065 - 数据有效 84.434 - 69.954 - 80.0 104.48 - 数据有效 192.283 - 159.307 - 250.0 237.934 - 数据有效 5.503 - 4.559 - 80.0 6.809 - 数据有效 36.913 - 30.583 - 50.0 45.677 - 数据有效 8.93 - 数据有效 11.54 数据有效 130.9 数据有效 27.37 数据有效 -0.496 数据有效
2024-01-29 正常 外部通讯中断 1087.48 1122.6 1187998.875 数据有效 0.884 - 0.684 - 20.0 1.05 - 数据有效 88.489 - 68.468 - 80.0 105.125 - 数据有效 210.494 - 162.869 - 250.0 250.067 - 数据有效 10.728 - 8.301 - 80.0 12.745 - 数据有效 43.327 - 33.524 - 50.0 51.473 - 数据有效 8.08 - 数据有效 11.06 数据有效 130.46 数据有效 27.23 数据有效 -0.491 数据有效
2024-01-30 正常 外部通讯中断 1094.21 1133.54 1231098.375 数据有效 0.969 - 0.736 - 20.0 1.192 - 数据有效 85.261 - 64.798 - 80.0 104.964 - 数据有效 213.03 - 161.902 - 250.0 262.26 - 数据有效 14.782 - 11.234 - 80.0 18.198 - 数据有效 52.17 - 39.649 - 50.0 64.227 - 数据有效 7.84 - 数据有效 11.49 数据有效 132.54 数据有效 27.09 数据有效 -0.505 数据有效
2024-01-31 正常 外部通讯中断 1091.6 1138.97 1294292.25 数据有效 0.952 - 0.733 - 20.0 1.232 - 数据有效 72.22 - 55.638 - 80.0 93.474 - 数据有效 206.106 - 158.782 - 250.0 266.761 - 数据有效 13.27 - 10.223 - 80.0 17.175 - 数据有效 54.093 - 41.673 - 50.0 70.012 - 数据有效 8.02 - 数据有效 12.08 数据有效 134.05 数据有效 26.82 数据有效 -0.514 数据有效
2024-02-01 正常 外部通讯中断 1096.45 1121.81 1161055.875 数据有效 0.81 - 0.642 - 20.0 0.94 - 数据有效 71.109 - 56.419 - 80.0 82.561 - 数据有效 194.762 - 154.527 - 250.0 226.13 - 数据有效 8.063 - 6.397 - 80.0 9.362 - 数据有效 50.674 - 40.205 - 50.0 58.835 - 数据有效 8.4 - 数据有效 10.57 数据有效 129.71 数据有效 25.59 数据有效 -0.491 数据有效
2024-02-02 正常 外部通讯中断 1102.16 1127.47 1027495.437 数据有效 0.764 - 0.6 - 20.0 0.785 - 数据有效 83.597 - 65.62 - 80.0 85.895 - 数据有效 186.746 - 146.587 - 250.0 191.88 - 数据有效 5.654 - 4.438 - 80.0 5.809 - 数据有效 43.879 - 34.443 - 50.0 45.086 - 数据有效 8.26 - 数据有效 9.15 数据有效 124.21 数据有效 25.2 数据有效 -0.463 数据有效
2024-02-03 正常 外部通讯中断 1103.52 1132.08 1012611.312 数据有效 0.757 - 0.59 - 20.0 0.767 - 数据有效 87.734 - 68.298 - 80.0 88.841 - 数据有效 190.908 - 148.615 - 250.0 193.316 - 数据有效 7.325 - 5.702 - 80.0 7.417 - 数据有效 41.742 - 32.495 - 50.0 42.269 - 数据有效 8.15 - 数据有效 9.06 数据有效 121.81 数据有效 25.95 数据有效 -0.461 数据有效
2024-02-04 正常 外部通讯中断 1113.04 1135.99 1005545.75 数据有效 0.816 - 0.622 - 20.0 0.82 - 数据有效 95.006 - 72.39 - 80.0 95.533 - 数据有效 185.373 - 141.245 - 250.0 186.401 - 数据有效 10.911 - 8.314 - 80.0 10.972 - 数据有效 37.978 - 28.937 - 50.0 38.188 - 数据有效 7.88 - 数据有效 8.86 数据有效 118.48 数据有效 25.5 数据有效 -0.454 数据有效
2024-02-05 正常 外部通讯中断 1110.14 1113.79 838428.937 数据有效 0.783 - 0.586 - 20.0 0.656 - 数据有效 96.584 - 72.264 - 80.0 80.979 - 数据有效 152.058 - 113.77 - 250.0 127.49 - 数据有效 26.873 - 20.106 - 80.0 22.531 - 数据有效 38.372 - 28.71 - 50.0 32.172 - 数据有效 7.63 - 数据有效 7.3 数据有效 113.54 数据有效 25.62 数据有效 -0.434 数据有效
2024-02-06 正常 外部通讯中断 1099.74 1087.94 872321.937 数据有效 0.826 - 0.645 - 20.0 0.721 - 数据有效 89.878 - 70.201 - 80.0 78.402 - 数据有效 144.783 - 113.086 - 250.0 126.297 - 数据有效 7.295 - 5.698 - 80.0 6.364 - 数据有效 32.758 - 25.587 - 50.0 28.576 - 数据有效 8.2 - 数据有效 7.54 数据有效 113.38 数据有效 25.11 数据有效 -0.435 数据有效
2024-02-07 正常 外部通讯中断 1044.43 1014.16 933195.5 数据有效 0.845 - 0.705 - 20.0 0.788 - 数据有效 82.11 - 68.57 - 80.0 76.625 - 数据有效 148.695 - 124.176 - 250.0 138.762 - 数据有效 4.002 - 3.342 - 80.0 3.735 - 数据有效 33.443 - 27.928 - 50.0 31.209 - 数据有效 9.03 - 数据有效 8.15 数据有效 115.42 数据有效 25.38 数据有效 -0.439 数据有效
2024-02-08 正常 外部通讯中断 1005.36 952.27 902939.5 数据有效 0.889 - 0.763 - 20.0 0.803 - 数据有效 63.151 - 54.182 - 80.0 57.022 - 数据有效 144.551 - 124.02 - 250.0 130.52 - 数据有效 2.631 - 2.257 - 80.0 2.376 - 数据有效 40.049 - 34.36 - 50.0 36.161 - 数据有效 9.34 - 数据有效 7.97 数据有效 117.64 数据有效 25.92 数据有效 -0.44 数据有效
2024-02-09 正常 外部通讯中断 1033.58 984.89 885917.375 数据有效 0.929 - 0.757 - 20.0 0.823 - 数据有效 70.046 - 57.029 - 80.0 62.055 - 数据有效 137.561 - 111.998 - 250.0 121.868 - 数据有效 5.837 - 4.753 - 80.0 5.171 - 数据有效 41.283 - 33.611 - 50.0 36.573 - 数据有效 8.72 - 数据有效 7.87 数据有效 119.12 数据有效 26.05 数据有效 -0.439 数据有效
2024-02-10 正常 外部通讯中断 1005.22 970.59 1008850.437 数据有效 0.989 - 0.842 - 20.0 0.998 - 数据有效 58.903 - 50.157 - 80.0 59.424 - 数据有效 127.083 - 108.213 - 250.0 128.207 - 数据有效 1.579 - 1.345 - 80.0 1.593 - 数据有效 42.254 - 35.98 - 50.0 42.628 - 数据有效 9.26 - 数据有效 8.97 数据有效 122.99 数据有效 25.31 数据有效 -0.454 数据有效
2024-02-11 正常 外部通讯中断 1018.76 984.53 952445.937 数据有效 0.97 - 0.801 - 20.0 0.924 - 数据有效 60.215 - 49.732 - 80.0 57.352 - 数据有效 118.568 - 97.926 - 250.0 112.929 - 数据有效 7.683 - 6.345 - 80.0 7.318 - 数据有效 45.516 - 37.592 - 50.0 43.351 - 数据有效 8.89 - 数据有效 8.47 数据有效 120.83 数据有效 25.95 数据有效 -0.448 数据有效
2024-02-12 正常 外部通讯中断 1054.15 1012.51 951017.437 数据有效 1.067 - 0.814 - 20.0 1.014 - 数据有效 65.696 - 50.11 - 80.0 62.478 - 数据有效 128.106 - 97.713 - 250.0 121.831 - 数据有效 18.8 - 14.339 - 80.0 17.879 - 数据有效 47.925 - 36.555 - 50.0 45.578 - 数据有效 7.89 - 数据有效 8.66 数据有效 123.61 数据有效 27 数据有效 -0.456 数据有效
2024-02-13 正常 外部通讯中断 1034.66 983.25 1025374.25 数据有效 1.143 - 0.925 - 20.0 1.172 - 数据有效 73.921 - 59.827 - 80.0 75.797 - 数据有效 167.555 - 135.608 - 250.0 171.806 - 数据有效 12.596 - 10.194 - 80.0 12.915 - 数据有效 47.303 - 38.284 - 50.0 48.503 - 数据有效 8.64 - 数据有效 9.03 数据有效 118.57 数据有效 25.7 数据有效 -0.456 数据有效
2024-02-14 正常 外部通讯中断 1043.34 994.68 1005844.812 数据有效 1.13 - 0.876 - 20.0 1.137 - 数据有效 75.509 - 58.51 - 80.0 75.95 - 数据有效 181.672 - 140.772 - 250.0 182.734 - 数据有效 21.019 - 16.287 - 80.0 21.142 - 数据有效 44.099 - 34.171 - 50.0 44.357 - 数据有效 8.09 - 数据有效 8.98 数据有效 119.85 数据有效 26.17 数据有效 -0.46 数据有效
2024-02-15 正常 外部通讯中断 1013.58 993.23 971565.75 数据有效 0.875 - 0.693 - 20.0 0.85 - 数据有效 38.874 - 30.816 - 80.0 37.768 - 数据有效 178.079 - 141.164 - 250.0 173.015 - 数据有效 16.359 - 12.968 - 80.0 15.894 - 数据有效 47.662 - 37.782 - 50.0 46.307 - 数据有效 8.39 - 数据有效 9.02 数据有效 130.21 数据有效 27.11 数据有效 -0.482 数据有效
2024-02-16 正常 外部通讯中断 1028.84 1021.98 921940.687 数据有效 0.809 - 0.626 - 20.0 0.746 - 数据有效 49.376 - 38.166 - 80.0 45.521 - 数据有效 183.41 - 141.771 - 250.0 169.093 - 数据有效 14.687 - 11.353 - 80.0 13.541 - 数据有效 48.497 - 37.487 - 50.0 44.711 - 数据有效 8.06 - 数据有效 8.46 数据有效 128.16 数据有效 26.71 数据有效 -0.466 数据有效
2024-02-17 正常 外部通讯中断 999.14 993.65 1030928.875 数据有效 0.974 - 0.753 - 20.0 1.004 - 数据有效 38.379 - 29.681 - 80.0 39.566 - 数据有效 168.688 - 130.459 - 250.0 173.906 - 数据有效 25.964 - 20.08 - 80.0 26.767 - 数据有效 49.775 - 38.494 - 50.0 51.314 - 数据有效 8.07 - 数据有效 9.62 数据有效 134.23 数据有效 26.93 数据有效 -0.484 数据有效
2024-02-18 正常 外部通讯中断 1005.49 1022.02 1157393.5 数据有效 1.262 - 0.967 - 20.0 1.461 - 数据有效 29.418 - 22.524 - 80.0 34.048 - 数据有效 182.516 - 139.743 - 250.0 211.243 - 数据有效 17.138 - 13.122 - 80.0 19.836 - 数据有效 42.336 - 32.414 - 50.0 48.999 - 数据有效 7.94 - 数据有效 11 数据有效 139.36 数据有效 27.22 数据有效 -0.524 数据有效
2024-02-19 正常 外部通讯中断 1000.31 1012.17 1144648.375 数据有效 1.143 - 0.894 - 20.0 1.309 - 数据有效 28.663 - 22.421 - 80.0 32.81 - 数据有效 183.839 - 143.802 - 250.0 210.431 - 数据有效 9.254 - 7.238 - 80.0 10.592 - 数据有效 40.57 - 31.735 - 50.0 46.439 - 数据有效 8.22 - 数据有效 10.97 数据有效 140.83 数据有效 27.52 数据有效 -0.531 数据有效
2024-02-20 正常 外部通讯中断 1010 1022.53 1123514.875 数据有效 0.887 - 0.688 - 20.0 0.996 - 数据有效 28.934 - 22.431 - 80.0 32.508 - 数据有效 169.548 - 131.441 - 250.0 190.489 - 数据有效 32.437 - 25.147 - 80.0 36.443 - 数据有效 34.696 - 26.898 - 50.0 38.982 - 数据有效 8.1 - 数据有效 10.54 数据有效 137.04 数据有效 26.84 数据有效 -0.503 数据有效
2024-02-21 正常 外部通讯中断 1019.07 1029.67 1122494.125 数据有效 0.771 - 0.61 - 20.0 0.865 - 数据有效 29.592 - 23.436 - 80.0 33.217 - 数据有效 179.288 - 141.991 - 250.0 201.249 - 数据有效 23.344 - 18.488 - 80.0 26.204 - 数据有效 35.161 - 27.847 - 50.0 39.468 - 数据有效 8.37 - 数据有效 10.42 数据有效 136.09 数据有效 26.1 数据有效 -0.497 数据有效
2024-02-22 正常 外部通讯中断 1023.08 1033.27 1097989.125 数据有效 0.778 - 0.631 - 20.0 0.854 - 数据有效 31.713 - 25.711 - 80.0 34.82 - 数据有效 176.154 - 142.818 - 250.0 193.415 - 数据有效 11.292 - 9.155 - 80.0 12.398 - 数据有效 39.737 - 32.217 - 50.0 43.631 - 数据有效 8.67 - 数据有效 10.25 数据有效 136.46 数据有效 26.42 数据有效 -0.494 数据有效
2024-02-23 正常 外部通讯中断 1002.87 1034.1 1181363.125 数据有效 0.847 - 0.698 - 20.0 1.001 - 数据有效 32.7 - 26.943 - 80.0 38.63 - 数据有效 179.73 - 148.089 - 250.0 212.327 - 数据有效 12.425 - 10.238 - 80.0 14.678 - 数据有效 38.458 - 31.688 - 50.0 45.433 - 数据有效 8.86 - 数据有效 11.08 数据有效 134.98 数据有效 27.01 数据有效 -0.496 数据有效
2024-02-24 故障 外部通讯中断 966.71 989.36 1290812.875 数据有效 0.912 0.915 0.807 0.802 20.0 1.178 - 数据有效 24.826 25.274 21.95 22.174 80.0 32.046 - 数据有效 199.383 198.679 176.282 174.31 250.0 257.366 - 数据有效 8.651 9.026 7.648 7.918 80.0 11.166 - 数据有效 36.672 36.865 32.423 32.343 50.0 47.337 - 数据有效 9.69 9.602 数据有效 12.01 数据有效 138.52 数据有效 25.85 数据有效 -0.512 数据有效
2024-02-25 正常 外部通讯中断 1013.64 1017.16 1245918.75 数据有效 0.89 - 0.737 - 20.0 1.109 - 数据有效 34.378 - 28.444 - 80.0 42.833 - 数据有效 185.672 - 153.623 - 250.0 231.332 - 数据有效 16.396 - 13.566 - 80.0 20.428 - 数据有效 39.343 - 32.551 - 50.0 49.018 - 数据有效 8.91 - 数据有效 11.59 数据有效 137 数据有效 26.22 数据有效 -0.5 数据有效
2024-02-26 正常 外部通讯中断 1018.31 1004.87 1315063.75 数据有效 0.753 - 0.633 - 20.0 0.99 - 数据有效 40.129 - 33.741 - 80.0 52.772 - 数据有效 190.369 - 160.064 - 250.0 250.347 - 数据有效 24.439 - 20.548 - 80.0 32.138 - 数据有效 40.673 - 34.199 - 50.0 53.488 - 数据有效 9.11 - 数据有效 12.06 数据有效 135.01 数据有效 25.45 数据有效 -0.502 数据有效
2024-02-27 正常 外部通讯中断 1044.58 1074.62 1324998.5 数据有效 0.898 - 0.696 - 20.0 1.19 - 数据有效 53.272 - 41.276 - 80.0 70.585 - 数据有效 199.484 - 154.564 - 250.0 264.316 - 数据有效 31.903 - 24.719 - 80.0 42.272 - 数据有效 47.322 - 36.666 - 50.0 62.702 - 数据有效 8.09 - 数据有效 12.68 数据有效 139.78 数据有效 27.61 数据有效 -0.519 数据有效
