霍山县商品房2025年1月份备案信息表

浏览次数: 发表时间:2025-02-06 11:00 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
霍山县商品房2025年1月份备案信息表
序号 状态 项目名称 房号 建筑面积
1 已备案 春风街 B1 商103 93.66
2 已备案 高速.时代华府 3 1703 100.78
3 已备案 高速.时代华府 6 1802 121.42
4 已备案 衡山龙庭 40 1303 119.03
5 已备案 衡山龙庭 49 1104 119.03
6 已备案 霍山·公园里 23 103 114.46
7 已备案 霍山东大街特色街区 11 108 159.66
8 已备案 霍山龙璟台小区 11号楼 1702 96.57
9 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10022 70.65
10 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10007 39.24
11 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商-102 33.1
12 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 1204 129.7
13 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 9 903 132.04
14 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 11 1003 130.17
15 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 11 503 130.17
16 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 603 132.04
17 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 304 129.7
18 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 2 1402 141.33
19 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 801 129.7
20 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 1003 132.04
21 已备案 霍山县颐林雅苑小区项目 2 801 165.7
22 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N19 商126 72.52
23 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N16 商114 72.54
24 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N17 商125 72.52
25 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N17 商123 72.52
26 已备案 金际新城 2 604 130.35
27 已备案 金际新城 2 1504 130.35
28 已备案 金际新城 3 701 171.01
29 已备案 金际新城 2 2004 130.35
30 已备案 金际新城 5 1602 195.93
31 已备案 金际新城 3 1102 200.71
32 已备案 金际新城 2 304 130.35
33 已备案 金际新城 3 1402 200.71
34 已备案 金际新城 3 1202 200.71
35 已备案 金际新城 3 1002 200.71
36 已备案 景泰·学府金街商业广场 5 1401 130.69
37 已备案 景泰·学府里 5 101 115.11
38 已备案 景泰·学府里 5 106 130.78
39 已备案 景秀蓝湾 9 106 274.03
40 已备案 凯耀汇 11号楼 商1026 48.69
41 已备案 凯耀汇 11号楼 商1008 30.19
42 已备案 凯耀汇 11号楼 商1007 28.79
43 已备案 凯耀汇 11号楼 商1006 31.93
44 已备案 凯耀汇 11号楼 商1005 31.93
45 已备案 凯耀汇 11号楼 商1004 35.07
46 已备案 凯耀汇 11号楼 商1003 28.31
47 已备案 凯耀汇 11号楼 商1002 28.31
48 已备案 凯耀汇 11号楼 商1001 29.92
49 已备案 凯耀汇 9号楼 商1017 19.36
50 已备案 凯耀汇 9号楼 商1015 37.55
51 已备案 凯耀汇 9号楼 商1014 51.09
52 已备案 顺和御府 5 203 133.3
53 已备案 顺和御府 1 1003 119.62
54 已备案 顺和御府 3 603 125.16
55 已备案 顺和御府 3 903 125.16
56 已备案 顺和御府 1 104 129.63
57 已备案 顺和御府 2 1104 131.23
58 已备案 天池瑞景 9 1402 81.79
59 已备案 天池瑞景 13 102 86.82
60 已备案 万东·千江月 一期地下室车位 -10096 31.62
61 已备案 万东·千江月 二期地下室车位 -10226 30.39
62 已备案 万东·千江月 15 302 125.75
63 已备案 万东·千江月 10 701 143.22
64 已备案 万东·千江月 15 303 126.96
65 已备案 万东·千江月 15 304 129.45
66 已备案 万东·千江月 15 903 126.96
67 已备案 文宸悦府·东苑 31 701 117.18
68 已备案 文宸悦府·东苑 31 304 117.18
69 已备案 文宸悦府·东苑 27 802 127.18
70 已备案 文景公馆 10 1001 130.65
71 已备案 文景公馆 3 304 127.66
72 已备案 文景公馆 10 705 127.89
73 已备案 文景公馆 3 704 127.66
74 已备案 文景公馆 8 103 123.82
75 已备案 文景公馆 18 102 187.07
76 已备案 文景公馆 8 203 123.82
77 已备案 文景公馆 10 706 143.41
78 已备案 文景公馆 31 103 166.53
79 已备案 香樟雅苑 1号楼 商106 103.98
80 已备案 鑫港花园 9 1104 124.14
81 已备案 鑫港花园 2 906 130.46
82 已备案 鑫港花园 12 104 97.13
83 已备案 鑫港小区 3号楼 商34二层 548.19
84 已备案 壹号公馆·南苑 6 1105 91.47
85 已备案 迎宾府 13 804 134.45
86 已备案 迎宾府 16 102 169.09
87 已备案 迎宾府 10 101 142.1
88 已备案 迎宾府 11 801 134.45
89 已备案 迎驾苑小区B区 7号楼 305 118.88
90 已备案 政和府 9 501 139.24
91 已备案 政和府 9 901 139.24
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: