您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县住建局 > 重点领域公开 > 公共监管 > 房地产市场监管 > 监管执法

2025年4月份霍山县商品房预售许可证发证登记表

浏览次数: 发表时间:2025-05-02 09:43 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
2025年4月份霍山县商品房预售许可证发证登记表
序号 登记日期 公司名称 企业统一信用代码 企业法人 批准项目 栋数 住宅套数 非住宅间数 总面积 住宅预售面积 非住宅预售面积 预售证号
1 20250422 安徽凯耀基业地产有限公司 91341525MA2RF58P6M 周冬兰 凯耀汇7#楼 1 0 163 10203.04 0 10203.04 2025011
2 20250429 安徽和天置业有限公司 91341525MA8P8HXP9N 陈卫东 文澜苑5# 1 36 5120.82 5120.82 0 2024012
3 20250429 安徽和天置业有限公司 91341525MA8P8HXP9N 陈卫东 文澜苑6# 1 36 5120.82 5120.82 0 2024013
4 20250429 安徽和天置业有限公司 91341525MA8P8HXP9N 陈卫东 文澜苑7# 1 22 3127.97 3127.97 0 2024014
5 20250430 霍山罍街文化旅游发展有限公司 91341525MA2W2BWK8P 贾贤兵 霍山东大街特色街区20#楼 1 0 34 2183.4 0 2183.4 2024015
6 20250430 霍山罍街文化旅游发展有限公司 91341525MA2W2BWK8P 贾贤兵 霍山东大街特色街区25#楼 1 0 47 1987.19 0 1987.19 2024016
7 20250430 霍山罍街文化旅游发展有限公司 91341525MA2W2BWK8P 贾贤兵 霍山东大街特色街区26#楼 1 0 3 600.66 0 600.66 2024017
8 20250430 霍山罍街文化旅游发展有限公司 91341525MA2W2BWK8P 贾贤兵 霍山东大街特色街区30#楼 1 0 21 3762.07 0 3762.07 2024018
9 20250430 霍山罍街文化旅游发展有限公司 91341525MA2W2BWK8P 贾贤兵 霍山东大街特色街区36#楼 1 0 56 3561.86 0 3561.86 2024019
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: