霍山县商品房2025年6月份备案信息表

浏览次数: 发表时间:2025-07-02 15:31 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
霍山县商品房2025年6月份备案信息表
序号 状态 项目名称 房号 建筑面积
1 已备案 安园学府 Y11 103 112.4
2 已备案 春风街 A7 商101 92.58
3 已备案 春风街 B3 商113 38.11
4 已备案 春风院子 38 102 157.7
5 已备案 春风院子 12 103 157.22
6 已备案 高速.时代华府 19 503 126.26
7 已备案 海棠盛世 1号楼 商103 86.22
8 已备案 海棠盛世 1号楼 商102 105.42
9 已备案 海棠盛世 6号楼 304 130.05
10 已备案 海棠盛世 3号楼 401 136.91
11 已备案 海棠盛世 12号楼 101 124.51
12 已备案 海棠盛世 10号楼 101 148.45
13 已备案 海棠盛世 7号楼 101 148.45
14 已备案 海棠盛世 20号楼 104 107.54
15 已备案 海棠盛世 5号楼 702 131.95
16 已备案 海棠盛世 5号楼 602 131.95
17 已备案 海棠盛世 5号楼 402 131.95
18 已备案 恒邦东郡 12号楼 1101 120.93
19 已备案 衡山龙庭 40 1306 125.67
20 已备案 霍山·公园里 19 103 114.46
21 已备案 霍山东大街特色街区 12 102 158.54
22 已备案 霍山东大街特色街区 1 202 128.54
23 已备案 霍山东大街特色街区 12 107 163.46
24 已备案 霍山龙璟台小区 5号楼 202 119.3
25 已备案 霍山龙璟台小区 11号楼 401 104.97
26 已备案 霍山龙璟台小区 5号楼 106 119.3
27 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商326 9436.61
28 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 401 129.7
29 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 904 129.7
30 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 104 145.23
31 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 2 401 141.67
32 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 17 302 130.6
33 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 204 137.81
34 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 3 801 161.59
35 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 5 801 130.07
36 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 9 803 132.04
37 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 9 603 132.04
38 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 501 129.7
39 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 13 702 159.94
40 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 301 129.7
41 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 103 118.75
42 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 17 303 130.6
43 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 1 1101 161.57
44 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 303 132.08
45 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 3 501 161.59
46 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 11 1002 130.17
47 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 20 501 143.58
48 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 304 145.23
49 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 5 702 132.41
50 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 5 701 130.07
51 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 402 132.04
52 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 404 129.7
53 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N16 商126 72.54
54 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N07 商122 72.58
55 已备案 霍山智慧物流产业园项目 N19 商118 72.52
56 已备案 金际新城 3 901 171.01
57 已备案 景泰·学府里 地下室 -10168 33.1
58 已备案 景泰·学府里 2 201 114.11
59 已备案 景泰·学府里 5 103 115.11
60 已备案 景泰·学府里 2 303 117.18
61 已备案 景秀蓝湾 2 902 145.16
62 已备案 凯耀汇 11号楼 商1024 41.01
63 已备案 顺和御府 1 1101 129.63
64 已备案 顺和御府 2 1103 121.09
65 已备案 顺和御府 5 805 124.48
66 已备案 顺和御府 3 1102 125.16
67 已备案 天池瑞景 15 805 81.59
68 已备案 天池瑞景 地下车库 -10048 29.93
69 已备案 天池瑞景 9 1102 81.79
70 已备案 天池瑞景 15 1005 81.59
71 已备案 天池瑞景 15 605 81.59
72 已备案 天池瑞景 S1 商105 177.3
73 已备案 天池瑞景 8 803 103.48
74 已备案 天池瑞景 8 1202 81.79
75 已备案 万辰御景 8号楼 503 121.69
76 已备案 万东·千江月 15 1002 125.75
77 已备案 万东·千江月 10 702 143.22
78 已备案 万东·千江月 5 101 139.34
79 已备案 万东·千江月 3 101 139.34
80 已备案 万东·千江月 13 1002 125.75
81 已备案 万东·千江月 15 203 126.96
82 已备案 文宸悦府·东苑 29 503 108.46
83 已备案 文宸悦府·东苑 32 502 108.46
84 已备案 文景公馆 3 404 127.66
85 已备案 文景公馆 10 1006 143.41
86 已备案 文景公馆 13 101 126.86
87 已备案 文景公馆 9 405 126.43
88 已备案 文景公馆 13 106 126.86
89 已备案 文景公馆 5 101 141.66
90 已备案 文景公馆 13 1102 114.76
91 已备案 文景公馆 非人防地下车库(D)段 -10205 28.26
92 已备案 文景公馆 7 305 128.15
93 已备案 文景公馆 非人防地下车库(D)段 -10195 28.37
94 已备案 文景公馆 非人防地下车库(D)段 -10269 21.93
95 已备案 文景公馆 非人防地下车库(D)段 -10199 28.2
96 已备案 文景公馆 非人防地下车库(D)段 -10194 28.26
97 已备案 文景公馆 9 406 130.69
98 已备案 文景公馆 2 205 128.81
99 已备案 文景公馆 7 402 128.16
100 已备案 文景公馆 7 701 127.41
101 已备案 文景公馆 7 101 127.41
102 已备案 文景公馆 12 104 114.53
103 已备案 文景公馆 29 101 240.81
104 已备案 文景公馆 7 401 127.41
105 已备案 文景公馆 5 104 123.82
106 已备案 文澜苑 2# 302 143.41
107 已备案 文澜苑 2# 603 143.45
108 已备案 文澜苑 3# 301 143.45
109 已备案 文澜苑 S5# 商106 102.12
110 已备案 文澜苑 5# 104 141.94
111 已备案 文澜苑 5# 103 142.55
112 已备案 鑫港花园 2 201 130.46
113 已备案 鑫港花园 11 104 124.1
114 已备案 鑫港花园 12 703 116.48
115 已备案 鑫港花园 10 1102 115.56
116 已备案 鑫港花园 12 1103 116.48
117 已备案 鑫港花园 10 402 115.56
118 已备案 鑫港花园 2 202 126.5
119 已备案 鑫港花园 2 903 124.54
120 已备案 鑫港花园 12 604 97.13
121 已备案 壹号公馆 35 101 338.3
122 已备案 壹号公馆 25 101 349.66
123 已备案 壹号公馆 20 102 349.66
124 已备案 壹号公馆 20 101 349.66
125 已备案 壹号公馆 21 102 349.66
126 已备案 壹号公馆 28 102 342.85
127 已备案 壹号公馆·南苑 6 1903 91.47
128 已备案 迎宾府 11 804 134.45
129 已备案 迎宾府 5 703 134.82
130 已备案 迎宾府 8 203 134.19
131 已备案 迎宾府 8 202 134.19
132 已备案 迎宾府 7 204 134.45
133 已备案 政和府 3 901 131.99
134 已备案 政和府 9 401 139.24
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: