| 行政许可公示表 | ||||||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定 代表人 |
法定代表人身份证号 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可 内容 |
项目名称 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 项目代码 |
| 安徽霍山农村商业银行股份有限公司 | 91341500784929597A | 陈俊 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司东西溪支行原址重建项目 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司东西溪支行原址重建项目 | 2025-7-11 | 2025-7-16 | 2026-4-2 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-11 | 建设工程施工许可证 | 2408-341525-04-01-687937 | ||||
| 霍山县衡山镇满路桥村村民委员会 | 54341525ME2041691W | 钱琴 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 满路桥村农产品精加工项目-4号、5号厂房、产品展示研学综合楼 | 满路桥村农产品精加工项目 | 2025-7-11 | 2025-7-18 | 2026-1-17 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-11 | 建设工程施工许可证 | 2310-341525-04-01-551626 | ||||
| 霍山澜悦酒店管理有限公司 | 91341525MADUKYTB46 | 卞开祥 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 勤善堂(大别山)度假山庄项目 | 勤善堂(大别山)度假山庄项目 | 2025-7-11 | 2025-7-15 | 2025-12-27 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-11 | 建设工程施工许可证 | 2410-341525-04-01-833254 | ||||
| 霍山神选酒店管理有限公司 | 91341525MAE2E3N48G | 刘茜 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 九万里·云水山居高端民宿项目 | 九万里·云水山居高端民宿项目 | 2025-7-21 | 2025-7-25 | 2026-7-25 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-21 | 建设工程施工许可证 | 2411-341525-04-01-403344 | ||||
| 安徽迎驾九龙商务酒店有限公司 | 91341525MAEL7H0494 | 汪胜利 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 迎驾九龙商务酒店 | 迎驾九龙商务酒店项目 | 2025-7-25 | 2025-7-30 | 2025-12-30 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-25 | 建设工程施工许可证 | 2506-341525-04-01-537334 | ||||
| 安徽通纳电气科技有限公司 | 91341525MA2UQJWC3B | 潘有土 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 新能源储能设备制造项目-生产车间一 | 新能源储能设备制造项目 | 2025-7-29 | 2025-8-3 | 2025-12-31 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-29 | 建设工程施工许可证 | 2504-341525-04-01-559009 | ||||
| 安徽力天精密装备有限公司 |
91341525MA2UQJA99L | 马显峰 | 建设工程施工许可证 | 普通 | 高端金属拉拔机制造项目-生产车间一 | 高端金属拉拔机制造项目 | 2025-7-29 | 2025-8-1 | 2026-1-1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-7-29 | 建设工程施工许可证 | 2504-341525-04-01-810282 | ||||