霍山县商品房2025年10月份备案信息表

浏览次数: 发表时间:2025-11-03 09:05 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
霍山县商品房2025年10月份备案信息表
序号 状态 项目名称 房号 建筑面积
1 已备案 滨河御府 12号楼 1304 124.8
2 已备案 滨河御府 11号楼 402 123.44
3 已备案 高速.时代华府 3 1004 125.6
4 已备案 高速.时代华府 18 101 134.57
5 已备案 高速.时代华府 19 102 126.26
6 已备案 高速.时代华府 18 102 125.93
7 已备案 高速.时代华府 15 103 110.34
8 已备案 高速.时代华府 3 1404 125.6
9 已备案 高速.时代华府 1 1504 125.71
10 已备案 高速.时代华府 3 1504 125.6
11 已备案 高速.时代华府 3 1802 100.78
12 已备案 高速.时代华府 1 1803 100.87
13 已备案 高速.时代华府 3 1803 100.78
14 已备案 高速.时代华府 3 1804 125.6
15 已备案 高速.时代华府 3 1904 125.6
16 已备案 高速.时代华府 3 2003 100.78
17 已备案 高速.时代华府 11 202 119.44
18 已备案 高速.时代华府 7 202 119.82
19 已备案 高速.时代华府 5 203 100.23
20 已备案 高速.时代华府 1 204 125.71
21 已备案 高速.时代华府 18 402 125.93
22 已备案 高速.时代华府 17 704 134.57
23 已备案 衡山龙庭 49 1305 99.75
24 已备案 衡山龙庭 49 1503 119.03
25 已备案 衡山龙庭 49 206 125.67
26 已备案 衡山龙庭 36 303 115.84
27 已备案 衡山龙庭 49 401 125.67
28 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S8 商117 40
29 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10064 92.06
30 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 102 118.65
31 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 2 1502 161.33
32 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 202 118.75
33 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 17 203 130.6
34 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 17 204 143.59
35 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 302 132.08
36 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 304 137.81
37 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 5 602 132.41
38 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 13 602 159.94
39 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 20 604 143.58
40 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 9 802 132.08
41 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S1 商101 269.7
42 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S2 商101 270.04
43 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S1 商102 172.98
44 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S2 商102 166.14
45 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S1 商103 172.98
46 已备案 天池瑞景 13 1002 86.82
47 已备案 天池瑞景 11 1003 86.82
48 已备案 天池瑞景 13 2502 86.82
49 已备案 天池瑞景 15 302 81.59
50 已备案 万东·千江月 13 204 129.45
51 已备案 万东·千江月 15 502 125.75
52 已备案 万东·千江月 13 604 129.45
53 已备案 文景公馆 22 101 186.41
54 已备案 文景公馆 36 102 240.53
55 已备案 文景公馆 3 1103 128.55
56 已备案 文景公馆 3 1104 127.66
57 已备案 文景公馆 8 1804 123.82
58 已备案 文景公馆 3 203 128.55
59 已备案 文景公馆 3 204 127.66
60 已备案 文景公馆 10 301 130.69
61 已备案 文景公馆 3 306 127.74
62 已备案 文景公馆 10 703 113.58
63 已备案 文景公馆 7 805 128.19
64 已备案 文澜苑 2# 203 143.45
65 已备案 文澜苑 2# 301 143.45
66 已备案 文澜苑 2# 504 143.41
67 已备案 文澜苑 3# 604 143.41
68 已备案 鑫港花园 11 1104 124.1
69 已备案 鑫港花园 2 306 130.46
70 已备案 壹号公馆·南苑 6 1202 91.47
71 已备案 壹号公馆·南苑 6 1404 91.47
72 已备案 壹号公馆·南苑 7 1504 91.02
73 已备案 壹号公馆·南苑 6 601 108.03
74 已备案 迎宾府 7 403 134.45
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: