霍山县商品房2025年11月份备案信息表

浏览次数: 发表时间:2025-12-03 09:17 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
霍山县商品房2025年11月份备案信息表
序号 状态 项目名称 房号 建筑面积
1 已备案 高速.时代华府 3 504 125.6
2 已备案 高速.时代华府 1 2203 100.87
3 已备案 高速.时代华府 3 604 125.6
4 已备案 高速.时代华府 3 2004 125.6
5 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S10 商205 222.6
6 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S10 商203 138.1
7 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S10 商201 175.5
8 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S10 商101 211.94
9 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S10 商106 199.68
10 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S10 商103 167.35
11 已备案 霍山东大街特色街区 15 106 163.36
12 已备案 霍山东大街特色街区 12 103 163.46
13 已备案 霍山龙璟台小区 11号楼 803 96.57
14 已备案 霍山龙璟台小区 6号楼 803 109.21
15 已备案 霍山龙璟台小区 5号楼 205 119.3
16 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 204 145.23
17 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 203 126.41
18 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 3 602 161.59
19 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 302 139.63
20 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 303 139.63
21 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 11 402 130.42
22 已备案 景秀蓝湾 19 104 274.78
23 已备案 景秀蓝湾 2 504 154.36
24 已备案 顺和御府 2 401 131.23
25 已备案 万辰御景 1号楼 503 122.87
26 已备案 万东·千江月 13 303 126.96
27 已备案 文景公馆 13 1104 114.76
28 已备案 文景公馆 2 203 128.81
29 已备案 文景公馆 7 603 128.19
30 已备案 文景公馆 2 202 128.81
31 已备案 文景公馆 10 1102 126.43
32 已备案 文景公馆 3 205 128.55
33 已备案 文景公馆 3 202 128.55
34 已备案 文澜苑 1# 202 143.82
35 已备案 文澜苑 2# 604 143.41
36 已备案 文澜苑 1# 501 143.86
37 已备案 香樟雅苑 2号楼 商105 103.86
38 已备案 壹号公馆 58 101 182.77
39 已备案 壹号公馆 58 102 263.48
40 已备案 壹号公馆·南苑 7 1405 91.02
41 已备案 壹号公馆·南苑 7 1402 91.02
42 已备案 壹号公馆·南苑 7 1803 91.02
43 已备案 壹号公馆·南苑 6 1403 91.47
44 已备案 壹号公馆·南苑 6 1402 91.47
45 已备案 壹号公馆·南苑 3 1301 109
46 已备案 壹号公馆·南苑 7 1404 91.02
47 已备案 迎驾苑小区B区 1号楼 404 142.86
48 已备案 政和府 1 1001 131.99
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: