不符合条件退出情况一览表(第二季度)
| 不符合条件退出情况一览表(2026年第二季度) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 原租购项目类型 | 原租购项目名称及地址 | 套型 | 原享受补贴面积(㎡) | 退出原因 | 退出时间 |
| 1 | 王*菊 | 342427193*****0528 | 158****7788 | 公租房 | 淠河新区2#2*1 | 二室一厅 | 50 | 有房 | 2026.4.13 |
| 2 | 储*定 | 342427198*****001X | 187****4360 | 公租房 | 苗圃小区6#5*0 | 二室一厅 | 50 | 有房 | 2026.4.29 |
| 3 | 黄*山 | 342427193*****0039 | 155****2296 | 公租房 | 惠民花园7#5*5 | 二室一厅 | 50 | 有房 | 2026.5.8 |
| 4 | 黄*松 | 342427194*****0019 | 195****9118 | 公租房 | 惠民花园6#2*7 | 二室一厅 | 50 | 有房 | 2026.5.14 |
| 5 | 叶*街 | 342427194*****163X | 136****6817 | 公租房 | 淠河新区2#5*4B | 二室一厅 | 50 | 有房 | 2026.5.15 |
| 6 | 常*民 | 342427195*****0050 | 139****9211 | 公租房 | 淠河新区43#11*3 | 二室一厅 | 50 | 有房 | 2026.5.15 |
| 7 | 邹*珍 | 342427196*****253X | 155****3195 | 公租房 | 西大街4 | 二室一厅 | 59.72 | 有房 | 2026.5.29 |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号