公租房承租资格审核(2026年第三季度)
| 公租房资格定期审核(2026年第三季度) | |||||||||
| 保障对象编号 | 姓名 | 居民身份证 | 配租房源 | 承租面积 (㎡) |
套型 | 联系电话 | 到期年月 | 是否通过审核 | 未通过原因 |
| 1 | 刘*云 | 342427********0044 | 淠河东路廉租房1# | 47.25 | 两室一厅 | 138****2231 | 2026.7 | 符合 | |
| 2 | 朱*豪 | 341525********0014 | 淠河东路廉租房1# | 47.25 | 两室一厅 | 193****7293 | 2026.7 | 符合 | |
| 3 | 王*燚 | 342921********3516 | 淠河东路廉租房1# | 47.25 | 两室一厅 | 191****6696 | 2026.7 | 符合 | |
| 4 | 储*瑄 | 340828********0129 | 淠河东路廉租房1# | 47.25 | 两室一厅 | 188****1998 | 2026.9 | 符合 | |
| 5 | 杨*刚 | 342425********8413 | 淠河东路廉租房1# | 47.25 | 两室一厅 | 184****9728 | 2026.8 | 符合 | |
| 6 | 陈*胜 | 342427********1310 | 幸福花园23# | 57.88 | 两室一厅 | 158****6699 | 2026.7 | 符合 | |
| 7 | 殷*奎 | 342401********4074 | 幸福花园23# | 57.88 | 两室一厅 | 157****6676 | 2026.8 | 符合 | |
| 8 | 蔡* | 342427********0034 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 139****3060 | 2026.7 | 符合 | |
| 9 | 方*群 | 342427********0026 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 151****1575 | 2026.7 | 符合 | |
| 10 | 徐*娣 | 342427********3783 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 158****5773 | 2026.7 | 符合 | |
| 11 | 储* | 342427********0045 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 136****4862 | 2026.7 | 符合 | |
| 12 | 王* | 342427********0029 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 150****9299 | 2026.7 | 符合 | |
| 13 | 彭*东 | 341525********0017 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 137****4889 | 2026.7 | 符合 | |
| 14 | 张*玲 | 342427********0029 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 187****9416 | 2026.7 | 符合 | |
| 15 | 陈*华 | 342427********0026 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 133****9897 | 2026.7 | 符合 | |
| 16 | 吴*民 | 342427********0039 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 155****0169 | 2026.7 | 符合 | |
| 17 | 卢*彬 | 342427********483X | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 159****7935 | 2026.7 | 符合 | |
| 18 | 陶*山 | 342427********0019 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 158****1708 | 2026.7 | 符合 | |
| 19 | 李*武 | 342427********002X | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 130****5892 | 2026.7 | 符合 | |
| 20 | 张*平 | 342427********1319 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 182****8628 | 2026.7 | 符合 | |
| 21 | 吴*华 | 342427********0029 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 186****8879 | 2026.7 | 符合 | |
| 22 | 苏*宇 | 342427********4820 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 173****1026 | 2026.7 | 符合 | |
| 23 | 徐*琪 | 342401********0616 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 147****8688 | 2026.7 | 符合 | |
| 24 | 解* | 342427********6018 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 189****6267 | 2026.8 | 符合 | |
| 25 | 黎* | 342427********0016 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 136****4771 | 2026.7 | 符合 | |
| 26 | 金* | 340122********0024 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 187****7070 | 2026.9 | 符合 | |
| 27 | 付* | 342423********4593 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 189****5623 | 2026.7 | 符合 | |
| 28 | 王*如 | 342427********4212 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 181****3100 | 2026.7 | 符合 | |
| 29 | 樊* | 340121********9134 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 189****1815 | 2026.7 | 符合 | |
| 30 | 李* | 342427********3410 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 187****0719 | 2026.7 | 符合 | |
| 31 | 张*红 | 342427********1548 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 181****4183 | 2026.7 | 符合 | |
| 32 | 李*皖 | 413026********4526 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 183****0286 | 2026.7 | 符合 | |
| 33 | 鲍*燕 | 342427********0021 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 138****0226 | 2026.9 | 符合 | |
| 34 | 刘*伟 | 342401********8876 | 花园南路35# | 50 | 两室一厅 | 183****2233 | 2026.7 | 符合 | |
| 35 | 钱*华 | 342427********0025 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 158****1199 | 2026.7 | 符合 | |
| 36 | 周*胜 | 342427********251X | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 183****1244 | 2026.9 | 符合 | |
| 37 | 余* | 342427********603X | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 130****3196 | 2026.7 | 符合 | |
| 38 | 朱*英 | 342427********0026 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 137****4475 | 2026.7 | 符合 | |
| 39 | 刘*英 | 342427********0028 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 132****1407 | 2026.7 | 符合 | |
| 40 | 丁*忠 | 342427********4458 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 150****6650 | 2026.7 | 符合 | |
| 41 | 窦*明 | 342427********0019 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 136****4283 | 2026.7 | 符合 | |
| 42 | 谢*景 | 342427********3432 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 147****3318 | 2026.7 | 符合 | |
| 43 | 杨*玲 | 342427********0061 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 138****1867 | 2026.7 | 符合 | |
| 44 | 王*红 | 342427********0024 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 151****8079 | 2026.7 | 符合 | |
| 45 | 汪*章 | 342427********4816 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 138****3805 | 2026.7 | 符合 | |
| 46 | 李* | 342427********0020 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 183****8620 | 2026.7 | 符合 | |
| 47 | 龚*梅 | 342427********0525 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 159****6865 | 2026.7 | 符合 | |
| 48 | 潘*友 | 342427********3836 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 150****5851 | 2026.7 | 符合 | |
| 49 | 朱*清 | 342427********5513 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 138****7488 | 2026.7 | 符合 | |
| 50 | 张* | 342427********001X | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 137****7633 | 2026.7 | 符合 | |
| 51 | 张*璜 | 342427********0027 | 花园南路36# | 50 | 两室一厅 | 134****6179 | 2026.7 | 符合 | |
| 52 | 李*兴 | 342427********0016 | 衡山公寓1# | 62.99 | 两室一厅 | 153****5789 | 2026.9 | 符合 | |
| 53 | 方*明 | 342427********005X | 衡山公寓1# | 46.32 | 两室一厅 | 189****6868 | 2026.7 | 符合 | |
| 54 | 汪*宏 | 342427********5511 | 衡山公寓1# | 54.54 | 两室一厅 | 182****5959 | 2026.8 | 符合 | |
| 55 | 田*申 | 342427********2518 | 衡山公寓1# | 53.86 | 两室一厅 | 137****9106 | 2026.9 | 符合 | |
| 56 | 项*娟 | 342427********7428 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 180****3850 | 2026.8 | 符合 | |
| 57 | 曾*娟 | 341503********4820 | 衡山公寓2# | 47.2 | 两室一厅 | 191****9597 | 2026.9 | 符合 | |
| 58 | 杜*男 | 342426********3040 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 152****0525 | 2026.9 | 符合 | |
| 59 | 万*飞 | 342427********3425 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 150****0745 | 2026.9 | 符合 | |
| 60 | 万* | 342427********6925 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 187****1600 | 2026.9 | 符合 | |
| 61 | 傅*娟 | 342427********3640 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 153****4934 | 2026.7 | 符合 | |
| 62 | 韩*婷 | 342427********2526 | 衡山公寓2# | 46.8 | 两室一厅 | 183****1024 | 2026.8 | 符合 | |
| 63 | 罗* | 342421********8160 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 198****1981 | 2026.9 | 符合 | |
| 64 | 彭*芳 | 342427********0229 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 187****7835 | 2026.8 | 符合 | |
| 65 | 乐*冰 | 342427********004X | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 155****6831 | 2026.9 | 符合 | |
| 66 | 汪*祥 | 342427********0035 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 135****7886 | 2026.8 | 符合 | |
| 67 | 李*和 | 342427********0011 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 159****6260 | 2026.8 | 符合 | |
| 68 | 侯*刚 | 342103********8314 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 150****6198 | 2026.8 | 符合 | |
| 69 | 魏* | 342427********0044 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 188****9818 | 2026.8 | 符合 | |
| 70 | 汪*华 | 342427********006x | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 187****6303 | 2026.8 | 符合 | |
| 71 | 吴* | 342427********0060 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 138****4051 | 2026.8 | 符合 | |
| 72 | 詹*葵 | 342427********7425 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 151****5166 | 2026.8 | 符合 | |
| 73 | 张*龙 | 342427********3117 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 131****7025 | 2026.8 | 符合 | |
| 74 | 朱*从 | 342427********4311 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 130****2296 | 2026.8 | 符合 | |
| 75 | 杨*敬 | 342427********7420 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 183****6055 | 2026.8 | 符合 | |
| 76 | 李*军 | 342427********0011 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 150****9999 | 2026.8 | 符合 | |
| 77 | 孙*群 | 342427********1628 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 189****0376 | 2026.8 | 符合 | |
| 78 | 孙* | 342401********8864 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 158****6368 | 2026.7 | 符合 | |
| 79 | 朱* | 342427********2533 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 153****0200 | 2026.8 | 符合 | |
| 80 | 储*祥 | 342427********0015 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 138****0113 | 2026.8 | 符合 | |
| 81 | 汪*云 | 342427********0062 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 138****3416 | 2026.8 | 符合 | |
| 82 | 李*华 | 342427********7425 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 150****2609 | 2026.8 | 符合 | |
| 83 | 朱*英 | 342427********0022 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 135****1266 | 2026.8 | 符合 | |
| 84 | 张*琼 | 342427********002X | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 189****3385 | 2026.8 | 符合 | |
| 85 | 冯* | 342401********3217 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 180****9976 | 2026.9 | 符合 | |
| 86 | 郑*贵 | 342427********0057 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 139****8998 | 2026.8 | 符合 | |
| 87 | 陈* | 342401********0314 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 184****0595 | 2026.7 | 符合 | |
| 88 | 王*彬 | 342427********2821 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 183****0686 | 2026.9 | 符合 | |
| 89 | 胡*霞 | 342427********2525 | 衡山公寓2# | 56.1 | 两室一厅 | 156****2859 | 2026.8 | 符合 | |
| 90 | 汪*生 | 342427********0015 | 衡山公寓2# | 42.1 | 一室一厅 | 147****5008 | 2026.8 | 符合 | |
| 91 | 舒* | 342426********1017 | 同心小区2# | 54 | 两室一厅 | 150****1101 | 2026.9 | 符合 | |
| 92 | 彭* | 342427********0945 | 同心小区2# | 54 | 两室一厅 | 198****8010 | 2026.7 | 符合 | |
| 93 | 汪*成 | 342425********2413 | 同心小区2# | 54 | 两室一厅 | 199****6032 | 2026.9 | 符合 | |
| 94 | 张*恒 | 342401********191X | 同心小区14# | 50 | 两室一厅 | 156****8866 | 2026.8 | 符合 | |
| 95 | 杨* | 342427********7418 | 苗圃小区6# | 50 | 两室一厅 | 138****0931 | 2026.9 | 符合 | |
| 96 | 何* | 342427********6617 | 苗圃小区6# | 50 | 两室一厅 | 182****7183 | 2026.9 | 符合 | |
| 97 | 马*志 | 342427********0015 | 苗圃小区6# | 50 | 两室一厅 | 137****5336 | 2026.7 | 符合 | |
| 98 | 刘* | 342427********0049 | 苗圃小区6# | 50 | 两室一厅 | 136****3457 | 2026.7 | 符合 | |
| 99 | 章*星 | 342427********2518 | 苗圃小区7# | 50 | 两室一厅 | 138****7735 | 2026.9 | 符合 | |
| 100 | 江*树 | 342426********1415 | 苗圃小区7# | 50 | 两室一厅 | 191****5938 | 2026.9 | 符合 | |
| 101 | 储*华 | 342427********7416 | 苗圃小区7# | 50 | 两室一厅 | 134****0310 | 2026.8 | 符合 | |
| 102 | 汪*梅 | 342427********5523 | 苗圃小区8# | 50 | 两室一厅 | 199****1323 | 2026.7 | 符合 | |
| 103 | 袁*民 | 342427********1316 | 苗圃小区8# | 50 | 两室一厅 | 139****3969 | 2026.8 | 符合 | |
| 104 | 何*华 | 342427********0063 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 139****8038 | 2026.9 | 符合 | |
| 105 | 童*倩 | 342427********2228 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 138****1661 | 2026.8 | 符合 | |
| 106 | 王* | 340304********0611 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 181****9257 | 2026.8 | 符合 | |
| 107 | 余*婷 | 342427********0029 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 136****1018 | 2026.8 | 符合 | |
| 108 | 沈*宝 | 342427********0011 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 130****1835 | 2026.8 | 符合 | |
| 109 | 苏* | 342427********1523 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 186****1918 | 2026.8 | 符合 | |
| 110 | 朱* | 342427********7425 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 159****4949 | 2026.8 | 符合 | |
| 111 | 魏*群 | 342427********0062 | 惠民花园1# | 50 | 两室一厅 | 131****8430 | 2026.8 | 符合 | |
| 112 | 余*霞 | 340604********0248 | 惠民花园1# | 41 | 一室一厅 | 147****2538 | 2026.8 | 符合 | |
| 113 | 徐*发 | 342427********0016 | 惠民花园1# | 41 | 一室一厅 | 159****1440 | 2026.8 | 符合 | |
| 114 | 张*惠 | 342427********0050 |
惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 138****4844 | 2026.8 | 符合 | |
| 115 | 汪*珍 | 342427********2226 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 159****0126 | 2026.8 | 符合 | |
| 116 | 张*红 | 342427********0022 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 131****0203 | 2026.8 | 符合 | |
| 117 | 王*栋 | 340881********1334 | 惠民花园2# | 41 | 一室一厅 | 183****9213 | 2026.8 | 符合 | |
| 118 | 汪*云 | 342427********0048 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 134****3389 | 2026.8 | 符合 | |
| 119 | 杜*海 | 342427********0031 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 139****2779 | 2026.8 | 符合 | |
| 120 | 姚*云 | 342427********132X | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 153****2669 | 2026.8 | 符合 | |
| 121 | 王* | 342427********0049 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 130****5226 | 2026.8 | 符合 | |
| 122 | 王*凤 | 342427********0046 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 130****1150 | 2026.8 | 符合 | |
| 123 | 孙*友 | 342427********0028 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 151****9306 | 2026.8 | 符合 | |
| 124 | 熊*春 | 342427********0019 | 惠民花园2# | 41 | 一室一厅 | 133****0798 | 2026.8 | 符合 | |
| 125 | 华*怡 | 342427********0026 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 130****4189 | 2026.8 | 符合 | |
| 126 | 吴*华 | 342427********0067 | 惠民花园2# | 50 | 两室一厅 | 152****2655 | 2026.8 | 符合 | |
| 127 | 汪* | 342401********7277 | 惠民花园3# | 41 | 一室一厅 | 199****6400 | 2026.7 | 符合 | |
| 128 | 郭*伟 | 342401********0016 | 惠民花园3# | 50 | 两室一厅 | 198****6197 | 2026.7 | 符合 | |
| 129 | 程*雅 | 342401********0629 | 惠民花园3# | 41 | 一室一厅 | 193****3159 | 2026.7 | 符合 | |
| 130 | 邰* | 342401********6554 | 惠民花园3# | 41 | 一室一厅 | 182****5910 | 2026.8 | 符合 | |
| 131 | 戴*菲 | 342427********3120 | 惠民花园3# | 50 | 两室一厅 | 198****6137 | 2026.8 | 符合 | |
| 132 | 项*安 | 342427********0014 | 惠民花园4# | 50 | 两室一厅 | 181****3036 | 2026.9 | 符合 | |
| 133 | 舒*霞 | 342427********0023 | 惠民花园5# | 41 | 一室一厅 | 156****6108 | 2026.7 | 符合 | |
| 134 | 郭*岳 | 342427********6014 | 惠民花园5# | 50 | 两室一厅 | 181****8485 | 2026.9 | 符合 | |
| 135 | 吕*炎 | 342427********001X | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 159****2428 | 2026.9 | 符合 | |
| 136 | 王*群 | 342427********7420 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 180****6177 | 2026.9 | 符合 | |
| 137 | 郑*会 | 342427********0035 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 130****3320 | 2026.9 | 符合 | |
| 138 | 张*珍 | 342427********0026 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 136****6632 | 2026.9 | 符合 | |
| 139 | 黄*玉 | 342427********1349 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 151****8586 | 2026.9 | 符合 | |
| 140 | 陈* | 342427********0043 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 158****4263 | 2026.9 | 符合 | |
| 141 | 何*兵 | 342427********0013 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 182****8161 | 2026.9 | 符合 | |
| 142 | 翁* | 342427********4427 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 189****0858 | 2026.9 | 符合 | |
| 143 | 汪*贤 | 342427********5823 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 138****6275 | 2026.9 | 符合 | |
| 144 | 胡*海 | 342427********7419 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 139****4367 | 2026.9 | 符合 | |
| 145 | 李* | 340123********412X | 惠民花园6# | 41 | 一室一厅 | 181****1621 | 2026.9 | 符合 | |
| 146 | 傅*蔚 | 342427********0042 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 133****5342 | 2026.9 | 符合 | |
| 147 | 陈*录 | 342427********1617 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 183****9675 | 2026.9 | 符合 | |
| 148 | 彭*清 | 342427********0018 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 131****8115 | 2026.9 | 符合 | |
| 149 | 程*凤 | 342427********0012 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 138****6465 | 2026.9 | 符合 | |
| 150 | 戴*伟 | 342427********0024 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 136****6571 | 2026.9 | 符合 | |
| 151 | 朱*萍 | 342427********004X | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 182****5990 | 2026.9 | 符合 | |
| 152 | 杨* | 342427********7411 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 151****7100 | 2026.9 | 符合 | |
| 153 | 张*斌 | 342427********0012 | 惠民花园6# | 41 | 一室一厅 | 187****8565 | 2026.9 | 符合 | |
| 154 | 汤*霞 | 342427********132X | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 181****7563 | 2026.9 | 符合 | |
| 155 | 陈* | 342427********4429 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 137****4136 | 2026.9 | 符合 | |
| 156 | 项*斌 | 342427********0016 | 惠民花园6# | 50 | 两室一厅 | 187****7998 | 2026.9 | 符合 | |
| 157 | 王*荣 | 342427********0227 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 135****5409 | 2026.9 | 符合 | |
| 158 | 戴*萍 | 342427********7420 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 159****9525 | 2026.9 | 符合 | |
| 159 | 王*云 | 342823********1328 | 惠民花园7# | 41 | 一室一厅 | 138****4366 | 2026.9 | 符合 | |
| 160 | 杜*秀 | 342427********1746 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 138****7888 | 2026.9 | 符合 | |
| 161 | 秦*衍 | 342427********0017 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 182****6656 | 2026.9 | 符合 | |
| 162 | 陈*年 | 342427********0036 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 180****4933 | 2026.9 | 符合 | |
| 163 | 李*军 | 342427********0079 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 132****1631 | 2026.9 | 符合 | |
| 164 | 庞*明 | 342427********0039 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 153****7699 | 2026.9 | 符合 | |
| 165 | 涂*友 | 342427********0061 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 183****5588 | 2026.9 | 符合 | |
| 166 | 彭*芬 | 342427********0025 | 惠民花园7# | 41 | 一室一厅 | 183****6027 | 2026.9 | 符合 | |
| 167 | 姚*兵 | 342427********7412 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 139****8850 | 2026.9 | 符合 | |
| 168 | 杜*珊 | 342427********0106 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 138****4189 | 2026.9 | 符合 | |
| 169 | 彭* | 342427********004X | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 159****6579 | 2026.9 | 符合 | |
| 170 | 李*东 | 341281********0715 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 186****5638 | 2026.7 | 符合 | |
| 171 | 金*运 | 342427********1616 | 惠民花园7# | 41 | 两室一厅 | 158****8212 | 2026.9 | 符合 | |
| 172 | 黄* | 342427********7422 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 182****6187 | 2026.9 | 符合 | |
| 173 | 邓*玲 | 342427********2820 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 150****0250 | 2026.9 | 符合 | |
| 174 | 王* | 342427********0046 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 159****7669 | 2026.9 | 符合 | |
| 175 | 杨*燕 | 342427********0047 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 152****0902 | 2026.9 | 符合 | |
| 176 | 罗* | 342427********0545 | 惠民花园7# | 41 | 一室一厅 | 189****2949 | 2026.9 | 符合 | |
| 177 | 刘*凤 | 342427********0028 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 138****3535 | 2026.8 | 符合 | |
| 178 | 朱* | 340121********4611 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 180****4619 | 2026.7 | 符合 | |
| 179 | 刘*德 | 342427********2517 | 惠民花园7# | 41 | 一室一厅 | 181****9663 | 2026.9 | 符合 | |
| 180 | 田*运 | 342427********1614 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 156****6772 | 2026.9 | 符合 | |
| 181 | 张*炉 | 342427********0017 | 惠民花园7# | 50 | 两室一厅 | 158****8767 | 2026.9 | 符合 | |
| 182 | 杨*英 | 342427********0020 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 189****7139 | 2026.9 | 符合 | |
| 183 | 张*宝 | 342427********0030 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 136****5307 | 2026.9 | 符合 | |
| 184 | 李*勤 | 342422********729X | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 189****5799 | 2026.9 | 符合 | |
| 185 | 刘*玉 | 342427********0024 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 153****4679 | 2026.9 | 符合 | |
| 186 | 魏*和 | 242427********0014 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 153****1286 | 2026.9 | 符合 | |
| 187 | 梁*霞 | 342427********0029 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 130****5003 | 2026.9 | 符合 | |
| 188 | 杨*华 | 342427********0068 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 158****0013 | 2026.9 | 符合 | |
| 189 | 张* | 342427********0061 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 159****3355 | 2026.9 | 符合 | |
| 190 | 彭* | 342427********2216 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 136****6546 | 2026.9 | 符合 | |
| 191 | 江* | 342427********0040 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 138****1160 | 2026.9 | 符合 | |
| 192 | 李*霞 | 342427********0020 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 151****4386 | 2026.9 | 符合 | |
| 193 | 李*群 | 342427********1649 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 150****9216 | 2026.9 | 符合 | |
| 194 | 刘*银 | 342427********0056 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 138****5363 | 2026.9 | 符合 | |
| 195 | 王*军 | 342427********0033 | 惠民花园8# | 41 | 一室一厅 | 138****4935 | 2026.9 | 符合 | |
| 196 | 刘*贵 | 342427********3439 | 惠民花园8# | 50 | 两室一厅 | 137****7467 | 2026.9 | 符合 | |
| 197 | 马*娟 | 342401********4724 | 淠河新区2# | 50 | 两室一厅 | 132****5817 | 2026.9 | 符合 | |
| 198 | 陶*壮 | 342401********9671 | 淠河新区2# | 50 | 两室一厅 | 186****5016 | 2026.7.17 | 符合 | |
| 199 | 孙*萱 | 411502********9623 | 淠河新区2# | 50 | 两室一厅 | 178****5138 | 2026.9 | 符合 | |
| 200 | 何*瑶 | 342427********632X | 淠河新区2# | 50 | 两室一厅 | 138****4247 | 2026.9 | 符合 | |
| 201 | 金* | 342427********1374 | 淠河新区2# | 50 | 两室一厅 | 182****7839 | 2026.9 | 符合 | |
| 202 | 耿*媛 | 342401********9425 | 淠河新区2# | 50 | 两室一厅 | 138****9842 | 2026.9 | 符合 | |
| 203 | 刘*英 | 340828********4029 | 淠河新区3# | 50 | 两室一厅 | 193****0326 | 2026.7 | 符合 | |
| 204 | 林*子 | 342401********2694 | 淠河新区3# | 50 | 两室一厅 | 177****2670 | 2026.7 | 符合 | |
| 205 | 刘*龙 | 342401********481X | 淠河新区3# | 50 | 两室一厅 | 188****5502 | 2026.8 | 符合 | |
| 206 | 包*勤 | 342427********7216 | 淠河新区15# | 50 | 两室一厅 | 180****7345 | 2026.7 | 符合 | |
| 207 | 杜*雯 | 342401********4826 | 淠河新区15# | 50 | 两室一厅 | 188****8127 | 2026.7 | 符合 | |
| 208 | 章* | 342427********5516 | 淠河新区15# | 50 | 两室一厅 | 180****4115 | 2026.9 | 符合 | |
| 209 | 苏* | 341522********7177 | 淠河新区15# | 50 | 两室一厅 | 158****3754 | 2026.7 | 符合 | |
| 210 | 李*全 | 342427********1612 | 淠河新区39# | 55 | 两室一厅 | 139****5994 | 2026.8 | 符合 | |
| 211 | 杨*华 | 342427********0029 | 淠河新区39# | 55 | 两室一厅 | 153****4707 | 2026.7 | 符合 | |
| 212 | 李*发 | 342427********0015 | 淠河新区40# | 55 | 两室一厅 | 150****0512 | 2026.9 | 符合 | |
| 213 | 藏*俊 | 342427********0030 | 淠河新区40# | 60 | 两室一厅 | 134****5123 | 2026.8 | 符合 | |
| 214 | 胡*池 | 342423********1763 | 淠河新区40# | 60 | 两室一厅 | 188****5090 | 2026.9 | 符合 | |
| 215 | 许* | 342427********0027 | 淠河新区41# | 60 | 两室一厅 | 139****8929 | 2026.7 | 符合 | |
| 216 | 魏*华 | 342427********0013 | 淠河新区42# | 60 | 两室一厅 | 159****7653 | 2026.8 | 符合 | |
| 217 | 何* | 342427********7413 | 淠河新区42# | 60 | 两室一厅 | 181****1766 | 2026.8 | 符合 | |
| 218 | 杨*云 | 342427********3120 | 淠河新区43# | 60 | 两室一厅 | 177****5696 | 2026.8 | 符合 | |
| 219 | 张*宏 | 342427********4414 | 淠河新区43# | 55 | 两室一厅 | 139****9740 | 2026.7 | 符合 | |
| 220 | 熊*前 | 342427********0010 | 淠河新区43# | 60 | 两室一厅 | 139****3612 | 2026.9 | 符合 | |
| 221 | 项*成 | 342427********0016 | 淠河新区43# | 55 | 两室一厅 | 139****2388 | 2026.9 | 符合 | |
