霍山县交通运输局2026年二季度行政处罚结果(二)
| 序号 | 案 号 | 案 由 | 处罚决定 时 间 |
具体行政行为 | 案件来源 | 当事人 | 备注 |
| 1 | 皖六霍山交罚〔2026〕1000016号 | 六安宝运来运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 2026/4/14 | 以罚款陆仟元人民币 | 非现场 | 六安宝运来运输有限公司皖N29503 | 6000 |
| 2 | 皖六霍山交罚〔2026〕1000017号 | 六安星丰运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 2026/4/14 | 处以罚款叁仟伍佰元人民币 | 非现场 | 六安星丰运输有限公司皖N34727 | 3500 |
| 3 | 皖六霍山交罚〔2026〕1000018号 | 舒城县屸荿道路运输服务部(个体工商户)违法在公路上超限行驶案 | 2026/4/14 | 处以罚款肆仟元人民币 | 非现场 | 舒城县屸荿道路运输服务部皖N72194 | 4000 |
| 4 | 皖六霍山交罚〔2026〕1000019号 | 安徽杰运亨通运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 2026/4/15 | 处以罚款叁仟元人民币 | 非现场 | 安徽杰运亨通运输有限公司皖N76444 | 3000 |
| 5 | 皖六霍山交罚〔2026〕1000020号 | 六安市致元汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶案 | 2026/4/17 | 处以罚款叁仟元人民币 | 非现场 | 六安市致元汽车运输服务有限公司皖N83235 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号