【补贴结果】2026年度霍山县(市、区、场)第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 诸佛庵镇 | 张浩 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 2 | 下符桥镇 | 霍山县海荣家庭农场 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230J | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 0.00 | 1800 |
| 3 | 衡山镇 | 苏昌衡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 64000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 4 | 漫水河镇 | 王申江 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 舒城县城关镇晨迈机械制造厂 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 5 | 衡山镇 | 张传合 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 六安市起航农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 960 | 0.00 | 960 |
| 6 | 诸佛庵镇 | 杨晓琴 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 1 | 32000 | 10600 | 0.00 | 10600 |
| 7 | 东西溪乡 | 吴怀中 | 茶叶理条机 | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 连续式茶叶理条机 | 6CL-12300D | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 1 | 45800 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 8 | 诸佛庵镇 | 杨仁志 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 1 | 32000 | 10600 | 0.00 | 10600 |
| 9 | 黑石渡镇 | 方先祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHBZ-30 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 1 | 68000 | 15000 | 0.00 | 15000 |
| 10 | 大化坪镇 | 李思旺 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 67000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 11 | 衡山镇 | 何童 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 68000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 12 | 与儿街镇 | 储成军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 62000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 13 | 诸佛庵镇 | 姜开林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 14 | 上土市镇 | 郑浩 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 40999 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 15 | 衡山镇 | 储德明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 16 | 漫水河镇 | 何梦成 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 44999 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 17 | 下符桥镇 | 魏德怀 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 18 | 单龙寺乡 | 梁孝府 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 19 | 诸佛庵镇 | 刘陈 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 40999 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 20 | 东西溪乡 | 汪厚松 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 21 | 太平畈乡 | 王士存 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 8500 | 1400 | 0.00 | 1400 |
| 22 | 太平畈乡 | 汪伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 7000 | 1400 | 0.00 | 1400 |
| 23 | 下符桥镇 | 黄珍 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 9000 | 1400 | 0.00 | 1400 |
| 24 | 太平畈乡 | 杜强 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 12000 | 1400 | 0.00 | 1400 |
| 25 | 黑石渡镇 | 项兴明 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 茶叶连续烘干机 | 6CHWZ-10 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 1 | 30000 | 10600 | 0.00 | 10600 |
| 26 | 黑石渡镇 | 项兴发 | 茶叶理条机 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-16280XD | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 1 | 40000 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 27 | 黑石渡镇 | 项兴国 | 茶叶理条机 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 1 | 38000 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 28 | 黑石渡镇 | 项兴国 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 茶叶连续烘干机 | 6CHWZ-10 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 1 | 30000 | 10600 | 0.00 | 10600 |
| 29 | 大化坪镇 | 曹莲清 | 茶叶理条机 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 1 | 38000 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 30 | 衡山镇 | 彭传发 | 茶叶理条机 | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 安徽铜杨机械科技有限公司 | 1 | 38000 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 31 | 但家庙镇 | 卢世林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安嘉航农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 32 | 太平畈乡 | 汪伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 7000 | 1400 | 0.00 | 1400 |
| 33 | 太平畈乡 | 汪伟 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80-12D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 14000 | 4300 | 0.00 | 4300 |
| 34 | 漫水河镇 | 朱运炳 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 霍山县漫水河晓华农机门市部 | 1 | 2900 | 890 | 0.00 | 890 |
| 35 | 东西溪乡 | 朱文龙 | 茶叶理条机 | 祁门县精得利机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-72-1D | 祁门县精得利机械设备有限公司 | 1 | 6200 | 2000 | 0.00 | 2000 |
| 36 | 漫水河镇 | 赵德胜 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 六安市宏才农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0.00 | 890 |
| 37 | 诸佛庵镇 | 王佑安 | 茶叶理条机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLL-285-14D | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 1 | 40000 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 38 | 磨子潭镇 | 聂贻军 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 1 | 32000 | 10600 | 0.00 | 10600 |
| 39 | 但家庙镇 | 霍山德后生态农业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 六安市金南农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 19000 | 0.00 | 19000 |
| 40 | 黑石渡镇 | 刘一祥 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 41 | 漫水河镇 | 郑学仁 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-50 | 霍山县漫水河晓华农机门市部 | 1 | 2200 | 640 | 0.00 | 640 |
| 42 | 诸佛庵镇 | 谷吉 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 43 | 诸佛庵镇 | 苏华庭 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 44 | 下符桥镇 | 霍山县海荣家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 45 | 与儿街镇 | 何富权 | 茶叶理条机 | 岳西县同发机械有限公司 | 连续式茶叶理条机 | 6CL-12300XD | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 45800 | 13200 | 0.00 | 13200 |
| 46 | 但家庙镇 | 马德兵 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 六安星晨农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 0.00 | 1800 |
| 47 | 诸佛庵镇 | 詹兆庭 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 48 | 与儿街镇 | 潘明忠 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 安徽省禾暮农业机械有限公司 | 1 | 84000 | 12900 | 0.00 | 12900 |
| 49 | 与儿街镇 | 胡成霞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 六安市金南农机销售有限公司 | 1 | 148300 | 38900 | 0.00 | 38900 |
| 50 | 下符桥镇 | 霍山纯明农机专业合作社 | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 合肥农惠农业装备维修服务有限公司 | 1 | 3000 | 1200 | 0.00 | 1200 |
| 51 | 下符桥镇 | 黄珍 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 霍山捷成科技发展有限公司 | 组合冷库 | ZK-30 | 霍山县冷风制冷设备维修服务部 | 1 | 22000 | 3600 | 0.00 | 3600 |
| 52 | 太阳乡 | 包先财 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 霍山捷成科技发展有限公司 | 组合冷库 | ZK-60 | 霍山县冷风制冷设备维修服务部 | 1 | 28000 | 6000 | 0.00 | 6000 |
| 53 | 太平畈乡 | 万云志 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 霍山捷成科技发展有限公司 | 组合冷库 | ZK-30 | 霍山县冷风制冷设备维修服务部 | 1 | 22000 | 3600 | 0.00 | 3600 |
| 54 | 太平畈乡 | 汪大洲 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 霍山捷成科技发展有限公司 | 组合冷库 | ZK-60 | 霍山县冷风制冷设备维修服务部 | 1 | 28000 | 6000 | 0.00 | 6000 |
| 55 | 诸佛庵镇 | 张贵青 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1100 | 340 | 0.00 | 340 |
| 56 | 诸佛庵镇 | 张传义 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1100 | 340 | 0.00 | 340 |
| 57 | 但家庙镇 | 卢明才 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 六安市宏才农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 890 | 0.00 | 890 |
| 58 | 磨子潭镇 | 彭贤明 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-5D | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 0.00 | 1800 |
| 59 | 与儿街镇 | 张胜 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-6.3(G4)(原:1WG-6.3) | 肥东县辜氏农机销售部 | 1 | 5500 | 890 | 0.00 | 890 |
| 60 | 漫水河镇 | 刘太红 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 六安市宏才农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0.00 | 890 |
| 61 | 诸佛庵镇 | 刘大珊 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 62 | 诸佛庵镇 | 彭辉 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680H | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 63 | 诸佛庵镇 | 陈在富 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-15250X | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 24800 | 8200 | 0.00 | 8200 |
| 64 | 衡山镇 | 葛宏均 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1850 | 580 | 0.00 | 580 |
| 65 | 衡山镇 | 汪德运 | 修剪机 | 泉州茶友机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 66 | 诸佛庵镇 | 彭明武 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 67 | 黑石渡镇 | 何世明 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1150 | 340 | 0.00 | 340 |
| 68 | 黑石渡镇 | 项昌远 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 69 | 漫水河镇 | 何家国 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 霍山县漫水河晓华农机门市部 | 1 | 2800 | 890 | 0.00 | 890 |
| 70 | 黑石渡镇 | 程玉勤 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 71 | 诸佛庵镇 | 张传清 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 72 | 黑石渡镇 | 王文街 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 73 | 诸佛庵镇 | 汪志新 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 74 | 黑石渡镇 | 李开文 | 修剪机 | 泉州茶友机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 75 | 诸佛庵镇 | 石海锋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 76 | 诸佛庵镇 | 汪洋 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 77 | 佛子岭镇 | 吴文建 | 修剪机 | 泉州茶友机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 78 | 黑石渡镇 | 李如刚 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 79 | 衡山镇 | 曹化文 | 修剪机 | 泉州茶友机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 80 | 衡山镇 | 安徽霍山佳益茶叶有限公司 | 茶叶理条机 | 衢州市华麟机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1680 | 六安市方袁茶机有限公司 | 1 | 12600 | 4300 | 0.00 | 4300 |
| 81 | 衡山镇 | 安徽霍山佳益茶叶有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-5 | 安徽丰源机械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 0.00 | 1800 |
| 82 | 太平畈乡 | 储亮 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 6300 | 1400 | 0.00 | 1400 |
| 83 | 与儿街镇 | 叶祥龙 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 合肥市新站区益田农业机械销售经营 | 1 | 2400 | 640 | 0.00 | 640 |
| 84 | 诸佛庵镇 | 黄开发 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 85 | 漫水河镇 | 何声龙 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县王政农业机械销售部 | 1 | 1050 | 340 | 0.00 | 340 |
| 86 | 下符桥镇 | 霍山祥安农机专业合作社 | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 合肥农惠农业装备维修服务有限公司 | 1 | 3000 | 1200 | 0.00 | 1200 |
| 87 | 诸佛庵镇 | 黄朝友 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 88 | 与儿街镇 | 吴烈永 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-6.3(G4)(原:1WG-6.3) | 肥东县辜氏农机销售部 | 1 | 5500 | 890 | 0.00 | 890 |
| 89 | 诸佛庵镇 | 俞昌群 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 90 | 佛子岭镇 | 金正延 | 修剪机 | 泉州茶友机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 91 | 与儿街镇 | 管玉祥 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680A | 霍山县慕辰五金店 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 92 | 诸佛庵镇 | 王怀清 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680H | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 93 | 与儿街镇 | 霍山县宗胜农机服务家庭农场(个体工商户) | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 合肥农惠农业装备维修服务有限公司 | 1 | 3000 | 1200 | 0.00 | 1200 |
| 94 | 与儿街镇 | 霍山县家祥农机服务家庭农场(个体工商户) | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 合肥农惠农业装备维修服务有限公司 | 1 | 3000 | 1200 | 0.00 | 1200 |
| 95 | 与儿街镇 | 霍山升波种植家庭农场 | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 合肥农惠农业装备维修服务有限公司 | 1 | 3000 | 1200 | 0.00 | 1200 |
| 96 | 诸佛庵镇 | 沈自锋 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 97 | 黑石渡镇 | 姜承志 | 旋耕机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 六安市裕农农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 2300 | 0.00 | 2300 |
| 98 | 黑石渡镇 | 陶兴江 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1850 | 580 | 0.00 | 580 |
| 99 | 诸佛庵镇 | 张锐 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 100 | 漫水河镇 | 叶子发 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县王政农业机械销售部 | 1 | 1050 | 340 | 0.00 | 340 |
| 101 | 诸佛庵镇 | 储成俊 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 850 | 340 | 0.00 | 340 |
| 102 | 下符桥镇 | 龚宗银 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-108(G4)(原:1WG4.0-108) | 六安市宏才农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 890 | 0.00 | 890 |
| 103 | 诸佛庵镇 | 袁理彬 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县敏伟电动工具门市部 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 104 | 太平畈乡 | 万峰 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 霍山捷成科技发展有限公司 | 组合冷库 | ZK-60 | 霍山县冷风制冷设备维修服务部 | 1 | 28000 | 6000 | 0.00 | 6000 |
| 105 | 诸佛庵镇 | 杨仁志 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 106 | 诸佛庵镇 | 张军 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 107 | 磨子潭镇 | 项军 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山神龙农机销售有限公司 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 108 | 漫水河镇 | 黎克炳 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 霍山县漫水河晓华农机门市部 | 1 | 2900 | 890 | 0.00 | 890 |
| 109 | 与儿街镇 | 杨兆武 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680A | 霍山县慕辰五金店 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
| 110 | 太平畈乡 | 胡焱 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 安徽铭原制冷设备安装工程有限公司 | 组合冷库 | ZK-97 | 霍山县翔翔制冷设备销售部 | 1 | 39700 | 9700 | 0.00 | 9700 |
| 111 | 与儿街镇 | 董昌云 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山县慕辰五金店 | 1 | 850 | 340 | 0.00 | 340 |
| 112 | 诸佛庵镇 | 刘大金 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 113 | 诸佛庵镇 | 余良友 | 修剪机 | 华盛中天机械装备(山东)有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 胡思舜 | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 114 | 诸佛庵镇 | 周自云 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 余昆 | 1 | 750 | 340 | 0.00 | 340 |
| 115 | 与儿街镇 | 霍山祥龙农机服务家庭农场(个体工商户) | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 合肥农惠农业装备维修服务有限公司 | 1 | 3000 | 1200 | 0.00 | 1200 |
| 116 | 佛子岭镇 | 涂孝君 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 金寨县震杰农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1200 | 340 | 0.00 | 340 |
| 117 | 诸佛庵镇 | 汪健 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 六安市天勤农业服务有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 0.00 | 14400 |
| 118 | 衡山镇 | 范学才 | 修剪机 | 永康市经久动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-680 | 霍山神龙农机销售有限公司 | 1 | 1000 | 340 | 0.00 | 340 |
