霍山县2026年帮扶小额信贷4--6月贷款信息
| 地区 | 贷款业务号码 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
| 大化坪镇 | 860089289321 | 许明灿 | 342427198111****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 17000 | 20260520 | 20270520 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 357 | 一般 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860089782689 | 刘阳生 | 342427198305****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 47500 | 20260604 | 20270604 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 997.5 | 一般 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860088593159 | 俞荣康 | 342427196512****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 20000 | 20260429 | 20270429 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 420 | 一般 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860089927328 | 俞涛 | 342427197406****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 42000 | 20260608 | 20270608 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 882 | 一般 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860090417921 | 陈光海 | 342427196201****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 10000 | 20260623 | 20270617 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 210 | 一般 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860089518000 | 姜文虎 | 342427197411****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 22000 | 20260527 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 462 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089549181 | 肖尚启 | 342427196704****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 15000 | 20260528 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 315 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089908626 | 田祥根 | 342427198211****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 26000 | 20260608 | 20270508 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 500.5 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089516880 | 江成国 | 342427196412****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 12900 | 20260527 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 270.9 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089539718 | 杨志霞 | 342427196304****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 25000 | 20260528 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 525 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089584008 | 董德军 | 342427197508****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 46000 | 20260529 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 966 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860090383338 | 李家海 | 342427197509****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 39900 | 20260622 | 20270522 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 768.075 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860090412661 | 夏祖才 | 342427197207****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 35500 | 20260623 | 20270523 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 683.375 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089516844 | 储连松 | 342427197107****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 30000 | 20260527 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 630 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860089539551 | 李元能 | 342427196603****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 10000 | 20260528 | 20270527 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 210 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860090369898 | 陈华炎 | 342427196809****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 9300 | 20260622 | 20270522 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 179.025 | 一般 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860088162066 | 张新河 | 342427197009****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 49700 | 20260416 | 20270414 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 1043.7 | 一般 | 续贷 |
| 上土市镇 | 860090038347 | 汪义舟 | 342427197101****** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行上土市支行 | 50000 | 20260611 | 20270611 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 1050 | 一般 | 续贷 |
| 合计 | 18 | 507800 | 10470.075 |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号