| 乡 镇 | 村民组数 | 实际发放人数 | 合计金额 (万元) |
保险金额 (万元) |
小计(万元) |
| 合计 | 3167 | 3177 | 379.3 | 20.6921 | 399.9921 |
| 衡 山 镇 | 345 | 348 | 41.4 | 2.1735 | 43.5735 |
| 与儿街镇 | 393 | 393 | 47.16 | 2.4759 | 49.6359 |
| 下符桥镇 | 171 | 172 | 20.52 | 1.0773 | 21.5973 |
| 但家庙镇 | 148 | 152 | 17.76 | 0.9324 | 18.6924 |
| 单龙寺镇 | 172 | 175 | 20.64 | 1.0836 | 21.7236 |
| 东西溪乡 | 159 | 161 | 19.08 | 1.0017 | 20.0817 |
| 磨子潭镇 | 161 | 161 | 19.32 | 1.0143 | 20.3343 |
| 大化坪镇 | 208 | 205 | 24.58 | 1.6904 | 26.2704 |
| 佛子岭镇 | 161 | 162 | 19.32 | 1.0143 | 20.3343 |
| 黑石渡镇 | 208 | 208 | 24.96 | 1.3104 | 26.2704 |
| 诸佛庵镇 | 291 | 292 | 34.92 | 1.8333 | 36.7533 |
| 落儿岭镇 | 83 | 80 | 9.6 | 0.8829 | 10.4829 |
| 漫水河镇 | 222 | 222 | 26.64 | 1.3986 | 28.0386 |
| 上土市镇 | 192 | 192 | 23.04 | 1.2096 | 24.2496 |
| 太 阳 乡 | 98 | 98 | 11.76 | 0.6174 | 12.3774 |
| 太平畈乡 | 155 | 156 | 18.6 | 0.9765 | 19.5765 |
注:2025年度村民组长兼护林员劳务报酬标准为1200元/人·年;保险费用补助标准为63元/人·年。 |
|||||