霍山县2025年度国土调查地类数据
| 霍山县2025年度国土调查地类数据 单位(亩) |
||
| 一级类 | 二级类 | 面积 |
| 耕地(01) | 小计(01) | 303817.85 |
| 水田(0101) | 249646.28 | |
| 水浇地(0102) | 562.21 | |
| 旱地(0103) | 53609.35 | |
| 园地(02) | 小计(02) | 116524.12 |
| 果园(0201) | 2794.19 | |
| 茶园(0202) | 100149.96 | |
| 其他园地(0204) | 13579.97 | |
| 林地(03) | 小计(03) | 2234386.57 |
| 乔木林地(0301) | 1658663.58 | |
| 竹林地(0302) | 526376.23 | |
| 灌木林地(0305) | 29788.25 | |
| 其他林地(0307) | 19558.52 | |
| 草地(04) | 小计(04) | 8393.74 |
| 天然牧草地(0401) | 0.00 | |
| 人工牧草地(0403) | 0.00 | |
| 其他草地(0404) | 8393.74 | |
| 湿地(00) | 小计(00) | 6918.44 |
| 红树林地(0303) | 0.00 | |
| 森林沼泽(0304) | 0.00 | |
| 灌丛沼泽(0306) | 0.00 | |
| 沼泽草地(0402) | 0.00 | |
| 沿海滩涂(1105) | 0.00 | |
| 内陆滩涂(1106) | 6918.44 | |
| 沼泽地(1108) | 0.00 | |
| 水域(11) | 小计(11) | 125253.24 |
| 河流水面(1101) | 49813.39 | |
| 湖泊水面(1102) | 0.00 | |
| 水库水面(1103) | 40592.17 | |
| 坑塘水面(1104) | 18156.88 | |
| 沟渠(1107) | 16690.81 | |
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 210716.51 |
| 城镇村及工矿用(20) | 小计(20) | 179967.27 |
| 城市(201) | 0.00 | |
| 建制镇(202) | 45251.45 | |
| 村庄(203) | 129727.73 | |
| 采矿用地(204) | 3709.53 | |
| 风景名胜及特殊用地(205) | 1278.56 | |
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 27235.29 |
| 铁路用地(1001) | 0.00 | |
| 轨道交通用地(1002) | 0.00 | |
| 公路用地(1003) | 27196.08 | |
| 机场用地(1007) | 13.99 | |
| 港口码头用地(1008) | 25.16 | |
| 管道运输用地(1009) | 0.07 | |
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 3513.95 |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号