| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2024年度) | |||||||||
| 项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
| 项目名称 | 审验认定费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 霍山县投资创业中心 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 10.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 10.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
完成全县招商引资项目固定资产审验认定 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县招商引资项目固定资产审验 | 全覆盖 | ||||||
| 5亿元项目 | ≥7个 | ||||||||
| 审定亿元项目 | ≥42个 | ||||||||
| 质量指标 | 招商引资项目评审 | ≥4次 | |||||||
| 出具审验报告 | 全覆盖 | ||||||||
| 时效指标 | 完成现场审验 | 次年1月 | |||||||
| 成本指标 | 审验认定费 | 10万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产项目认定 | 准确认定 | ||||||
| 引进产业项目落户 | 成功落户为合格 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对招商引资单位考核的影响程度 | 提高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对促进招商引资高质量发展的影响 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资单位满意度 | >90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2024年度) | |||||||||
| 项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
| 项目名称 | 业务经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 霍山县投资创业中心 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 10.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 10.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
完成县下达招商引资任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印发招商引资动态 | ≥11次 | ||||||
| 新引进招商引资项目 | ≥1个 | ||||||||
| 招商项目评审 | ≥7次 | ||||||||
| 全县招商引资调度 | ≥7次 | ||||||||
| 开展外出招商活动 | ≥45次 | ||||||||
| 质量指标 | 调度招商引资项目 | ≥50个 | |||||||
| 新引进亿元以上招商引资项目 | ≥1个 | ||||||||
| 获取线索项目 | ≥12个 | ||||||||
| 调度招商引资任务单位 | 全覆盖 | ||||||||
| 时效指标 | 印发招商动态 | 次月上旬 | |||||||
| 调度项目 | 每月月底 | ||||||||
| 引进产业项目线索时限 | 每年12月底前 | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出控制 | ≤10万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县招商引资到位资金 | 增长 | ||||||
| 引进产业项目落户 | 成功落户为合格 | ||||||||
| 新引进招商引资企业 | 增长 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对增强群众获得感幸福感 | 明显 | |||||||
| 提供就业岗位 | 增长 | ||||||||
| 地方财政税收 | 增长 | ||||||||
| 生态效益指标 | 引进绿色环保类招商项目,减少环境污染 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对提升霍山县域经济的发展的影响 | 长期 | |||||||
| 对提升霍山知名度的影响 | 长期 | ||||||||
| 对营造良好社会氛围的影响 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 任务单位满意度 | ≥90% | ||||||
| 企业满意度 | ≥90% | ||||||||
| 民众满意度 | ≥90% | ||||||||
| 客商满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2024年度) | |||||||||
| 项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
| 项目名称 | 招商经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 霍山县投资创业中心 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 200.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 200.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
完成县下达招商引资任务 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新引进5亿元招商引资项目 | ≥15个 | ||||||
| 全县招商引资调度 | ≥7次 | ||||||||
| 印发招商引资动态 | ≥11次 | ||||||||
| 质量指标 | 新引进30亿元以上项目 | ≥1个 | |||||||
| 新引进50亿元以上项目 | ≥1个 | ||||||||
| 时效指标 | 调度招商项目 | 每月月底 | |||||||
| 印发招商动态 | 次月中旬 | ||||||||
| 成本指标 | 车辆维修费 | ≤10万 | |||||||
| 外出招商考察调研 | ≤80万 | ||||||||
| 培训费 | ≤10万 | ||||||||
| 外商投资考察接待 | ≤100万 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 境内到位资金 | 增长10% | ||||||
| 引进产业项目落户 | 成功落户为合格 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对营造良好社会氛围的影响程度 | 明显改善 | |||||||
| 宣传霍山、扩大霍山知名度 | 明显改善 | ||||||||
| 对增强群众获得感幸福感 | 明显改善 | ||||||||
| 生态效益指标 | 引进绿色环保类招商项目,减少环境污染 | 较高 | |||||||
| 引进产业项目环保质量 | 引进绿色环保类招商项目,减少环保污染 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 完善招商引资政策体系机制,利用优势,更好地推进招商引资工作 | 地推进招商引资工作长期 | |||||||
| 对提升霍山县域经济的发展的影响 | 地推进招商引资工作长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2024年度) | |||||||||
| 项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
| 项目名称 | 驻外经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 霍山县投资创业中心 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 420.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 420.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
完成年度招商引资任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进亿元招商项目 | ≥15个 | ||||||
| 引进征地类项目 | ≥7个 | ||||||||
| 引荐企业考察 | ≥20家 | ||||||||
| 拜访规模企业 | ≥100家 | ||||||||
| 质量指标 | 招商合规率 | 100% | |||||||
| 每个分局需要报送项目线索摸排和序时推进情况,确保招商引资项目的真实性 | 高质量完成 | ||||||||
| 通过项目实施,推动我县招商引资工作提质增效 | 高质量完成 | ||||||||
| 时效指标 | 引进项目 | 次年3月前完成 | |||||||
| 全县招商引资考核时限 | 3月底前对上年驻外招商引资情况进行考核 | ||||||||
| 成本指标 | 每个分局工作经费 | ≤60万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进产业项目落户 | 成功落户为合格 | ||||||
| 全县招商引资到位资金 | 增长 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提高就业岗位 | 增长 | |||||||
| 对增强群众获得感幸福感 | 明显 | ||||||||
| 地方财政税收 | 增长 | ||||||||
| 生态效益指标 | 引进绿色环保类招商项目,减少环境污染 | 明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 新落户项目数 | 逐年增加 | |||||||
| 对营造良好社会氛围的影响 | 长期 | ||||||||
| 宣传霍山投资环境,为企业落户创造条件 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来县投资客商满意度 | ≥90% | ||||||
| 招商引资满意度 | ≥90% | ||||||||
| 民众满意度 | ≥90% | ||||||||