| 马*会 | 霍山县但家庙镇花石嘴村 | 298.91 | 298.91 | 26.9 |
| 汪*平 | 霍山县东西溪乡余家畈村 | 904 | 794.7 | 304.64 |
| 田*宏 | 霍山县与儿街镇山王河村 | 449.48 | 449.48 | 17.7 |
| 陈*美 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 297.61 | 297.61 | 11.72 |
| 万*有 | 霍山县太平畈乡太平村 | 1162.72 | 1157.05 | 226.03 |
| 奚*龙 | 霍山县东西溪乡西溪社区 | 1941.5 | 1846.3 | 335.6 |
| 樊* | 霍山县黑石渡镇朱家畈村 | 2767.43 | 2278.85 | 246.58 |
| 葛*明 | 霍山县衡山镇永康桥村 | 297.61 | 297.61 | 14.06 |
| 程*祥 | 霍山县大化坪镇石羊河村 | 794.61 | 794.61 | 31.29 |
| 程*界 | 霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 297.61 | 297.61 | 11.72 |
| 陈*园 | 霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 郑*利 | 霍山县漫水河镇歇马台村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 张*海 | 霍山县下符桥镇三尖铺村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 潘*波 | 霍山县东西溪乡余家畈村 | 431.27 | 190.64 | 5 |
| 张*卫 | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 328.82 | 328.82 | 12.95 |
| 杜*林 | 霍山县太平畈乡高山铺村 | 337.84 | 337.84 | 13.31 |
| 杜*男 | 霍山县太平畈乡太平村 | 261.24 | 261.24 | 29.39 |
| 汪*枝 | 霍山县黑石渡镇杜家冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 黎*霞 | 霍山县漫水河镇歇马台村 | 312.05 | 312.05 | 12.29 |
| 广* | 霍山县下符桥镇下符桥村 | 513.25 | 513.25 | 20.21 |
| 奚*友 | 霍山县单龙寺镇双龙村 | 779.61 | 779.61 | 36.84 |
| 张*志 | 霍山县黑石渡镇柳树店村 | 426.72 | 371.57 | 168.1 |
| 舒*银 | 霍山县与儿街镇双乐河村 | 73 | 62 | 1.63 |
| 万* | 霍山县太阳乡杨家河村 | 1551.34 | 1542.34 | 173.51 |
| 张*木 | 霍山县单龙寺镇乌牛河村 | 302.02 | 302.02 | 27.18 |
| 李* | 霍山县诸佛庵镇俊卿社区 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 戴*菊 | 霍山县落儿岭镇白云庵村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 彭*根 | 霍山县东西溪乡东溪村 | 92.45 | 73.3 | 28.1 |
| 李*梅 | 霍山县大化坪镇舞旗河村 | 51.56 | 46.4 | 6.23 |
| 宋*龙 | 霍山县与儿街镇山王河村 | 439.08 | 439.08 | 17.29 |
| 张*伍 | 霍山县与儿街镇百福庵村 | 77.7 | 69.93 | 9.38 |
| 胡*东 | 霍山县与儿街镇百福庵村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 程* | 霍山县漫水河镇南庄村 | 45 | 36 | 3.78 |
| 汪*枝 | 霍山县单龙寺镇东风桥村 | 1420.66 | 1395.05 | 244.66 |
| 戴*菊 | 霍山县落儿岭镇白云庵村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 万*松 | 霍山县太平畈乡蔡家畈村 | 939.24 | 814.67 | 244.4 |
| 周*云 | 霍山县下符桥镇沈家畈村 | 3263.96 | 2937.56 | 454.67 |
| 朱*萍 | 霍山县大化坪镇白莲崖村 | 567 | 356.42 | 93.56 |
| 黎*平 | 霍山县漫水河镇李家河村 | 78 | 40 | 2.1 |
| 田*余 | 霍山县与儿街镇与儿街社区 | 39.56 | 28.56 | 21.42 |
| 万*英 | 霍山县大化坪镇舞旗河村 | 114.42 | 96.01 | 35.86 |
| 晁*满 | 霍山县与儿街镇四顾冲村 | 282.61 | 282.61 | 31.79 |
| 林*学 | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 282.61 | 282.61 | 38.15 |
| 王*平 | 霍山县太平畈乡何家坊村 | 108.81 | 77.1 | 63.61 |
| 孙*社 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 282.61 | 282.61 | 10.6 |
| 邱*华 | 霍山县上土市镇上土市村 | 159.46 | 128.47 | 35.71 |
| 汪*秀 | 霍山县诸佛庵镇沿河村 | 159.84 | 145.97 | 53.45 |
| 李*和 | 霍山县大化坪镇百家山村 | 1228.7 | 1219.7 | 182.96 |
| 金*梅 | 霍山县单龙寺镇东风桥村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 舒*意 | 霍山县与儿街镇鸟观嘴村 | 328.82 | 328.82 | 36.99 |
| 舒*柱 | 霍山县衡山镇洛阳河村 | 429.48 | 429.48 | 20.3 |
| 彭*红 | 霍山县磨子潭镇磨子潭村 | 45 | 36 | 10.8 |
| 胡*文 | 霍山县太平畈乡王家店村 | 5630 | 4504 | 638.44 |
| 王* | 霍山县大化坪镇青枫岭村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 刘* | 霍山县衡山镇城东社区 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 童*珍 | 霍山县漫水河镇新铺沟村 | 206.26 | 194.32 | 90.92 |
| 邓*清 | 霍山县诸佛庵镇沿河村 | 328.82 | 328.82 | 12.95 |
| 张*菊 | 霍山县佛子岭镇汪家冲村 | 13.38 | 12.04 | 4.62 |
| 黄*珍 | 霍山县大化坪镇白莲崖村 | 341.13 | 341.13 | 13.43 |
| 程*柱 | 霍山县大化坪镇舞旗河村 | 1194.64 | 1178.44 | 171.12 |
| 朱*琴 | 霍山县与儿街镇双乐河村 | 1658.06 | 1633.46 | 104.87 |
| 冯*和 | 霍山县与儿街镇与儿街社区 | 2599.58 | 2558.3 | 164.3 |
| 汪*香 | 霍山县漫水河镇径树林村 | 337.84 | 337.84 | 13.31 |
| 黄*龙 | 霍山县上土市镇陡沙河村 | 282.64 | 282.64 | 31.8 |
| 杜*男 | 霍山县太平畈乡太平村 | 261.24 | 261.24 | 29.39 |
| 彭*才 | 霍山县磨子潭镇东流河村 | 90 | 79 | 23.7 |
| 周*兵 | 霍山县下符桥镇圣人山村 | 328.82 | 328.82 | 12.95 |
| 陆*福 | 霍山县黑石渡镇新店河村 | 435.58 | 435.58 | 17.15 |
| 孙*芳 | 霍山县漫水河镇南庄村 | 270.97 | 270.97 | 10.67 |
| 陶*青 | 霍山县大化坪镇舞旗河村 | 249.16 | 210.33 | 79.47 |
| 张*习 | 霍山县下符桥镇下符桥村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 项*云 | 霍山县衡山镇淠阳湖社区 | 781.2 | 764.2 | 208.53 |
| 方*利 | 霍山县上土市镇陡沙河村 | 5.04 | 5.04 | 1.82 |
| 刘*斗 | 霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 63.87 | 49.84 | 48.48 |
| 项*群 | 霍山县衡山镇洛阳河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 吴*龙 | 霍山县与儿街镇指封山村 | 42.56 | 38.64 | 17.44 |
| 余*国 | 霍山县落儿岭镇古桥畈村 | 282.61 | 282.61 | 31.79 |
| 奚*友 | 霍山县单龙寺镇双龙村 | 282.61 | 282.61 | 13.36 |
| 祝*桃 | 霍山县上土市镇江子河村 | 4895.94 | 4406.35 | 777.68 |
| 郑*成 | 个体工商户 | 51.3 | 39.11 | 1.9 |
| 何*英 | 霍山县大化坪镇多盘坳村 | 33.3 | 30.23 | 24.98 |
| 王*明 | 霍山县漫水河镇新铺沟村 | 282.61 | 282.61 | 9.54 |
| 赵*侠 | 霍山县诸佛庵镇沿河村 | 39 | 39 | 1.02 |
| 潘*珍 | 霍山县东西溪乡杨三寨村 | 328.82 | 328.82 | 12.95 |
| 雷*勤 | 霍山县与儿街镇指封山村 | 302.32 | 281.99 | 13.44 |
| 胡*召 | 霍山县黑石渡镇黄家畈村 | 5956.95 | 5147.7 | 1679.09 |
| 朱*全 | 霍山县磨子潭镇宋家河村 | 96.72 | 78.04 | 29.18 |
| 洪*珠 | 霍山县太平畈乡蔡家河村 | 282.64 | 282.64 | 11.13 |
| 胡*华 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 陈*平 | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 153.88 | 131.39 | 48.04 |
| 潘*福 | 霍山县东西溪乡杨树口村 | 35.5 | 24.5 | 0.65 |
| 王*群 | 霍山县佛子岭镇高岭村 | 3713.22 | 2970.58 | 350.9 |
| 吴*香 | 霍山县下符桥镇沈家畈村 | 2226.6 | 2226.6 | 417.49 |
| 崔*兰 | 霍山县单龙寺镇双龙村 | 282.61 | 282.61 | 25.43 |
| 饶*国 | 霍山县黑石渡镇黑石渡社区 | 56.4 | 41.49 | 15.38 |
| 王*忠 | 霍山县诸佛庵镇西石门村 | 307.8 | 277.02 | 106.19 |
| 朱*礼 | 霍山县大化坪镇白莲崖村 | 1557.3 | 1245.84 | 212.57 |
| 冷*明 | 霍山县大化坪镇石羊河村 | 215.58 | 214 | 97.2 |
| 项*国 | 霍山县与儿街镇凡冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 朱*成 | 霍山县漫水河镇陈家畈村 | 4023.49 | 3222.24 | 379.23 |
| 张*群 | 霍山县与儿街镇大沙埂村 | 5.16 | 5.16 | 3.87 |
| 张*群 | 霍山县与儿街镇大沙埂村 | 64.81 | 53.81 | 16.14 |
| 彭* | 霍山县东西溪乡东溪村 | 190.7 | 173.7 | 52.11 |
| 鲍*琼 | 霍山县黑石渡镇杜家冲村 | 417.08 | 417.08 | 37.54 |
| 林*学 | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 282.61 | 282.61 | 13.36 |
| 吴*传 | 霍山县佛子岭镇汪家冲村 | 282.61 | 282.61 | 31.79 |
| 程*祥 | 霍山县大化坪镇石羊河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 汪*云 | 霍山县上土市镇上土市村 | 22 | 21 | 0.95 |
| 李*宏 | 霍山县企业退休人员(有救助需缴费) | 279.05 | 279.05 | 10.46 |
| 刘*发 | 霍山县下符桥镇圣人山村 | 3389 | 3372 | 132.77 |
| 王*明 | 霍山县漫水河镇新铺沟村 | 282.61 | 282.61 | 9.54 |
| 梁*玲 | 霍山县与儿街镇与儿街社区 | 378.52 | 353.54 | 56.02 |
| 黄*娇 | 霍山县漫水河镇道士冲村 | 356.23 | 355.23 | 18.65 |
| 朱*齐 | 霍山县黑石渡镇柳树店村 | 497.06 | 492.84 | 147.86 |
| 彭*连 | 霍山县东西溪乡东溪村 | 265.81 | 265.81 | 23.92 |
| 黎*云 | 霍山县衡山镇迎驾厂社区 | 265.81 | 265.81 | 10.46 |
| 周*平 | 霍山县黑石渡镇朱家畈村 | 64.8 | 58.32 | 22.36 |
| 杨*忠 | 霍山县漫水河镇道士冲村 | 706.6 | 565.28 | 96.45 |
| 祝*玉 | 霍山县太平畈乡耿家坊村 | 282.64 | 282.64 | 11.13 |
| 罗*友 | 霍山县与儿街镇指封山村 | 11.08 | 10.08 | 3.63 |
| 刘*如 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 439.08 | 439.08 | 17.29 |
| 刘*英 | 霍山县养老医疗农行代扣代缴单位 | 283.91 | 283.91 | 10.65 |
| 任*霞 | 霍山县佛子岭镇留驾园村 | 5869.4 | 4802.46 | 527.74 |
| 项*国 | 霍山县与儿街镇凡冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 程*华 | 霍山县佛子岭镇长岭村 | 366.5 | 319.95 | 122.65 |
| 韩*荣 | 霍山县大化坪镇青枫岭村 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 刘*英 | 霍山县下符桥镇沈家畈村 | 203 | 192 | 144 |
| 曹*俊 | 霍山县大化坪镇白莲崖村 | 265.16 | 245.88 | 25.86 |
| 杨*国 | 霍山县大化坪镇白莲崖村 | 246.4 | 219.34 | 79.35 |
| 李*枝 | 霍山县黑石渡镇柳树店村 | 4464 | 3571.2 | 421.85 |
| 葛*明 | 霍山县衡山镇永康桥村 | 282.61 | 282.61 | 13.36 |
| 吴*海 | 霍山县磨子潭镇磨子潭村 | 14775.83 | 13765.13 | 971.71 |
| 陈*美 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 307.32 | 298.32 | 11.75 |
| 马* | 霍山县衡山镇文峰社区 | 124.32 | 110.99 | 42.55 |
| 王*英 | 霍山县诸佛庵镇俊卿社区 | 295.02 | 278.02 | 10.94 |
| 施*彬 | 霍山县黑石渡镇柳树店村 | 283.91 | 283.91 | 11.18 |
| 何*英 | 霍山县漫水河镇西镇社区 | 40.52 | 22.34 | 7.59 |
| 李*枝 | 霍山县磨子潭镇堆谷山村 | 1118.23 | 1109.23 | 43.67 |
| 曹*云 | 霍山县磨子潭镇堆谷山村 | 85.64 | 77.08 | 10.34 |
| 彭*红 | 霍山县衡山镇文盛社区 | 573.99 | 489.59 | 187.68 |
| 黎*云 | 霍山县衡山镇迎驾厂社区 | 265.81 | 265.81 | 10.46 |
| 吴*余 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 74.84 | 57.96 | 21.8 |
| 王*运 | 霍山县东西溪乡杨三寨村 | 287.05 | 251.24 | 93.98 |
| 陆*福 | 霍山县黑石渡镇新店河村 | 594 | 594 | 23.39 |
| 潘*兵 | 霍山县东西溪乡童家河村 | 297.61 | 297.61 | 33.48 |
| 吴*万 | 霍山县诸佛庵镇小干涧村 | 184.2 | 167.2 | 8.78 |
| 李*梅 | 霍山县大化坪镇舞旗河村 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 董*红 | 霍山县太平畈乡蔡家河村 | 220 | 220 | 11.55 |
| 戴*勤 | 霍山县黑石渡镇新店河村 | 120 | 120 | 36 |
| 代*华 | 霍山县与儿街镇石河村 | 453.8 | 393.12 | 180.84 |
| 潘*兵 | 霍山县东西溪乡童家河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 刘*舟 | 霍山县上土市镇铜锣寨村 | 2.68 | 1.68 | 0.6 |
| 刘*如 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 504.07 | 504.07 | 19.85 |
| 张* | 霍山县上土市镇铜锣寨村 | 119.28 | 119.28 | 13.42 |
| 李* | 霍山县下符桥镇三尖铺村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 陈*林 | 霍山县漫水河镇新铺沟村 | 282.61 | 282.61 | 13.36 |
| 汪* | 霍山县诸佛庵镇狮山村 | 283.91 | 283.91 | 11.18 |
| 李*枝 | 霍山县磨子潭镇堆谷山村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 万*铸 | 霍山县落儿岭镇烂泥坳村 | 151.12 | 151.12 | 45.34 |
| 闫*宇 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 89.02 | 82.14 | 13.65 |
| 万*枝 | 霍山县与儿街镇大沙埂村 | 283.91 | 283.91 | 11.18 |
| 沈*金 | 霍山县与儿街镇指封山村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 汪*宗 | 霍山县诸佛庵镇桃源河村 | 127.02 | 105.92 | 39.35 |
| 徐*翠 | 霍山县落儿岭镇古桥畈村 | 280.35 | 280.35 | 11.04 |
| 李* | 霍山县诸佛庵镇俊卿社区 | 235.68 | 226.68 | 8.93 |
| 胡*海 | 霍山源锦食品有限公司 | 328.82 | 328.82 | 12.33 |
| 曹*芦 | 霍山县与儿街镇大沙埂村 | 26.24 | 14.23 | 11.43 |
| 黎*明 | 霍山县漫水河镇道士冲村 | 282.61 | 282.61 | 25.43 |
| 刘*财 | 霍山县单龙寺镇东风桥村 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 郑*华 | 霍山县太平畈乡王家店村 | 261.24 | 261.24 | 10.29 |
| 吴*建 | 霍山县单龙寺镇单龙寺村 | 69.38 | 68.04 | 9 |
| 张*文 | 霍山县上土市镇江子河村 | 60.48 | 54.43 | 20.87 |
| 刘*凤 | 霍山县但家庙镇但家庙村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 刘*安 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 282.64 | 282.64 | 11.13 |
| 姜*林 | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 孟*青 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 汪*明 | 霍山县东西溪乡童家河村 | 4.8 | 4.32 | 1.66 |
| 朱*如 | 霍山县下符桥镇三尖铺村 | 388.58 | 388.58 | 15.3 |
| 何*传 | 霍山县漫水河镇安家河村 | 64.68 | 63.68 | 22.92 |
| 程*香 | 霍山县佛子岭镇高岭村 | 1114.68 | 1114.08 | 219.01 |
| 肖*见 | 霍山县但家庙镇观音岩村 | 105 | 95 | 21.38 |
| 邵*川 | 霍山县磨子潭镇宋家河村 | 193 | 117 | 7.68 |
| 金*从 | 霍山县上土市镇铜锣寨村 | 111.88 | 100.29 | 38.03 |
| 余*薇 | 霍山县太平畈乡何家坊村 | 64.32 | 57.89 | 48.24 |
| 郑*怀 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 60.5 | 53.55 | 24.63 |
| 刘*凤 | 霍山县但家庙镇但家庙村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 陈*朋 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 570.64 | 570.64 | 22.47 |
| 吕*兰 | 霍山县但家庙镇花石嘴村 | 403.07 | 371.47 | 231.64 |
| 陈*发 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 35.04 | 31.53 | 12.09 |
| 胡*华 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 项*则 | 霍山县与儿街镇四顾冲村 | 3397.19 | 3216.97 | 868.96 |
| 吴*传 | 霍山县佛子岭镇汪家冲村 | 282.61 | 282.61 | 31.79 |
| 魏*才 | 霍山县黑石渡镇柳树店村 | 9641.64 | 7724.66 | 778.93 |
| 吴*友 | 霍山县下符桥镇三尖铺村 | 62.94 | 58.75 | 20.02 |
| 张*甫 | 霍山县上土市镇江子河村 | 95.6 | 95.6 | 3.77 |
| 刘*武 | 霍山县单龙寺镇东风桥村 | 274.44 | 228.1 | 87.44 |
| 邓*清 | 霍山县诸佛庵镇沿河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 杜*男 | 霍山县太平畈乡太平村 | 283.24 | 283.24 | 11.15 |
| 徐*平 | 霍山县落儿岭镇白云庵村 | 38 | 21 | 1.1 |
| 张*以 | 霍山县上土市镇江子河村 | 3918.12 | 3638.91 | 1174.12 |
| 罗*作史 | 霍山县诸佛庵镇沿河村 | 27377.35 | 27375.35 | 2188.15 |
| 黎*霞 | 霍山县大化坪镇大化坪村 | 1425.2 | 1357.1 | 82.82 |
| 朱*成 | 霍山县漫水河镇陈家畈村 | 922.7 | 913.7 | 47.97 |
| 胡*海 | 霍山源锦食品有限公司 | 283.91 | 283.91 | 10.65 |
| 伍* | 霍山县太平畈乡太平村 | 83 | 82 | 4.31 |
| 韩*文 | 霍山县诸佛庵镇石家河村 | 3794.35 | 3691.92 | 930.61 |
| 邓*君 | 霍山县大化坪镇王家河村 | 11.08 | 11.08 | 1.67 |
| 方* | 霍山县漫水河镇南庄村 | 164.79 | 163.64 | 97.19 |
| 陈*德 | 霍山县诸佛庵镇桃源河村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 沈* | 霍山县衡山镇迎驾厂社区 | 66.48 | 41.45 | 15.46 |
| 潘*珍 | 霍山县东西溪乡杨三寨村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 胡*枝 | 霍山县太平畈乡王家店村 | 92 | 92 | 4.14 |
| 陈*芳 | 霍山县下符桥镇三尖铺村 | 329 | 320 | 28.8 |
| 汪*发 | 霍山县诸佛庵镇上谷村 | 228.18 | 198.71 | 89.96 |
| 方*香 | 霍山县太平畈乡王家店村 | 282.64 | 282.64 | 11.13 |
| 但*伍 | 霍山县与儿街镇与儿街社区 | 1083.55 | 975.75 | 373.58 |
| 张* | 霍山县上土市镇上土市村 | 93.91 | 71.78 | 25.38 |
| 刘*成 | 霍山县大化坪镇汪良村 | 750.39 | 726.39 | 217.92 |
| 伍*奎 | 霍山县太平畈乡高山铺村 | 102.74 | 95.48 | 34.09 |
| 刘* | 霍山县衡山镇城东社区 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 徐*武 | 霍山县落儿岭镇白云庵村 | 288.61 | 288.61 | 11.36 |
| 万*英 | 霍山县上土市镇陡沙河村 | 37 | 36 | 27 |
| 刘*彬 | 霍山县下符桥镇圣人山村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 张*荣 | 霍山县诸佛庵镇沿河村 | 56.3 | 56.3 | 2.21 |
| 陈* | 霍山县大化坪镇金鸡山村 | 167.1 | 150.39 | 35.09 |
| 潘*香 | 霍山县磨子潭镇白水畈村 | 255.2 | 234.2 | 70.26 |
| 汪*林 | 霍山县太阳乡太阳村 | 301.5 | 292.5 | 11.51 |
| 项*国 | 霍山县与儿街镇凡冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 程*祥 | 霍山县大化坪镇石羊河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 汪*友 | 霍山县黑石渡镇朱家畈村 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 张*娥 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 冯*霞 | 霍山县衡山镇永康桥村 | 1986.74 | 1905.45 | 294.24 |
| 程*顺 | 霍山县落儿岭镇白云庵村 | 23.28 | 20.95 | 8.03 |
| 李*中 | 霍山县太平畈乡耿家坊村 | 41.32 | 36.29 | 13.91 |
| 闫*友 | 霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 80.4 | 74.9 | 9.31 |
| 汪* | 霍山县太阳乡船仓村 | 434.48 | 434.48 | 17.11 |
| 张*伍 | 霍山县与儿街镇百福庵村 | 333.1 | 333.1 | 13.12 |
| 黎*云 | 霍山县衡山镇迎驾厂社区 | 265.81 | 265.81 | 10.46 |
| 吴*朝 | 霍山县东西溪乡杨三寨村 | 368.5 | 357.5 | 242.25 |
| 卢*英 | 霍山县下符桥镇沈家畈村 | 223.09 | 199.16 | 24.83 |
| 何*虎 | 霍山县太平畈乡高山铺村 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 高*路 | 霍山县与儿街镇石河村 | 147.45 | 147.45 | 5.81 |
| 郑*华 | 霍山县太平畈乡王家店村 | 260.64 | 260.64 | 10.26 |
| 刘*如 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 439.08 | 439.08 | 17.29 |
| 程*喜 | 霍山县佛子岭镇高岭村 | 1897.35 | 1838.13 | 426.91 |
| 赵*竹 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 1527.5 | 1506.5 | 59.32 |
| 王*英 | 霍山县诸佛庵镇俊卿社区 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 盛*钧 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 82.1 | 75.32 | 30.38 |
| 黄*荣 | 霍山县下符桥镇庙岗集村 | 751.12 | 676.01 | 259.13 |
| 汪*林 | 霍山县太阳乡太阳村 | 283.91 | 283.91 | 11.18 |
| 汪*枝 | 霍山县黑石渡镇杜家冲村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 王* | 霍山县大化坪镇青枫岭村 | 284.93 | 284.93 | 11.22 |
| 舒*菊 | 霍山县与儿街镇四顾冲村 | 1137.75 | 923 | 104.83 |
| 李* | 霍山县衡山镇上元街社区 | 4584.58 | 4551.78 | 478.49 |
| 朱*连 | 霍山县漫水河镇安家河村 | 2268.33 | 2218.99 | 669.86 |
| 徐* | 霍山县太平畈乡王家店村 | 279.66 | 279.66 | 11.01 |
| 程*茂 | 霍山县大化坪镇大化坪村 | 282.61 | 282.61 | 31.79 |
| 江*萍 | 霍山县佛子岭镇高岭村 | 197.64 | 167.98 | 64.39 |
| 余*兴 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 282.61 | 282.61 | 13.36 |
| 杨*武 | 霍山县太平畈乡蔡家河村 | 9154.85 | 6873.09 | 915.44 |
| 奚*香 | 霍山县东西溪乡余家畈村 | 33.6 | 30.24 | 11.6 |
| 李*江 | 霍山县黑石渡镇戴家河村 | 282.61 | 282.61 | 31.79 |
| 赵*竹 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 557.7 | 548.7 | 21.6 |
| 何*香 | 霍山县漫水河镇歇马台村 | 18.41 | 18.07 | 13.81 |
| 朱* | 霍山县上土市镇上土市村 | 153 | 152 | 5.99 |
| 李*梅 | 霍山县大化坪镇舞旗河村 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 张*梅 | 霍山县上土市镇龙金村 | 287.05 | 287.05 | 11.3 |
| 储*平 | 霍山县与儿街镇石河村 | 98 | 78.3 | 78.3 |
| 桂*莲 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 49.62 | 37.47 | 28.97 |
| 刘* | 霍山县黑石渡镇印墩冲村 | 197.82 | 167.62 | 10.07 |
| 陈*碧 | 霍山县诸佛庵镇俊卿社区 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 张* | 霍山县但家庙镇胡大桥村 | 220.54 | 220.54 | 8.69 |
| 张* | 霍山县太平畈乡蔡家河村 | 120.48 | 91.25 | 33.55 |
| 王* | 霍山县下符桥镇桃园村 | 296.05 | 296.05 | 11.66 |
| 张*琼 | 霍山县佛子岭镇长岭村 | 30.24 | 27.21 | 10.43 |
| 王*忠 | 霍山县衡山镇东大街社区 | 341.89 | 301.39 | 54.59 |
| 林*学 | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 276.12 | 267.12 | 12.62 |
| 刘*武 | 霍山县下符桥镇圣人山村 | 401.22 | 401.22 | 36.11 |
| 张*木 | 霍山县单龙寺镇乌牛河村 | 282.61 | 282.61 | 25.43 |
| 汪*昆 | 霍山县漫水河镇歇马台村 | 36.31 | 36.31 | 10.89 |
| 黄*成 | 霍山县衡山镇城东社区 | 677.44 | 585.1 | 278.44 |
| 何* | 霍山县太平畈乡王家店村 | 331.14 | 331.14 | 13.04 |
| 毕*芝 | 霍山县东西溪乡东溪村 | 779.61 | 779.61 | 30.7 |
| 叶*宇 | 霍山县黑石渡镇戴家河村 | 1226.25 | 1204.37 | 495.71 |
| 刘*中 | 霍山县单龙寺镇双龙村 | 39.62 | 39.62 | 3.56 |
| 何*霞 | 霍山县漫水河镇安家河村 | 49.01 | 38.01 | 28.51 |
| 金*霞 | 霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 6.04 | 5.04 | 3.78 |
| 余*文 | 霍山县黑石渡镇柳树店村 | 870.5 | 865.1 | 41.53 |
| 俞*桥 | 霍山县大化坪镇汪良村 | 1765.67 | 1714.94 | 595.29 |
| 赵*竹 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 279.05 | 279.05 | 10.99 |
| 段*权 | 霍山县衡山镇东石门村 | 828.5 | 737.55 | 122.92 |
| 戴*存 | 霍山县佛子岭镇汪家冲村 | 3505.44 | 3416.25 | 304.51 |
| 罗*宏 | 霍山县与儿街镇指封山村 | 38198.22 | 38176.99 | 3089.2 |
| 张*年 | 霍山县与儿街镇四顾冲村 | 906.12 | 894.72 | 47.6 |
| 汪*发 | 霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 1418.5 | 1404.96 | 300.64 |
| 郑*河 | 霍山县衡山镇西大街社区 | 36628.73 | 36567.73 | 2998.33 |
| 沈*杰 | 霍山县落儿岭镇古桥畈村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 吴*万 | 霍山县诸佛庵镇小干涧村 | 3991.2 | 3192.96 | 377.17 |
| 黎*园 | 霍山县漫水河镇安家河村 | 396.59 | 219.24 | 76.37 |
| 范*存 | 霍山县衡山镇东石门村 | 3945 | 3550.5 | 289.96 |
| 余*英 | 霍山县诸佛庵镇石家河村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 刘*彬 | 霍山县下符桥镇圣人山村 | 282.61 | 282.61 | 11.13 |
| 管*玲 | 霍山县与儿街镇真龙地村 | 152.72 | 122.15 | 46.82 |
| 金*林 | 霍山县下符桥镇下符桥村 | 439.08 | 439.08 | 17.29 |
