您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县漫水河镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金

【公示结果】漫水河镇2024年7月惠农补贴资金打卡结果公告(二)

浏览次数: 发表时间:2024-08-09 09:35 信息来源:霍山县漫水河镇  字体:[  ]
序 号 户主姓名   总金额 农村低保 特困分散供养补助资金 城镇低保   高龄津贴 计划生育家庭独生子女保健费 农村低保户电返 城镇低保户电返 特困户分散供养电返资金 农机购置补贴 计生新农合医疗补贴 临时救助 特困分散供养护理资金 优待金 外出务工人员交通补贴 贫困残疾人家庭无障碍改造 低收入养老服务补贴 农村计划生育家庭特别扶助
1498 纪*升 平田村 509.48 321 8.48 180
1499 卫* 平田村 3,000.00
1500 黄* 平田村 96.00 66 30
1501 卫*武 平田村 30.00 30
1502 黄*国 平田村 1,374.48 1126 60 8.48 180
1503 王*周 平田村 30.00 30
1504 黄*进 平田村 372.00 30
1505 卫* 平田村 60.00 60
1506 卫*炳 平田村 40.00 40
1507 黄*佳 平田村 90.00 60 30
1508 朱* 平田村 3,000.00
1509 王*佳 平田村 60.00 60
1510 刘*平 平田村 809.48 321 240 8.48 60 180
1511 王*保 平田村 30.00 30
1512 王*东 平田村 30.00 30
1513 刘*成 平田村 3,500.00 500
1514 王*艮 平田村 30.00 30
1515 刘*政 平田村 290.00 290
1516 陈*新 平田村 1,000.00 1000
1517 王*祥 平田村 30.00 30
1518 王*友 平田村 30.00 30
1519 王*伦 平田村 30.00 30
1520 赵*银 平田村 858.48 610 60 8.48 180
1521 陈*彬 平田村 60.00 60
1522 胡*强 平田村 270.00 240 30
1523 刘*高 平田村 30.00 30
1524 王*松 平田村 20.00 20
1525 王*林 平田村 30.00 30
1526 王*福 平田村 569.48 321 60 8.48 180
1527 王*周 平田村 20.00 20
1528 何*春 平田村 1,760.00 60 500
1529 王* 平田村 946.48 938 8.48
1530 王* 平田村 1,329.48 321 8.48 1000
1531 王* 平田村 45.00 45
1532 胡*斌 平田村 1,529.48 321 8.48
1533 王* 平田村 30.00 30
1534 王*山 平田村 30.00 30
1535 刘*霞 平田村 20.00 20
1536 汪*权 平田村 60.00 60
1537 王*启 平田村 1,200.00
1538 段*华 平田村 60.00 60
1539 王*东 平田村 60.00 60
1540 何*浩 平田村 30.00 30
1541 鲍*江 平田村 329.48 321 8.48
1542 鲍*富 平田村 792.00
1543 李*龙 平田村 60.00 60
1544 陈*国 平田村 1,100.00 500
1545 王*全 平田村 4,000.00 1000
1546 戴*权 平田村 30.00 30
1547 王*云 平田村 2,440.00
1548 王*发 平田村 329.48 321 8.48
1549 王*霞 平田村 40.00 40
1550 王*涛 平田村 30.00 30
1551 王*胜 平田村 30.00 30
1552 王*祚 平田村 60.00 60
1553 王*明 平田村 60.00 60
1554 王*维 平田村 10.00 10
1555 王* 平田村 90.00 60 30
1556 王*松 平田村 90.00 60 30
1557 王* 平田村 30.00 30
1558 杨* 平田村 20.00 20
1559 王*兵 平田村 329.48 321 8.48
1560 王*文 平田村 40.00 40
1561 王*学 平田村 30.00 30
1562 王*启 平田村 2,400.00
1563 张*旭 平田村 1,050.00
1564 陈*芳 平田村 1,529.48 321 8.48
1565 王*国 平田村 45.00 45
1566 肖*存 平田村 1,900.00
1567 王*武 平田村 30.00 30
1568 王* 平田村 30.00 30
1569 肖*武 平田村 60.00 60
1570 王*平 平田村 798.48 610 8.48 180
1571 王*升 平田村 30.00 30
1572 张*成 平田村 90.00 60 30
1573 王*仁 平田村 946.48 938 8.48
1574 王*兵 平田村 329.48 321 8.48
1575 肖* 平田村 30.00 30
1576 肖*银 平田村 180.00 180
1577 纪*准 平田村 329.48 321 8.48
1578 刘*胜 平田村 248.00 20
1579 郑*财 平田村 2,566.00 66 1000
1580 陈* 平田村 60.00 60
1581 张* 平田村 330.00 30 300
1582 纪*传 平田村 30.00 30
1583 刘*安 平田村 509.48 321 8.48 180
1584 纪*升 平田村 30.00 30
1585 孙*友 平田村 30.00 30
1586 郑*周 平田村 792.00
1587 纪*发 平田村 930.00
1588 郑*松 平田村 30.00 30
1589 郑*友 平田村 270.00 240 30
1590 孙*伟 平田村 1,990.00 1000
1591 郑*宏 平田村 17,539.48 321 8.48 380 16080
1592 郑*松 平田村 500.00 500
1593 孙*友 平田村 30.00 30
1594 郑*忠 平田村 30.00 30
1595 纪*志 平田村 3,651.48 563 8.48 500
1596 郑*青 平田村 1,669.48 321 8.48
1597 郑*恕 平田村 840.00
1598 孙*存 平田村 30.00 30
1599 彭*军 平田村 40.00 40
1600 王*淦 平田村 60.00 60
1601 王*润 平田村 30.00 30
1602 王*任 平田村 792.00
1603 王*庆 平田村 1,709.48 321 8.48 180
1604 王*武 平田村 30.00 30
1605 程* 平田村 30.00 30
1606 王*光 平田村 60.00 60
1607 何*元 平田村 90.00 60 30
1608 郑*英 平田村 480.00
1609 赵*飞 平田村 30.00 30
1610 肖*政 平田村 30.00 30
1611 王*和 平田村 30.00 30
1612 程* 平田村 678.48 610 60 8.48
1613 王*跃 平田村 2,289.48 321 8.48 1000
1614 赵*伟 平田村 20.00 20
1615 柯*书 平田村 771.48 563 8.48 20 180
1616 王*棋 平田村 30.00 30
1617 王*应 平田村 300.00 300
1618 王*发 平田村 1,409.48 321 8.48 180
1619 王*兵 平田村 30.00 30
1620 曹*胜 平田村 30.00 30
1621 王*胜 平田村 30.00 30
1622 王*兵 平田村 2,000.00
1623 郑*云 平田村 369.48 321 8.48 40
1624 王*友 平田村 3,000.00
1625 王*银 平田村 40.00 40
1626 何*生 平田村 792.00
1627 王*进 平田村 3,000.00
1628 王*成 平田村 30.00 30
1629 王* 平田村 40.00 40
1630 曹*会 平田村 30.00 30
1631 王*东 平田村 40.00 40
1632 王*国 平田村 2,500.00 2500
1633 王*松 平田村 509.48 321 8.48 180
1634 何*树 平田村 30.00 30
1635 刘*彩 平田村 1,079.48 321 8.48
1636 刘*东 平田村 30.00 30
1637 王*堤 平田村 60.00 60
1638 王* 平田村 90.00 60 30
1639 王* 平田村 30.00 30
1640 王*国 平田村 946.48 938 8.48
1641 何*富 平田村 1,249.48 938 8.48 30 45
1642 洪*专 平田村 300.00 300
1643 刘*珠 平田村 751.48 563 8.48 180
1644 周* 平田村 30.00 30
1645 张*石 平田村 30.00 30
1646 王*青 平田村 85.00 40 45
1647 彭*康 平田村 3,000.00
1648 纪*应 平田村 30.00 30
1649 纪*山 平田村 60.00 60
1650 彭*高 平田村 30.00 30
1651 张*伦 平田村 946.48 938 8.48
1652 王* 平田村 946.48 938 8.48
1653 孙*权 平田村 1,760.00 300 500
1654 彭*周 平田村 30.00 30
1655 纪*贤 平田村 30.00 30
1656 纪*存 平田村 3,500.00 380 3120
1657 余*德 平田村 1,245.00 45
1658 王*银 平田村 20.00 20
1659 刘* 平田村 10.00 10
1660 王*富 平田村 258.00 30
1661 王*能 平田村 30.00 30
1662 王*贤 平田村 60.00 60
1663 王*良 平田村 30.00 30
1664 王*全 平田村 30.00 30
1665 余*康 平田村 946.48 938 8.48
1666 王*兵 平田村 20.00 20
1667 王*银 平田村 20.00 20
1668 王*超 平田村 20.00 20
1669 王*东 平田村 60.00 60
1670 张*华 平田村 250.00 250
1671 张*忠 平田村 1,000.00 1000
1672 王*安 平田村 60.00 60
1673 王* 平田村 3,664.48 1126 8.48 30
1674 王* 平田村 30.00 30
1675 王*政 平田村 80.00 60 20
1676 刘* 平田村 3,400.00 500
1677 王*启 平田村 601.48 563 8.48 30
1678 何*高 平田村 30.00 30
1679 王*珠 平田村 946.48 938 8.48
1680 刘*祥 平田村 270.00 240 30
1681 王*顺 平田村 500.00 500
1682 王*海 平田村 45.00 45
1683 何*东 平田村 329.48 321 8.48
1684 蔡* 平田村 20.00 20
1685 王*志 平田村 30.00 30
1686 王*升 平田村 20.00 20
1687 何*明 平田村 90.00 60 30
1688 何*术 平田村 1,071.48 563 8.48 500
1689 张*益 平田村 30.00 30
1690 何*富 平田村 40.00 40
1691 陈*青 平田村 30.00 30
1692 谭*华 平田村 60.00 60
1693 王* 平田村 20.00 20
1694 黄*平 平田村 240.00 240
1695 张* 平田村 1,559.48 321 8.48 180
1696 王*刚 平田村 30.00 30
1697 肖*治 平田村 60.00 60
1698 彭*华 平田村 10.00 10
1699 王*权 平田村 60.00 60
1700 田*武 平田村 1,200.00
1701 郑*明 平田村 509.48 321 8.48 180
1702 王* 平田村 618.48 610 8.48
1703 张*成 平田村 629.48 321 120 8.48 180
1704 王* 平田村 30.00 30
1705 张*田 平田村 270.00 240 30
1706 郑*胜 平田村 30.00 30
1707 田*伟 平田村 30.00 30
1708 王*祚 平田村 1,500.00
1709 王* 平田村 100.00 60 40
1710 王*胜 平田村 105.00 60 45
1711 刘*路 平田村 30.00 30
1712 王*清 平田村 1,006.48 938 60 8.48
1713 王* 平田村 1,400.00
1714 刘*政 平田村 550.00 30 20 500
1715 刘*礼 平田村 40.00 40
1716 王* 平田村 30.00 30
1717 王*益 万家山村 120.00 120
1718 王*友 万家山村 946.48 938 8.48
1719 何*茂 万家山村 946.48 938 8.48
1720 张*利 万家山村 820.00 300 20 500
1721 何*吉 万家山村 30.00 30
1722 何*东 万家山村 90.00 60 30
1723 王*祥 万家山村 329.48 321 8.48
1724 倪* 万家山村 30.00 30
1725 何*南 万家山村 30.00 30
1726 王* 万家山村 387.00 45
1727 何*林 万家山村 30.00 30
1728 黄* 万家山村 499.48 321 140 8.48 30
1729 何*柱 万家山村 500.00 500
1730 张*权 万家山村 30.00 30
1731 李*娟 万家山村 40.00 40
1732 何*新 万家山村 635.00 60 30 45 500
1733 覃*荣 万家山村 30.00 30
1734 王*宏 万家山村 40.00 40
1735 刘*友 万家山村 329.48 321 8.48
1736 何* 万家山村 30.00 30
1737 王*国 万家山村 60.00 60
1738 何*伦 万家山村 60.00 60
1739 何*斌 万家山村 571.48 563 8.48
1740 何*明 万家山村 30.00 30
1741 何*成 万家山村 3,000.00
1742 刘*禄 万家山村 60.00 60
1743 何*锦 万家山村 2,500.00 500
1744 何*国 万家山村 792.00
1745 何*寿 万家山村 16,551.48 1220 120 8.48 8263 360
1746 陈*友 万家山村 946.48 938 8.48
1747 陈*顺 万家山村 3,000.00
1748 张*贵 万家山村 30.00 30
1749 张*友 万家山村 20.00 20
1750 陈*祥 万家山村 30.00 30
1751 何*明 万家山村 1,030.00 30 1000
1752 黄* 万家山村 30.00 30
1753 张*国 万家山村 2,071.48 563 8.48
1754 陈*常 万家山村 330.00 30 300
1755 张*程 万家山村 660.00 60
1756 张*奇 万家山村 30.00 30
1757 刘* 万家山村 3,000.00
1758 刘* 万家山村 30.00 30
1759 刘*文 万家山村 228.00
1760 陈* 万家山村 3,997.48 1689 8.48 500
1761 刘*煌 万家山村 1,000.00 1000
1762 陈*道 万家山村 3,100.00 500
1763 陈*中 万家山村 60.00 60
1764 李*怀 万家山村 1,000.00 1000
1765 刘*如 万家山村 618.48 610 8.48
1766 陈*发 万家山村 30.00 30
1767 刘*权 万家山村 349.48 321 8.48 20
1768 陈*荣 万家山村 3,551.48 563 8.48 180
1769 刘*中 万家山村 2,551.48 563 8.48 180
1770 刘*煜 万家山村 30.00 30
1771 刘*艮 万家山村 60.00 60
1772 陈*船 万家山村 3,000.00
1773 刘*伟 万家山村 571.48 563 8.48
1774 陈*银 万家山村 399.00
1775 赵*如 万家山村 60.00 60
1776 丰*洲 万家山村 946.48 938 8.48
1777 丰*国 万家山村 30.00 30
1778 丰*利 万家山村 3,500.00 500
1779 黎*忠 万家山村 20.00 20
1780 丰*存 万家山村 30.00 30
1781 丰*和 万家山村 525.00 525
1782 丰*顺 万家山村 20.00 20
1783 黄*枝 万家山村 751.48 563 8.48 180
1784 赵*玉 万家山村 60.00 60
1785 丰*银 万家山村 500.00 500
1786 丰*洪 万家山村 359.48 321 8.48 30
1787 丰*胜 万家山村 30.00 30
1788 丰* 万家山村 3,000.00
1789 丰*国 万家山村 30.00 30
1790 丰*舟 万家山村 792.00
1791 丰*启 万家山村 402.00 60
1792 丰*国 万家山村 100.00 60 40
1793 赵*贵 万家山村 3,000.00
1794 赵*华 万家山村 30.00 30
1795 吴*应 万家山村 30.00 30
1796 丰*波 万家山村 40.00 40
1797 丰*良 万家山村 671.48 563 60 8.48 40
1798 丰*富 万家山村 30.00 30
1799 刘*才 万家山村 3,060.00 60
1800 刘*盛 万家山村 3,300.00 500
1801 汪*林 万家山村 60.00 60
1802 刘*东 万家山村 30.00 30
1803 刘*奇 万家山村 1,200.00
1804 段*明 万家山村 509.48 321 8.48 180
1805 赵* 万家山村 30.00 30
1806 刘*富 万家山村 40.00 40
1807 赵*国 万家山村 75.00 30 45
1808 赵*贤 万家山村 30.00 30
1809 杨*英 万家山村 509.48 321 8.48 180
1810 刘*奇 万家山村 792.00
1811 刘*轲 万家山村 509.48 321 8.48 180
1812 张*才 万家山村 389.48 321 60 8.48
1813 段*国 万家山村 60.00 60
1814 赵*刚 万家山村 946.48 938 8.48
1815 汪*成 万家山村 40.00 40
1816 郑*亮 万家山村 90.00 60 30
1817 郑*礼 万家山村 330.00 300 30
1818 郑*楷 万家山村 4,630.48 642 8.48 800 180
1819 郑*朝 万家山村 509.48 321 8.48 180
1820 张* 万家山村 20.00 20
1821 郑* 万家山村 40.00 40
1822 郑*利 万家山村 2,251.48 563 8.48 180
1823 刘*义 万家山村 509.48 321 8.48 180
1824 陈*宏 万家山村 30.00 30
1825 郑*良 万家山村 40.00 40
1826 叶*田 万家山村 3,500.00 500
1827 刘*如 万家山村 30.00 30
1828 郑*才 万家山村 60.00 60
1829 叶*武 万家山村 40.00 40
1830 叶*青 万家山村 40.00 40
1831 郑*军 万家山村 30.00 30
1832 郑*义 万家山村 571.48 563 8.48
1833 叶*海 万家山村 40.00 40
1834 叶*康 万家山村 946.48 938 8.48
1835 刘*安 万家山村 4,134.48 1126 8.48
1836 李* 万家山村 240.00 240
1837 叶*兵 万家山村 30.00 30
1838 何*甫 万家山村 40.00 40
1839 何*伟 万家山村 2,498.48 610 8.48 180
1840 何*东 万家山村 2,650.00
1841 何* 万家山村 509.48 321 8.48 180
1842 何* 万家山村 30.00 30
1843 何*先 万家山村 30.00 30
1844 何*忠 万家山村 1,802.00 60
1845 何* 万家山村 3,000.00
1846 何*贵 万家山村 3,000.00
1847 何*舟 万家山村 30.00 30
1848 何*林 万家山村 751.48 563 8.48 180
1849 何*杰 万家山村 20.00 20
1850 何* 万家山村 20.00 20
1851 何*山 万家山村 30.00 30
1852 高*芳 万家山村 60.00 60
1853 何*宽 万家山村 6,481.96 642 938 8.48 8.48 525 1000 360
1854 何*国 万家山村 751.48 563 8.48 180
1855 何*国 万家山村 671.48 563 60 8.48 40
1856 何*振 万家山村 330.00 300 30
1857 何*稳 万家山村 822.00 30
1858 何*秀 万家山村 2,700.00
1859 何*平 万家山村 30.00 30
1860 戚*伍 万家山村 3,500.00 500
1861 张*明 万家山村 40.00 40
1862 石*艮 万家山村 2,000.00 500
1863 张*鑫 万家山村 2,800.00 500
1864 张* 万家山村 1,000.00 1000
1865 张*贵 万家山村 571.48 563 8.48
1866 张*德 万家山村 30.00 30
1867 刘*银 万家山村 20.00 20
1868 储*球 万家山村 30.00 30
1869 张*丽 万家山村 3,500.00 500
1870 张*庭 万家山村 30.00 30
1871 张*亮 万家山村 30.00 30
1872 刘*伍 万家山村 3,500.00 500
1873 刘*祥 万家山村 329.48 321 8.48
1874 刘*发 万家山村 30.00 30
1875 李*东 万家山村 30.00 30
1876 张*理 万家山村 601.48 563 8.48 30
1877 张*兵 万家山村 75.00 30 45
1878 刘*东 万家山村 90.00 60 30
1879 储*才 万家山村 1,329.48 321 8.48 1000
1880 储*著 万家山村 4,000.00 1000
1881 张*会 万家山村 3,000.00
1882 赵* 万家山村 3,500.00 500
1883 赵*霞 万家山村 30.00 30
1884 赵* 万家山村 329.48 321 8.48
1885 黎*顺 万家山村 30.00 30
1886 黎*怀 万家山村 792.00
1887 赵*才 万家山村 8,263.00 8263
1888 赵*传 万家山村 13,820.00 66 8263 500
1889 刘*明 万家山村 40.00 40
1890 刘*仲 万家山村 30.00 30
1891 刘*明 万家山村 60.00 60
1892 刘*道 万家山村 90.00 60 30
1893 汪*英 万家山村 1,200.00
1894 金*青 万家山村 30.00 30
1895 何*正 万家山村 60.00 60
1896 刘*源 万家山村 30.00 30
1897 吴*春 万家山村 30.00 30
1898 何*华 万家山村 858.48 610 60 8.48 180
1899 赵*杰 万家山村 30.00 30
1900 刘*芳 万家山村 2,200.00 1000
1901 赵*燕 万家山村 1,500.00
1902 张* 万家山村 3,329.48 321 8.48
1903 赵*福 万家山村 329.48 321 8.48
1904 赵*祥 万家山村 4,500.00 1500
1905 李*达 万家山村 40.00 40
1906 何*武 万家山村 60.00 60
1907 何*明 万家山村 3,089.48 321 60 8.48
1908 周*东 万家山村 40.00 40
1909 何*富 万家山村 30.00 30
1910 何*友 万家山村 30.00 30
1911 何*霞 万家山村 30.00 30
1912 何*奎 万家山村 20.00 20
1913 刘*兵 万家山村 1,530.00 1500 30
1914 黎*峰 万家山村 852.00 60
1915 黎*杰 万家山村 30.00 30
1916 何*存 万家山村 60.00 60
1917 何*安 万家山村 120.00 120
1918 陈*华 万家山村 3,509.48 321 8.48 180
1919 周*贵 万家山村 45.00 45
1920 张*国 万家山村 3,571.48 563 8.48
1921 何*祥 万家山村 30.00 30
1922 黎*飞 万家山村 30.00 30
1923 汪*枝 万家山村 946.48 938 8.48
1924 靳*民 万家山村 2,200.00 500
1925 周*荣 万家山村 2,421.48 563 8.48
1926 周*启 万家山村 30.00 30
1927 何*连 万家山村 1,000.00 1000
1928 张*银 万家山村 509.48 321 8.48 180
1929 黎*林 万家山村 30.00 30
1930 李*德 万家山村 20.00 20
1931 李*贵 万家山村 30.00 30
1932 何*东 万家山村 30.00 30
1933 赵*贵 万家山村 66.00 66
1934 赵*华 万家山村 3,450.00 1000
1935 李*山 万家山村 30.00 30
1936 李*奎 万家山村 30.00 30
1937 李*群 万家山村 30.00 30
1938 何* 万家山村 30.00 30
1939 何*强 万家山村 571.48 563 8.48
1940 李* 万家山村 30.00 30
1941 赵*富 万家山村 2,700.00 1000
1942 黄*明 万家山村 30.00 30
1943 黄*新 万家山村 40.00 40
1944 赵*兵 万家山村 285.00
1945 何*舟 万家山村 1,000.00 1000
1946 张*华 万家山村 3,500.00 500
1947 黄*华 万家山村 1,134.48 1126 8.48
1948 张*平 万家山村 946.48 938 8.48
1949 张*才 万家山村 45.00 45
1950 张*升 万家山村 3,000.00
1951 张*志 万家山村 3,500.00 500
1952 张*仁 万家山村 30.00 30
1953 何*林 万家山村 4,329.48 321 8.48 1000
1954 汪* 万家山村 30.00 30
1955 张*豪 万家山村 792.00
1956 柴*黄 万家山村 2,330.48 642 8.48 180
1957 何*民 万家山村 329.48 321 8.48
1958 汪*生 万家山村 60.00 60
1959 吴*艮 万家山村 2,146.48 938 8.48
1960 吴*华 万家山村 45.00 45
1961 何*晋 万家山村 1,200.00
1962 何*飞 万家山村 3,109.48 321 8.48 500 180
1963 万*华 万家山村 30.00 30
1964 刘* 万家山村 30.00 30
1965 郑*茗 万家山村 20.00 20
1966 杨*胜 万家山村 30.00 30
1967 何*强 万家山村 30.00 30
1968 杨*才 万家山村 868.48 680 8.48 180
1969 何*升 万家山村 2,000.00 500
1970 刘* 万家山村 1,292.00 500
1971 刘*国 万家山村 320.00 290 30
1972 杨*东 万家山村 700.00 700
1973 杨*武 万家山村 90.00 60 30
1974 何*桥 万家山村 3,000.00
1975 张*青 万家山村 4,030.00 30 1000
1976 储*明 万家山村 30.00 30
1977 余*珍 万家山村 20.00 20
1978 刘*奇 万家山村 30.00 30
1979 刘*贵 万家山村 60.00 60
1980 储*荣 万家山村 30.00 30
1981 张* 万家山村 30.00 30
1982 刘*付 万家山村 3,030.00 30
1983 储*安 万家山村 30.00 30
1984 刘*柱 万家山村 30.00 30
1985 储*海 万家山村 30.00 30
1986 储*超 万家山村 30.00 30
1987 储* 万家山村 8,263.00 8263
1988 陈*发 万家山村 2,260.48 2252 8.48
1989 陈*树 万家山村 1,314.48 1126 8.48 180
1990 黎*旺 万家山村 48.48 40
1991 刘*喜 万家山村 90.00 60 30
1992 何*德 万家山村 359.48 321 8.48 30
1993 黎*华 万家山村 3,800.00 800
1994 陈*科 万家山村 60.00 60
1995 储*著 万家山村 329.48 321 8.48
1996 刘*亮 万家山村 60.00 60
1997 儲* 万家山村 30.00 30
1998 储*群 万家山村 30.00 30
1999 郑*忠 万家山村 650.48 642 8.48
2000 储* 万家山村 30.00 30
2001 刘*利 万家山村 3,329.48 321 8.48
2002 黄*发 万家山村 329.48 321 8.48
2003 张*明 万家山村 30.00 30
2004 储*众 万家山村 86.00 66 20
2005 郑*慈 万家山村 60.00 60
2006 杨*保 万家山村 535.00 240 10
2007 黎*银 万家山村 2,900.00
2008 余*怀 万家山村 2,600.00
2009 杨* 万家山村 30.00 30
2010 余*刚 万家山村 30.00 30
2011 余*龙 万家山村 3,321.48 563 8.48
2012 徐*胜 万家山村 2,900.00
2013 黎*明 万家山村 3,611.48 563 240 8.48
2014 黎*田 万家山村 571.48 563 8.48
2015 何* 万家山村 40.00 40
2016 何*斌 万家山村 792.00
2017 何*胜 万家山村 946.48 938 8.48
2018 张*华 万家山村 4,014.48 1126 8.48 180
2019 何*启 万家山村 359.48 321 8.48 30
2020 何*银 万家山村 120.00 120
2021 郑*江 万家山村 60.00 60
2022 何*桥 万家山村 3,085.00 40 45
2023 刘*权 万家山村 571.48 563 8.48
2024 刘*华 万家山村 10,640.00 60 380 10200
2025 刘*林 万家山村 3,060.00 60
2026 何*柱 万家山村 1,500.00 1500
2027 何*国 万家山村 38.48 30
2028 何*福 万家山村 30.00 30
2029 何*伦 万家山村 946.48 938 8.48
2030 何* 万家山村 571.48 563 8.48
2031 何*江 万家山村 1,540.00 40 1500
2032 何*旺 万家山村 75.00 30 45
2033 何*生 万家山村 30.00 30
2034 刘*兵 万家山村 900.00
2035 黎*东 万家山村 2,800.00
2036 赵* 万家山村 30.00 30
2037 刘*山 万家山村 509.48 321 8.48 180
2038 黎*旭 万家山村 30.00 30
2039 何*芳 万家山村 560.00 60 500
2040 黎*方 万家山村 20.00 20
2041 刘*林 万家山村 60.00 60
2042 刘*国 万家山村 1,971.48 563 8.48 500
2043 刘*东 万家山村 571.48 563 8.48
2044 刘*会 万家山村 329.48 321 8.48
2045 刘*春 万家山村 30.00 30
2046 刘*仁 万家山村 500.00 500
2047 杜*玉 万家山村 7,529.48 563 60 8.48 38 180 4680
2048 贺*宝 万家山村 829.48 321 8.48 500
2049 刘*山 万家山村 571.48 563 8.48
2050 刘*山 万家山村 30.00 30
2051 王*东 万家山村 3,060.00 60
2052 王*能 万家山村 349.48 321 8.48 20
2053 王* 万家山村 1,000.00 1000
2054 王*金 万家山村 30.00 30
2055 王*法 万家山村 30.00 30
2056 刘*全 万家山村 1,800.00
2057 王* 万家山村 30.00 30
2058 王*汉 万家山村 90.00 60 30
2059 何*珍 万家山村 20.00 20
2060 储*兵 西镇社区 509.48 321 8.48 180
2061 李*东 西镇社区 100.00 60 40
2062 李*志 西镇社区 260.00 240 20
2063 李*武 西镇社区 20.00 20
2064 胡*祥 西镇社区 17,220.00 1140 16080
2065 鲁*龙 西镇社区 20.00 20
2066 王*宏 西镇社区 1,000.00 1000
2067 胡*焕 西镇社区 1,500.00 1500
2068 刘* 西镇社区 16,460.00 380 16080
2069 周*银 西镇社区 1,571.48 563 8.48 1000
2070 李*发 西镇社区 20.00 20
2071 雷*祥 西镇社区 1,020.00 20 1000
2072 李*兵 西镇社区 1,500.00
2073 胡*胜 西镇社区 30.00 30
2074 李*全 西镇社区 30.00 30
2075 李*民 西镇社区 30.00 30
2076 李*安 西镇社区 1,266.00 66
2077 李*让 西镇社区 150.00 120 30
2078 何*成 西镇社区 1,846.48 938 8.48
2079 王*勇 西镇社区 1,314.48 1126 8.48 180
2080 王*东 西镇社区 30.00 30
2081 李*淦 西镇社区 90.00 60 30
2082 李*福 西镇社区 1,846.48 938 8.48
2083 王*文 西镇社区 30.00 30
2084 李*生 西镇社区 30.00 30
2085 何*友 西镇社区 3,634.48 1126 300 8.48
2086 李*银 西镇社区 2,263.48 563 8.48
2087 何*斗 西镇社区 30.00 30
2088 李*德 西镇社区 360.00 60 300
2089 王*勤 西镇社区 290.00 240 50
2090 何*升 西镇社区 270.00 240 30
2091 李*岳 西镇社区 30.00 30
2092 何* 西镇社区 40.00 40
2093 李*平 西镇社区 30.00 30
2094 胡*文 西镇社区 30.00 30
2095 李*佳 西镇社区 30.00 30
2096 王*芳 西镇社区 10.00 10
2097 王*双 西镇社区 20.00 20
2098 王*全 西镇社区 20.00 20
2099 李*兵 西镇社区 3,066.00 66
2100 李*东 西镇社区 330.00 300 30
2101 吴*龙 西镇社区 500.00 500
2102 李*尚 西镇社区 1,500.00 1500
2103 吴*贵 西镇社区 40.00 40
2104 李*艮 西镇社区 300.00 300
2105 叶*财 西镇社区 60.00 60
2106 王*友 西镇社区 878.48 610 240 8.48 20
2107 王*发 西镇社区 300.00 300
2108 王*仁 西镇社区 946.48 938 8.48
2109 王*政 西镇社区 20.00 20
2110 程*高 西镇社区 3,651.48 563 8.48 180
2111 程*胜 西镇社区 30.00 30
2112 吴*斗 西镇社区 300.00 300
2113 程*正 西镇社区 20.00 20
2114 程*望 西镇社区 329.48 321 8.48
2115 何*芹 西镇社区 751.48 563 8.48 180
2116 程*佳 西镇社区 30.00 30
2117 郑* 西镇社区 3,020.00 20
2118 程*旭 西镇社区 30.00 30
2119 刘* 西镇社区 90.00 60 30
2120 程*洛 西镇社区 120.00 120
2121 董*儒 西镇社区 60.00 60
2122 程*稳 西镇社区 30.00 30
2123 程*海 西镇社区 60.00 60
2124 郑*可 西镇社区 3,946.48 938 8.48
2125 程*东 西镇社区 1,228.48 1220 8.48
2126 周*设 西镇社区 688.48 680 8.48
2127 王*德 西镇社区 422.48 384 8.48 30
2128 鲁*林 西镇社区 688.48 680 8.48
2129 杜*生 西镇社区 120.00 120
2130 邓*南 西镇社区 60.00 60
2131 徐*荣 西镇社区 66.00 66
2132 汪* 西镇社区 240.00 240
2133 汪*球 西镇社区 30.00 30
2134 张*树 西镇社区 60.00 60
2135 魏*碧 西镇社区 60.00 60
2136 王*惠 西镇社区 60.00 60
2137 何*力 西镇社区 60.00 60
2138 孙*康 西镇社区 1,252.48 1184 60 8.48
2139 周*忠 西镇社区 500.00 500
2140 周*兵 西镇社区 1,200.00
2141 马*献 西镇社区 20.00 20
2142 何*江 西镇社区 2,698.00
2143 许*林 西镇社区 688.48 680 8.48
2144 王*荣 西镇社区 688.48 680 8.48
2145 艾*勇 西镇社区 688.48 680 8.48
2146 周*银 西镇社区 858.48 610 60 8.48 180
2147 王*豹 西镇社区 1,192.48 1184 8.48
2148 汪* 西镇社区 30.00 30
2149 周*齐 西镇社区 30.00 30
2150 唐*兵 西镇社区 40.00 40
2151 刘*奇 西镇社区 30.00 30
2152 刘*福 西镇社区 832.00 40
2153 李*国 西镇社区 40.00 40
2154 程*兵 西镇社区 30.00 30
2155 操*平 西镇社区 20.00 20
2156 周*明 西镇社区 1,548.48 1360 8.48 180
2157 陆*堤 西镇社区 60.00 60
2158 丁* 西镇社区 80.00 60 20
2159 操*东 西镇社区 300.00 300
2160 杨*乔 西镇社区 688.48 680 8.48
2161 黄* 西镇社区 688.48 680 8.48
2162 程* 西镇社区 392.48 384 8.48
