霍山县漫水河镇2025年第一季度低收入养老服务补贴公示表

浏览次数: 发表时间:2025-03-31 17:12 信息来源:霍山县漫水河镇  字体:[  ]
序号 姓名 性别 身份类别 行动能力 详细地址 月补贴额 季度补贴 备注
1 敖*平 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村 60 180
2 柴*黄 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
3 陈*香 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村 60 180
4 陈*荣 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村陈家畈组 60 180
5 陈*英 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
6 陈*林 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区王家湾一组 60 180
7 陈*丰 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村包袱裆 60 180
8 陈*高 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180
9 陈*兰 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村横排组 60 180
10 陈*兰 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村大屋组 60 180
11 陈*青 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
12 程*芝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180
13 储*兵 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
14 杜*玉 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村杨家湾组 60 180
15 段*兰 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村 60 180
16 冯*平 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
17 龚*清 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村 60 180
18 何*芳 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
19 何*连 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
20 何*林 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村花湾组 60 180
21 何*宽 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村花湾组 60 180
22 何*勤 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
23 何*寿 农保A类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
24 何*友 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
25 何* 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
26 何*翠 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
27 何*福 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
28 何*华 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
29 何*怀 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村仙人寨组 60 180
30 何*建 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村西冲组 60 180
31 何*连 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村孙金坳组 60 180
32 何*林 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村上院组 60 180
33 何*骝 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
34 何*禄 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村扁担冲组 60 180
35 何*芹 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
36 何*仁 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村新二组 60 180
37 何*西 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村安东组 60 180
38 何*喜 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
39 何*英 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180
40 何*佑 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
41 何*仲 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
42 何*珍 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
43 何*良 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村马家岭组 60 180
44 何*美 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村胡家山组 60 180
45 何*锐 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村西冲组 60 180
46 洪*信 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
47 胡*魏 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
48 胡*祥 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
49 怀*芝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
50 黄*银 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
51 黄*枝 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村丰家湾组 60 180
52 纪*升 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村大片岭组 60 180
53 江*华 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村 60 180
54 金*枝 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村花湾组 60 180
55 黎*松 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
56 黎*园 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
57 李*昌 农保A类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村 60 180
58 李*梅 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区羊脚山组 60 180
59 李*财 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村黄岭组 60 180
60 李*金 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
61 刘*凤 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村 60 180
62 刘*元 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村胡家山组 60 180
63 刘*枝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
64 刘*轲 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
65 刘*青 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村上街组 60 180
66 刘*三 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
67 刘*存 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村 60 180
68 刘*中 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
69 刘*珠 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村王家湾组 60 180
70 刘*凤 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
71 刘*清 农保C类 轻度失能 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
72 马*青 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村新二组 60 180
73 戚*华 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
74 戚*香 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村邓家院组 60 180
75 仁*芝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
76 石*芳 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
77 孙*仁 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村陈家湾组 60 180
78 汪*海 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180
79 汪*华 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村老虎岭组 60 180
80 汪*祥 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村包家岭组 60 180
81 王*平 农保A类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村庙湾组 60 180
82 王* 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
83 王*平 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村王子坳组 60 180
84 王*鸣 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村广生组 60 180
85 王*仲 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
86 王*英 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
87 王*松 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村土门坳组 60 180
88 王*芳 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
89 王*福 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村店后组 60 180
90 王*三 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
91 王*时 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村白云岭组 60 180
92 王*胜 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
93 王*明 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村 60 180
94 王*良 城保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
95 王*明 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村毛竹元组 60 180
96 肖*银 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
97 谢*芳 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村板仓组 60 180
98 熊*云 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村晒稻石组 60 180
99 熊*芝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180
100 许*会 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村老虎岭组 60 180
101 许*文 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
102 杨*芳 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村花湾组 60 180
103 杨*术 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村中院组 60 180
104 杨*英 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村关家冲组 60 180
105 杨*祥 农保A类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村祠堂组 60 180
106 姚*芳 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
107 姚*如 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
108 叶*英 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村塘里埂组 60 180
109 余*平 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
110 俞*平 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村打古岭组 60 180
111 张*付 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
112 张*芳 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
113 张*道 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
114 张*英 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
115 张*云 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
116 张*恩 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
117 张*银 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村上冲组 60 180
118 张*香 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村下院组 60 180
119 章*成 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村老湾组 60 180
120 赵*银 农保A类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
121 赵*大 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
122 赵*枝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇径树林村 60 180
123 赵*英 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村沈上组 60 180
124 郑*文 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村扁担冲组 60 180
125 郑*玲 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区青山塘组 60 180
126 郑*平 农保B类 部分生活自理能力 安徽省六安市霍山县霍山县漫水河镇陈家畈村 60 180
127 郑*塘 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
128 郑*明 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村中平畈组 60 180
129 郑*平 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
130 郑*桃 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
131 郑*楷 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
132 郑*朝 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
133 郑*华 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
134 周*银 农保A类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
135 朱*云 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村香店组 60 180
136 朱*思 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村李家河组 60 180
137 朱*莲 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村上冲组 60 180
138 朱*存 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
139 朱*凤 农保A类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村熊老屋组 60 180
140 朱*海 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村朱老屋组 60 180
141 朱*原 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村白果树组 60 180
142 朱*福 农保B类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
143 朱*礼 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
144 朱*年 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村李家河组 60 180
145 朱*维 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
146 朱*秀 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
147 朱*香 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村童家岭组 60 180
148 朱*芸 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村上冲组 60 180
149 张*银 农保C类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村花湾组 60 180
150 黎*英 农保A类 有生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村 60 180
151 唐*明 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
152 朱*旺 农保C类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
153 张*英 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村西冲组 60 180
154 周*明 城保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
155 何*胜 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
156 朱*凤 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇陈家畈村 60 180
157 程*高 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180 第二季度新增
158 黎*翠 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180
159 杨*才 城保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇万家山村万家山组(挂户西镇) 60 180
160 范*理 农保c类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇歇马台村 60 180
161 余*北 农保c类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 180
162 杜*荣 农保c类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180
163 王*昌 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
164 杨*忠 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇道士冲村 60 180
165 何*存 农保c类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180
166 周*先 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇新铺沟村俞氏祠组 60 180 第三季度新增
167 黎*香 农保B类 无生活自理能力 霍山县漫水河镇西镇社区 60 180
168 刘*菊 农保c类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村大屋组 60 180
169 刘*彩 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇平田村 60 180 新增
170 郭*承 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 180 新增
171 朱*连 农保C类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇安家河村 60 120 新增
172 余*平 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180 新增
173 何*银 农保B类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇南庄村 60 180 新增
174 许*强 农保A类 部分生活自理能力 霍山县漫水河镇李家河村 60 240 新增,加补9月份60元
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: