| 陈*芳 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 560.00 | 560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*传 | 漫水河镇 | 安家河村 | 838.00 | 838.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*文 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 460.00 | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*升 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 1,130.00 | 1130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘* | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,100.00 | 1100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭*兴 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 688.00 | 594.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶*娟 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 594.00 | 594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付*霞 | 漫水河镇 | 南庄村 | 4,504.81 | 570.00 | 3934.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*琼 | 漫水河镇 | 南庄村 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*宏 | 漫水河镇 | 万家山村 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*林 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 530.00 | 530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*香 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵* | 漫水河镇 | 万家山村 | 440.00 | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵* | 漫水河镇 | 万家山村 | 679.48 | 321.00 | 350.00 | 8.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵* | 漫水河镇 | 万家山村 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*全 | 漫水河镇 | 安家河村 | 536.00 | 536.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*祥 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 594.00 | 594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*政 | 漫水河镇 | 平田村 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*成 | 漫水河镇 | 平田村 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴*华 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴*义 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 1,130.00 | 1130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*东 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李* | 漫水河镇 | 西镇社区 | 3,854.81 | 420.00 | 3434.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡*政 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡*民 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何* | 漫水河镇 | 径树林村 | 162.00 | 162.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*华 | 漫水河镇 | 径树林村 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐* | 漫水河镇 | 西镇社区 | 574.00 | 480.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*伦 | 漫水河镇 | 安家河村 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*舟 | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,400.00 | 1400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*彬 | 漫水河镇 | 安家河村 | 4,634.81 | 1200.00 | 3434.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖* | 漫水河镇 | 径树林村 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*权 | 漫水河镇 | 南庄村 | 1,380.00 | 1380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*东 | 漫水河镇 | 万家山村 | 590.00 | 590.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*龙 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*富 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*发 | 漫水河镇 | 南庄村 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*华 | 漫水河镇 | 李家河村 | 294.00 | 294.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*甫 | 漫水河镇 | 李家河村 | 214.00 | 214.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*升 | 漫水河镇 | 李家河村 | 494.00 | 494.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*芳 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 730.00 | 370.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*贵 | 漫水河镇 | 安家河村 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*云 | 漫水河镇 | 径树林村 | 1,248.48 | 610.00 | 150.00 | 8.48 | 180.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储*山 | 漫水河镇 | 万家山村 | 460.00 | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*建 | 漫水河镇 | 安家河村 | 4,329.48 | 563.00 | 594.00 | 8.48 | 3164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程*发 | 漫水河镇 | 安家河村 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*祥 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 920.00 | 920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*初 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 556.00 | 556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*权 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储*刚 | 漫水河镇 | 万家山村 | 550.00 | 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傅*旺 | 漫水河镇 | 南庄村 | 590.00 | 590.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许*传 | 漫水河镇 | 安家河村 | 671.48 | 563.00 | 100.00 | 8.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*玉 | 漫水河镇 | 南庄村 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*红 | 漫水河镇 | 万家山村 | 326.00 | 326.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储*山 | 漫水河镇 | 万家山村 | 460.00 | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储*荣 | 漫水河镇 | 万家山村 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*亮 | 漫水河镇 | 万家山村 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*宏 | 漫水河镇 | 万家山村 | 170.00 | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王* | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 3,680.00 | 3680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑*平 | 漫水河镇 | 安家河村 | 2,510.00 | 710.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张* | 漫水河镇 | 径树林村 | 260.00 | 260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*国 | 漫水河镇 | 径树林村 | 260.00 | 260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*明 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 430.00 | 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*武 | 漫水河镇 | 安家河村 | 940.00 | 940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*新 | 漫水河镇 | 安家河村 | 940.00 | 940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*启 | 漫水河镇 | 安家河村 | 983.48 | 321.00 | 560.00 | 94.00 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何* | 漫水河镇 | 万家山村 | 528.00 | 528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*英 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 524.00 | 430.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*升 | 漫水河镇 | 万家山村 | 530.00 | 530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*莲 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王* | 漫水河镇 | 西镇社区 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王* | 漫水河镇 | 西镇社区 | 514.00 | 420.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*洋 | 漫水河镇 | 安家河村 | 1,250.00 | 1250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许*然 | 漫水河镇 | 安家河村 | 1,160.00 | 1160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*文 | 漫水河镇 | 李家河村 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*怀 | 漫水河镇 | 南庄村 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵*国 | 漫水河镇 | 径树林村 | 440.00 | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*钧 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 1,272.00 | 1272.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*林 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*桥 | 漫水河镇 | 李家河村 | 760.00 | 760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*平 | 漫水河镇 | 李家河村 | 1,220.00 | 1220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*江 | 漫水河镇 | 李家河村 | 1,010.00 | 1010.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*林 | 漫水河镇 | 万家山村 | 192.00 | 192.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*霞 | 漫水河镇 | 径树林村 | 1,680.00 | 180.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*保 | 漫水河镇 | 万家山村 | 588.00 | 288.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑*仁 | 漫水河镇 | 万家山村 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑*良 | 漫水河镇 | 万家山村 | 252.00 | 252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*东 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 1,150.00 | 1150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*应 | 漫水河镇 | 万家山村 | 620.00 | 620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*奎 | 漫水河镇 | 万家山村 | 580.00 | 580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪*英 | 漫水河镇 | 万家山村 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*彪 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 730.00 | 730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*稳 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王* | 漫水河镇 | 西镇社区 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡*兵 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 830.00 | 830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曹*浩 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*龙 | 漫水河镇 | 李家河村 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*勤 | 漫水河镇 | 李家河村 | 859.48 | 321.00 | 350.00 | 8.48 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*明 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 556.00 | 556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*东 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 530.00 | 530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*权 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金*青 | 漫水河镇 | 万家山村 | 460.00 | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*柱 | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,020.00 | 1020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*智 | 漫水河镇 | 安家河村 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何* | 漫水河镇 | 李家河村 | 2,252.00 | 2252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪*明 | 漫水河镇 | 李家河村 | 650.00 | 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金*财 | 漫水河镇 | 李家河村 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*恺 | 漫水河镇 | 南庄村 | 1,000.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*华 | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,138.00 | 950.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*友 | 漫水河镇 | 万家山村 | 308.00 | 308.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万*军 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 1,660.00 | 1660.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*平 | 漫水河镇 | 歇马台村 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何* | 漫水河镇 | 李家河村 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*狄 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎*芹 | 漫水河镇 | 径树林村 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*森 | 漫水河镇 | 安家河村 | 630.00 | 630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*平 | 漫水河镇 | 南庄村 | 1,304.00 | 1210.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*良 | 漫水河镇 | 南庄村 | 790.00 | 790.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎*平 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎*先 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*保 | 漫水河镇 | 安家河村 | 849.48 | 321.00 | 340.00 | 8.48 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*良 | 漫水河镇 | 安家河村 | 910.00 | 910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*毅 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 1,150.00 | 1150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈* | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 2,140.00 | 2140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张* | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 5,511.27 | 1110.00 | 4401.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许*平 | 漫水河镇 | 南庄村 | 534.00 | 440.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑*勤 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 1,058.48 | 610.00 | 440.00 | 8.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王* | 漫水河镇 | 西镇社区 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*信 | 漫水河镇 | 李家河村 | 1,140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*兵 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*华 | 漫水河镇 | 万家山村 | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*福 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 1,504.00 | 210.00 | 94.00 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*阶 | 漫水河镇 | 安家河村 | 840.00 | 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*新 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 1,110.00 | 1110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐*义 | 漫水河镇 | 安家河村 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*生 | 漫水河镇 | 万家山村 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*海 | 漫水河镇 | 南庄村 | 1,210.00 | 1210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*友 | 漫水河镇 | 南庄村 | 550.00 | 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*义 | 漫水河镇 | 径树林村 | 280.00 | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*川 | 漫水河镇 | 径树林村 | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*兴 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 3,118.00 | 530.00 | 94.00 | 94.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*西 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 440.00 | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*珍 | 漫水河镇 | 径树林村 | 370.00 | 370.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*梓 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 980.00 | 980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*庆 | 漫水河镇 | 安家河村 | 910.00 | 910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*春 | 漫水河镇 | 安家河村 | 582.00 | 582.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*权 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董*清 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐*桥 | 漫水河镇 | 安家河村 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐*年 | 漫水河镇 | 安家河村 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*国 | 漫水河镇 | 径树林村 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶*龙 | 漫水河镇 | 万家山村 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶*怀 | 漫水河镇 | 万家山村 | 104.00 | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*志 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 280.00 | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*明 | 漫水河镇 | 径树林村 | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘* | 漫水河镇 | 径树林村 | 370.00 | 370.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱* | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 1,150.00 | 1150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*萍 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 1,050.00 | 1050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*晚 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 870.00 | 870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*然 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 550.00 | 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*久 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 556.00 | 556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄*恕 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*合 | 漫水河镇 | 安家河村 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*国 | 漫水河镇 | 万家山村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘* | 漫水河镇 | 万家山村 | 2,664.00 | 1840.00 | 824.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*和 | 漫水河镇 | 万家山村 | 680.00 | 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*国 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*云 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 1,194.00 | 1100.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*兴 | 漫水河镇 | 南庄村 | 1,649.48 | 563.00 | 710.00 | 94.00 | 8.48 | 94.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*德 | 漫水河镇 | 安家河村 | 476.00 | 476.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*友 | 漫水河镇 | 安家河村 | 790.00 | 790.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*周 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭*敏 | 漫水河镇 | 安家河村 | 1,516.48 | 610.00 | 710.00 | 94.00 | 8.48 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*钧 | 漫水河镇 | 安家河村 | 458.00 | 270.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙*能 | 漫水河镇 | 南庄村 | 980.00 | 980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*海 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*国 | 漫水河镇 | 南庄村 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶*伍 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*先 | 漫水河镇 | 万家山村 | 528.00 | 528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴*友 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 744.00 | 744.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴*国 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 1,334.00 | 1334.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐*海 | 漫水河镇 | 安家河村 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄*道 | 漫水河镇 | 万家山村 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*纬 | 漫水河镇 | 安家河村 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*东 | 漫水河镇 | 安家河村 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈* | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 556.00 | 556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑*江 | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,460.00 | 1460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙* | 漫水河镇 | 万家山村 | 920.00 | 920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*升 | 漫水河镇 | 万家山村 | 780.00 | 780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*权 | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,391.48 | 563.00 | 820.00 | 8.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*法 | 漫水河镇 | 万家山村 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝*龙 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*其 | 漫水河镇 | 南庄村 | 1,516.48 | 610.00 | 710.00 | 94.00 | 8.48 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*维 | 漫水河镇 | 平田村 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储*明 | 漫水河镇 | 万家山村 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张* | 漫水河镇 | 万家山村 | 326.00 | 326.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*忠 | 漫水河镇 | 万家山村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*明 | 漫水河镇 | 万家山村 | 194.00 | 100.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖* | 漫水河镇 | 径树林村 | 620.00 | 620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*玉 | 漫水河镇 | 李家河村 | 650.00 | 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*法 | 漫水河镇 | 径树林村 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*香 | 漫水河镇 | 李家河村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储*群 | 漫水河镇 | 万家山村 | 270.00 | 270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李* | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 1,334.00 | 1334.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*柱 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 994.00 | 994.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*釗 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 370.00 | 370.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*枝 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*唐 | 漫水河镇 | 径树林村 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*江 | 漫水河镇 | 径树林村 | 1,354.00 | 360.00 | 94.00 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*辉 | 漫水河镇 | 李家河村 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪*华 | 漫水河镇 | 安家河村 | 769.48 | 321.00 | 260.00 | 8.48 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*胜 | 漫水河镇 | 安家河村 | 1,754.48 | 1126.00 | 260.00 | 8.48 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*国 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 940.00 | 940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*全 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 840.00 | 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘* | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,360.00 | 1360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱*霞 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 550.00 | 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎*平 | 漫水河镇 | 李家河村 | 1,080.00 | 1080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余*祥 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 810.00 | 810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*进 | 漫水河镇 | 李家河村 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何*存 | 漫水河镇 | 李家河村 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵*明 | 漫水河镇 | 径树林村 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎* | 漫水河镇 | 万家山村 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*芳 | 漫水河镇 | 万家山村 | 880.00 | 880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰*顺 | 漫水河镇 | 万家山村 | 326.00 | 326.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*成 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 1,150.00 | 1150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李*武 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 1,140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*合 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 742.00 | 742.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*章 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨*先 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王*明 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎*顺 | 漫水河镇 | 万家山村 | 182.00 | 182.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎*怀 | 漫水河镇 | 万家山村 | 1,204.00 | 380.00 | 824.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王* | 漫水河镇 | 万家山村 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈*香 | 漫水河镇 | 径树林村 | 1,469.48 | 321.00 | 8.48 | 240.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘*福 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 1,800.00 | 1800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张*曙 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程*望 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 517.48 | 321.00 | 94.00 | 8.48 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范*春 | 漫水河镇 | 歇马台村 | 2,317.48 | 321.00 | 94.00 | 8.48 | 94.00 | 1800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
