填报单位:下符桥镇财政所 | 填表日期:2017 年10 月 10 日 | 单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||||
人员基数 | 总人数 | 财 政 供 给 人数 | 非 财 政 供 给 人 数 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗补 | 其他 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗补 | 其他 | ||||||||||||||
行政 | 54 | 31 | 13 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
事业 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 78 | 50 | 0 | 17 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
支出项目 | 单 位 自 编 预 算 | 财 政 审 核 预 算 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 公共财政预算 | 非 税 | 政府性基金安排 | 其他收入 | 合计 | 公共财政预算 | 非 税 | 政府性基金安排 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
支出项目类别 | 经济科目 | 34579429 | 0 | 0 | 0 | 4285064 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
一、工资福利支出 | 合 计 | 4968565 | 4968565 | 0 | 0 | 0 | 3669200 | 3669200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1、基本工资 | 小 计 | 1608156 | 1608156 | 0 | 0 | 0 | 1608156 | 1608156 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
职务工资 | 740292 | 740292 | 380652 | ||||||||||||||||||||||||
级别工资 | 867864 | 867864 | 564732 | ||||||||||||||||||||||||
试用期工资 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技术等级(职务)工资 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
岗位工资 | 0 | 359640 | 359640 | ||||||||||||||||||||||||
薪级工资 | 0 | 303132 | 303132 | ||||||||||||||||||||||||
教护10%工资 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2、津贴补贴 | 小 计 | 627648 | 627648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
工作性津贴 | 187716 | 187716 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
生活性补贴 | 428664 | 428664 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
特殊岗位津贴 | 7920 | 7920 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
国家规定的津补贴 | 3348 | 3348 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
其他津补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3、奖金 | 小 计 | 206214 | 206214 | 0 | 0 | 0 | 78782 | 78782 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
年终一次性奖金 | 206214 | 206214 | 78782 | 78782 | |||||||||||||||||||||||
4、社会保障缴费 | 小 计 | 778503 | 778503 | 0 | 0 | 0 | 567080 | 567080 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
基本养老保险 | 556073 | 556073 | 0 | 0 | 0 | 405057 | 405057 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
基本医疗保险 | 194626 | 194626 | 0 | 0 | 0 | 141770 | 141770 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
参保事业单位失业保险 | 13902 | 13902 | 0 | 0 | 0 | 10126 | 10126 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
生育保险 | 8341 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 6076 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
工伤保险 | 5561 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 4051 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5、绩效工资 | 小 计 | 338349 | 338349 | 0 | 0 | 0 | 338349 | 338349 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
基础性绩效工资 | 236844 | 236844 | 236844 | 236844 | |||||||||||||||||||||||
奖励性绩效工资 | 101505 | 101505 | 101505 | 101505 | |||||||||||||||||||||||
6、其他工资福利支出 | 小 计 | 992640 | 992640 | 0 | 0 | 0 | 773040 | 773040 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
其他津补贴 | 392640 | 392640 | 173040 | 173040 | |||||||||||||||||||||||
在职人员日常目标绩效 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||
7、公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 83411 | 83411 | 0 | 0 | 0 | 60759 | 60759 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8、住房公积金支出 | 住房公积金 | 333644 | 333644 | 0 | 0 | 0 | 243034 | 243034 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、对个人和家庭的补助 | 合 计 | 75264 | 75264 | 0 | 0 | 0 | 75264 | 75264 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1、 离休人员支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
离休费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
离休人员补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
护理费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特需费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
增发1至3个月生活补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
交通费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
一次性生活补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
其他离休费用 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2、 退休人员支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
退休费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
退休人员生活补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
其他退休费用 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3、退职(役)人员支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
退职(役)费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4、生活补助 | 小 计 | 51420 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 51420 | 51420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
遗属补助 | 51420 | 51420 | 51420 | 51420 | |||||||||||||||||||||||
5、医疗费支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
离休干部医疗费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6、其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 23844 | 23844 | 0 | 0 | 0 | 23844 | 23844 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
独保费 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 21924 | 21924 | 21924 | 21924 | |||||||||||||||||||||||
三、定额公用支出 | 合 计 | 29535600 | 29535600 | 0 | 0 | 0 | 540600 | 540600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1、综合定额公用支出 | 小 计 | 2216000 | 2216000 | 0 | 0 | 0 | 281000 | 281000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
办公费 | 281000 | 281000 | 80000 | 80000 | |||||||||||||||||||||||
印刷费 | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||
水电费 | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||
邮电费 | 120000 | 120000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||
差旅费 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 150000 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
培训费 | 60000 | 60000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 400000 | 400000 | 91000 | 91000 | |||||||||||||||||||||||
出入境考察费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
会议费 | 150000 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
网络运行维护费 | 85000 | 85000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 400000 | 400000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
其它 | 350000 | 350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2、党委经费 | 小 计 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
党委经费 | 30000 | 30000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3、公务用车及运行费 | 小 计 | 439600 | 439600 | 0 | 0 | 0 | 259600 | 259600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
公务交通补贴 | 219600 | 219600 | 219600 | 219600 | |||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 180000 | 180000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4、业务费 | 小 计 | 26850000 | 26850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
计生经费 | ...... | 600000 | 600000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
扶贫、民生、招商等工作经费 | ...... | 550000 | 550000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
综治维稳、人代会、城管经费 | ...... | 550000 | 550000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
食品安全、生产安全、防火、文化宣传经费 | ...... | 450000 | 450000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
村级组织运转工作集镇建设等 | ...... | 24700000 | 24700000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 34579429 | 34579429 | 0 | 0 | 0 | 4285064 | 4285064 | 0 | 0 | 0 |
职业年金222429 222429 0 0 0 162023 162023 0 0 0