经审议,下列53名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:
2月 25日至3月5日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。
镇、街道举报电话:0564-5666665
县卫计委举报电话:0564-5027480
市卫计委举报电话:0564-3379795
举报信箱设在单龙寺镇人民政府(街道办事处)。
奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:
(1)本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本镇;
(2)1973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;
姓名 | 性别 | 户口 |
性质 | ||
李道文 | 男 | 农业 |
程启芳 | 女 | 农业 |
朱德进 | 女 | 农业 |
孙承云 | 女 | 农业 |
刘启荣 | 女 | 农业 |
金正军 | 男 | 农业 |
杨成清 | 男 | 农业 |
金先荣 | 女 | 农业 |
金桂枝 | 女 | 农业 |
金桥 | 男 | 农业 |
金东杨 | 男 | 农业 |
王诗华 | 女 | 农业 |
刘大发 | 男 | 农业 |
董功柱 | 男 | 农业 |
汪孟菊 | 女 | 农业 |
余方清 | 男 | 农业 |
王远红 | 男 | 农业 |
汪全枝 | 女 | 农业 |
王先菊 | 男 | 农业 |
贾代明 | 男 | 农业 |
兰庆如 | 男 | 农业 |
刘继华 | 女 | 农业 |
赵万春 | 男 | 农业 |
董秀枝 | 女 | 农业 |
王佑俊 | 男 | 农业 |
舒群 | 女 | 农业 |
方金霞 | 女 | 农业 |
程先平 | 男 | 农业 |
储成清 | 男 | 农业 |
储著芝 | 女 | 农业 |
陶维平 | 女 | 农业 |
储德仁 | 男 | 农业 |
金从香 | 女 | 农业 |
詹文平 | 男 | 农业 |
陈仁传 | 男 | 农业 |
徐良初 | 男 | 农业 |
梅书红 | 女 | 农业 |
汪正国 | 男 | 农业 |
王业枝 | 女 | 农业 |
陈修全 | 男 | 农业 |
彭章然 | 男 | 农业 |
汪凤英 | 女 | 农业 |
彭大进 | 男 | 农业 |
彭凤珍 | 女 | 农业 |
方学金 | 男 | 农业 |
汪龙菊 | 女 | 农业 |
董功淮 | 男 | 农业 |
许招流 | 男 | 农业 |
吕爱芳 | 女 | 农业 |
汪明成 | 男 | 农业 |
吴学社 | 男 | 农业 |
项大如 | 女 | 农业 |
彭良荣 | 女 | 农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示单位:单龙寺镇人民政府
2017年2 月25日