霍山县单龙寺镇2025年度春学期雨露计划补助资金发放清册

浏览次数: 发表时间:2025-04-08 17:10 信息来源:霍山县单龙寺镇  字体:[  ]
2025年度春学期“雨露计划”职业教育补助发放公示
序号 学生基本情况 补贴金额(元) 脱贫年度
乡镇 学生
姓名
学生身份证号码 中/高职 春学期在籍在校情况
1 单龙寺镇 双龙村 董*玉 341525*5248 中职 在籍在校 1500 2016年
2 单龙寺镇 双龙村 奚*皖 341525*5220 中职 在籍在校 1500 2017年
3 单龙寺镇 双龙村 王*杰 341525*5219 中职 在籍在校 1500 2017年
4 单龙寺镇 双龙村 童*丽 342427*5221 中职 在籍在校 1500 2017年
5 单龙寺镇 双龙村 张*阳 341525*5234 高职 在籍在校 1500 2018年
6 单龙寺镇 双龙村 童*杰 341525*5213 高职 在籍在校 1500 2018年
7 单龙寺镇 乌牛河村 黄*辉 341525*5512 中职 在籍在校 1500 2019年
8 单龙寺镇 乌牛河村 黄* 341525*5210 高职 在籍在校 1500 2017年
9 单龙寺镇 乌牛河村 刘*杰 341525*523X 中职 在籍在校 1500 2016年
10 单龙寺镇 乌牛河村 洪*轩 341525*5225 中职 在籍在校 3000 2016年
11 单龙寺镇 扫帚河村 戴*婷 341525*5221 高职 在籍在校 1500 2014年底继续帮扶户
12 单龙寺镇 扫帚河村 金*东 341525*5217 高职 在籍在校 1500 2019年度
13 单龙寺镇 扫帚河村 王*珠 341525*5210 高职 在籍在校 1500 2018年度
14 单龙寺镇 扫帚河村 刘*婷 341525*5228 高职 在籍在校 1500 2018年度
15 单龙寺镇 扫帚河村 王*军 342427*521X 高职 在籍在校 1500 2019年度
16 单龙寺镇 扫帚河村 徐*恒 341525*5217 中职 在籍在校 1500 2018年度
17 单龙寺镇 扫帚河村 周*云 341525*5220 中职 在籍在校 1500 2017年底
18 单龙寺镇 扫帚河村 王*瑶 342427*5220 中职 在籍在校 1500 2018年度
19 单龙寺镇 扫帚河村 戴*宝 341525*5219 中职 在籍在校 1500 2014年底继续帮扶户
20 单龙寺镇 扫帚河村 戴*钰 341525*5235 中职 在籍在校 1500 2014年底继续帮扶户
21 单龙寺镇 扫帚河村 刘* 341525*5227 高职 在籍在校 1500 2018年度
22 单龙寺镇 扫帚河村 程*维 341525*5217 中职 在籍在校 1500 2016年底
23 单龙寺镇 扫帚河村 刘*睿 341525*5223 中职 在籍在校 1500 2016年底
24 单龙寺镇 扫帚河村 刘*阳 341525*5213 中职 在籍在校 1500 2016年底
25 单龙寺镇 扫帚河村 刘*煜 341525*521X 中职 在籍在校 1500 2019年度
26 单龙寺镇 扫帚河村 刘*宇 341525*5219 中职 在籍在校 1500 2016年底
27 单龙寺镇 扫帚河村 储* 341525*521X 高职 在籍在校 1500 2019年度
28 单龙寺镇 扫帚河村 储*君 341525*5226 高职 在籍在校 6000 2018年度
29 单龙寺镇 东风桥村 金*军 341525*5210 高职 在籍在校 1500 2017年底
30 单龙寺镇 东风桥村 刘*岳 341525*5220 高职 在籍在校 1500 2017年底
31 单龙寺镇 东风桥村 朱*彤 342427*5212 高职 在籍在校 1500 2017年底
32 单龙寺镇 东风桥村 郭*茹 341525*5228 中职 在籍在校 1500 2019年度
33 单龙寺镇 东风桥村 陶*俊 341525*5211 中职 在籍在校 1500 2018年度
34 单龙寺镇 东风桥村 金* 341525*5218 高职 在籍在校 1500 2017年底
35 单龙寺镇 东风桥村 许* 341525*5228 中职 在籍在校 3000 2017年底
36 单龙寺镇 东风桥村 金*轩 341525*5213 中职 在籍在校 3000 2017年底
37 单龙寺镇 迎水庵村 汪*悦 342427*5222 中职 在籍在校 1500 2017
38 单龙寺镇 迎水庵村 金*雨 341525*5515 高职 在籍在校 1500 2018
39 单龙寺镇 迎水庵村 金*权 341525*5214 高职 在籍在校 1500 2017
40 单龙寺镇 迎水庵村 金*婷 341525*5228 中职 在籍在校 1500 2014
41 单龙寺镇 迎水庵村 金* 341525*5227 高职 在籍在校 1500 2016
42 单龙寺镇 迎水庵村 金*晴 341525*5223 高职 在籍在校 1500 2017
43 单龙寺镇 迎水庵村 金*运 341525*5219 中职 在籍在校 1500 2016
44 单龙寺镇 白沙岭村 汪*岚 341525*5221 中职 在籍在校 1500 2017年
45 单龙寺镇 白沙岭村 刘*鑫 341525*5229 中职 在籍在校 1500 2017年
46 单龙寺镇 白沙岭村 刘*敏 341525*5226 中职 在籍在校 1500 2016年
47 单龙寺镇 白沙岭村 陈* 341525*5221 中职 在籍在校 1500 2018年
48 单龙寺镇 白沙岭村 陈* 342427*5221 中职 在籍在校 1500 2019年
49 单龙寺镇 白沙岭村 张* 342427*5229 高职 在籍在校 1500 2020年
50 单龙寺 单龙寺 彭*硕 341525*5211 中职 在籍在校 1500 2017
51 单龙寺 单龙寺 彭*琴 341525*522X 高职 在籍在校 1500 2016
52 单龙寺 单龙寺 彭*丹 341525*5226 高职 在籍在校 1500 2018
53 单龙寺 单龙寺 奚*菊 341525*5222 高职 在籍在校 1500 2017
54 单龙寺 单龙寺 聂*杰 341602*4235 高职 在籍在校 1500 2017
55 单龙寺 单龙寺 彭* 341525*5220 中职 在籍在校 1500 2016
56 单龙寺 单龙寺 彭*赢 341525*5245 高职 在籍在校 1500 监测户
57 单龙寺 单龙寺 吴*杰 341525*5216 中职 在籍在校 3000 2018

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: