霍山县与儿街镇2024年度农村和城镇无业居民独生子女保健费发放花名册

浏览次数: 发表时间:2024-07-19 10:29 信息来源:霍山县与儿街镇  字体:[  ]
序号 乡镇 村、组名称 补贴存折户主姓名 妻子姓名 与补贴存折户主关系 丈夫姓名 男孩数 女孩数 子女姓名 子女出生日期 领证年月 享受月数(月) 标准
(元/月)
发放金额(元) 备注 享受对象姓名 享受对象与惠民系统户主关系
1 与儿街 真龙地村孙院组 夏*功 汪*兰 父子 夏*友 1 0 夏* 2010-04-12 2013-11-11 12 20 240.00  夏*友 父子
2 与儿街 真龙地村孙院组 夏*富 杨*兰 本人 夏*富 1 0 夏* 2011-09-11 2013-11-11 12 20 240.00  夏*富 本人
3 与儿街 真龙地村梅开组 汪*发 夏*霞 父子 汪*军 1 0 汪*贤 2009-05-25 2013-11-11 12 20 240.00  汪*军 父子
4 与儿街 真龙地村梅开组 叶*田 张* 父子 叶* 1 0 叶*然 2010-02-10 2012-07-26 12 20 240.00  叶* 父子
5 与儿街 真龙地村老家院组 陈*田 高* 父子 陈* 1 0 陈*瑞 2008-11-8 2012-02-20 11 20 220.00  陈* 父子
6 与儿街 真龙地村蔡家湾组 刘*才 陈* 父子 刘* 1 0 刘*杰 2008-09-29 2012-02-20 9 20 180.00  刘* 父子
7 与儿街 真龙地村石古冲 彭*胜 魏*林 父子 彭* 1 0 彭*然 2015-04-03 2015-09-17 12 20 240.00  彭* 父子
8 与儿街 真龙地村徐院组 徐*银 巩*芳 父子 徐*新 1 0 徐*涵 2011-05-08 2017-02-10 12 20 240.00  徐*新 父子
9 与儿街 真龙地村蔡家湾组 罗*明 吕*花 父子 罗* 1 0 罗*航 2008-11-02 2019-09-16 11 20 220.00  罗* 父子
10 与儿街 真龙地村赴宴冲组 王*全 陈*迎 父子 王*锭 0 1 王*涵 2011-12-05 2022-2-25 12 25 300.00  王*锭 父子
11 与儿街 真龙地村黄土岭组 吴*玉 吴*玉 本人 刘*波 0 1 刘*欣 2013-01-18 2022-11-10 12 25 300.00  刘*波 夫妻
1 与儿街 石河村扁担岭组 高*俊 项* 父子 高* 1 0 高*博 2011-12-09 2013-09-03 12 20 240.00  高* 父子
2 与儿街 石河村大塘湾组 钱*兵 * 父子 钱*志 1 0 钱*程 2009-06-17 2012-06-20 12 20 240.00  钱*志 父子
3 与儿街 石河村河沿组 孙*发 杨* 父子 孙*林 1 0 孙*晨 2009-12-04 2012-09-18 12 20 240.00  孙*林 父子
4 与儿街 石河村红旗组 马*东 张*曼 父子 张*祥 1 0 张*峰 2008-12-20 2011-01-28 12 20 240.00  张*祥 父子
5 与儿街 石河村花塘埂组 王*海 张* 父子 王* 1 0 王*宇 2010-08-20 2011-12-14 12 20 240.00  王* 父子
6 与儿街 石河村三拐塘组 许*何 蔡*志 本人 许*何 0 1 许*盼 2009-11-30 2013-03-29 12 25 300.00  许*何 本人
7 与儿街 石河村三拐塘组 张*艮 * 父子 张*成 0 1 张*兰 2010-02-28 2014-01-29 12 25 300.00  张*成 父子
8 与儿街 石河村书坊组 戴*全 杨*安 父子 戴* 0 1 戴*蕊 2011-05-05 2014-04-25 12 25 300.00  戴* 父子
9 与儿街 石河村双河口组 杨*友 吴*晏 父子 杨* 1 0 杨* 2010-09-04 2013-10-09 12 20 240.00  杨* 父子
10 与儿街 石河村夏家院组 许*清 * 父子 许*华 0 1 许*璐 2008-01-12 2014-02-17 1 25 25.00  许*华 父子
11 与儿街 石河村杨老院组 杨*柱 叶*珠 父子 杨* 1 0 杨*浩 2012-02-22 2013-01-31 12 20 240.00  杨* 父子
12 与儿街 石河村汪家院组 孙*宏 余*涣 父子 孙*勋 1 0 余* 2008-12-07 2015-03-02 12 20 240.00  孙*勋 父子
13 与儿街 石河村汪家冲组 朱*银 杨* 父子 朱*军 1 0 朱*宇 2015-02-09 2016-06-07 12 20 240.00  朱*军 父子
14 与儿街 石河村王上庄组 芮*平 张*琴 父子 芮*胜 1 0 芮*培 2009-11-05 2016-02-17 12 20 240.00  芮*胜 父子
15 与儿街 石河村王上庄组 芮*平 杨*玲 父子 芮*胜 1 0 芮*浩 2010-11-13 2017-05-16 12 20 240.00  芮*胜 父子
16 与儿街 石河村扁担岭组 叶*平 汪*丽 父子 梁*丰 1 0 梁*磊 2011-09-16 2018-04-19 12 20 240.00  叶*平 母子
17 与儿街 石河村王上庄组 胡*文 汪* 父子 胡*兴 1 0 胡* 2008-08-17 2019-06-19 8 20 160.00  胡*兴 父子
18 与儿街 石河村文家冲组 但*树 但*晏 父女 陈*涛 0 1 陈*琦 2009-12-07 2010-06-01 12 25 300.00  但*晏 父女
19 与儿街 石河村洪石桥组 唐*菊 胡*贤 母子 洪*亮 0 1 洪*洁 2012-08-13 2019-07-03 12 25 300.00  洪*亮 母子
20 与儿街 石河村骑龙岗组 赵*发 绕*琼 父子 赵* 1 0 赵*宇  2012-08-05 2020-06-09 12 20 240.00  赵* 父子
21 与儿街 石河村宋家院组 吴*钱 贾*慧  父子 涂*春   1 0 涂*宇  2012-11-29 2020-01-21 12 20 240.00  涂*春   父子
22 与儿街 石河村团结组 许*柱 但*爱 本人 许*柱 0 1 许*薇 2015-12-14 2022-01-18 12 25 300.00  许*柱 本人
23 与儿街 石河村团结组 吴*平 张*凤 父子 吴*平 1 0 吴* 2008-04-18 2022-01-19 4 20 80.00  吴*平 本人
24 与儿街 石河村松棵组 桑*海 朱* 父子 桑*建 1 0 桑*靖 2009-09-16 2023-05-26 12 20 240.00  桑*建 父子
25 与儿街 石河村花屋组 杨*满 朱*燕 父子 杨*灏 1 0 杨*晨 2008-06-03 2023-05-26 6 20 120.00  杨*灏 父子
26 与儿街 石河村汪家院组 曹*萍 曹*萍 本人 何*锋 0 1 何*怡 2010-11-29 2017-02-22 95 12.5 1187.50  补发 曹*萍 本人
27 与儿街 石河村团结组 吴*明 余*君 父子 吴*银 1 0 吴* 2011-06-25 2024-02-26 11 20 220.00  吴*银 父子
1 与儿街镇 山王河村半边店 涂*洋 许*香 父子 涂*洋 1 0 涂*瑞 2008-01-14 2011-11-16 1  20 20.00    涂*洋 父子
2 与儿街镇 山王河村半边店 舒*祥 陈*珍 父子 舒*铜 1 0 舒*锐 2012-06-28 2013-06-26 12  20 240.00  舒*铜 父子
3 与儿街镇 山王河村大冲 刘*银 邵*娟 父子 刘*山 1 0 刘*沐 2011-01-16 2011-02-24 12  20 240.00  刘*山 父子
4 与儿街镇 山王河村但家院 汪*芳 涂*林 父子 戴*放 1 0 代*江 2010-08-01 2011-05-04 12  20 240.00  戴*放 父子
5 与儿街镇 山王河村但家院 汪*元 马*俊 父子 汪*刚 1 0 汪*轩 2011-11-5 2012-10-11 12  20 240.00  汪*刚 父子
6 与儿街镇 山王河村何家湾 但*修 周* 父子 涂*林 1 0 涂*蕴 2009-10-15 2012-10-11 12  20 240.00  涂*林 父子
7 与儿街镇 山王河村河西 叶*谱 王* 父子 叶*谱 1 0 许*伟 2008-08-09 2011-11-16 8  20 160.00  叶*谱 父子
8 与儿街镇 山王河村河西 冯*发 张* 父子 冯*长 1 0 冯*磊 2010-11-14 2011-11-16 12  20 240.00  冯*长 父子
9 与儿街镇 山王河村九思塘 许*年 刘*敏 父子 许* 1 0 许*健 2008-08-06 2011-11-16 8  20 160.00  许* 父子
10 与儿街镇 山王河村砍庆山 宋*和 宋*婷 父子 丁* 1 0 丁*杰 2010-12-13 2011-12-31 12  20 240.00  丁* 父子
11 与儿街镇 山王河村梁氏祠 孙*勇 马* 本人 孙*勇 1 0 孙*凡 2011-03-12 2012-10-11 12  20 240.00  孙*勇 本人
12 与儿街镇 山王河村偏毛冲 梁*超 陈*云 本人 梁*超 1 0 梁*浩 2008-11-05 2012-06-14 11  20 220.00  梁*超 本人
13 与儿街镇 山王河村青埠畈 孙*如 * 父子 黄* 1 0 孙*航 2009-10-14 2013-2-26 12  20 240.00  黄* 父子
14 与儿街镇 山王河村社公庙 李*金 汪*凤 父子 李*青 1 0 李*浩 2010-06-09 2011-11-16 12  20 240.00  李*青 父子
15 与儿街镇 山王河村太平冲 尹*贵 余*琴 父子 尹*春 1 0 尹*成 2008-01-22 2012-07-02 1  20 20.00  尹*春 父子
16 与儿街镇 山王河村太平冲 朱*平  * 父子 朱*生 1 0 朱*磊 2009-12-28 2013-05-03 12  20 240.00  朱*生 父子
17 与儿街镇 山王河村团塘湾 江*华 许*莉 本人 江*华 1 0 江*午 2011-12-08 2012-08-17 12  20 240.00  江*华 本人
18 与儿街镇 山王河村吴家院 吴*平 田* 父子 吴*林 1 0 吴*茁 2010-09-06 2012-10-23 12  20 240.00  吴*林 父子
19 与儿街镇 山王河村西街 邓*隆 黄*庭 父子 邓* 1 0 邓*林 2010-12-30 2011-12-31 12  20 240.00  邓* 父子
20 与儿街镇 山王河村小牛冲 蒋*平 徐*玲 父子 蒋*明 1 0 蒋* 2008-05-20 2012-06-11 5  20 100.00  蒋*明 父子
21 与儿街镇 山王河村肖家冲 项*明 汪* 父子 项* 1 0 项*杰 2009-01-29 2011-11-16 12  20 240.00  项* 父子
22 与儿街镇 山王河村余家院 余*潮 褚*玲 父子 余*辉 1 0 余*厚 2009-01-06 2011-11-16 12  20 240.00  余*辉 父子
23 与儿街镇 山王河村月牙塘 李*欢 余*芳 本人 李*欢 1 0 李* 2009-03-11 2011-11-16 12  20 240.00  李*欢 本人
24 与儿街镇 山王河村肖家冲 朱*民 舒*婵 本人 朱*民 1 0 项*春 2008-03-15 2013-09-30 3  20 60.00  朱*民 本人
25 与儿街镇 山王河村吴家院 桑*林 程*枝 父子 桑*翔 1 0 桑*灿 2012-04-01 2013-10-16 12  20 240.00  桑*翔 父子
26 与儿街镇 山王河村大冲 刘*民 王* 父子 刘*义 1 0 刘*涛 2012-12-27 2014-01-28 12  20 240.00  刘*义 父子
27 与儿街镇 山王河村但家院 吴*敏 朱* 本人 吴*敏 1 0 吴*喆 2012-03-14 2014-01-28 12  20 240.00  吴*敏 本人
28 与儿街镇 山王河村小牛冲 蒋*国 李*欢 翁媳  * 1 0 蒋*宇 2013-02-24 2014-01-28 12  20 240.00  李*欢 翁媳
29 与儿街镇 山王河村肖家冲 许*余 胡*姗 父子 许*华 1 0 许*予 2013-12-20 2014-01-28 12  20 240.00  许*华 父子
30 与儿街镇 山王河村马家院 马*如 胡*凤 夫妻 马*如 0 1 马*雅 2013-08-05 2014-06-10 12  25 300.00  马*如 夫妻
31 与儿街镇 山王河村大柳树 居*年 李*霞 父子 居*龙 1 0 居*航 2012-02-01 2015-03-10 12  20 240.00  居*龙 父子
32 与儿街镇 山王河村余家院 余*飞 涂*会 父子 余*志 1 0 余*远 2009-01-16 2015-02-09 12  20 240.00  余*志 父子
33 与儿街镇 山王河村大柳树 许*贵 李* 父子 许* 1 0 许*涵 2011-12-07 2015-12-28 12  20 240.00  许* 父子
34 与儿街镇 山王河村社公庙  涂*如 万*霞 父子 涂*顺 1 0 涂*恺 2014-12-29 2015-12-29 12  20 240.00  涂*顺 父子
35 与儿街镇 山王河村太平冲 余*志 涂*伟 父子 余*波 1 0 余*友 2010-03-23 2016-03-18 12  20 240.00  余*波 父子
36 与儿街镇 山王河村青埠畈 赵*明 谭*林 叔父 赵* 0 1 赵*蕾 2008-01-11 2017-04-18 1  25 25.00  赵* 叔父
37 与儿街镇 山王河村石咀 梁*申 储*贝 父子 涂* 1 0 梁*鑫 2012-03-29 2017-01-05 12  20 240.00  涂* 父子
38 与儿街镇 山王河村横塘 余*宝 赵* 父子 余*生 1 0 余*杰 2010-12-16 2017-11-13 12  20 240.00  余*生 父子
39 与儿街镇 山王河村汽车路 焦*林 叶*芳 父子 焦*飞 1 0 焦*豪 2013-12-23 2018-02-14 12  20 240.00  焦*飞 父子
40 与儿街镇 山王河村三棚楼  *中方 徐*红 本人  *中方 0 1 杜*萌 2009-11-06 2013-06-06 12  25 300.00   *中方 本人
41 与儿街镇 山王河村余家院 余*祥 朱* 父子 余*林 1 0 余*轩 2012-09-03 2019-02-02 12  20 240.00  余*林 父子
42 与儿街镇 山王河村康家院 苏*国 吴* 父子 苏*亮 1 0 苏*彦 2015-07-17 2019-02-18 12  20 240.00  苏*亮 父子
43 与儿街镇 山王河村半边店组 刘* 刘* 本人 舒*洋 0 1 舒*怡 2013-06-22 2022-08-04 12  25 300.00  刘* 本人
1 与儿街 百福庵村大冲组 张*祥 王* 翁媳 * 0 1 张*馨 2012/2/28 2015/6/13 12 25.00  300.00  王* 翁媳
2 与儿街 百福庵村平滩组 邓*锋 陈*兰 本人 邓*锋 1 0 邓*涵 2008/8/22 2011/11/16 8 20.00  160.00  邓*锋 本人
3 与儿街 百福庵村水圩组 宋*义 王* 父子 宋* 1 0 宋*宇 2011/12/12 2015/3/5 12 20.00  240.00  宋* 父子
4 与儿街 百福庵村小窑组 叶*银 项*翠 父子 叶*国 1 0 叶*成 2009/5/21 2012/3/26 12 20.00  240.00  叶*国 父子
5 与儿街 百福庵村小窑组 叶*应 吴*菲 父子 叶*义 1 0 叶*成 2008/8/19 2015/11/10 8 20.00  160.00  叶*义 父子
6 与儿街 百福庵村梁老家组 居*明 田*燕 父子 居*欢 0 1 居*宸 2009/10/2 2013/4/18 12 25.00  300.00  居*欢 父子
7 与儿街 百福庵村小窑组 叶*明 朱*芳 父子 叶*松 1 0 叶*锋 2008/4/1 2013/4/18 4 20.00  80.00  叶*松 父子
8 与儿街 百福庵村小窑组 丁* 徐*云 本人 丁* 1 0 丁*乐 2012/6/26 2013/4/18 12 20.00  240.00  丁* 本人
9 与儿街 百福庵村白果树组 孟*贵 杨* 父子 孟*远 1 0 孟*涵 2012/8/1 2013/6/25 12 20.00  240.00  孟*远 父子
10 与儿街 百福庵村张家院组 汪*成 马*枝 本人 汪*成 1 0 汪*洋 2010/3/1 2013/6/25 12 20.00  240.00  汪*成 本人
11 与儿街 百福庵村程小庄组 杨*发 周* 父子 杨*洋 1 0 杨*宝 2010/3/21 2013/6/28 12 20.00  240.00  杨*洋 父子
12 与儿街 百福庵村长岗组 丁*富 李*艳 本人 丁*富 1 0 丁*继 2012/5/31 2013/6/28 12 20.00  240.00  丁*富 本人
13 与儿街 百福庵村小龙岗组 余*会 李*芳 父子 余*才 1 0 余*然 2012/3/2 2013/9/4 12 20.00  240.00  余*才 父子
14 与儿街 百福庵村平滩组 刘*富 范*梅 父子 刘* 1 0 刘*杰 2010/10/4 2014/1/3 12 20.00  240.00  刘* 父子
15 与儿街 百福庵村彭小院组 李*道 孟*娟 父子 李* 1 0 李*然 2011/9/2 2014/2/17 12 20.00  240.00  李* 父子
16 与儿街 百福庵村槽坊组 胡*发 胡*萍 本人 胡*发 1 0 胡*然 2014/3/27 2014/5/13 12 20.00  240.00  胡*发 本人
17 与儿街 百福庵村桂花园组 刘*斌 李*红 父子 刘* 0 1 刘*然 2009/12/2 2018/5/30 12 25.00  300.00  刘* 父子
18 与儿街 百福庵村程小庄组 范*兵 刘*香 本人 范*兵 0 1 范*沂 2009/4/1 2019/7/2 12 25.00  300.00  范*兵 本人
19 与儿街 百福庵村徐粉坊组 吴*科 吴*科 本人 吴*科 1 0 吴*宇 2011/8/23 2022/12/7 12 20.00  240.00  吴*科 本人
1 与儿街 指封山村油坊冲组 朱*金 陈*香 本人 朱*金 0 1 朱*雅 2008-10-03 2010-05-28 10 25 250.00  朱*金 本人
2 与儿街 指封山村李家畈组 李*如 胡*梅 父子 李*军 1 0 李*犇 2009-03-09 2013-06-24 12 20 240.00  李*军 父子
3 与儿街 指封山村邵家湾组 姚*启 费*红 父子 姚*银 1 0 姚*远 2009-07-08 2012-02-20 12 20 240.00  姚*银 父子
4 与儿街 指封山村潘家院组 潘*益 潘*会 父女 牛*申 1 0 牛*骄 2010-03-15 2015-04-30 12 20 240.00  牛*申 父子
5 与儿街 指封山村大伍塘组 吴*香 刘*如 母子 胡*旭 1 0 胡*雨 2012-01-26 2014-10-17 12 20 240.00  胡*旭 母子
6 与儿街 指封山村何家庄组 郭* 张* 父子 郭*锐 1 0 郭*逸 2012-08-22 2015-04-29 12 20 240.00  郭*锐 父子
7 与儿街 指封山村董家庄组 吴*传 严* 父子 吴*成 1 0 吴*林 2014-01-18 2014-09-24 12 20 240.00  吴*成 父子
8 与儿街 指封山村油坊冲组 王*勤 周*梅 祖孙 章* 1 0 章*睿 2014-03-07 2016-09-21 12 20 240.00  章* 父子
9 与儿街 指封山村三院组 苏*发 高*凤 本人 苏*发 0 1 苏*玉 2008-10-1 2013-11-04 10 25 250.00  苏*发 本人
10 与儿街 指封山村岳家冲组 祁*胜 罗* 本人 祁*胜 1 0 祁*钰 2008-4-27 2013-3-29 4 20 80.00  祁*胜 本人
11 与儿街 指封山村老粉坊组 涂*修 章*媛 父子 涂* 1 0 涂*杰  2010-04-30  2015-09-07 12 20 240.00  涂* 父子
12 与儿街 指封山村油坊冲组 余*兵 余*俊 父女 但*宗 0 1 余*欢 2013-01-11 2016-10-20 12 25 300.00  但*宗 父子
13 与儿街 指封山村李家畈组 吴*云 储*君  父子 吴* 0 1 吴*辰 2014-12-10 2019-03-18 12 25 300.00  吴* 父子
14 与儿街 指封山村三河店组 潘*柱 吴*梅  祖孙 潘* 1 0 潘*航 2015-03-17 2019-03-18 12 20 240.00  潘* 父子
15 与儿街 指封山村李家畈组 费*全 费*平 祖孙 王* 1 0 王*灏  2011-12-16 2012-08-13 12 10 120.00  夫妻双方各发一半
费*平 父子
1 与儿街 四顾冲村百云庵 胡*青 白*燕 翁媳 胡*峰 1 0 胡* 2008-11-26 2012-07-05 11  20 220.00  白*燕 翁媳
2 与儿街 四顾冲村蔡家塝 周*胜 李* 夫妻 周*胜 0 1 徐*佳 2012-08-29 2014-01-17 12  25 300.00  李* 夫妻
3 与儿街 四顾冲村邓家院 朱*弟 杨*圆 翁媳 朱*康 1 0 朱*裕 2009-09-18 2011-11-16 12  20 240.00  杨*圆 翁媳
4 与儿街 四顾冲村东瓜岭 项*贵 项*清 父女 黄*奎 1 0 项*辰 2010-07-31 2013-05-27 12  20 240.00  项*清 父女
5 与儿街 四顾冲村冬瓜岭 项*银 卫*翠 夫妻 项*银 0 1 项*洁 2011-06-08 2014-01-17 12  25 300.00  卫*翠 夫妻
6 与儿街 四顾冲村横山 晁*祥 李*燕 翁媳 晁*祝 1 0 晁* 2009-11-01 2013-06-13 12  20 240.00  李*燕 翁媳
7 与儿街 四顾冲村横山 丁*高 叶*明 夫妻 丁*高 1 0 丁*涛 2011-12-18 2012-09-27 12  20 240.00  叶*明 夫妻
8 与儿街 四顾冲村棋杆院 冯*龙 余* 翁媳 冯*高 1 0 冯*意 2008-11-03 2011-03-09 11  20 220.00  余* 翁媳
9 与儿街 四顾冲村孙大院 孙*海 傅*婷 翁媳 黄* 1 0 孙*圳 2013-02-14 2013-10-16 12  20 240.00  傅*婷 翁媳
10 与儿街 四顾冲村王家岭 李*斌 黄*能 夫妻 李*斌 1 0 李*飞 2008-09-26 2020-09-21 9  20 180.00  黄*能 夫妻
11 与儿街 四顾冲村王家院 肖*明 余*莉 翁媳 肖* 1 0 肖*轩 2009-08-29 2015-12-24 12  20 240.00  余*莉 翁媳
12 与儿街 四顾冲村王家院 余*俊 * 母子 余*海 0 1 余*蕾 2011-02-11 2016-07-12 12  25 300.00  余*海 母子
13 与儿街 四顾冲村王家院 孙*来 蒋*玲 翁媳 孙* 1 0 孙*坤 2011-08-10 2014-05-06 12  20 240.00  蒋*玲 翁媳
14 与儿街 四顾冲村王家院 胡*荣 陈*娟 婆媳 范*伟 1 0 范*航 2014-09-23 2016-08-19 12  20 240.00  陈*娟 婆媳
15 与儿街 四顾冲村张家院 张*平 江* 翁媳 张* 1 0 张*闻 2012-01-05 2013-08-19 12  20 240.00  江* 翁媳
1 与儿街 双乐河村曹坊 项*运 * 儿媳 项*兵 1 0 项*诚 2008-06-13 2013-6-25 6  20 120.00  项*兵 父子
2 与儿街 双乐河村九棵松 冯*昭 张*燕 夫妻 冯*昭 1 0 冯*梓城 2013-05-03 2013-06-28 12  20 240.00  冯*昭 本人
3 与儿街 双乐河村碾盘岗 潘*发 罗* 儿媳 潘*伟 1 0 潘*航 2011-05-17 2012-04-05 12  20 240.00  潘*伟 父子
4 与儿街 双乐河村汪家圩 杨*山 陆* 儿媳 杨*荣 1 0 杨*杰 2008-04-05 2009-06-19 4  20 80.00  杨*荣 父子
5 与儿街 双乐河村汪家圩 代*清 范*美 儿媳 代*柱 1 0 代*诚 2009-11-05 2010-05-28 12  20 240.00  代*柱 父子
6 与儿街 双乐河村下天河 杨*元 刘* 儿媳 杨*松 1 0 杨*辉 2009-9-25 2013-4-18 12  20 240.00  杨*松 父子
7 与儿街 双乐河村陷罗冲 潘*成 罗*英 儿媳 潘*成 1 0 潘*睿 2009-5-12 2012-10-11 12  20 240.00  潘*成 本人
8 与儿街 双乐河村中院 黄*生 杜*飞 儿媳 黄*林 1 0 黄*伟 2013-09-12 2014-06-20 12  20 240.00  黄*林 父子
9 与儿街 双乐河村桂花湾 汪*贵 程*兰 儿媳 汪*春 1 0 汪*琪 2011-02-03 2013-07-18 12  20 240.00  汪*春 父子
10 与儿街 双乐河村老家院 梁*枝 李* 儿媳 梁*勇 1 0 梁*天 2014-03-16 2014-05-12 12  20 240.00  梁*勇 父子
11 与儿街 双乐河村舒家院 舒*成 鲍* 儿媳 舒*波 1 0 舒*宇 2010-04-14 2014-01-25 12  20 240.00  舒*波 父子
12 与儿街 双乐河村汪家圩 周*俊 刘*芳 本人 周*俊 1 0 周*萌 2008-09-11 2013-11-04 9  20 180.00  周*俊 本人
13 与儿街 双乐河村中庄 潘*明 刘*东 儿媳 潘*佩 1 0 潘* 2009-01-31 2014-02-26 12  20 240.00  潘*佩 父子
14 与儿街 双乐河村冯家塝 潘*海 * 儿媳 潘*峰 1 0 潘*航 2009-08-29 2015-05-25 12  20 240.00  离婚 潘*峰 父子
15 与儿街 双乐河村圩子 潘*水 汪*如 儿媳 潘*欢 1 0 潘*清 2009-03-20 2015-12-25 12  20 240.00  潘*欢 父子
16 与儿街 双乐河范家院 沈*明 * 沈* 1 0 沈*昊 2012-08-08 2017-03-30 12  20 240.00  离婚 沈* 父子
1 与儿街 大沙埂村李家冲 叶*河 朱* 公媳 叶*河 0 1 叶* 2008-02-01 2011-06-13 2 25 50.00  叶*河 本人
2 与儿街 大沙埂村新庄 叶*恕 * 父子 叶*保 1 0 叶*苏 2008-02-02 2013-06-25 2 20 40.00  叶*保 父子
3 与儿街 大沙埂村李家冲 周* 汪* 婆媳 杨*水 1 0 杨*浩 2008-04-18 2010-02-10 4 20 80.00  杨*水 母子
4 与儿街 大沙埂村七家村 张*强 储*群 夫妻 张*强 1 0 张*铭 2008-07-04 2013-01-31 7 20 140.00  张*强 本人
5 与儿街 大沙埂村小庄 龚* 程*芳 夫妻 龚* 1 0 龚*辉 2008-07-24 2015-06-09 7 20 140.00  龚* 本人
6 与儿街 大沙埂村高坎 杨*富 杨*红 公媳 杨*祥 1 0 杨*凯 2008-08-10 2011-02-24 8 20 160.00  杨*祥 父子
7 与儿街 大沙埂村新庄 叶*恕 张*香 公媳 叶*华 0 1 叶*慧 2008-09-03 2013-09-03 9 25 225.00  叶*华 父子
8 与儿街 大沙埂村余墩子 张*松 张* 公媳 张* 1 0 张*俊 2008-10-09 2010-03-12 10 20 200.00  张* 父子
9 与儿街 大沙埂村七家村 杨*永 吴*玲 公媳 杨*林 1 0 杨*豪 2008-10-26 2009-05-27 10 20 200.00  杨*林 父子
10 与儿街 大沙埂村鸟观窝 康*林 陈*霞 公媳 康*全 1 0 康* 2009-02-11 2012-03-26 12 20 240.00  康*全 父子
11 与儿街 大沙埂村老尧 刘*传 杨* 夫妻 刘*传 1 0 张*鑫  2009-02-11 2014-01-28 12 20 240.00  刘*传 本人
12 与儿街 大沙埂村沙埂店 许*发 方*芳 公媳 许*峰 1 0 许*然 2009-03-05 2013-10-25 12 20 240.00  许*峰 父子
13 与儿街 大沙埂村小庄 龚*宏 沈* 公媳 龚*军 1 0 龚*航 2009-06-06 2015-02-17 12 20 240.00  龚*军 父子
14 与儿街 大沙埂村余墩子 叶*富 汪* 公媳 叶*兰 1 0 叶*坤 2009-12-11 2013-03-29 12 20 240.00  叶*兰 父子
15 与儿街 大沙埂村七家村 李* 李* 本人 杨*益 1 0 杨*贝乐 2010-01-25 2011-05-04 12 20 240.00  杨*益 母子
16 与儿街 大沙埂村卷孔桥 李*容 李*容 本人 刘*军 1 0 刘*鑫 2010-09-17 2012-01-12 12 20 240.00  李*容 本人
17 与儿街 大沙埂村沙埂店 余*球 广* 公媳 余* 1 0 余*涵 2011-02-10 2012-02-20 12 20 240.00  余* 父子
18 与儿街 大沙埂村潘家叉 潘*元 潘* 翁婿 陈* 0 1 陈*琪 2012-01-10 2012-03-20 12 12.5 150.00  潘* 父女
19 与儿街 大沙埂村胜利 杨*炎 汪* 公媳 杨*青 1 0 杨*轩 2012-04-26 2012-12-21 12 20 240.00  杨*青 父子
20 与儿街 大沙埂村朱家院 杨*青 陈* 公媳 杨*龙 0 1 杨*欣 2013-06-15 2018-03-21 12 25 300.00  杨*龙 父子
21 与儿街 大沙埂村江家塝 杜*江 刘* 公媳 杜* 1 0 杜*泽 2014-05-19 2014-09-18 12 20 240.00  杜* 父子
22 与儿街 大沙埂村塝上院 杨*丙 蒋*芳 公媳 杨*锐 0 1 杨*馨 2011-08-09 2018-10-29 12 25 300.00  杨*锐 父子
23 与儿街 大沙埂村松林组 余*江 付* 公媳 余*亮 1 0 余*潞 2008-11-07 2020-06-18 11 20 220.00  余*亮 父子
1 与儿街 鸟观嘴村拐龙山组 舒*兵 周* 公媳 舒*明 1 0 舒*航 2013-9-17 2015-2-13 12 20 240.00  周* 公媳
2 与儿街 鸟观嘴村纠腾组 张* 姚*芳 夫妻 张* 1 0 张*翔 2010-3-16 2013-1-28 12 20 240.00  姚*芳 夫妻
3 与儿街 鸟观嘴村纠腾组 张*勋 彭*娟 公媳 张* 0 1 张*婷 2013-1-29 2013-3-12 12 25 300.00  彭*娟 公媳
4 与儿街 鸟观嘴村纠腾组 张*富 伍*翠  夫妻 张*富 0 1 张*玲 2008-12-29 2013-4-18 12 25 300.00  伍*翠  夫妻
5 与儿街 鸟观嘴村康家冲组 余*俊 储*洁 夫妻 余*俊 1 0 余*铭 2011-3-31 2014-3-25 12 20 240.00  储*洁 夫妻
6 与儿街 鸟观嘴村康家冲组 刘*如 胡*兰 公媳 刘*福 1 0 刘*宇 2014-6-22 2015-1-5 12 20 240.00  胡*兰 公媳
7 与儿街 鸟观嘴村老屋组 张*明 李* 公媳 张* 1 0 张*源 2008-1-13 2013-5-30 1 20 20.00  李* 公媳
8 与儿街 鸟观嘴村梅子关组 朱*银 余* 公媳 朱*才 1 0 朱*辰 2015-02-11 2015-10-10 12 20 240.00  余* 公媳
9 与儿街 鸟观嘴村桥头组 范*树 * 父子 范*松 1 0 范*炜 2008-1-10 2008-4-29 1 20 20.00  范*松 父子
10 与儿街 鸟观嘴村桥头组 叶*余 汪*云 夫妻 叶*余 0 1 叶*洋 2009-1-23 2009-4-8 12 25 300.00  汪*云 夫妻
11 与儿街 鸟观嘴村桥头组 张*和 朱*琼 公媳 张*山 1 0 张*卓 2012-7-29 2012-8-9 12 20 240.00  朱*琼 公媳
12 与儿街 鸟观嘴村桥头组 胡*发 刘*梅 公媳 胡*传 1 0 胡* 2008/3/19 2016/8/23 3 20 60.00  刘*梅 公媳
13 与儿街 鸟观嘴村桥头组 胡*发 严* 公媳 胡*兵 1 0 胡*涛 2011/7/27 2016/8/23 12 20 240.00  严* 公媳
