独生子女保健费发放花名册
| 农村和城镇无业居民独生子女保健费发放花名册 | |||||||||||
| 乡镇 | 村(社区) | 补贴存折户主姓名 | 与补贴存折户主关系 | 男孩数 | 女孩数 | 子女姓名 | 享受月数(月) | 标准(元/月) | 发放金额(元) | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 夏*功 | 父子 | 1 | 0 | 夏* | 4 | 20 | 80.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 夏*富 | 本人 | 1 | 0 | 夏* | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 彭*胜 | 父子 | 1 | 0 | 彭*然 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 徐*银 | 父子 | 1 | 0 | 徐*涵 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 王*锭 | 本人 | 0 | 1 | 王*涵 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 吴*玉 | 本人 | 0 | 1 | 刘*欣 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 王* | 本人 | 0 | 1 | 王*雅 | 9 | 25 | 225.00 | ||
| 与儿街镇 | 真龙地村 | 陈* | 本人 | 0 | 1 | 陈*冉 | 13 | 25 | 325.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 高*俊 | 父子 | 1 | 0 | 高*博 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 王*海 | 父子 | 1 | 0 | 王*宇 | 8 | 20 | 160.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 戴*全 | 父子 | 0 | 1 | 戴*蕊 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 杨*友 | 父子 | 1 | 0 | 杨* | 9 | 20 | 180.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 叶*珠 | 本人 | 1 | 0 | 杨*浩 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 朱*银 | 父子 | 1 | 0 | 朱*宇 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 芮*平 | 父子 | 1 | 0 | 芮*浩 | 11 | 20 | 220.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 叶*平 | 母子 | 1 | 0 | 梁*磊 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 唐*菊 | 母子 | 0 | 1 | 洪*洁 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 赵* | 本人 | 1 | 0 | 赵*宇 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 许*柱 | 本人 | 0 | 1 | 许*薇 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 曹*萍 | 本人 | 0 | 1 | 何*怡 | 11 | 12.5 | 137.50 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 吴*明 | 父子 | 1 | 0 | 吴* | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 张*云 | 本人 | 0 | 1 | 杨*菲 | 13 | 25 | 325.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 田*青 | 父子 | 1 | 0 | 田*睿 | 10 | 20 | 200.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 马*能 | 父子 | 0 | 1 | 王*媛 | 10 | 25 | 250.00 | ||
| 与儿街镇 | 石河村 | 方* | 本人 | 0 | 1 | 黄*雅 | 9 | 25 | 225.00 | ||
| 与儿街 | 石河村 | 张*好 | 父子 | 1 | 0 | 张*然 | 13 | 20 | 260.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 舒*祥 | 父子 | 1 | 0 | 舒*锐 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 刘*银 | 父子 | 1 | 0 | 刘*沐 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 汪*芳 | 父子 | 1 | 0 | 代*江 | 8 | 20 | 160.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 汪*元 | 父子 | 1 | 0 | 汪*轩 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 冯*发 | 父子 | 1 | 0 | 冯*磊 | 11 | 20 | 220.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 宋*和 | 父子 | 1 | 0 | 丁*杰 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 孙*勇 | 本人 | 1 | 0 | 孙*凡 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 李*金 | 父子 | 1 | 0 | 李*浩 | 6 | 20 | 120.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 江*华 | 本人 | 1 | 0 | 江*午 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 吴*平 | 父子 | 1 | 0 | 吴*茁 | 9 | 20 | 180.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 邓*隆 | 父子 | 1 | 0 | 邓*林 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 桑*林 | 父子 | 1 | 0 | 桑*灿 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 吴*敏 | 本人 | 1 | 0 | 吴*喆 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 蒋*国 | 翁媳 | 1 | 0 | 蒋*宇 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 许*余 | 父子 | 1 | 0 | 许*予 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 马*如 | 夫妻 | 0 | 1 | 马*雅 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 居*年 | 父子 | 1 | 0 | 居*航 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 许*贵 | 父子 | 1 | 0 | 许*涵 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 涂*如 | 父子 | 1 | 0 | 涂*恺 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 余*志 | 父子 | 1 | 0 | 余*友 | 3 | 20 | 60.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 梁*申 | 父子 | 1 | 0 | 梁*鑫 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 余*宝 | 父子 | 1 | 0 | 余*杰 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 焦*林 | 父子 | 1 | 0 | 焦*豪 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 余*祥 | 父子 | 1 | 0 | 余*轩 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 苏*国 | 父子 | 1 | 0 | 苏*彦 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 刘* | 本人 | 0 | 1 | 舒*怡 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 叶*成 | 父子 | 0 | 1 | 叶*萱 | 15 | 25 | 375.00 | 2026年新增 | |
| 与儿街镇 | 山王河村 | 孙*言 | 翁媳 | 1 | 0 | 孙*然 | 13 | 20 | 260.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 舒*贵 | 翁媳 | 0 | 1 | 舒*诺 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 山王河村 | 许*华 | 本人 | 1 | 0 | 许*睿 | 9 | 20 | 180.00 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 张*祥 | 翁媳 | 1 | 张*馨 | 12 | 25 | 300.000 | |||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 宋*义 | 父子 | 1 | 0 | 宋*宇 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 丁* | 本人 | 1 | 0 | 丁*乐 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 孟*贵 | 父子 | 1 | 0 | 孟*涵 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 汪*成 | 本人 | 1 | 0 | 汪*洋 | 3 | 20 | 60.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 杨*发 | 父子 | 1 | 0 | 杨*宝 | 3 | 20 | 60.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 丁*富 | 本人 | 1 | 0 | 丁*继 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 余*会 | 父子 | 1 | 0 | 余*然 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 刘*富 | 父子 | 1 | 0 | 刘*杰 | 10 | 20 | 200.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 李*道 | 父子 | 1 | 0 | 李*然 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 胡*发 | 本人 | 1 | 0 | 胡*然 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 吴*科 | 本人 | 1 | 0 | 吴*宇 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 百福庵村 | 吴*建 | 父子 | 1 | 0 | 吴*文 | 10 | 20 | 200.000 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 潘*益 | 父子 | 1 | 0 | 牛*骄 | 3 | 20 | 60.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 吴*香 | 父女 | 1 | 0 | 胡*雨 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 郭* | 父子 | 1 | 0 | 郭*逸 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 吴*传 | 父子 | 1 | 0 | 吴*林 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 王*勤 | 父子 | 1 | 0 | 章*睿 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 涂*修 | 父子 | 1 | 0 | 涂*杰 | 4 | 20 | 80.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 余*兵 | 父子 | 0 | 1 | 余*欢 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 吴*云 | 父子 | 0 | 1 | 吴*辰 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 潘*柱 | 父子 | 1 | 0 | 潘*航 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 费*全 | 父女 | 1 | 0 | 王*灏 | 12 | 10 | 120.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 王*鹏 | 父子 | 1 | 0 | 王*毅 | 10 | 20 | 200.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 韦*存 | 父子 | 1 | 0 | 韦*阳 | 8 | 10 | 80.00 | ||
| 与儿街镇 | 指封山村 | 戴*国 | 父子 | 0 | 1 | 戴*雅 | 8 | 25 | 200.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 李* | 母女 | 0 | 1 | 徐*佳 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 项*贵 | 祖孙 | 1 | 0 | 项*辰 | 7 | 20 | 140.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 项*银 | 父女 | 0 | 1 | 项*洁 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 丁*高 | 父子 | 1 | 0 | 丁*涛 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 孙*海 | 祖孙 | 1 | 0 | 孙*圳 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 余*俊 | 祖孙 | 0 | 1 | 余*蕾 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 孙*来 | 祖孙 | 1 | 0 | 孙*坤 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 胡*荣 | 祖孙 | 1 | 0 | 范*航 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 张*平 | 祖孙 | 1 | 0 | 张*闻 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 四顾冲村 | 何*明 | 祖孙 | 0 | 1 | 何*婷 | 13 | 25 | 325.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 冯*昭 | 本人 | 1 | 0 | 冯*梓城 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 潘*发 | 父子 | 1 | 0 | 潘*航 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 黄*生 | 父子 | 1 | 0 | 黄*伟 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 汪*贵 | 父子 | 1 | 0 | 汪*琪 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 梁*枝 | 父子 | 1 | 0 | 梁*天 | 12 |
|
240.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 舒*成 | 父子 | 1 | 0 | 舒*宇 | 4 | 20 | 80.00 | ||
| 与儿街镇 | 双乐河村 | 张* | 本人 | 0 | 1 | 张*然 | 10 | 25 | 250.00 | ||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 李* | 本人 | 1 | 0 | 杨*贝乐 | 1 | 20 | 20.000 | ||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 李*容 | 本人 | 1 | 0 | 刘*鑫 | 9 | 20 | 180.000 | ||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 余*球 | 公媳 | 1 | 0 | 余*涵 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 潘*元 | 父女 | 1 | 陈*琪 | 12 | 12.5 | 150.000 | |||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨*炎 | 父子 | 1 | 0 | 杨*轩 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杜*江 | 父子 | 1 | 0 | 杜*泽 | 12 | 20 | 240.000 | ||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨*丙 | 父子 | 1 | 杨*馨 | 12 | 25 | 300.000 | |||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨*山 | 父子 | 1 | 杨*颐 | 12 | 25 | 300.000 | |||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 叶*如 | 父子 | 1 | 叶*妍 | 9 | 25 | 225.000 | |||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 叶*国 | 夫妻 | 1 | 叶*赞 | 10 | 20 | 200.000 | |||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨* | 夫妻 | 1 | 杨*昊然 | 11 | 20 | 220.000 | |||
| 与儿街镇 | 大沙埂村 | 张*龙 | 父子 | 1 | 张*宇 | 13 | 20 | 260.000 | |||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 舒*兵 | 父子 | 1 | 0 | 舒*航 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 张* | 夫妻 | 1 | 0 | 张*翔 | 3 | 20 | 60.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 张*勋 | 公媳 | 0 | 1 | 张*婷 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 余*俊 | 夫妻 | 1 | 0 | 余*铭 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 刘*如 | 公媳 | 1 | 0 | 刘*宇 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 朱*银 | 公媳 | 1 | 0 | 朱*辰 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 张*和 | 公媳 | 1 | 0 | 张*卓 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 胡*发 | 父子 | 1 | 0 | 胡*涛 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 蔡*和 | 公媳 | 1 | 0 | 蔡*航 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 万*林 | 公媳 | 1 | 0 | 万*成 | 9 | 20 | 180.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 王*豹 | 夫妻 | 1 | 0 | 王*磊 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 刘*胜 | 公媳 | 1 | 0 | 刘* | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 汪*明 | 公媳 | 1 | 0 | 汪*然 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 张*军 | 公媳 | 0 | 1 | 张*语 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 张*安 | 公媳 | 0 | 1 | 张*怡 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 潘*柱 | 公媳 | 1 | 0 | 潘*洋 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 余*炯 | 父子 | 1 | 0 | 余*宸 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 张*文 | 公媳 | 1 | 0 | 张*鼎 | 8 | 20 | 160.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 王*东 | 公媳 | 0 | 1 | 王*妍 | 9 | 25 | 225.00 | ||
| 与儿街 | 鸟观嘴村 | 陈*西 | 公媳 | 0 | 1 | 陈*源 | 9 | 25 | 225.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 段*飞 | 本人 | 1 | 0 | 段*杰 | 2 | 20 | 40.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 杨*生 | 父子 | 1 | 0 | 杨*泽 | 3 | 20 | 60.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 刁*仓 | 父子 | 1 | 0 | 刁*语 | 4 | 20 | 80.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 程*锋 | 本人 | 1 | 程*冉 | 11 | 25 | 275.00 | |||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 孙*发 | 本人 | 1 | 0 | 孙*呈 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 余*东 | 父子 | 1 | 0 | 余* | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*社 | 父子 | 1 | 0 | 舒*杰 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 谢*珍 | 父子 | 1 | 余*蕾 | 12 | 25 | 300.00 | |||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 杨*国 | 父女 | 1 | 0 | 杨*森 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 郑*龙 | 父子 | 1 | 郑*晨 | 12 | 25 | 300.00 | |||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 余*东 | 父子 | 1 | 0 | 余* | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 郑*国 | 父子 | 1 | 0 | 郑*成 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*高 | 父子 | 1 | 0 | 舒*瑞 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 叶*林 | 父子 | 1 | 0 | 舒*贤 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 杨*凯 | 父子 | 1 | 0 | 杨*毛 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 杨*康 | 父子 | 1 | 0 | 杨*宇 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*年 | 父子 | 1 | 0 | 李*骏 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 桂*余 | 父子 | 1 | 0 | 桂*宇 | 1 | 20 | 20.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 涂* | 父子 | 1 | 0 | 涂*昊 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 杨*云 | 母子 | 0 | 1 | 吴*婧 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 范*武 | 父子 | 1 | 0 | 范*伟 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 崔*东 | 父子 | 1 | 0 | 崔*霖 | 12 | 20 | 240.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 胡*明 | 父女 | 0 | 1 | 胡*瑶 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 奚*阳 | 本人 | 0 | 1 | 奚*涵 | 12 | 25 | 300.00 | ||
| 与儿街 | 社区 | 程*芬 | 本人 | 1 | 0 | 孙*瀚 | 12 | 20 | 240.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页
标签:








皖公网安备 34152502000002号