霍山县佛子岭镇2025年能繁母猪养殖保险

浏览次数: 发表时间:2025-06-21 09:47 信息来源:霍山县佛子岭镇  字体:[  ]
序号 被保险人姓名 标的识别码 保险数量
(头/羽、亩)
总保险费
(元)
自缴保险费
(元)
备注
1 潘*峰 01279305,01279306 2 180 36 通水灌村
2 杨*银 01279307,01279308 2 180 36 通水灌村
3 胡*永 01279309 1 90 18 通水灌村
4 许*太 01279310,01279311 2 180 36 留驾园村
5 朱*才 01279312,01279313 2 180 36 留驾园村
6 金*胜 01279314 1 90 18 留驾园村
7 俞*柱 01279315,01279316 2 180 36 留驾园村
8 金*汉 01279317-01279320 4 360 72 汪家冲
9 王*胜 01279321-01279324 4 360 72 汪家冲
10 徐*财 01279325-01279330 6 540 108 汪家冲
11 张*林 01279331 1 90 18 汪家冲
12 李*清 01279332 1 90 18 汪家冲
13 汪*清 01279333-01279336 4 360 72 汪家冲
14 程*友 01279337 1 90 18 长岭村
15 王*祥 01279338-01279342 5 450 90 高岭村
16 李*芳 01279343 1 90 18 高岭村
合计 39 3510 702
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: