| 序号 | 身份证 | 银行账号 | 补助 金额 |
县 | 镇 村 | 受益人 姓名 |
| 1 | 34242719511******* | 6217788*********524 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 冯*后 |
| 2 | 34242719490******* | 6217788*********767 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 孙*华 |
| 3 | 34242719531******* | 6217788*********698 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 程*和 |
| 4 | 34242719580******* | 6217788*********916 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 贺*安 |
| 5 | 34242719550******* | 6217788*********086 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 夏*平 |
| 6 | 34242719430******* | 6217788*********182 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 黄*兴 |
| 7 | 34242719530******* | 6217788*********456 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 舒*才 |
| 8 | 34242719541******* | 6217788*********764 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 宋*陆 |
| 9 | 34242719370******* | 6217788*********386 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 包*庭 |
| 10 | 34242719520******* | 6217788*********058 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 张*好 |
| 11 | 34242719571******* | 6217788*********677 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 宋*平 |
| 12 | 34242719570******* | 6217788*********638 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 朱*明 |
| 13 | 34242719580******* | 6217788*********659 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 陈*良 |
| 14 | 34242719440******* | 6217788*********967 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 田*申 |
| 15 | 34242719401******* | 6217788*********569 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 吴*和 |
| 16 | 34242719781******* | 6217788*********953 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 赵* |
| 17 | 34242719870******* | 6217788*********954 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 刘* |
| 18 | 34242719510******* | 6217788*********438 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 田*友 |
| 19 | 34242719530******* | 6217788*********790 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 余*国 |
| 20 | 34242719520******* | 6217788*********539 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 余*江 |
| 21 | 34242719560******* | 6217788*********743 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 陈*富 |
| 22 | 34242719500******* | 6217788*********461 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 张*炎 |
| 23 | 34242719600******* | 6217788*********660 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 汪*清 |
| 24 | 34242719450******* | 6217788*********277 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 陈*河 |
| 25 | 34242719621******* | 6217788*********436 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 张*唐 |
| 26 | 34242719600******* | 6217788*********790 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 卢*启 |
| 27 | 34242719571******* | 6217788*********360 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 邹*石 |
| 28 | 34242719520******* | 6217788*********048 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 蔡*江 |
| 29 | 34242719580******* | 6217788*********984 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 陈*发 |
| 30 | 34242719641******* | 6217788*********613 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 程*金 |
| 31 | 34242719541******* | 6217788*********594 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 王* |
| 32 | 34242719351******* | 6217788*********500 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 吴*才 |
| 33 | 34242719591******* | 6217788*********591 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 孟*忠 |
| 34 | 34242719890******* | 6217788*********915 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 王*益 |
| 35 | 34242719490******* | 6217788*********497 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 操*喜 |
| 36 | 34242719580******* | 6217788*********141 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 汪*前 |
| 37 | 34242719511******* | 6217788*********444 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 陈*喜 |
| 38 | 34242719730******* | 6217788*********228 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 姜*学 |
| 39 | 34242719580******* | 6217788*********872 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 王*庭 |
| 40 | 34242719570******* | 6217788*********434 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 程*祥 |
| 41 | 34242719480******* | 6217788*********007 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 王*荣 |
| 42 | 34242719570******* | 6217788*********612 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 张*国 |
| 43 | 34242719550******* | 6217788*********795 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 谌*玉 |
| 44 | 34242719570******* | 6217788*********873 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 胡*明 |
| 45 | 34242719550******* | 6217788*********498 | 981.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 吴*成 |
| 46 | 34242719530******* | 6217788*********310 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 袁*平 |
| 47 | 34242719530******* | 6217788*********131 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 解*银 |
| 48 | 34242719550******* | 6217788*********184 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 李*友 |
| 49 | 34242719510******* | 6217788*********488 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 彭*成 |
| 50 | 34242719510******* | 6217788*********528 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 陆*友 |
| 51 | 34242719580******* | 6217788*********657 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 修*林 |
| 52 | 34242719610******* | 6217788*********296 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 张*国 |
| 53 | 34242719520******* | 6217788*********461 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 李*安 |
| 54 | 34242719671******* | 6217788*********506 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 周*顶 |
| 55 | 34242719710******* | 6217788*********319 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 程*坤 |
| 56 | 34242719771******* | 6217788*********964 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 姜*德 |
| 57 | 34242719370******* | 6217788*********103 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 任*奎 |
| 58 | 34242719510******* | 6217788*********063 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 梁*国 |
| 59 | 34242719500******* | 6217788*********000 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河****组 | 韩*国 |
| 60 | 34242719770******* | 6217788*********139 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 闵*新 |
| 61 | 34242719710******* | 6217788*********393 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 吴*武 |
| 62 | 34242719511******* | 6217788*********933 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 韩*祥 |
| 63 | 34242719531******* | 6217788*********078 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 陶*申 |
| 64 | 34242719530******* | 6217788*********848 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 韩*文 |
| 65 | 34242719560******* | 6217788*********696 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 周*明 |
| 66 | 34242719520******* | 6217788*********511 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 张*友 |
| 67 | 34242719481******* | 6217788*********504 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 戴*伟 |
| 68 | 34242719381******* | 6217788*********053 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 俞*全 |
| 69 | 34242719550******* | 6217788*********565 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 肖*金 |
| 70 | 34242719520******* | 6217788*********331 | 1,455.60 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 汪*炎 |
| 71 | 34242719361******* | 6217788*********922 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 王*礼 |
| 72 | 34242719560******* | 6217788*********056 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 郭*兴 |
| 73 | 34242719541******* | 6217788*********057 | 1,144.50 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 邓*善 |
| 74 | 34242719810******* | 6217788*********498 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 修*军 |
| 75 | 34242719481******* | 6217788*********846 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 张*华 |
| 76 | 34242719520******* | 6217788*********582 | 1,352.30 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 龚*华 |
| 77 | 34242719420******* | 6217788*********782 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 杨*济 |
| 78 | 34242719571******* | 6217788*********472 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 杨*春 |
| 79 | 34242719541******* | 6217788*********238 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门****组 | 刘*牧 |
| 80 | 34242719550******* | 6217788*********333 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门****组 | 解*启 |
| 81 | 34242719570******* | 6217788*********347 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口**** | 项*祥 |
| 82 | 34242719560******* | 6217788*********618 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 秦*东 |
| 83 | 34242719581******* | 6217788*********546 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 张*春 |
| 84 | 34242719501******* | 6217788*********656 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口**** | 陈*国 |
| 85 | 34242719530******* | 6217788*********702 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 李*胜 |
| 86 | 34242719490******* | 6217788*********975 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 周*会 |
| 87 | 34242719580******* | 6217788*********105 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 郭*清 |
| 88 | 34242719421******* | 6217788*********444 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 傅*明 |
| 89 | 34242719361******* | 6217788*********722 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 李*运 |
| 90 | 34242719580******* | 6217788*********029 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 李*兴 |
| 91 | 34242719600******* | 6217788*********938 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 曾*程 |
| 92 | 34242719531******* | 6217788*********663 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 刘*柱 |
| 93 | 34242719390******* | 6217788*********754 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 刘*桥 |
| 94 | 34242719511******* | 6217788*********091 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 汪*政 |
| 95 | 34242719450******* | 6217788*********945 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 杨*才 |
| 96 | 34242719520******* | 6217788*********372 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 刘*金 |
| 97 | 34242719471******* | 6217788*********368 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 刘*国 |
| 98 | 34242719570******* | 6217788*********228 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 刘*荣 |
| 99 | 34242719491******* | 6217788*********780 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 汪* |
| 100 | 34242719520******* | 6217788*********303 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲**** | 王*付 |
| 101 | 34242719631******* | 6217788*********037 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 汪*如 |
| 102 | 34242719480******* | 6217788*********363 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲**** | 汪*松 |
| 103 | 34242719760******* | 6217788*********332 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲**** | 汪*华 |
| 104 | 34242719550******* | 6217788*********951 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲**** | 程* |
| 105 | 34242719541******* | 6217788*********433 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 程*清 |
| 106 | 34242719540******* | 6217788*********836 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 秦*军 |
| 107 | 34242719910******* | 6217788*********214 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 刘* |
| 108 | 34242719451******* | 6217788*********561 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 李*茂 |
| 109 | 34242719510******* | 6217788*********697 | 792.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 郑*俭 |
| 110 | ******* | ********* | 88,093.40 | 霍山县 | **** | * |
| 111 | 34242719641******* | 6217788*********352 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 吴*成 |
| 112 | 34242719440******* | 6217788*********514 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 汪*正 |
| 113 | 34242719550******* | 6217788*********980 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 周*侠 |
| 114 | 34242719600******* | 6217788*********613 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 张*跃 |
| 115 | 34242719561******* | 6217788*********774 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 操*申 |
| 116 | 34242719610******* | 6217788*********918 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 杨*国 |
| 117 | 34242719450******* | 6217788*********230 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 郑*华 |
| 118 | 34242719640******* | 6217788*********114 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 田*平 |
| 119 | 34242719560******* | 6217788*********394 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 汪*青 |
| 120 | 34242719570******* | 6217788*********090 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 杨*帮 |
| 121 | 34242719540******* | 6217788*********487 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 程*德 |
| 122 | 34242719550******* | 6217788*********251 | 1,016.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 张*江 |
| 123 | 34242719541******* | 6217788*********551 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 张*存 |
| 124 | 34242719551******* | 6217788*********429 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 张*元 |
| 125 | 34242719571******* | 6217788*********172 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 胡*东 |
| 126 | 34242719641******* | 6217788*********209 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 黄*兵 |
| 127 | 34242719571******* | 6217788*********250 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 俞*锋 |
| 128 | 34242719410******* | 6217788*********474 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河****组 | 陈*海 |
| 129 | 34242719560******* | 6217788*********755 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 谷*清 |
| 130 | 34242719550******* | 6217788*********037 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 戴*甫 |
| 131 | 34242719641******* | 6217788*********531 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 余*银 |
| 132 | 34242719420******* | 6217788*********583 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 王*义 |
| 133 | 34242719630******* | 6217788*********691 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 韩*炎 |
| 134 | 34242719550******* | 6217788*********781 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 李*安 |
| 135 | 34242719440******* | 6217788*********529 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 卢*发 |
| 136 | 34242719580******* | 6217788*********472 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲**** | 徐*怀 |
| 137 | 34242719650******* | 6217788*********653 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 李*植 |
| 138 | 34242719580******* | 6217788*********437 | 845.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 杨*高 |
| ******* | ********* | 23,831.00 | 霍山县 | **** | * | |
| 1 | 34242719341******* | 6217788*********880 | 690.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 王*刚 |
| 2 | 34242719730******* | 6217788*********093 | 980.40 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 王*贵 |
| 3 | 34242719471******* | 6217788*********517 | 690.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 韩*洲 |
| 4 | 34242719541******* | 6217788*********677 | 1223.10 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 张*祥 |
| 5 | 34242719501******* | 6217788*********293 | 690.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 翟*定 |
| 6 | 34242719511******* | 6217788*********680 | 690.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 李*林 |
| 7 | 34242719410******* | 6217788*********682 | 690.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 田*乐 |
| 8 | 34242719691******* | 6217788*********341 | 690.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 李*友 |
| ******* | ********* | 6,343.50 | 霍山县 | **** | * | |
| 1 | 34242719570******* | 6217788*********576 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 俞*禄 |
| 2 | 34242719541******* | 6217788*********399 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 谭*明 |
| 3 | 34242719530******* | 6217788*********661 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村**** | 陈*胜 |
| 4 | 34242719580******* | 6217788*********259 | 513.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 倪*成 |
| 5 | 34242719570******* | 6217788*********187 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 丁*发 |
| 6 | 34242719500******* | 6217788*********539 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 程*清 |
| 7 | 34242719570******* | 6217788*********987 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 周*如 |
| 8 | 34242719610******* | 6217788*********415 | 639.80 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社****组 | 朱*亮 |
| 9 | 34242719460******* | 6217788*********903 | 171.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿村**** | 陈*实 |
| 10 | 34242719500******* | 6217788*********951 | 323.60 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 杨*国 |
| 11 | 34242719591******* | 6217788*********089 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 金*新 |
| 12 | 34242719541******* | 6217788*********255 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 熊*贵 |
| 13 | 34242719581******* | 6217788*********637 | 171.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 吴*国 |
| 14 | 34242719560******* | 6217788*********382 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 张*军 |
| 15 | 34242719551******* | 6217788*********872 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 范*国 |
| 16 | 34242719561******* | 6217788*********154 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 范*发 |
| 17 | 34242719550******* | 6217788*********345 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 王*志 |
| 18 | 34242719580******* | 6217788*********925 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 王*中 |
| 19 | 34242719500******* | 6217788*********096 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇俊卿社**** | 张*国 |
| 20 | 34242719470******* | 6217788*********832 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 郑*余 |
| 21 | 34242719530******* | 6217788*********984 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 张*厚 |
| 22 | 34242719580******* | 6217788*********883 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 谷*兴 |
| 23 | 34242719500******* | 6217788*********140 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 魏*国 |
| 24 | 34242719580******* | 6217788*********744 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧**** | 余*田 |
| 25 | 34242719490******* | 6217788*********750 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 洪*全 |
| 26 | 34242719580******* | 6217788*********491 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 方*祥 |
| 27 | 34242719491******* | 6217788*********164 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 朱*穆 |
| 28 | 34242719570******* | 6217788*********246 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 余*祥 |
| 29 | 34242719520******* | 6217788*********964 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 周*武 |
| 30 | 34242719530******* | 6217788*********943 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧**** | 孙*付 |
| 31 | 34242719490******* | 6217788*********759 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 张*银 |
| 32 | 34242719501******* | 6217788*********842 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 汪*国 |
| 33 | 34242719540******* | 6217788*********547 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 王*如 |
| 34 | 34242719561******* | 6217788*********602 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小干涧****组 | 吴*说 |
| 35 | 34242719530******* | 6217788*********664 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河****组 | 陈*付 |
| 36 | 34242719480******* | 6217788*********910 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 陈*付 |
| 37 | 34242719491******* | 6217788*********555 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河****组 | 董*江 |
| 38 | 34242719620******* | 6217788*********921 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 陈*德 |
| 39 | 34242719490******* | 6217788*********339 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 顾*访 |
| 40 | 34242719561******* | 6217788*********649 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 郑*明 |
| 41 | 34242719551******* | 6217788*********267 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 苏*财 |
| 42 | 34242719520******* | 6217788*********873 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 张*佑 |
| 43 | 34242719560******* | 6217788*********841 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 余*生 |
| 44 | 34242719481******* | 6217788*********107 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇石家河**** | 谢*福 |
| 45 | 34242719551******* | 6217788*********466 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 高*海 |
| 46 | 34242719541******* | 6217788*********134 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 娄*发 |
| 47 | 34242719570******* | 6217788*********035 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 卢*义 |
| 48 | 34242719581******* | 6217788*********277 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 余*明 |
| 49 | 34242719560******* | 6217788*********995 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇沿河村**** | 傅*才 |
| 50 | 34242719490******* | 6217788*********645 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 周*贵 |
| 51 | 34242719590******* | 6217788*********261 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 汪*荣 |
| 52 | 34242719571******* | 6217788*********702 | 590.20 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 杨*松 |
| 53 | 34242719570******* | 6217788*********749 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 李*甫 |
| 54 | 34242719541******* | 6217788*********649 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇上谷村**** | 李*华 |
| 55 | 34242719340******* | 6217788*********272 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 何*祥 |
| 56 | 34242719590******* | 6217788*********543 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 杨*炎 |
| 57 | 34242719591******* | 6217788*********607 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 杨*云 |
| 58 | 34242719501******* | 6217788*********565 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 苏*应 |
| 59 | 34242719560******* | 6217788*********464 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 杨*相 |
| 60 | 34242719550******* | 6217788*********829 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 杨*直 |
| 61 | 34242719581******* | 6217788*********519 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 程*林 |
| 62 | 34242719600******* | 6217788*********899 | 513.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门****组 | 张*明 |
| 63 | 34242719571******* | 6217788*********074 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇西石门**** | 汪*传 |
| 64 | 34242719580******* | 6217788*********042 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 余*师 |
| 65 | 34242719531******* | 6217788*********251 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大岭村**** | 余*政 |
| 66 | 34242719620******* | 6217788*********715 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口**** | 张*开 |
| 67 | 34242719540******* | 6217788*********668 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 姜*成 |
| 68 | 34242719460******* | 6217788*********592 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口**** | 陈*志 |
| 69 | 34242719530******* | 6217788*********146 | 171.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口****组 | 李*全 |
| 70 | 34242719590******* | 6217788*********378 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇小堰口**** | 李*明 |
| 71 | 34242719630******* | 6217788*********038 | 114.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 刘*贵 |
| 72 | 34242719550******* | 6217788*********506 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 杨*龙 |
| 73 | 34242719540******* | 6217788*********750 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 黄*发 |
| 74 | 34242719570******* | 6217788*********182 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 刘*钊 |
| 75 | 34242719621******* | 6217788*********917 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河**** | 杨*发 |
| 76 | 34242719570******* | 6217788*********180 | 399.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 陈*如 |
| 77 | 34242719570******* | 6217788*********459 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇桃源河****组 | 陈*权 |
| 78 | 34242719550******* | 6217788*********488 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 程*国 |
| 79 | 34242719600******* | 6217788*********684 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 汪*炎 |
| 80 | 34242719510******* | 6217788*********210 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 邓*存 |
| 81 | 34242719590******* | 6217788*********648 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲**** | 王*山 |
| 82 | 34242719510******* | 6217788*********060 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 黄*柱 |
| 83 | 34242719550******* | 6217788*********405 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇仙人冲****组 | 万*平 |
| 84 | 34242719600******* | 6217788*********759 | 285.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 李*明 |
| 85 | 34242719570******* | 6217788*********664 | 342.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 刘*奎 |
| 86 | 34242719491******* | 6217788*********007 | 228.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 胡*金 |
| 87 | 34242719500******* | 6217788*********278 | 171.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇三河村**** | 闵*贵 |
| 1 | 34242719890******* | 6217788*********141 | 3,824.00 | 霍山县 | 诸佛庵镇大干涧****组 | 陆* |
