霍山县诸佛庵镇2026年财政预算报表
| 人员基数 | 总人数 | 财 政 供 给 人数 | 非 财 政 供 给 人 数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗补 | 其他 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗补 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 行政 | 71 | 32 | 22 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事业 | 64 | 44 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 135 | 76 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支出项目 | 单 位 自 编 预 算 | 财 政 审 核 预 算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 非财政拨款 | 合计 | 一般公共预算 | 非财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支出项目类别 | 经济科目 | 14317747 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、工资福利支出 | 合 计 | 12286173 | 12286173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、基本工资 | 小 计 | 3726144 | 3726144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原表金额 | 差额 | ||||||||||||||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 580800 | 580800 | 0 | 行政岗位工资 | 580800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 级别(技术等级、薪金)工资 | 988512 | 988512 | 0 | 行政级别工资 | 988512 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 试用期工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术等级(职务)工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岗位工资 | 1122120 | 1122120 | 0 | 事业岗位工资 | 1122120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 薪级工资 | 1034712 | 1034712 | 0 | 事业薪级工资 | 1034712 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 教护10%工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、津贴补贴 | 小 计 | 1171056 | 1171056 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 生活性补贴 | 481584 | 481584 | 0 | 行政生活性津贴 | 481584 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作性津贴 | 210816 | 210816 | 0 | 行政工作性津贴 | 210816 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | 19200 | 19200 | 0 | 此处填:纪检津贴、信访津贴、农口畜牧卫生津贴,农业有毒有害保健津贴,异地任职补贴 | 19200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 国家规定的津补贴 | 0 | 0 | 不填 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他津补贴 | 13416 | 13416 | 0 | 事业单位浮动工资 | 13416 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 乡镇补贴 | 446040 | 446040 | 0 | 乡镇补贴 | 446040 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、奖金 | 小 计 | 2904784 | 2904784 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 年终一次性奖金 | 130776 | 130776 | 0 | 行政十三月工资 | 130776 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 基础绩效奖 | 1876752 | 1876752 | 0 | 行政和事业的基础绩效奖 | 1876752 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 年度考核奖 | 897256 | 897256 | 0 | 行政和事业的年度考核奖,行政人数*11806+事业人数*11806 | 897256 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4、绩效工资 | 小 计 | 995123 | 995123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 基础性绩效工资 | 529056 | 529056 | 0 | 事业基础性绩效工资 | 529056 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 466067 | 466067 | 0 | 事业奖励性绩效工资 | 466067.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5、基本养老保险缴费 | 小 计 | 1189538 | 1189538 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本养老保险 | 1189538 | 1189538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 1189537.786 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6、职业年金缴费 | 小 计 | 594769 | 594769 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 职业年金 | 594769 | 594769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 594768.8928 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7、职工基本医疗保险缴费 | 小 计 | 333472 | 333472 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本医疗保险 | 333472 | 333472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 333471.5496 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8、公务员医疗补助缴费 | 小 计 | 80209 | 80209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 医疗补助费 | 80209 | 80209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 80208.8544 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9、其他社会保障缴费 | 小 计 | 26943 | 26943 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 参保事业单位失业保险 | 15827 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 15826.8558 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 工伤保险 | 11116 | 11116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 11115.71832 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ....... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10、住房公积金 | 小 计 | 1083546 | 1083546 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 1083546 | 1083546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 1083545.659 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11、医疗费 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 医疗费 | 0 | 0 | 不填 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12、其他工资福利支出 | 小 计 | 180591 | 180591 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 财政保障范围内的非编人员工资 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他津补贴 | 0 | 0 | 财政保障范围内的非编人员绩效 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助 | 0 | 0 | 不填 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 180591 | 180591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公式生成 | 180590.9432 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0 | 0 | 少数民族补贴(如回民补贴) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、对个人和家庭的补助 | 合 计 | 1055825 | 1055825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、 离休人员支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 离休费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 离休人员补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 护理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特需费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 增发2个月生活补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一次性生活补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 离休增加补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、 退休人员支出 | 小 计 | 869957 | 869957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 退休费 | 2463026 | 2463026 | 0 | 人社局发放的退休人员工资 | 2463026.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 退休人员增加补贴 | 856500 | 856500 | 0 | 本单位发放的退休人员生活补助 | 856500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按照《人口与计划生育条例》提高的退休费 | 13457 | 13457 | 0 | 退休人员独生子女提高退休费 | 15672.36 | -2215.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、退职(役)人员支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、生活补助 | 小 计 | 185868 | 185868 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 遗属补助 | 185868 | 185868 | 0 | 遗属补助 | 185868 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5、医疗费支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ....... | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6、其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 独保费 | 0 | 0 | 在职人员独生子女补助 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、定额公用经费支出 | 合 计 | 975748 | 975748 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、综合定额公用支出 | 小 计 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公用经费(行政人数*9000 + 事业人数*9000) | |||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 120000 | 120000 | 0 | 80000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水电费 | 180000 | 180000 | 0 | 150000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 120000 | 120000 | 0 | 100000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 维修(护)费 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出入境考察费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 10000 | 10000 | 0 | 50000 | -40000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络运行维护费 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理费 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2、公务用车及运行费 | 小 计 | 291640 | 291640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 公务交通补贴 | 251640 | 251640 | 0 | 公务员车补 | 251640 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 40000 | 40000 | 0 | 公务用车运行维护费 | 40000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、业务费 | 小 计 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重点事项保障清单项目 | |||||||||||||||||||||||
| 农电工安置辅助性工作岗位补助 | 13 | 13 | 0 | 129600 | -129587.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村级组织基本运转经费 | 75 | 75 | 0 | 750000 | -749925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非税收入 | 10 | 10 | 0 | 100000 | -99990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抚恤金 | 10 | 10 | 0 | 100000 | -99990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 14317747 | 14317747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14317733.58 | 14667168.36 | -349421.8224 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号