2019年,我镇高度重视政务公开工作,在县政务服务中心的正确指导下,在镇党委、政府的领导下以及全体工作人员的共同努力下,始终坚持以人为本、执政为民理念,以转变职能、优化服务、方便群众、提高办事效率为目标,不断拓展政务服务的功能,提高政务服务效率,规范政务服务行为。
一、总体情况
(一)主动公开情况。我镇政府信息公开主要采用网络形式发布,在县人民政府门户网站渠道及时发布、公布政府信息、公开政务监督电话。截止目前我镇主动公开政府信息数710条。
(二)依申请公开情况。2019年度我镇接到8起群众主动要求公开政府信息的申请。目前尚无发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。
(三)政府信息管理情况。“上网不涉密、涉密不上网”,镇党政办严格执行政府信息公开审查相关制度,树牢政府信息公开红线意识和底线思维,对政府信息公开发布审查工作进行再部署再强调,进一步规范政府信息发布工作,保证所发布的政府信息合法、准确、不泄密。2019年发布规范性文件21件。
(四)平台建设情况。积极主动与公开办联系,扎实做好主动公开目录调整工作。通过培训注册登陆新平台,熟悉平台发布流程。重点围绕与公众切身利益相关的信息加大公开力度,确保公众普遍、及时、准确地获取相关信息。坚持为民服务、实事求是,利用部门信箱、意见征集等栏目,广泛收集群众反映的意见建议、困难问题等,积极回应社会关切。
(五)监督保障。一是加强组织领导。建立了由主要领导负责的组织推进机制,成立了政务信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在党政办,专人负责统筹协调编制政府信息公开内容,全力推进我镇政府信息公开工作。二是结合县公开办考核督导,完善工作。积极开展季度自评,结合第三方机构评估结果,实时了解镇政务公开工作进展情况和存在问题,第一时间向分管领导汇报,各部门采取措施补差补缺。
二、主动公开政府信息情况
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 52 | 1118.3万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本咧数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | (七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
政务公开工作是一项系统工程,牵涉到政府工作方方面面,公开内容即多又杂。这就要求各部门要积极主动提供信息,有些部门提供信息迟缓,造成信息公开不及时。在广大干群之间营造出人人关心政务公开工作的氛围,各部门积极主动跟信息发布员联系,变被动为主动。加强信息发布员业务培训工作,使发布的信息规范化,符合要求。与兄弟乡镇之间加强交流与沟通,学习他们好的经验与做法。
六、其他需要报告的事项
无