霍山县黑石渡镇2021年政策性(水稻)农业保险资金清册

浏览次数: 发表时间:2021-07-08 11:47 信息来源:霍山县黑石渡镇  字体:[  ]
序号 被保险人
姓名
保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元)
1 李怀成 3 73.08 14.62
2 李怀顺 4 97.44 19.49
3 叶丙砚 3 73.08 14.62
4 孙长启 4 97.44 19.49
5 孙长国 3 73.08 14.62
6 魏龙友 4 97.44 19.49
7 吴荣华 4 97.44 19.49
8 项昌乐 3 73.08 14.62
9 苏华根 3 73.08 14.62
10 田大霞 3 73.08 14.62
11 叶仁申 3 73.08 14.62
12 叶礼平 4 97.44 19.49
13 叶登霞 1 24.36 4.87
14 叶礼兴 2 48.72 9.74
15 储飞 3 73.08 14.62
16 叶礼旺 4 97.44 19.49
17 杨先勇 1.1 26.80 5.36
18 杨先松 2 48.72 9.74
19 杨成林 3 73.08 14.62
20 杨成茂 2 48.72 9.74
21 冯传好 3 73.08 14.62
22 冯传宏 3 73.08 14.62
23 储召芝 3 73.08 14.62
24 杨先海 3.4 82.82 16.56
25 杨厚成 3 73.08 14.62
26 杨先明 1.2 29.23 5.85
27 杨先厚 1 24.36 4.87
28 杨先元 2 48.72 9.74
29 熊学勤 1 24.36 4.87
30 杨先忠 1.2 29.23 5.85
31 杨先锐 3 73.08 14.62
32 项昌林 3.26 79.41 15.88
33 项昌祥 5.26 128.13 25.63
34 项昌运 3.65 88.91 17.78
35 葛行和 3.64 88.67 17.73
36 葛举军 4.2 102.31 20.46
37 葛行才 2.8 68.21 13.64
38 葛行德 4.48 109.13 21.83
39 葛行富 3.71 90.38 18.08
40 曹德余 4 97.44 19.49
41 杨安宗 4 97.44 19.49
42 曹德文 1.4 34.10 6.82
43 曹德时 1.4 34.10 6.82
44 曹德祥 3.8 92.57 18.51
45 杨成义 3.63 88.43 17.69
46 黄玉明 3.68 89.64 17.93
47 黄德胜 2.84 69.18 13.84
48 黄玉其 3.27 79.66 15.93
49 吴绪洲 5.4 131.54 26.31
50 吴启运 4.84 117.90 23.58
51 易传宗 2.96 72.11 14.42
52 易家国 2.11 51.40 10.28
53 易术祥 1.75 42.63 8.53
54 程贤富 3.49 85.02 17.00
55 徐业成 2.32 56.52 11.30
56 吴争荣 2.69 65.53 13.11
57 吴争宝 2.5 60.90 12.18
58 吴曾贵 3.29 80.14 16.03
59 吴争运 3.85 93.79 18.76
60 吴争宏 3.62 88.18 17.64
61 孙良华 1.9 46.28 9.26
62 金家存 4.31 104.99 21.00
63 金成志 5.67 138.12 27.62
64 吕贤德 4.49 109.38 21.88
65 王荣祥 2.91 70.89 14.18
66 王荣山 4.71 114.74 22.95
67 项兴志 5.36 130.57 26.11
68 叶如彬 4.7 114.49 22.90
69 袁传俊 4.53 110.35 22.07
70 袁有好 3.21 78.20 15.64
71 王荣平 4.08 99.39 19.88
72 程友山 6.88 167.60 33.52
73 袁有山 3.46 84.29 16.86
74 陈义奇 3.53 85.99 17.20
75 刘大胜 4.64 113.03 22.61
76 刘光平 2.89 70.40 14.08
77 王荣军 2.73 66.50 13.30
78 陈义俊 3.25 79.17 15.83
79 张定然 1.82 44.34 8.87
80 吴孝虎 1.2 29.23 5.85
81 袁作国 2.47 60.17 12.03
82 袁作旺 3.8 92.57 18.51
83 袁作华 1.86 45.31 9.06
84 王定义 16 389.76 77.95
85 陈卿 0.68 16.56 3.31
86 陈道贵 2.19 53.35 10.67
87 陈道祥 2.53 61.63 12.33
88 刘大树 1.46 35.57 7.11
89 曹德俊 4.08 99.39 19.88
90 程贤中 2.78 67.72 13.54
91 姜典贵 3.95 96.22 19.24
92 程水海 2.75 66.99 13.40
93 陈道发 2.64 64.31 12.86
94 陈道国 1.34 32.64 6.53
95 陈金中 3.39 82.58 16.52
96 陈道松 2.42 58.95 11.79
97 程音平 2.88 70.16 14.03
98 程贤国 3.14 76.49 15.30
99 陈道升 2.05 49.94 9.99
100 王家如 1.52 37.03 7.41
101 陈道如 2.45 59.68 11.94
102 陈道付 3.46 84.29 16.86
103 陈道连 2.85 69.43 13.89
104 程裕禄 2.63 64.07 12.81
105 程裕喜 4.21 102.56 20.51
106 程善江 3.17 77.22 15.44
107 陈道金 2.85 69.43 13.89
108 翁兆平 3.78 92.08 18.42
109 郑翠如 2.37 57.73 11.55
110 翁兆祥 2.43 59.19 11.84
111 朱井如 2 48.72 9.74
112 朱井春 2 48.72 9.74
113 陈礼彬 2 48.72 9.74
114 陈义祥 2 48.72 9.74
115 陈义胜 2 48.72 9.74
116 吴祥运 4 97.44 19.49
117 陈乐翠 4.5 109.62 21.92
118 叶宗江 4 97.44 19.49
119 田祥运 2 48.72 9.74
120 叶宗国 2 48.72 9.74
121 吴金炉 2 48.72 9.74
122 吴运常 2 48.72 9.74
123 吴运友 2 48.72 9.74
124 何家中 12.05 293.54 58.71
125 席术华 4.12 100.36 20.07
126 陈从明 4.28 104.26 20.85
127 陈义如 3.26 79.41 15.88
128 余习林 2.66 64.80 12.96
129 陶兴兵 3.27 79.66 15.93
130 夏长运 1.47 35.81 7.16
131 王祥珍 3.62 88.18 17.64
132 许辉明 2 48.72 9.74
133 许辉勇 3.52 85.75 17.15
134 李恩坤 5.91 143.97 28.79
135 吴满运 2 48.72 9.74
136 徐家成 6.59 160.53 32.11
137 陶昌平 5 121.80 24.36
138 吕正勤 3.59 87.45 17.49
139 朱道存 6.92 168.57 33.71
140 陈宝发 4 97.44 19.49
141 陈宝平 2.74 66.75 13.35
142 陈宝权 4.33 105.48 21.10
143 魏克友 4.79 116.68 23.34
144 魏克所 4.08 99.39 19.88
145 陶学友 3.96 96.47 19.29
146 王志喜 3.54 86.23 17.25
147 陶兴和 5.08 123.75 24.75
148 姜文清 2.86 69.67 13.93
149 姜文忠 3.32 80.88 16.18
150 赵凡义 6.03 146.89 29.38
151 赵业海 4.27 104.02 20.80
152 赵业明 4.67 113.76 22.75
153 赵业新 4.62 112.54 22.51
154 郭地金 3.45 84.04 16.81
155 郭地银 3.03 73.81 14.76
156 刘大生 4.56 111.08 22.22
157 刘正宇 3.67 89.40 17.88
158 周自娟 3.7 90.13 18.03
159 陈玉林 6.4 155.90 31.18
160 陈玉彬 5 121.80 24.36
161 张传友 5.51 134.22 26.84
162 张义 5.92 144.21 28.84
163 徐绍兵 5.46 133.01 26.60
164 冯浩 7.4 180.26 36.05
165 李维群 4.97 121.07 24.21
166 张瑞祥 3.97 96.71 19.34
167 张瑞彬 4.76 115.95 23.19
168 张瑞国 2.81 68.45 13.69
169 杨恒发 5.6 136.42 27.28
170 杨恒贵 2.77 67.48 13.50
171 魏克柱 3.05 74.30 14.86
172 孙辉 9.6 233.86 46.77
173 王文寿 3 73.08 14.62
174 王文安 4.38 106.70 21.34
175 张为俊 1.41 34.35 6.87
176 张为银 2.25 54.81 10.96
177 夏中兴 3.02 73.57 14.71
178 陈月友 2.84 69.18 13.84
179 李友连 4.19 102.07 20.41
180 李春武 2.8 68.21 13.64
181 李潮满 2.8 68.21 13.64
182 余丙海 2.6 63.34 12.67
183 余丙水 2.4 58.46 11.69
184 周启兵 2 48.72 9.74
185 周启平 4.8 116.93 23.39
186 程裕国 2.7 65.77 13.15
187 程善林 4.5 109.62 21.92
188 刘大荣 4.6 112.06 22.41
189 程裕民 4.6 112.06 22.41
190 陈义水 2 48.72 9.74
191 陈义常 1 24.36 4.87
192 杨承国 1 24.36 4.87
193 朱宽海 2 48.72 9.74
194 周启世 3.12 76.00 15.20
195 周歧兴 3.22 78.44 15.69
196 郑兴樟 0.79 19.24 3.85
197 郑兴彬 3.64 88.67 17.73
198 陈宪军 2.95 71.86 14.37
199 龚本旺 2.87 69.91 13.98
200 龚本来 6.27 152.74 30.55
201 周启彪 1 24.36 4.87
202 龚本全 5 121.80 24.36
203 许德胜 3 73.08 14.62
204 郑兴国 3 73.08 14.62
205 陈乐三 1 24.36 4.87
206 郑良柱 10 243.60 48.72
207 翁克金 5.57 135.69 27.14
208 刘一国 1.58 38.49 7.70
209 刘一海 2.48 60.41 12.08
210 刘一中 3.89 94.76 18.95
211 刘勇 9.8 238.73 47.75
212 刘守炳 5.02 122.29 24.46
213 刘一堂 5.2 126.67 25.33
214 杜芳贵 2.15 52.37 10.47
215 杜应江 3.03 73.81 14.76
216 杜习均 2.85 69.43 13.89
217 杜应升 2.42 58.95 11.79
218 杜习彬 5.69 138.61 27.72
219 姜文全 5.17 125.94 25.19
220 姜文龙 3.92 95.49 19.10
221 陈义亮 3 73.08 14.62
222 夏连富 4 97.44 19.49
223 俞宗珍 1.6 38.98 7.80
224 陈道禄 5.43 132.27 26.45
225 陈道福 4.91 119.61 23.92
226 陈道海 13.4 326.42 65.28
227 陈道国 7.3 177.83 35.57
228 陈义鹏 3.81 92.81 18.56
229 陈道龙 5 121.80 24.36
230 俞宗平 4 97.44 19.49
231 郑良成 2 48.72 9.74
232 俞宗福 2 48.72 9.74
233 王林 24.6 599.26 119.85
234 刘守忠 3.6 87.70 17.54
235 严从亮 3 73.08 14.62
236 杜习艮 3.54 86.23 17.25
237 张中祥 3.35 81.61 16.32
238 张贵龙 3.33 81.12 16.22
239 张贵炳 5.17 125.94 25.19
240 张贵柱 4.5 109.62 21.92
241 张贵全 5 121.80 24.36
242 张贵芳 6.6 160.78 32.16
243 郑良安 2.62 63.82 12.76
244 张忠鹏 3.52 85.75 17.15
245 郑良祥 3.58 87.21 17.44
246 吴学林 2 48.72 9.74
247 刘大中 3 73.08 14.62
248 姜文明 3 73.08 14.62


政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: