霍山县黑石渡镇2024年农业支持保护补贴分配结果

浏览次数: 发表时间:2024-09-27 09:20 信息来源:霍山县黑石渡镇  字体:[  ]
序号 村名 姓名 补贴面积 补助标准 补助金额
1 黑石渡社区 程*家 1.80 76.71 138.07
2 黑石渡社区 洪*文 4.00 76.71 306.83
3 黑石渡社区 王*水 0.90 76.71 69.04
4 黑石渡社区 熊*祥 6.00 76.71 460.24
5 黑石渡社区 杨*芝 1.80 76.71 138.07
6 黑石渡社区 何*斌 2.00 76.71 153.41
7 黑石渡社区 彭*军 1.00 76.71 76.71
8 黑石渡社区 郑*奇 2.00 76.71 153.41
9 黑石渡社区 李*兵 1.80 76.71 138.07
10 黑石渡社区 李*才 1.50 76.71 115.06
11 黑石渡社区 李*清 1.50 76.71 115.06
12 黑石渡社区 李*松 3.00 76.71 230.12
13 黑石渡社区 李*文 2.00 76.71 153.41
14 黑石渡社区 李*武 1.20 76.71 92.05
15 黑石渡社区 李*志 1.70 76.71 130.40
16 黑石渡社区 张*明 2.90 76.71 222.45
17 黑石渡社区 朱*祥 3.00 76.71 230.12
18 黑石渡社区 查*明 4.00 76.71 306.83
19 黑石渡社区 查*运 4.00 76.71 306.83
20 黑石渡社区 洪*山 1.50 76.71 115.06
21 黑石渡社区 李*甫 2.50 76.71 191.77
22 黑石渡社区 李*平 8.00 76.71 613.66
23 黑石渡社区 祁*秀 1.50 76.71 115.06
24 黑石渡社区 叶*云 3 76.71 230.12
25 黑石渡社区 张*初 3 76.71 230.12
26 黑石渡社区 张*武 7 76.71 536.95
27 黑石渡社区 鲍*江 5 76.71 383.54
28 黑石渡社区 程*陆 4 76.71 306.83
29 黑石渡社区 程*柱 4.32 76.71 331.38
30 黑石渡社区 储*平 2 76.71 153.41
31 黑石渡社区 储*柱 5 76.71 383.54
32 黑石渡社区 储*胜 3.1 76.71 237.79
33 黑石渡社区 杜*国 3.9 76.71 299.16
34 黑石渡社区 杜*华 3.4 76.71 260.81
35 黑石渡社区 杜*江 2 76.71 153.41
36 黑石渡社区 杜*友 3.6 76.71 276.15
37 黑石渡社区 何*江 4.7 76.71 360.52
38 黑石渡社区 何*舟 3 76.71 230.12
39 黑石渡社区 何*明 3.9 76.71 299.16
40 黑石渡社区 胡*林 2 76.71 153.41
41 黑石渡社区 胡*明 3.6 76.71 276.15
42 黑石渡社区 时*明 3.5 76.71 268.48
43 黑石渡社区 徐*琼 3 76.71 230.12
44 黑石渡社区 余*常 4.2 76.71 322.17
45 黑石渡社区 余*道 2.77 76.71 212.48
46 黑石渡社区 余*海 1 76.71 76.71
47 黑石渡社区 余*江 3.5 76.71 268.48
48 黑石渡社区 张*俊 3.6 76.71 276.15
49 黑石渡社区 张*林 3.02 76.71 231.66
50 黑石渡社区 张*龙 3.6 76.71 276.15
51 黑石渡社区 张*松 3.5 76.71 268.48
52 黑石渡社区 张*祥 2.34 76.71 179.5
53 黑石渡社区 张*发 5 76.71 383.54
54 黑石渡社区 张*良 3 76.71 230.12
55 黑石渡社区 张*明 3.3 76.71 253.13
56 黑石渡社区 张*柱 4 76.71 306.83
57 黑石渡社区 郑*海 1 76.71 76.71
58 黑石渡社区 郑*胜 4.77 76.71 365.89
59 黑石渡社区 郑*柱 3.2 76.71 245.46
60 黑石渡社区 朱*伟 4 76.71 306.83
61 黑石渡社区 朱*福 3.56 76.71 273.08
62 黑石渡社区 朱*友 1 76.71 76.71
63 黑石渡社区 汪*华 2.8 76.71 214.78
64 黑石渡社区 杨*香 80 76.71/65 6007.88
65 黑石渡社区 张* 2 76.71 153.41
66 黑石渡社区 张* 1 76.71 76.71
67 黑石渡社区 李*杨 3 76.71 230.12
68 黑石渡社区 陆*志 2 76.71 153.41
69 黑石渡社区 陆*柱 4 76.71 306.83
70 黑石渡社区 潘*国 10 76.71 767.07
71 黑石渡社区 潘*龙 9 76.71 690.37
72 黑石渡社区 潘*武 40 90.00 3600
73 黑石渡社区 王*琼 5 76.71 383.54
74 黑石渡社区 陈*金 7 76.71 536.95
75 黑石渡社区 陈*平 2.5 76.71 191.77
76 黑石渡社区 陈*礼 4 76.71 306.83
77 黑石渡社区 陈*兵 2 76.71 153.41
78 黑石渡社区 陈*国 2.5 76.71 191.77
79 黑石渡社区 陈*飞 2.2 76.71 168.76
80 黑石渡社区 程*柱 2 76.71 153.41
81 黑石渡社区 程*高 4.5 76.71 345.18
82 黑石渡社区 何*江 1.2 76.71 92.05
83 黑石渡社区 何*友 1 76.71 76.71
84 黑石渡社区 林*国 2 76.71 153.41
85 黑石渡社区 刘*友 3 76.71 230.12
86 黑石渡社区 刘*枝 2 76.71 153.41
87 黑石渡社区 马*清 2 76.71 153.41
88 黑石渡社区 马*山 2 76.71 153.41
89 黑石渡社区 毛*祥 2.4 76.71 184.1
90 黑石渡社区 祁*豹 2.2 76.71 168.76
91 黑石渡社区 祁*虎 12 76.71 920.49
92 黑石渡社区 祁*龙 2.5 76.71 191.77
93 黑石渡社区 饶*国 10 76.71 767.07
94 黑石渡社区 汪*全 10.8 76.71 828.44
95 黑石渡社区 徐*海 3 76.71 230.12
96 黑石渡社区 徐*祥 5 76.71 383.54
97 黑石渡社区 张* 1 76.71 76.71
98 黑石渡社区 张* 4 76.71 306.83
99 黑石渡社区 赵*英 1.5 76.71 115.06
100 黑石渡社区 赵*安 2.5 76.71 191.77
101 黑石渡社区 郭*初 8 76.71 613.66
102 黑石渡社区 胡*海 5 76.71 383.54
103 黑石渡社区 胡*华 6 76.71 460.24
104 黑石渡社区 翁*丽 10 76.71 767.07
105 黑石渡社区 袁*成 5 76.71 383.54
106 黑石渡社区 袁*军 5 76.71 383.54
107 黑石渡社区 蔡*如 5 76.71 383.54
108 黑石渡社区 程*海 4.4 76.71 337.51
109 黑石渡社区 宋*俊 10 76.71 767.07
110 黑石渡社区 宋*仁 10 76.71 767.07
111 黑石渡社区 王*文 2 76.71 153.41
112 黑石渡社区 王*祥 10 76.71 767.07
113 黑石渡社区 王*洪 3 76.71 230.12
114 黑石渡社区 张*军 10 76.71 767.07
115 黑石渡社区 张*清 2 76.71 153.41
116 黑石渡社区 储*忠 0.5 76.71 38.35
117 黑石渡社区 姜*兵 1 76.71 76.71
118 黑石渡社区 李*付 0.4 76.71 30.68
119 黑石渡社区 施*兵 0.6 76.71 46.02
120 黑石渡社区 施*才 0.4 76.71 30.68
121 黑石渡社区 施*发 8 76.71 613.66
122 黑石渡社区 台*启 0.7 76.71 53.7
123 黑石渡社区 汪*山 0.7 76.71 53.7
124 黑石渡社区 许*祥 0.6 76.71 46.02
125 黑石渡社区 俞*贵 0.6 76.71 46.02
126 黑石渡社区 张*云 4.5 76.71 345.18
127 黑石渡社区 陈*义 3 90.00 270
128 黑石渡社区 程*明 0.5 90.00 45
129 黑石渡社区 胡*海 1 90.00 90
130 黑石渡社区 胡*江 2.4 90.00 216
131 黑石渡社区 胡*清 2.8 90.00 252
132 黑石渡社区 胡*山 2.5 90.00 225
133 黑石渡社区 李* 2.4 90.00 216
134 黑石渡社区 李*峰 7 90.00 630
135 黑石渡社区 李*凯 2.4 90.00 216
136 黑石渡社区 李*泉 3 90.00 270
137 黑石渡社区 李*勇 2 90.00 180
138 黑石渡社区 汪*文 1.5 90.00 135
139 黑石渡社区 汪* 2.8 90.00 252
140 黑石渡社区 詹*三 5 90.00 450
141 黑石渡社区 赵*俊 1.5 90.00 135
142 黑石渡社区 赵*林 3.5 90.00 315
143 黑石渡社区 朱*成 1.8 90.00 162
144 黑石渡社区 朱*春 1.6 90.00 144
145 黑石渡社区 朱*国 2 90.00 180
146 黑石渡社区 朱*升 3 90.00 270
147 黑石渡社区 朱*树 1.2 90.00 108
148 黑石渡社区 朱*伟 2.5 90.00 225
149 黑石渡社区 朱*仙 1.3 90.00 117
150 黑石渡社区 朱*玉 4 90.00 360
151 黑石渡社区 朱*中 7 90.00 630
152 黑石渡社区 查*发 2.3 90.00 207
153 黑石渡社区 查*林 2.5 90.00 225
154 黑石渡社区 查*群 5 90.00 450
155 黑石渡社区 查*祥 2.6 90.00 234
156 黑石渡社区 查*全 8 90.00 720
157 黑石渡社区 陈*纪 1.5 90.00 135
158 黑石渡社区 陈*平 2 90.00 180
159 黑石渡社区 李*祥 1.8 90.00 162
160 黑石渡社区 王*安 1.6 90.00 144
161 黑石渡社区 王*才 1.8 90.00 162
162 黑石渡社区 吴*华 1.8 90.00 162
163 黑石渡社区 吴*林 2 90.00 180
164 黑石渡社区 吴*高 1.5 90.00 135
165 黑石渡社区 吴*宏 2.7 90.00 243
166 黑石渡社区 吴*胜 2 90.00 180
167 黑石渡社区 徐*福 3 90.00 270
168 黑石渡社区 徐*寿 1.5 90.00 135
169 黑石渡社区 徐* 3.5 90.00 315
170 黑石渡社区 朱*林 2 90.00 180
171 黑石渡社区 朱*国 25 90.00 2250
172 黑石渡社区 朱*涛 2 90.00 180
173 黑石渡社区 朱*军 2 90.00 180
174 黑石渡社区 刘*财 1.3 90.00 117
175 黑石渡社区 徐*宏 1.3 90.00 117
176 黑石渡社区 徐*禄 1.5 90.00 135
177 黑石渡社区 徐*平 2 90.00 180
178 黑石渡社区 徐*武 1.5 90.00 135
179 黑石渡社区 徐*柱 2.5 90.00 225
180 黑石渡社区 张*富 1 90.00 90
181 黑石渡社区 储*明 1.8 90.00 162
182 黑石渡社区 何*明 1.5 90.00 135
183 黑石渡社区 何*兴 2 90.00 180
184 黑石渡社区 黄*义 1.5 90.00 135
185 黑石渡社区 王*街 9 90.00 810
186 黑石渡社区 项*林 1.2 76.71 92.05
187 黑石渡社区 徐*全 1.7 76.71 130.4
188 黑石渡社区 叶*坤 2.1 76.71 161.09
189 黑石渡社区 万*贵 1 76.71 76.71
190 黑石渡社区 项*炎 3 76.71 230.12
191 黑石渡社区 李* 1.5 76.71 115.06
192 黑石渡社区 梅*平 1 76.71 76.71
193 黑石渡社区 梅*胜 0.8 76.71 61.37
194 黑石渡社区 文*贵 1 76.71 76.71
195 黑石渡社区 文*祥 1 76.71 76.71
196 黑石渡社区 张*霞 1 76.71 76.71
197 黑石渡社区 周* 1.5 76.71 115.06
198 黑石渡社区 陈*杰 1.5 76.71 115.06
199 黑石渡社区 陈*和 5 76.71 383.54
200 黑石渡社区 刘*荣 3 76.71 230.12
201 黑石渡社区 宋*贵 10 76.71 767.07
202 黑石渡社区 宋*海 8 76.71 613.66
203 黑石渡社区 王*才 15 76.71 1150.61
204 黑石渡社区 徐* 10 76.71 767.07
205 黑石渡社区 严*炳 15 76.71 1150.61
206 黑石渡社区 张*国 3 76.71 230.12
207 朱家畈村 程*祥 1 90.00 90
208 朱家畈村 储*贵 1.58 90.00 142.2
209 朱家畈村 何*禄 1 90.00 90
210 朱家畈村 汪*友 1.5 90.00 135
211 朱家畈村 汪*扬 3.8 90.00 342
212 朱家畈村 王*友 1.5 90.00 135
213 朱家畈村 王*飞 4 90/76.71 333.42
214 朱家畈村 徐*山 2 90.00 180
215 朱家畈村 杨*荣 0.6 90.00 54
216 朱家畈村 安*祥 2.6 90.00 234
217 朱家畈村 曹*发 1.4 90.00 126
218 朱家畈村 柴*福 1.5 90.00 135
219 朱家畈村 何*福 4.6   379.44
220 朱家畈村 何*明 2 90.00 180
221 朱家畈村 姜*柱 2 90.00 180
222 朱家畈村 姜*初 4   333.42
223 朱家畈村 姜*旺 3   243.42
224 朱家畈村 姜*雨 2 90.00 180
225 朱家畈村 徐*成 1 90.00 90
226 朱家畈村 徐*军 2.4 76.71 184.1
227 朱家畈村 俞*琼 2 90.00 180
228 朱家畈村 程*如 2.3 90.00 207
229 朱家畈村 项*文 1.4 76.71 107.39
230 朱家畈村 项*益 4 76.71 306.83
231 朱家畈村 项*远 3 76.71 230.12
232 朱家畈村 项*喜 3 76.71 230.12
233 朱家畈村 项*阳 0.8 76.71 61.37
234 朱家畈村 项*琪 2.61 76.71 200.21
235 朱家畈村 杨*林 1 76.71 76.71
236 朱家畈村 叶*和 1 76.71 76.71
237 朱家畈村 朱*好 3 76.71 230.12
238 朱家畈村 朱*林 1.6 76.71 122.73
239 朱家畈村 李*国 9   723.6
240 朱家畈村 李*华 5   410.13
241 朱家畈村 李*军 7   563.55
242 朱家畈村 张*发 2.7 90.00 243
243 朱家畈村 张*凤 1.8 76.71 138.07
244 朱家畈村 张*明 4 76.71 306.83
245 朱家畈村 李*江 1.2 76.71 92.05
246 朱家畈村 李*平 1.8 76.71 138.07
247 朱家畈村 汪*清 1.5 76.71 115.06
248 朱家畈村 汪*祥 2 76.71 153.41
249 朱家畈村 汪*敏 1.9 76.71 145.74
250 朱家畈村 王*胜 4.8 76.71 368.2
251 朱家畈村 储*堂 1.27 90.00 114.3
252 朱家畈村 李*中 1 76.71 76.71
253 朱家畈村 王*德 5 76.71 383.54
254 朱家畈村 王*江 1.2 76.71 92.05
255 朱家畈村 王*文 3 76.71 230.12
256 朱家畈村 王*福 3.64 76.71 279.21
257 朱家畈村 王*元 1.5 76.71 115.06
258 朱家畈村 王* 2.79 76.71 214.01
259 朱家畈村 王* 1.6 76.71 122.73
260 朱家畈村 查*友 2 76.71 153.41
261 朱家畈村 程*鹏 3 76.71 230.12
262 朱家畈村 胡*彬 0.5 76.71 38.35
263 朱家畈村 胡*奎 1.5 76.71 115.06
264 朱家畈村 胡*伦 1.5 76.71 115.06
265 朱家畈村 胡*如 1.2 76.71 92.05
266 朱家畈村 李*武 1.3 76.71 99.72
267 朱家畈村 刘*富 2.96 76.71 227.05
268 朱家畈村 陶*福 9.3 90.00 837
269 朱家畈村 汪*林 1.5 76.71 115.06
270 朱家畈村 汪*平 2.2 76.71 168.76
271 朱家畈村 吴*华 3 76.71 230.12
272 朱家畈村 程*林 3.2 90/76.71 274.71
273 朱家畈村 杜*彬 3 76.71 230.12
274 朱家畈村 刘* 2.2 90/76.71 182.05
275 朱家畈村 刘* 4 90/76.71 333.41
276 朱家畈村 饶*江 3 76.71 230.12
277 朱家畈村 魏*成 5.5 90.00 495
278 朱家畈村 王*友 4.5 90/76.71 371.78
279 朱家畈村 肖*祥 2 76.71 153.41
280 朱家畈村 甘*禄 3.5 90/76.71 281.78
281 朱家畈村 李*元 0.8 76.71 61.37
282 朱家畈村 李*发 2 76.71 153.41
283 朱家畈村 李*明 4 76.71 306.83
284 朱家畈村 李*文 0.4 76.71 30.68
285 朱家畈村 王*兵 1 76.71 76.71
286 朱家畈村 王*木 4.41 76.71 338.28
287 朱家畈村 包*艮 1 76.71 76.71
288 朱家畈村 程*春 2.62 76.71 200.97
289 朱家畈村 程*和 4 76.71 306.83
290 朱家畈村 程*见 1.5 76.71 115.06
291 朱家畈村 程*均 6 76.71 460.24
292 朱家畈村 程*平 5 76.71 383.54
293 朱家畈村 程*文 3.31 76.71 253.9
294 朱家畈村 程*福 2 76.71 153.41
295 朱家畈村 程*贵 2 76.71 153.41
296 朱家畈村 储*兵 2 76.71 153.41
297 朱家畈村 高*松 6.8 76.71 521.61
298 朱家畈村 李*胜 1 76.71 76.71
299 朱家畈村 李*运 2 76.71 153.41
300 朱家畈村 汪*林 0.5 90.00 45
301 朱家畈村 余*福 3.7 76.71 283.82
302 朱家畈村 赵*如 1.5 76.71 115.06
303 朱家畈村 赵*友 6 76.71 460.24
304 朱家畈村 窦*润 1.3 76.71 99.72
305 朱家畈村 程* 3 76.71 230.12
306 朱家畈村 程*怀 2.3 76.71 176.43
307 朱家畈村 李*明 4 76.71 306.83
308 朱家畈村 李*涛 3 76.71 230.12
309 朱家畈村 李*明 3.8 76.71 291.49
310 朱家畈村 王*洲 2 76.71 153.41
311 朱家畈村 储*义 2.5 76.71 191.77
312 朱家畈村 甘*祥 1 76.71 76.71
313 朱家畈村 姜*荣 0.8 76.71 61.37
314 朱家畈村 李*明 2.71 76.71 207.88
315 朱家畈村 李*军 1.5 76.71 115.06
316 朱家畈村 李*伍 3 76.71 230.12
317 朱家畈村 李*珠 3.7 76.71 283.81
318 朱家畈村 李*和 2 76.71 153.41
319 朱家畈村 李*明 3.8 76.71 291.49
320 朱家畈村 倪*富 2 76.71 153.41
321 黄家畈村 丁*忠 0.3 76.71 23.01
322 黄家畈村 方*俊 2 76.71 153.41
323 黄家畈村 方*祥 1.5 76.71 115.06
324 黄家畈村 马*安 1.8 76.71 138.07
325 黄家畈村 祁*彬 2.1 76.71 161.09
326 黄家畈村 祁*成 1.2 76.71 92.05
327 黄家畈村 祁*富 1.3 76.71 99.72
328 黄家畈村 祁*贵 1.5 76.71 115.06
329 黄家畈村 祁*国 1.3 76.71 99.72
330 黄家畈村 祁*汉 2.6 76.71 199.44
331 黄家畈村 祁*和 0.5 76.71 38.35
332 黄家畈村 祁*堂 1 76.71 76.71
333 黄家畈村 祁*余 1.6 76.71 122.73
334 黄家畈村 祁*池 1.6 76.71 122.73
335 黄家畈村 祁*武 3.2 76.71 245.46
336 黄家畈村 吴*贵 1.9 76.71 145.74
337 黄家畈村 余*富 1.3 76.71 99.72
338 黄家畈村 周*汉 3 76.71 230.12
339 黄家畈村 陈*会 2 76.71 153.41
340 黄家畈村 方*林 1 76.71 76.71
341 黄家畈村 方*明 1.8 76.71 138.07
342 黄家畈村 方*祥 1 76.71 76.71
343 黄家畈村 祁*成 0.9 76.71 69.04
344 黄家畈村 祁*祥 1 76.71 76.71
345 黄家畈村 祁*桥 0.6 76.71 46.02
346 黄家畈村 祁*祥 2 76.71 153.41
347 黄家畈村 王*全 1.3 76.71 99.72
348 黄家畈村 王*生 1.5 76.71 115.06
349 黄家畈村 张*华 1.5 76.71 115.06
350 黄家畈村 周* 1 76.71 76.71
351 黄家畈村 周*乐 1 76.71 76.71
352 黄家畈村 朱*国 2 76.71 153.41
353 黄家畈村 范*华 36 90.00 3240
354 黄家畈村 曹*海 1 76.71 76.71
355 黄家畈村 方*云 1 76.71 76.71
356 黄家畈村 李*才 2.6 76.71 199.44
357 黄家畈村 黄*超 9 90.00 810
358 黄家畈村 俞*成 1 76.71 76.71
359 黄家畈村 郑*义 2 76.71 153.41
360 黄家畈村 郑*庆 2 76.71 153.41
361 新店河村 叶*祥 1.5 90.00 135
362 新店河村 张*旺 3 90.00 270
363 新店河村 周*常 1.4 90.00 126
364 新店河村 周*江 1.8 90.00 162
365 新店河村 周*明 3 90.00 270
366 新店河村 程*龙 6 90.00 540
367 新店河村 程*全 1.5 90.00 135
368 新店河村 程*旺 6.5 90.00 585
369 新店河村 程*柱 2 90.00 180
370 新店河村 王*义 2 90.00 180
371 新店河村 程*升 2.5 90.00 225
372 新店河村 翁*明 2.8 76.71 214.78
373 新店河村 翁*文 0.5 76.71 38.35
374 新店河村 翁*祥 2 76.71 153.41
375 新店河村 吴*明 4 90.00 360
376 新店河村 吴*义 3.3 90.00 297
377 新店河村 谢*祥 2.5 90.00 225
378 新店河村 钟*开 1.8 90.00 162
379 新店河村 程*如 2 76.71 153.41
380 新店河村 程*胜 1.5 76.71 115.06
381 新店河村 姜*云 2 76.71 153.41
382 新店河村 翁*尧 2 76.71 153.41
383 新店河村 翁*永 2 76.71 153.41
384 新店河村 章*林 2 76.71 153.41
385 新店河村 张*林 1.5 76.71 115.06
386 新店河村 张*友 4 76.71 306.83
387 新店河村 程*来 1.6 76.71 122.73
388 新店河村 程*清 1.6 76.71 122.73
389 新店河村 程*山 1 76.71 76.71
390 新店河村 张*明 2.3 76.71 176.43
391 新店河村 鲍*华 4 76.71 306.83
392 新店河村 鲍*友 1.4 76.71 107.39
393 新店河村 洪*明 2 76.71 153.41
394 新店河村 李*荣 1.6 76.71 122.73
395 新店河村 刘*山 2 76.71 153.41
396 新店河村 孙*丰 4 76.71 306.83
397 新店河村 杨*明 2 76.71 153.41
398 新店河村 方*明 1.7 76.71 130.4
399 新店河村 胡*石 2 76.71 153.41
400 新店河村 胡*兵 1.5 76.71 115.06
401 新店河村 金*山 2 76.71 153.41
402 新店河村 金*友 3 76.71 230.12
403 新店河村 李*全 2.55 76.71 195.6
404 新店河村 刘*志 4 76.71 306.83
405 新店河村 孙*平 3.5 76.71 268.48
406 新店河村 汪*荣 4.5 76.71 345.18
407 新店河村 吴*连 2 76.71 153.41
408 新店河村 彭*林 2 76.71 153.41
409 新店河村 彭*祥 2 76.71 153.41
410 新店河村 金*见 3 76.71 230.12
411 新店河村 金*胜 1.5 76.71 115.06
412 杜家冲村 陈*艮 1 76.71 76.71
413 杜家冲村 陈*海 1.4 76.71 107.39
414 杜家冲村 刘*珍 2 76.71 153.41
415 杜家冲村 余*海 1 76.71 76.71
416 杜家冲村 张*宏 1 76.71 76.71
417 杜家冲村 周*潮 1.6 76.71 122.73
418 杜家冲村 程*平 2.4 76.71 184.1
419 杜家冲村 孙*运 1.2 76.71 92.05
420 杜家冲村 郑*美 1.5 76.71 115.06
421 杜家冲村 周*亮 1.2 76.71 92.05
422 杜家冲村 张*祥 1.5 76.71 115.06
423 杜家冲村 张*文 0.5 76.70 38.35
424 杜家冲村 胡*明 2 76.71 153.41
425 杜家冲村 胡*胜 1.8 76.71 138.07
426 杜家冲村 陆*银 3 76.71 230.12
427 杜家冲村 张*彬 3 76.71 230.12
428 杜家冲村 张*华 3 76.71 230.12
429 杜家冲村 张*伦 1 76.71 76.71
430 杜家冲村 张*敏 2.68 76.71 205.58
431 杜家冲村 张*胜 2.68 76.71 205.58
432 杜家冲村 张*友 2.68 76.71 205.58
433 杜家冲村 张*裕 1.3 76.71 99.72
434 杜家冲村 张* 2.45 76.71 187.93
435 杜家冲村 张* 2 76.71 153.41
436 杜家冲村 张*中 2 76.71 153.41
437 杜家冲村 张*成 2.8 76.71 214.78
438 杜家冲村 张*福 2.44 76.71 187.17
439 杜家冲村 张*华 2.6 76.71 199.44
440 杜家冲村 张*军 2 76.71 153.41
441 杜家冲村 张*祥 2.44 76.71 187.17
442 杜家冲村 周*家 1.8 76.71 138.07
443 杜家冲村 周*成 1.8 76.71 138.07
444 杜家冲村 周*运 1.3 76.71 99.72
445 杜家冲村 周*彬 0.67 76.70 51.39
446 杜家冲村 周*均 1.8 76.71 138.07
447 杜家冲村 周*朋 1.8 76.71 138.07
448 杜家冲村 杜* 1.46 65.00 94.9
449 杜家冲村 李*俊 1.8 65.00 117
450 杜家冲村 陆*胜 2.6 65.00 169
451 杜家冲村 陆*祥 1.6 65.00 104
452 杜家冲村 石*荣 2.7 65.00 175.5
453 杜家冲村 汪*地 2.2 65.00 143
454 杜家冲村 张*春 1.5 65.00 97.5
455 杜家冲村 张*雷 1 65.00 65
456 杜家冲村 张*平 1.2 65.00 78
457 杜家冲村 张*元 4.6 65.00 299
458 杜家冲村 张*国 7.57 65.00 492.05
459 杜家冲村 张*和 2.6 65.00 169
460 杜家冲村 张*文 2.8 65.00 182
461 杜家冲村 胡*友 4 76.71 306.83
462 杜家冲村 刘*武 1.5 76.71 115.06
463 杜家冲村 吴*友 9 76.71 690.37
464 杜家冲村 张*华 2 76.71 153.41
465 杜家冲村 张*成 2 76.71 153.41
466 杜家冲村 郑*林 12.8 76.71 981.85
467 杜家冲村 杜*和 5 76.71 383.54
468 杜家冲村 刘*琼 3 76.71 230.12
469 杜家冲村 杜*山 1.5 76.71 115.06
470 杜家冲村 杜*茂 3 76.71 230.12
471 杜家冲村 范*平 30 76.71 2301.22
472 杜家冲村 陆*林 1.5 76.71 115.06
473 杜家冲村 任*海 2 76.71 153.41
474 杜家冲村 任*田 1.5 76.71 115.06
475 杜家冲村 张*付 0.6 76.70 46.02
476 杜家冲村 杜*炳 2 76.71 153.41
477 杜家冲村 杜*军 2 76.71 153.41
478 杜家冲村 杜* 1 76.71 76.71
479 杜家冲村 杜*文 3 76.71 230.12
480 杜家冲村 田*开 2.5 76.71 191.77
481 杜家冲村 田*明 3 76.71 230.12
482 杜家冲村 田*祥 1 76.71 76.71
483 杜家冲村 田*兴 2.5 76.71 191.77
484 杜家冲村 田*艮 3 76.71 230.12
485 杜家冲村 王*桥 4 76.71 306.83
486 杜家冲村 王*社 3.5 76.71 268.48
487 杜家冲村 张*宝 3.5 76.71 268.48
488 杜家冲村 张*平 3 76.71 230.12
489 杜家冲村 张*齐 3 76.71 230.12
490 杜家冲村 张*友 2 76.71 153.41
491 杜家冲村 王*华 3.5 76.71 268.48
492 杜家冲村 肖*霞 1.5 76.71 115.06
493 杜家冲村 张*芳 2 76.71 153.41
494 杜家冲村 杜*盛 1.41 76.71 108.16
495 杜家冲村 王* 1.9 76.71 145.74
496 杜家冲村 杜*芳 2.5 76.71 191.77
497 杜家冲村 杜*祥 4 76.71 306.83
498 杜家冲村 李*厚 2 76.71 153.41
499 杜家冲村 李*生 2.4 76.71 184.1
500 杜家冲村 杜*木 2 76.71 153.41
501 杜家冲村 杜*富 3 76.71 230.12
502 杜家冲村 杜*前 2 76.71 153.41
503 杜家冲村 徐*福 3.5 76.71 268.48
504 杜家冲村 张*英 2.5 76.71 191.77
505 杜家冲村 曹*传 2 76.71 153.41
506 杜家冲村 张*传 2.5 76.71 191.77
507 杜家冲村 张*钢 2 76.71 153.41
508 杜家冲村 张*柱 1 76.71 76.71
509 杜家冲村 张* 1.5 76.71 115.06
510 杜家冲村 张*贵 3 76.71 230.12
511 杜家冲村 张*志 1.5 76.71 115.06
512 杜家冲村 张*贵 3 76.71 230.12
513 杜家冲村 张*海 2 76.71 153.41
514 杜家冲村 张*和 3 76.71 230.12
515 杜家冲村 张*江 2 76.71 153.41
516 杜家冲村 张*林 2 76.71 153.41
517 杜家冲村 张*祥 1 76.71 76.71
518 杜家冲村 张*余 1.5 76.71 115.06
519 杜家冲村 张*铎 1.6 76.71 122.73
520 杜家冲村 张*淳 1 76.71 76.71
521 杜家冲村 张*军 5 76.71 383.54
522 杜家冲村 张*银 4 76.71 306.83
523 杜家冲村 张*元 2 76.71 153.41
524 杜家冲村 张* 3.5 76.71 268.48
525 杜家冲村 张* 2 76.71 153.41
526 杜家冲村 张*潮 3 76.71 230.12
527 杜家冲村 胡*福 4 76.71 306.83
528 杜家冲村 胡*富 0.5 76.70 38.35
529 杜家冲村 胡*贵 4.3 76.71 329.84
530 杜家冲村 胡*全 5.07 76.71 388.91
531 杜家冲村 黄*余 1.5 76.71 115.06
532 杜家冲村 姜*林 10 76.71 767.07
533 杜家冲村 沈*明 1.5 76.71 115.06
534 杜家冲村 汪*富 2 76.71 153.41
535 杜家冲村 汪*友 1 76.71 76.71
536 杜家冲村 叶*富 3 76.71 230.12
537 杜家冲村 叶*国 2 76.71 153.41
538 杜家冲村 叶*明 1.5 76.71 115.06
539 杜家冲村 张*顺 1 76.71 76.71
540 杜家冲村 胡*全 2 76.71 153.41
541 杜家冲村 陈*开 1 76.71 76.71
542 杜家冲村 胡*富 4 76.71 306.83
543 杜家冲村 李*山 1.5 76.71 115.06
544 杜家冲村 李*霞 3 76.71 230.12
545 杜家冲村 王*明 1.5 76.71 115.06
546 杜家冲村 王*祥 2 76.71 153.41
547 杜家冲村 杨*丙 2.4 76.71 184.1
548 杜家冲村 杨*海 2.47 76.71 189.47
549 杜家冲村 杨*佳 1 76.71 76.71
550 杜家冲村 杨*军 2.8 76.71 214.78
551 杜家冲村 杨*国 0.5 76.70 38.35
552 杜家冲村 杨* 3.5 76.71 268.48
553 杜家冲村 龚*国 3 76.71 230.12
