黑石渡镇2026年第一批非耕地农村宅基地使用情况
| 序号 | 户主姓名 | 申请新建房屋地点 | 面积(平方米) | 土地类型 |
| 1 | 李*宏 | 柳树店村 | 80.00 | 非耕地 |
| 1 | 汪*勤 | 柳树店村 | 40.00 | 非耕地 |
| 2 | 郑*军 | 印墩冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 3 | 项*旺 | 印墩冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 4 | 杜*芳 | 印墩冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 5 | 杜*国 | 印墩冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 6 | 杜*平 | 印墩冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 7 | 杜*兵 | 杜家冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 8 | 杜*伟 | 杜家冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 9 | 杜*朋 | 杜家冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 10 | 钱*国 | 杜家冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 11 | 胡*海 | 杜家冲村 | 160.00 | 非耕地 |
| 12 | 陈*宗 | 戴家河村 | 160.00 | 非耕地 |
| 13 | 魏*友 | 戴家河村 | 160.00 | 非耕地 |
| 14 | 叶*兰 | 戴家河村 | 160.00 | 非耕地 |
| 15 | 魏*柱 | 戴家河村 | 160.00 | 非耕地 |
| 16 | 程*富 | 戴家河村 | 160.00 | 非耕地 |
| 17 | 杜*菊 | 戴家河村 | 160.00 | 非耕地 |
| 18 | 叶*祥 | 黄家畈村 | 160.00 | 非耕地 |
| 19 | 王*银 | 黄家畈村 | 160.00 | 非耕地 |
| 20 | 范*存 | 黄家畈村 | 160.00 | 非耕地 |
| 21 | 程*亮 | 黄家畈村 | 160.00 | 非耕地 |
| 22 | 姚*喜 | 黑石渡社区 | 160.00 | 非耕地 |
| 23 | 陈*武 | 黑石渡社区 | 160.00 | 非耕地 |
| 24 | 赵*友 | 朱家畈统建点 | 160.00 | 非耕地 |
| 25 | 李*发 | 朱家畈村 | 160.00 | 非耕地 |
| 26 | 李*明 | 黑石渡社区 | 160.00 | 非耕地 |
| 27 | 程*树 | 清潭沟村 | 160.00 | 非耕地 |
| 28 | 耿*祥 | 清潭沟村 | 160.00 | 非耕地 |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号