霍山县衡山镇2026年1月新型农村社会养老保险补助资金分配结果

浏览次数: 发表时间:2026-02-11 16:48 信息来源:霍山县衡山镇  字体:[  ]
公民身份号码 姓名 支付月份 待遇金额
342427********0525 杨*群 202601 237.78
342427********0525 但*桂 202601 236.79
342427********3468 叶*云 202601 217.82
342427********3726 朱*凤 202601 864.04
342427********3728 李*香 202601 219.88
342427********3715 杨*熙 202601 216.97
342427********3426 王*云 202601 215.17
342427********3433 储*云 202601 233.82
342427********3415 余*堂 202601 215.89
342427********2829 王*玲 202601 455.23
342427********341X 吴*文 202601 214.94
342427********3421 陈*枝 202601 228.7
342427********1326 刘*农 202601 218.11
342427********3441 鲍*珍 202601 215.94
342427********1314 崔*运 202601 234.63
342427********3426 吴*敏 202601 214.91
342427********0519 汪*成 202601 269.74
342427********3428 张*前 202601 214.84
342427********0510 沈*发 202601 217.79
342427********3429 项*群 202601 4296.8
342427********3413 戴*明 202601 1148.82
342427********3717 吴*遥 202601 217.01
342427********0518 叶*明 202601 231.82
342427********3711 刘* 202601 238.14
342427********3417 万*佳 202601 244.18
342427********3421 杨*英 202601 214.95
342427********3412 刘*松 202601 238.55
342427********3421 邵*云 202601 238.75
342427********3435 汪*明 202601 217.98
342427********3716 章*权 202601 235.2
342427********3715 汪*发 202601 215.73
342427********3322 张*芳 202601 228.98
342427********3417 汪*文 202601 217.01
342427********3721 杨*俊 202601 254.07
342427********3416 范*树 202601 217.88
342427********3712 沈*仓 202601 218.74
342427********3711 沈*田 202601 254.41
342427********3438 吴*城 202601 217.09
342427********3428 陈*荣 202601 219.11
342427********3426 张*霞 202601 306.75
342427********3723 谢*群 202601 216.96
342427********3725 章*群 202601 232.29
342427********3728 毛*芳 202601 214.93
342427********3427 章*华 202601 214.14
342427********3460 刘*平 202601 233.06
342427********3410 张*田 202601 243.58
342427********3423 王*莲 202601 234
342427********3421 田*荣 202601 218.01
342427********0602 徐*芝 202601 234.39
342427********0524 杨*珍 202601 234
342427********0528 但* 202601 215.24
342427********0528 舒*云 202601 268.79
342427********3411 崔*明 202601 237.01
342427********3410 邹*怀 202601 217.84
342427********0518 汪*平 202601 214.84
342427********3420 鲍*敏 202601 215.62
342427********6624 李*英 202601 217.89
342427********3434 吴*明 202601 217.83
342427********3413 吴*春 202601 235.51
342427********3412 程*彬 202601 242.91
342427********3712 邓*伟 202601 242.04
342427********3423 潘*霞 202601 253.87
342427********341X 何*田 202601 215.95
342427********3123 程*芳 202601 230.88
342427********3428 曹*群 202601 222.63
342427********134X 俞*陶 202601 215.23
342427********3428 但*琼 202601 258.8
342427********4729 杨*芳 202601 215.89
342427********3411 余*平 202601 260.36
342427********3446 蒋*枝 202601 216.72
342427********3429 陈*英 202601 218.25
342427********3441 汪*云 202601 253.34
342427********3426 刘*荣 202601 279.84
342427********3417 龚*江 202601 223.73
342427********3475 蒋*林 202601 238.25
342427********3413 李*清 202601 253.73
342427********3419 万*保 202601 218.77
342427********1328 张*娟 202601 247.51
342427********3425 范*燕 202601 221.46
342427********3427 广*华 202601 219.11
342427********0512 汪*宏 202601 238.57
342427********0522 张*梅 202601 216.97
342427********3429 吴*群 202601 240.74
342427********3719 杨*平 202601 215.89
342427********1319 邹*银 202601 233.17
342427********3415 余*海 202601 216.99
342427********3127 施*红 202601 214.23
342427********3112 刘*林 202601 220.55
342427********3425 金*荣 202601 219.11
342427********3425 苏* 202601 252.91
342427********1326 吴*霞 202601 225.4
342427********3724 王*英 202601 216.99
342427********0910 汪*东 202601 232.65
342427********1316 汪*炎 202601 237.15
342427********3444 吴*凤 202601 243.25
342427********3449 项*香 202601 242.73
342427********0607 程*芝 202601 251.76
342427********3426 魏*群 202601 215.13
342427********0539 汪*传 202601 231.62
342427********0518 王*成 202601 219.15
342427********3447 吴*连 202601 232.32
342427********3710 刘*新 202601 246.47
342427********3720 范*宏 202601 234.43
342427********3429 杜*存 202601 484.03
342427********342X 褚*云 202601 219.15
342427********4513 胡*权 202601 217.82
342427********1320 周*芳 202601 218.06
342427********3418 王*乐 202601 228.07
342427********3428 杨*琼 202601 232.81
342427********0510 金*宝 202601 803.3
342427********0528 蒋*兰 202601 217
342427********1329 黄*芳 202601 2165.94
342427********3714 汪*青 202601 243.53
342427********3710 刘*寿 202601 216.01
342427********3123 徐*连 202601 214.22
342427********3116 万*权 202601 218.09
342427********3111 王*银 202601 216.92
342427********3127 潘*凤 202601 215.89
342427********3410 赵*祥 202601 218.71
342427********3411 舒*发 202601 1009.98
342427********3417 谢*平 202601 215.94
342427********3416 万*丙 202601 215.94
342427********3439 王*宝 202601 253.06
342427********3427 王*云 202601 244.83
342427********3447 杨*菊 202601 240.53
342427********3713 贾*林 202601 291.25
342427********3422 金*红 202601 255.79
342427********3711 陆*明 202601 217.88
342427********3424 张*云 202601 213.69
342427********3434 蒋*成 202601 228.5
342427********3420 唐*芳 202601 233.32
342427********3712 刘*艮 202601 219.93
342427********3711 王*明 202601 240.46
342427********3419 张*怡 202601 234.66
342427********3419 潘*煌 202601 216.98
342427********3423 潘*秀 202601 245.52
342427********3414 但*成 202601 215.21
342427********3424 储*琼 202601 215.23
342427********3412 马*祥 202601 219.15
342427********3714 杨*佳 202601 215.96
342427********342X 舒*献 202601 214.93
342427********3721 周*华 202601 242.85
342427********3424 余*莲 202601 214.94
342427********0510 方*国 202601 238.06
342427********0520 沈*连 202601 214.87
342427********0524 李*群 202601 216.93
342427********3410 胡*平 202601 217.01
342427********3429 裴*荣 202601 873.49
342427********312X 朱*红 202601 219.05
342427********3724 朱*连 202601 218.1
342427********3713 胡*华 202601 216.94
342427********3728 郭*菊 202601 230.6
342427********1315 戴*彬 202601 232
342427********3417 项*东 202601 214.72
342427********0528 阮*琼 202601 234.05
342427********3422 张*芳 202601 244.98
342427********0527 万*如 202601 217.86
342427********0520 汪*平 202601 214.84
342427********3746 许*菊 202601 237.14
342427********3423 董*宏 202601 245.21
342427********3418 杨*文 202601 225.2
342427********342X 储*霞 202601 221.68
342427********3436 万*彬 202601 253.27
342427********3719 刘*兴 202601 215.9
342427********3427 宋*红 202601 245.15
342427********3411 章*明 202601 217.06
342427********3424 金*平 202601 216.99
342427********3713 刘*东 202601 250.34
342427********0514 刘*兵 202601 253.14
342427********3412 吴*银 202601 217.84
342427********3115 周*佩 202601 218.09
342427********3424 张*德 202601 220.13
342427********1321 华*芳 202601 229.37
342427********3412 项*龙 202601 225.67
342427********0765 王*芝 202601 3.88
342427********3414 张* 202601 254.43
342427********3420 叶*枝 202601 274.13
342427********3420 段*星 202601 219.09
342427********0525 吴*美 202601 218.06
342427********3723 舒*荣 202601 240.75
342427********3718 吕*和 202601 233.5
342427********3715 张*平 202601 215.16
342427********3410 王*春 202601 234.79
342427********3420 叶*枝 202601 240.17
342427********3417 王*海 202601 245.28
342427********3410 万*明 202601 219.15
342427********3712 王*青 202601 217.76
342427********3726 杨*玉 202601 240.48
342427********3729 胡*芳 202601 224.28
342427********3721 郭*莲 202601 253.27
342427********3727 郭*云 202601 233.01
342427********3416 杨*家 202601 219.05
342427********3462 田* 202601 525.74
342427********3727 舒*卫 202601 215.94
342427********3723 郭*荣 202601 214.93
342427********0517 沈*斌 202601 216.98
342427********3725 杨*琼 202601 225.88
342427********3728 谢*民 202601 216.93
342427********3420 但*权 202601 216.7
342427********344X 奚*芝 202601 220.44
342427********3425 蒋*荣 202601 215.76
342427********3425 李*玲 202601 217
342427********3118 王*杰 202601 224.93
342427********3122 王*英 202601 214.94
342427********3484 万*香 202601 229.79
342427********343X 黄*明 202601 233.02
342427********0515 马*怀 202601 218.02
342427********3420 徐*莹 202601 226.48
342427********3723 舒*雾 202601 217.36
342427********3425 王*贵 202601 238.32
342427********3720 徐*云 202601 880.44
342427********3727 吴*芳 202601 238.6
342427********3723 项*英 202601 220.84
342427********3430 吴*东 202601 223.52
342427********3322 张*芳 202601 3.26
342427********3424 万*连 202601 215.19
342427********3412 杨*祝 202601 244.25
342427********3414 张*林 202601 219.06
342427********3418 唐*洲 202601 238.13
342427********3429 万*香 202601 215.21
342427********3415 赵*华 202601 214.93
342427********3416 王*前 202601 234.97
342427********0519 陈* 202601 219.03
342427********3723 杨*秀 202601 238.15
342427********3429 马*荣 202601 217.58
342427********3726 黄*华 202601 217.01
342427********3714 朱*林 202601 219.93
342427********0765 王*芝 202601 899.8
342427********3427 李*华 202601 217.85
342427********3410 余*生 202601 230.61
342427********3716 邓*霞 202601 946.6
342427********3428 杨*贵 202601 214.93
342427********3722 舒*英 202601 219.09
342427********3437 吴*升 202601 240.13
342427********3727 吴*英 202601 214.92
342427********3125 汪*如 202601 218.02
342427********1311 方*发 202601 217.98
342427********3713 章*国 202601 215.98
342427********3717 万*祥 202601 214.94
342427********0525 谢*年 202601 217.03
342427********3427 刘*琼 202601 244.72
342427********341X 张*友 202601 218.01
342427********3424 钱*香 202601 242.95
342427********312X 董*霞 202601 215.89
342427********0524 刘*萍 202601 220.44
342427********3434 吴*江 202601 218.11
342427********3443 罗*香 202601 214.95
342427********3415 范*成 202601 246.24
342427********3722 李*荣 202601 244.17
342427********3429 张*云 202601 242.54
342427********3713 曹*银 202601 215.89
342427********3430 郑*友 202601 217.84
342427********3725 储*芳 202601 214.99
342427********3718 张*胜 202601 224.52
342427********3724 赵*凤 202601 863.28
342427********3427 周*云 202601 218.03
342427********3467 王*莲 202601 240.7
342427********3421 储*香 202601 215.95
342427********3419 江* 202601 247.18
342427********3416 张*久 202601 250.73
342427********3426 李*荣 202601 216.99
342427********0526 代*霞 202601 219.09
342427********0519 卢*俊 202601 215.13
342427********342X 高*琴 202601 228.28
342427********3751 刘*权 202601 254.14
342427********3413 郭*义 202601 214.24
342427********4711 谢*柱 202601 215.2
342427********3722 杜*英 202601 217.8
342427********3427 杨*云 202601 227.33
342427********3427 余*香 202601 252.84
342427********3425 项*芳 202601 215.95
342427********0925 洪*琼 202601 403.81
342427********3126 程*香 202601 215.17
342427********3425 孙*枝 202601 233.34
342427********3416 万*俊 202601 235.85
342427********3425 崔*齐 202601 215.18
342421********0131 孙*友 202601 220.91
342427********741X 雷*双 202601 216.94
342427********7418 柏*东 202601 215.9
342427********003X 程*华 202601 217.18
342427********3415 刘*景 202601 215.22
342427********3424 李*芳 202601 216.91
342427********3441 马*群 202601 229.93
342427********131X 沈* 202601 218.01
342427********1326 袁*年 202601 219.11
342427********131X 汪*徽 202601 827.89
342427********371X 项*荣 202601 238.45
342427********0021 戴*芝 202601 314.72
342427********3426 吴*英 202601 214.18
342427********3449 黄*连 202601 240.73
342427********341X 金*宽 202601 218.07
342427********7413 陶*余 202601 248.53
342427********001X 钱*兵 202601 232.14
342427********7410 程*高 202601 215.89
342427********7425 项*云 202601 54.63
342427********0015 储*陆 202601 219.13
342427********0040 杨*秀 202601 253.5
342427********0035 汪*忠 202601 241.09
342427********341X 高*乐 202601 219.06
342427********3413 纪*好 202601 218.02
342427********3429 储*英 202601 214.21
342427********3427 余*芳 202601 219.5
342427********741X 罗*和 202601 217.97
342427********3419 李*松 202601 218.06
342427********3446 薛*明 202601 12
342427********341X 许*金 202601 228
342427********3423 叶*英 202601 218
342427********0038 胡*兴 202601 218.93
342427********3419 蒋*怀 202601 227.72
342427********3411 杨*泉 202601 218
342427********3424 王*香 202601 218
342427********3429 杨*钱 202601 219.87
342427********3410 程*清 202601 218.94
342427********3421 桂*枝 202601 223
342427********372X 方*珍 202601 215.96
342427********372X 舒*平 202601 239.23
342427********3712 杨*滚 202601 236.06
342427********3710 黄*富 202601 215.18
342427********342X 但*芳 202601 235.3
342427********3721 夏*芝 202601 284.32
342427********376X 张*杏 202601 680.52
342427********091X 叶*升 202601 219.07
342427********372X 杨*萍 202601 243.74
342427********3711 刘*发 202601 233.24
342427********371X 杨*应 202601 253.53
342427********3419 龚*富 202601 218.12
342427********341X 杨*道 202601 243.61
342427********342X 梁*群 202601 252.7
342427********341X 王* 202601 215.9
342427********342X 舒*云 202601 220.34
342427********312X 代*菊 202601 220.47
342427********342X 周*莲 202601 242.46
342427********3435 刘*尚 202601 241.94
342427********3428 朱*青 202601 223.15
342427********3411 舒*才 202601 220.56
342427********3420 万*群 202601 226.64
342427********371X 杨*山 202601 256.51
342427********251X 唐*兴 202601 217.48
342427********3427 黄*霞 202601 216.88
342427********341X 吴*乐 202601 319.94
342427********3413 周*健 202601 338.19
342427********3443 叶*友 202601 318.96
342427********7422 杨*霞 202601 222.04
342427********7439 程*国 202601 220.7
342427********3713 刘*权 202601 254.2
342427********3417 宋*业 202601 217
342427********341X 储*根 202601 215.18
342421********0131 孙*友 202601 2.41
342427********372X 杜*香 202601 253.33
342427********374X 金*菊 202601 241.1
342427********3412 戴*发 202601 215.94
342427********342X 程*春 202601 230.15
342427********342X 张*枝 202601 222.69
342427********3422 项*云 202601 224.14
342427********3426 吴*兰 202601 252.18
342427********341X 钱*发 202601 213.97
342427********341X 杜*宏 202601 254.04
342427********342X 沈*琴 202601 244.26
342427********052X 代*群 202601 216.82
342427********052X 叶*芝 202601 218.1
342427********341X 朱*祥 202601 215.21
342427********3413 李*荣 202601 221.88
342427********3437 胡*成 202601 218.93
342427********3428 伍*云 202601 218.93
342427********0053 柏*才 202601 217.8
342427********0514 沈*贵 202601 218.93
342427********372X 郭*云 202601 218.94
342427********131X 刘*富 202601 214.94
342427********7421 汪*云 202601 231.44
342427********1320 程*玲 202601 218.02
342427********341X 余*江 202601 214.94
342427********3722 夏*芝 202601 215.94
342427********0029 马*香 202601 214.87
342427********3727 杨*芬 202601 220.99
342427********3419 王*荣 202601 218.94
342427********3417 陈*武 202601 218.94
342427********0521 王*芝 202601 218.94
342427********3428 钱*荣 202601 218.93
342427********3413 李*合 202601 218.93
342427********3420 朱*莲 202601 218.93
342427********3424 陈*英 202601 218.93
342427********3426 吴*群 202601 218.94
342427********3423 周*云 202601 254.17
342427********3426 汪*英 202601 218.93
342427********378X 舒*芝 202601 213.98
342427********3717 杨*龙 202601 228.93
342427********3423 吴*云 202601 239.93
342427********3429 马*霞 202601 218.93
342427********3428 李*青 202601 218
342427********3448 周*明 202601 218
342427********341X 余*卜 202601 218
342427********341X 沈*成 202601 216.68
342427********3417 朱*源 202601 218.94
342427********3419 杨*宝 202601 218.94
342427********346X 李*英 202601 218.93
342427********3414 陈*祥 202601 218.93
342427********3444 朱*莲 202601 218.93
342427********3127 阮*云 202601 218.93
342427********3413 朱*贤 202601 218.93
342427********3419 戴*伦 202601 218.93
342427********3716 陆*和 202601 218.35
342427********3423 芦*兰 202601 218.94
342427********3424 叶*芳 202601 228
342427********0057 叶*兵 202601 218.93
342427********3449 杨*连 202601 218
342427********3419 吴*柱 202601 218
342427********6324 杨*英 202601 218
342427********051X 刘*斌 202601 223.39
342427********052X 舒*连 202601 218.09
342427********3429 翁*明 202601 243.94
342427********0016 华*锋 202601 237.23
342427********0022 曹*育 202601 254.85
342427********372X 潘*华 202601 245.89
342427********3427 刘*芝 202601 216.92
342427********742X 宋*如 202601 218.58
342427********3420 刘*金 202601 218.96
342427********3411 方*权 202601 222.97
342427********052X 余*霞 202601 245.21
342427********342X 曹*荣 202601 243.05
342427********3420 王*年 202601 228.02
342427********342X 项*年 202601 226.59
342427********342X 毕*莲 202601 217.11
342427********342X 操*华 202601 223.95
342427********3125 范*琴 202601 218.94
342427********3414 王*忠 202601 218.93
342427********3427 杜*芝 202601 222.68
342427********3418 方*友 202601 218.93
342427********3418 章*全 202601 218.93
342427********3419 郭*银 202601 218
342427********3421 周*云 202601 218.08
342427********742X 王*华 202601 218.93
342427********3426 邵*红 202601 225.26
342427********3438 芦*怀 202601 217.96
342427********3446 薛*明 202601 345.53
342427********3417 王*富 202601 219.09
342427********3410 朱*富 202601 233.47
342427********3412 李*江 202601 238.61
342427********3422 赵*凤 202601 226.63
342427********3720 胡*芝 202601 216.89
342427********3417 刘*江 202601 322.67
342427********051X 方*华 202601 218.94
342427********742X 朱*云 202601 216.89
342427********0045 汪*英 202601 219.06
342427********3149 经*枝 202601 307.16
342427********3423 张*凤 202601 218.93
342427********3429 方*月 202601 218.93
342427********3454 杜*洋 202601 218.93
342427********3447 汪*连 202601 218.93
342427********3419 董*文 202601 218.93
342427********372X 朱*芝 202601 223
342427********372X 倪*红 202601 247.1
342427********3720 杨*英 202601 223
342427********3421 汪*莲 202601 218.93
342427********3424 常*明 202601 218.93
342427********3414 肖*杰 202601 218.93
342427********3426 陶*美 202601 218.93
342427********371X 刘*楷 202601 223
342427********3720 王*珍 202601 228
342427********3423 曹*菊 202601 218.94
342427********3424 钱*珍 202601 218.94
342427********3415 叶*祥 202601 223
342427********3423 舒*珍 202601 223
342427********0018 陶*青 202601 218.83
342427********7424 邓*连 202601 218.22
342427********7418 华*成 202601 224.12
342427********002X 朱*英 202601 253.23
342427********3416 谢*亮 202601 223.41
342427********3429 储*云 202601 218.84
342427********3724 余*忠 202601 218.93
342427********4315 潘*同 202601 218.93
342427********3724 杜*英 202601 223
342427********3417 李*武 202601 270.38
342427********343X 吴*文 202601 319.96
342427********3714 郭*德 202601 885.38
342427********7425 余*连 202601 214.94
342427********0529 王*进 202601 215.94
342427********3415 张*志 202601 241.53
342427********3435 董*春 202601 233.37
342427********3418 范*秀 202601 218.31
342427********3424 蒋*枝 202601 213.62
342427********341X 项*清 202601 234.19
342427********3525 杜*群 202601 5.35
342427********3443 吴*宏 202601 215.93
342427********344X 汪*芳 202601 219.04
342427********7418 李*柱 202601 215.05
342427********3434 储*荣 202601 214.92
342427********0033 项* 202601 214.62
342427********3415 武*权 202601 218
342427********3448 孟*珍 202601 218
342427********3418 何*林 202601 215.23
342427********3421 杨*俊 202601 243.14
342427********343X 张*富 202601 246.48
342427********3729 王*余 202601 232.99
342427********371X 曹*和 202601 217.08
342427********344X 朱*华 202601 217.97
342427********3413 范*春 202601 215.22
342427********1326 王*秀 202601 233.39
342427********341X 余*国 202601 250.4
342427********742X 高*华 202601 216.93
342427********741X 曾*祥 202601 219.04
342427********0055 朱*夫 202601 232.57
342427********004X 宋*枝 202601 654.63
342427********3419 董*远 202601 254.6
342427********051X 沈*国 202601 332.25
342427********7412 陈*见 202601 215.94
342427********3714 朱*忠 202601 232.04
342427********311X 胡*乐 202601 215.9
342427********3422 王*连 202601 217.09
342427********741X 刘*铎 202601 217.84
342427********3722 梁*香 202601 218.93
342427********3422 代*芳 202601 218.93
342427********3418 张*和 202601 218.93
342427********371X 万*瑞 202601 218
342427********7410 雷*明 202601 240.08
342427********3420 胡*云 202601 215.21
342427********3423 郭*琴 202601 242.13
342427********371X 许*华 202601 238.52
342427********7425 梅*云 202601 237.03
342427********742X 项*芳 202601 137.04
342427********342X 涂*群 202601 239.02
342427********003X 王*斌 202601 243.23
342427********0734 朱*武 202601 242.23
342427********342X 郑*群 202601 216.26
342427********342X 陶*菊 202601 243.86
342427********342X 刘*菊 202601 232.13
342427********3412 章*存 202601 226
342427********742X 王*平 202601 227.52
342427********342X 广*珍 202601 217.08
342427********342X 刘*如 202601 233.16
342427********342X 王*莲 202601 897.14
342427********341X 徐* 202601 233.36
342427********0026 杨*枝 202601 218.02
342427********341X 项*武 202601 223.95
342427********051X 程*明 202601 215.22
342427********0527 方*群 202601 215.29
342427********054X 张*群 202601 214.97
342427********3426 刘*云 202601 216.04
342427********346X 陈*莲 202601 215.02
342427********132X 吴*连 202601 216.97
342427********131X 黄*林 202601 215.2
342427********742X 汪*霞 202601 884.84
342427********342X 张*华 202601 217.95
342427********372X 舒*明 202601 334.15
342427********3716 陆*春 202601 232.88
342427********3421 徐*银 202601 233.41
342427********3427 黄*枝 202601 218.93
342427********3713 朱*艮 202601 218.94
342427********342X 周*凤 202601 217.02
342427********341X 吴*忠 202601 218
342437********0057 陶*家 202601 219.04
342427********341X 彭*元 202601 221.85
342427********342X 刘*英 202601 234.64
342427********372X 马*霞 202601 932.48
342427********131X 项*武 202601 682.31
342427********7413 项*甫 202601 224.33
342427********7425 程*华 202601 216.25
342427********7433 陈*佳 202601 228.7
342427********7431 刘*明 202601 236.61
342427********7447 华*芳 202601 225.74
342427********374X 汪*桂 202601 219.12
342427********371X 王*炉 202601 839.58
342427********051X 沈*成 202601 223
342427********742X 程*华 202601 881.83
342427********7424 胡*英 202601 224.99
342427********3723 汪* 202601 234.62
342427********344X 金*英 202601 227.15
342427********3428 唐*群 202601 273.45
342427********054X 广*如 202601 235.22
342427********341X 周*清 202601 214.83
342427********341X 刘*全 202601 215.2
342427********372X 杨*权 202601 219.13
342427********342X 吴*华 202601 215.94
342427********342X 杜*莲 202601 220.47
342427********3416 熊*富 202601 237.26
342427********3426 范*芬 202601 218.93
342427********3424 朱*荣 202601 219.05
342427********3424 杨*兰 202601 235.03
342427********341X 杨*才 202601 228
342427********742X 周*珍 202601 228.17
342427********131X 陈*林 202601 218.03
342427********132X 董*荣 202601 339.32
342427********345X 李*华 202601 229.07
342427********341X 张*荣 202601 218.02
342427********3428 李*年 202601 217.01
342427********3453 刘*银 202601 407.02
342427********3434 董*运 202601 237.61
342427********3428 马*华 202601 230.34
342427********341X 龚*祥 202601 217.01
342427********372X 叶*华 202601 228.68
342427********3414 杨*杰 202601 232.27
342427********3525 杜*群 202601 434.77
342427********344X 程*云 202601 215.97
342427********051X 董*信 202601 238.46
342427********0119 段*龙 202601 227.61
342427********3460 金*华 202601 218.94
342427********0518 沈*改 202601 218.94
342427********3427 戴*芬 202601 218.94
342427********3417 吴*胡 202601 218.93
342427********3123 刘*凤 202601 218.93
342427********3414 汪*权 202601 313.82
342427********3418 杨*林 202601 325.4
342427********3414 汪*伍 202601 218.93
342427********372X 涂*如 202601 214.21
342427********052X 代*群 202601 222.92
342427********3414 胡*孝 202601 235.37
342427********342X 蒋*云 202601 234.26
342427********3417 金*友 202601 243.37
342427********341X 杨*荣 202601 229.21
342427********3425 汪*群 202601 216.27
342427********341X 曹*林 202601 217.84
342427********342X 汪*英 202601 218.03
342427********341X 刘*明 202601 219.17
342427********371X 汤*定 202601 233.14
342427********371X 杨*兴 202601 232.85
342427********372X 王*荣 202601 240.89
342427********7429 叶*存 202601 216
342427********741X 常*安 202601 218.55
342427********3721 朱*怀 202601 218.93
342427********3420 余*莲 202601 223
342427********3411 云*贵 202601 242.64
342427********3411 吴*林 202601 233.89
342427********7417 袁*明 202601 237.79
342427********0016 闫*金 202601 862.67
342427********7428 项*苹 202601 215.95
342427********7420 华*霞 202601 214.94
342427********0032 李*明 202601 232.72
342427********3424 崔* 202601 233.69
342427********344X 万*云 202601 238.16
342427********341X 刘*平 202601 214.21
342427********344X 俞*枝 202601 217.79
342427********3432 章*旺 202601 245.3
342427********341X 路*清 202601 232.87
342427********051X 沈*善 202601 234.24
345427********3420 余*平 202601 220.49
342427********0513 郭*成 202601 328.07
342427********001X 杨*发 202601 217.11
342427********342X 斯*秀 202601 218.1
342427********7419 叶*林 202601 214.17
342427********741X 华*广 202601 217.98
342424********7440 吴*云 202601 234.7
342427********342X 彭*群 202601 230.34
342427********3411 程*国 202601 220.11
342427********342X 潘*秀 202601 217.87
342427********3411 韩*义 202601 222.64
342427********341X 刘*柱 202601 239.86
342427********7428 冯*云 202601 218.85
342427********3126 孙*如 202601 232.9
342427********002X 吴*云 202601 214.94
342427********4418 牛*祥 202601 258.76
342427********341X 刘*祥 202601 223.17
342427********372X 杨*琴 202601 336.23
342427********3725 张* 202601 241.76
342427********0051 胡*发 202601 242.01
342427********341X 彭*友 202601 219.16
342427********0013 陈*祥 202601 217.16
342427********341X 杨*友 202601 216.17
342427********3415 张*东 202601 229.17
342427********002X 林*香 202601 218.06
342427********3127 舒*连 202601 218.94
342427********3444 吴*枝 202601 218.94
342427********3411 朱*庆 202601 228.98
342427********3769 李*连 202601 216.85
342427********3718 徐*忠 202601 882.59
342427********3748 金*芬 202601 218.93
342427********341X 桂*发 202601 251.8
342427********3417 龚*华 202601 218.91
342427********342X 李*福 202601 215.25
342427********341X 章*明 202601 215.94
342427********7425 项*云 202601 935.09
342427********0031 胡*平 202601 226.34
342427********002X 万*英 202601 215.92
342427********0042 马*云 202601 228.69
342427********0025 龙*菊 202601 218.06
342427********3728 舒*芝 202601 238.6
342427********0020 杨*萍 202601 250.67
342427********3712 吕*平 202601 215.97
342427********371X 杨*来 202601 232.91
342427********3418 黄*林 202601 241.43
342427********3412 张*银 202601 233.4
342427********3415 广*全 202601 218.03
342427********342X 刘*香 202601 215.17
342427********341X 刘*宏 202601 224.47
342427********342X 姚*英 202601 216.94
342427********341X 刘*俊 202601 215.93
342427********052X 胡*菊 202601 256.81
342427********6623 陈*美 202601 238.26
342427********3716 周*武 202601 218.93
342427********3429 胡*芳 202601 218.09
342427********3412 胡*香 202601 235.9
342427********3412 郭*益 202601 287.27
342427********3418 杨*富 202601 218.94
342427********3421 刘*枝 202601 218.94
342427********3412 杨*荣 202601 218.93
342427********3421 孙*裕 202601 235.1
342427********3441 杨*霞 202601 218
342427********3426 郑*连 202601 223
342427********3722 刘*群 202601 234.92
342427********3417 华*强 202601 297.63
342427********0519 万*荣 202601 333.39
342427********3713 沈*祥 202601 331.63
342427********3415 王*安 202601 218.94
342427********3127 杜*荣 202601 218.94
342427********3414 沈*高 202601 218.94
342427********3421 刘*莲 202601 218.93
342427********3424 吴* 202601 218.93
342427********3426 方*枝 202601 218.93
342427********0534 万*宏 202601 218.93
342427********3414 汪*春 202601 218.93
342427********3415 张*应 202601 218.93
342427********3427 沈*群 202601 231.38
342427********3426 潘*群 202601 218.93
342427********0515 刘*发 202601 218.93
342427********3421 周*英 202601 218.93
342427********3718 李*武 202601 215.18
342427********2529 程*红 202601 243.84
342427********3428 刘*菊 202601 228
342427********3414 钱*贵 202601 223
342427********742X 余*芳 202601 218
342427********0020 毛*华 202601 228
342427********3426 潘*红 202601 223
342427********0087 刘*莲 202601 223
342427********7412 项*启 202601 218
342427********4427 项*桂 202601 218
342427********3429 项*芬 202601 218
342427********7418 项*帮 202601 228
342427********3422 王*英 202601 218
342427********0046 邹*华 202601 218
342427********7421 熊*华 202601 218
342427********0019 熊*桂 202601 223
342427********0015 苏*祥 202601 218
342427********0050 杨*成 202601 218
342427********0011 谢*山 202601 218
342427********7418 段*华 202601 223
342427********0016 刘*平 202601 223
342427********002X 杨*芝 202601 223
342427********1312 杨*福 202601 218
342427********0045 杨*菊 202601 218
342427********0027 华*芳 202601 223
342427********0024 谢*芳 202601 223
342427********0053 段*付 202601 228
342427********0025 范*荣 202601 223
342427********7411 常*明 202601 218
342427********6312 陈*益 202601 226.3
342427********0024 刘*云 202601 218
342427********3413 刘*珍 202601 223
342427********742X 杜*菊 202601 223
342427********1329 张*华 202601 218
342427********7429 俞*华 202601 228
342427********1317 张*友 202601 223
342427********3422 杜*群 202601 228
342427********3416 张*光 202601 218
342427********1817 陶*祥 202601 218
342427********0012 何*金 202601 228
342427********0029 张*英 202601 228
342427********0021 龚*玉 202601 223
342427********002X 刘*群 202601 218.93
342427********0028 陈*茹 202601 228
342427********7410 胡*孝 202601 228
342427********7428 胡*云 202601 223
342427********0037 张*民 202601 218
342427********342X 梁*春 202601 228
342427********3416 刘*发 202601 223
342427********4411 储*高 202601 223
342427********0018 李*江 202601 218
342427********3426 刘*成 202601 218
342427********003X 李*普 202601 218
342427********4419 金*贵 202601 218
342427********3417 程*龙 202601 223
