霍山县衡山镇2026年度部门预算报表
| 2026年部门综合预算编制情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人员基数 | 总人数 | 财 政 供 给 人数 | 非 财 政 供 给 人 数 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗补 | 其他 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗补 | 其他 | ||||||||||||||
| 行政 | 129 | 47 | 71 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 事业 | 61 | 56 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 190 | 103 | 0 | 71 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支出项目 | 单 位 自 编 预 算 | 财 政 审 核 预 算 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 非财政拨款 | 合计 | 一般公共预算 | 非财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 支出项目类别 | 经济科目 | 39135954 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 一、工资福利支出 | 合 计 | 17203133 | 17203133 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1、基本工资 | 小 计 | 5320680 | 5320680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 843960 | 843960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 级别(技术等级、薪金)工资 | 1447116 | 1447116 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 试用期工资 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技术等级(职务)工资 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 岗位工资 | 1580340 | 1580340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 薪级工资 | 1449264 | 1449264 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 教护10%工资 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、津贴补贴 | 小 计 | 1617720 | 1617720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 生活性补贴 | 685860 | 685860 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作性津贴 | 295260 | 295260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | 24840 | 24840 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 国家规定的津补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他津补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 乡镇补贴 | 611760 | 611760 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、奖金 | 小 计 | 3986209 | 3986209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 年终一次性奖金 | 190923 | 190923 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 基础绩效奖 | 2579268 | 2579268 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 年度考核奖 | 1216018 | 1216018 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、绩效工资 | 小 计 | 1372703 | 1372703 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 基础性绩效工资 | 727320 | 727320 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 645383 | 645383 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5、基本养老保险缴费 | 小 计 | 1671151 | 1671151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 基本养老保险 | 1671151 | 1671151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6、职业年金缴费 | 小 计 | 835576 | 835576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 职业年金 | 835576 | 835576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7、职工基本医疗保险缴费 | 小 计 | 471926 | 471926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 基本医疗保险 | 471926 | 471926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8、公务员医疗补助缴费 | 小 计 | 120427 | 120427 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 医疗补助费 | 120427 | 120427 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9、其他社会保障缴费 | 小 计 | 37742 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 参保事业单位失业保险 | 22012 | 22012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 工伤保险 | 15731 | 15731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ....... | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10、住房公积金 | 小 计 | 1516285 | 1516285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 1516285 | 1516285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11、医疗费 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 医疗费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12、其他工资福利支出 | 小 计 | 252714 | 252714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他津补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 252714 | 252714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、对个人和家庭的补助 | 合 计 | 1652581 | 1652581 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1、 离休人员支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 离休费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 离休人员补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 护理费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特需费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 增发2个月生活补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 一次性生活补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 离休增加补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、 退休人员支出 | 小 计 | 1517521 | 1517521 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 退休费 | 4177231 | 4177231 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 退休人员增加补贴 | 1489368 | 1489368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按照《人口与计划生育条例》提高的退休费 | 28153 | 28153 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、退职(役)人员支出 | 小 计 | 2988 | 2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 退职(役)费 | 2988 | 2988 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、生活补助 | 小 计 | 130872 | 130872 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 遗属补助 | 130872 | 130872 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5、医疗费支出 | 小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ....... | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6、其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 独保费 | 1200 | 1200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、定额公用经费支出 | 合 计 | 20280240 | 20280240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1、综合定额公用支出 | 小 计 | 927000 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 办公费 | 140000 | 140000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 41400 | 41400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 水电费 | 130000 | 130000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 80000 | 80000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修(护)费 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租赁费 | 20000 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 20000 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 110000 | 110000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 出入境考察费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 140000 | 140000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络运行维护费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 物业管理费 | 50000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 95600 | 95600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、公务用车及运行费 | 小 计 | 403240 | 403240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 公务交通补贴 | 363240 | 363240 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 40000 | 40000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费用 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、业务费 | 小 计 | 18950000 | 18950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 社区组织经费运转经费 | 18640000 | 18640000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 村级组织基本运转经费 | 310000 | 310000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号