衡山镇2026年度6月份惠民惠农资金
| 衡山镇2026-06-01至2026-06-30补贴项目汇总表 | ||
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 上元街社区 | 484 | 506,431.07 |
| 顺河社区 | 686 | 780,958.82 |
| 玉带桥村(空) | 10 | 5,817.96 |
| 锥子山社区 | 335 | 438,188.70 |
| 顺河街村(空) | 8 | 20,036.48 |
| 东石门村 | 690 | 799,451.63 |
| 南岳村(空) | 4 | 120.00 |
| 南岳社区 | 518 | 491,238.55 |
| 玉带桥社区 | 389 | 484,098.58 |
| 迎驾厂社区 | 1151 | 934,120.43 |
| 永康桥村 | 1118 | 1,033,224.80 |
| 淠阳湖社区 | 177 | 211,825.19 |
| 古城社区 | 89 | 133,965.30 |
| 高桥湾社区 | 261 | 331,515.39 |
| 牛角冲村 | 951 | 1,020,463.81 |
| 荷香社区 | 196 | 204,510.95 |
| 南潭社区 | 215 | 313,866.92 |
| 文峰社区 | 454 | 444,435.07 |
| 衡山社区 | 373 | 308,134.65 |
| 西大街社区 | 219 | 278,353.56 |
| 东大街社区 | 88 | 106,249.36 |
| 文盛社区 | 303 | 266,384.94 |
| 各社区 | 399 | 650,074.62 |
| 洛阳河村 | 1121 | 1,153,981.46 |
| 满路桥村 | 526 | 603,094.02 |
| 高桥湾村1(空) | 16 | 3,064.96 |
| 城东社区 | 1159 | 1,194,340.43 |
| 淠东社区 | 2 | 63.00 |
| 12086 | 12,718,010.65 | |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号