霍山县太阳乡2025年第一季度城乡居民养老保险补助资金分配表

浏览次数: 发表时间:2025-04-11 10:21 信息来源:霍山县太阳乡  字体:[  ]
序号    户籍地址   
缴费年限
享受待遇
起始年月
   
1 张*贵 霍山县太阳乡金竹坪村 15 202501 218.14
2 陈*莲 霍山县太阳乡太阳村 15 202501 222.56
3 高*凤 霍山县太阳乡杨家河村 15 202501 213.62
4 刘*华 霍山县太阳乡船仓村 15 202501 214.25
5 金*芳 霍山县太阳乡船仓村 15 202501 213.86
6 张*富 霍山县太阳乡太阳村 15 202501 215.22
7 丁*霞 霍山县太阳乡双河村 15 202501 893.32
8 李*芬 霍山县太阳乡金竹坪村 15 202501 209.54
9 何*华 霍山县太阳乡船仓村 15 202501 222.37
10 杨*明 霍山县太阳乡双河村 15 202501 209.56
11 金* 霍山县太阳乡船仓村 15 202501 218.75
12 杜*明 霍山县太阳乡船仓村 15 202501 206.35
13 刘*川 霍山县太阳乡金竹坪村 15 202501 216.79
14 杨*枝 霍山县太阳乡杨家河村 15 202501 207.72
15 朱*仁 霍山县太阳乡船仓村 15 202501 219.56
16 刘*广 霍山县太阳乡杨家河村 15 202502 216.78
17 马*燕 霍山县太阳乡船仓村 15 202502 211.56
18 王*配 霍山县太阳乡船仓村 15 202502 227.36
19 何*珍 霍山县太阳乡船仓村 15 202502 213.61
20 王*凤 霍山县太阳乡船仓村 16 202502 227.82
21 陈*金 霍山县太阳乡金竹坪村 15 202503 215.24
22 胡*霞 霍山县太阳乡双河村 16 202502 228.09
23 包*民 霍山县太阳乡杨家河村 16 202502 228.79
24 陈*进 霍山县太阳乡双河村 15 202502 212.55
25 陈*福 霍山县太阳乡船仓村 15 202503 211.57
26 刘*林 霍山县太阳乡太阳村 15 202503 218.74
27 苏*春 霍山县太阳乡船仓村 15 202502 220.6
28 张*兰 霍山县太阳乡太阳村 16 202503 252.14
29 何*国 霍山县太阳乡太阳村 16 202503 226.12
30 曾*平 霍山县太阳乡太阳村 15 202503 218.18
31 万*鹅 霍山县太阳乡太阳村 15 202503 215.59
32 包*红 霍山县太阳乡太阳村 15 202503 214.03
33 包*明 霍山县太阳乡金竹坪村 15 202503 212.44
34 储*兰 霍山县太阳乡双河村 15 202503 214.31
35 肖*琴 霍山县太阳乡双河村 15 202503 225.92
36 陈*云 霍山县太阳乡双河村 16 202503 230.47
37 高*丛 霍山县太阳乡杨家河村 16 202503 516.89
38 刘*华 霍山县太阳乡杨家河村 15 202503 213.12
39 何*银 霍山县太阳乡杨家河村 15 202503 225.19
40 杨*平 霍山县太阳乡船仓村 15 202503 218.52
41 夏*萍 霍山县太阳乡船仓村 16 202503 225.1
42 姜*艮 霍山县太阳乡太阳村 15 202503 212.11
43 陈*香 霍山县太阳乡太阳村 15 202504 #N/A
44 肖*生 霍山县太阳乡太阳村 15 202504 #N/A
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: