| 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 待遇金额 | 发放状态 | 户籍性质 |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 余*莲 | 202.41 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 詹*厚 | 316.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 蔡*兰 | 190.23 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 金*英 | 189.71 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*芳 | 205.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 李*财 | 192.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金* | 871.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 戴*成 | 190.23 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*应 | 195.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 盛*旺 | 189.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 余*华 | 195.49 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 彭*全 | 224.69 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*贵 | 189.09 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 龚*美 | 191.25 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*然 | 190.26 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*荣 | 188.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 吴* | 207.03 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 储*应 | 211.87 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 胡*富 | 217.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 彭*保 | 190.99 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 项*英 | 192.73 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*民 | 207.97 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 赵* | 216.4 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 项*华 | 191.4 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 胡*群 | 215.81 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 彭*芝 | 212.23 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*林 | 238.19 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 刘*明 | 204.82 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 曹*胜 | 854.13 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 朱*义 | 194.98 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 汪*兰 | 189.11 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 金*部 | 190.45 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 王*树 | 192.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 彭*元 | 189.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 项*初 | 3.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 王*德 | 191.02 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 金*香 | 189.13 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 郑*云 | 189.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*枝 | 392.24 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 张*英 | 193.05 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 韩*英 | 193.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*琴 | 189.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 何*英 | 193 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*根 | 190.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 杨*英 | 190.9 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 潘*和 | 221.3 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 郑*云 | 191.02 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 涂*兰 | 204.81 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 储*云 | 190.3 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*强 | 192.39 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 刘*兰 | 213.96 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 金*怀 | 189.5 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*祥 | 190.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 黄*萍 | 188.97 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*莲 | 190.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*霞 | 210.84 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 程*信 | 190.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金* | 208.09 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 蔡* | 863.31 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 胡*全 | 204.2 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*连 | 196.63 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*英 | 188.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 安*芳 | 190.12 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 储*明 | 206.35 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 王*余 | 203.13 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 邵*芝 | 195.11 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 王*琼 | 224.76 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 蔡*朝 | 189.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 刘*香 | 192.99 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 俞*明 | 210.64 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 彭*华 | 205.6 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 杜*支 | 191.05 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*贵 | 188.21 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 刘*贵 | 190.28 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*清 | 216.74 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*旺 | 191.28 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 杜*群 | 211.62 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 余*满 | 189.76 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 龚*柱 | 284.45 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 朱*富 | 209.76 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*香 | 203.82 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*明 | 210.3 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*秀 | 195.98 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*贵 | 191.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 储*明 | 189.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*芝 | 212.09 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 储*香 | 190.2 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 刘*松 | 190.89 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 陈*香 | 212.87 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 吴*云 | 189.24 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 陈*才 | 221.55 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*林 | 190.95 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 储*花 | 215.46 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 杜*菊 | 192.38 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*应 | 189.18 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 项*成 | 191.95 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*来 | 192 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 项*明 | 193.07 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 孙*华 | 192.03 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 蔡*应 | 209.83 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*祥 | 190.24 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 孟*红 | 214.72 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 黄*清 | 190.25 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 金* | 221.7 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 王*莲 | 188.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 刘*明 | 219.73 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*发 | 211.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*贵 | 214.76 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 储*旺 | 201.51 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 金*年 | 207.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 郑*清 | 190.22 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 郑*应 | 212.52 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 魏* | 831.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*林 | 197.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*兴 | 204.64 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 储*仁 | 189.58 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*如 | 189.62 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*宏 | 208.63 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 吴*菊 | 196.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*祥 | 206.43 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*菊 | 192.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 詹*宏 | 204.12 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*芝 | 189.86 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 储*平 | 200.95 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*龙 | 190.39 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 储*兰 | 213.54 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*启 | 204.42 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 项*霞 | 190.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 康*年 | 191.27 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*友 | 211 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 陈*连 | 192.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 严*炳 | 3.7 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 吴*华 | 192.37 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 余*芝 | 214.15 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 李* | 190.25 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汤*贵 | 215.99 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 黄* | 199.16 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*林 | 192.99 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 吴*香 | 188.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 邵*连 | 209.54 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 赵*国 | 219.65 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 黄* | 188.18 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 郑*前 | 253.83 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 朱*云 | 1058.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 李*汉 | 189.85 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 方*红 | 189.19 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 王*贵 | 216.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*英 | 204.62 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*爱 | 214.23 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*群 | 190.16 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 吴*华 | 197.47 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*贵 | 190.9 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 彭*海 | 191.64 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*桃 | 212.03 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 陈*兵 | 848.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 程*香 | 191.95 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*菊 | 201.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 项*霞 | 213.83 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 吴*余 | 216.35 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 王*林 | 209.73 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*莲 | 190.2 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 彭*莲 | 192.74 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 石*文 | 200.58 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 汪*凤 | 214.7 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 方*荣 | 190.18 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 余*清 | 195.48 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 赵* | 214.57 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 赵*龙 | 209.17 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 邵*志 | 819.08 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 刘*连 | 190.91 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 汪*芝 | 190.21 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 戴*准 | 189.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*菊 | 190.96 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*福 | 190.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 金*质 | 190.65 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 任*英 | 203 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 陈*方 | 200.47 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 赵*云 | 224.75 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 蔡*香 | 229.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 吕*霞 | 189.94 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 戴*明 | 210.86 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 饶*枝 | 195.96 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 郭*年 | 200.88 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 毕*琴 | 238.38 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 储*安 | 192 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*财 | 189.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 刘*华 | 189.88 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 郭*芳 | 201.57 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 戴*映 | 205.41 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 郭*美 | 208.48 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 崔*华 | 236.61 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 王*余 | 215.12 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 项*荣 | 196.46 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汤*连 | 193.71 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 储*凤 | 195.54 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*霞 | 197.25 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 韩*英 | 190.23 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 彭*香 | 189.87 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 刘*兰 | 216.36 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 储*红 | 208.35 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 吴*贵 | 206.61 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 储*柱 | 197.63 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 郭*华 | 206.07 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 邵*进 | 200.55 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 储*凤 | 216.54 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*菊 | 190.97 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 汪*菊 | 216.59 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 汪*清 | 189.87 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 伍*龙 | 246.39 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 汤*莲 | 521.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 邵*忠 | 192.08 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 王*菊 | 190.96 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 桂*元 | 190.95 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 胡*美 | 206.77 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*秀 | 188.11 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 吴*珍 | 216.03 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 俞*连 | 192.23 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 杜*钢 | 198.08 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 储*玲 | 215.17 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 郑*华 | 201.31 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 胡*梅 | 205.38 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 杜*平 | 188.12 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 洪*贵 | 229.38 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 朱*武 | 209.34 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*忠 | 225.43 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 康*年 | 193.02 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 储*平 | 208.63 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 童*宏 | 194.83 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 段*彪 | 202.71 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*炉 | 190.92 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 郑*朋 | 190.28 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 宁*云 | 214.42 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 方*香 | 216.33 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 吴*余 | 193.04 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 肖*芳 | 189.98 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 余*华 | 261.08 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 邵*荣 | 188.98 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*华 | 193.29 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 王*芝 | 247.03 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*美 | 190.26 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 王*梅 | 211.54 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 程*菊 | 193.95 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 彭*英 | 190.16 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 彭*英 | 212.41 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 王*青 | 212.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*辉 | 219.44 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 郑*炉 | 201.7 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 项*银 | 192.99 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 韩*春 | 206.12 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 储*霞 | 214.76 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 吴*霞 | 205.58 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 李*连 | 215.71 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 陈*德 | 193.82 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 项*兰 | 189.04 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 张*德 | 201.43 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 杜*付 | 238.4 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 金*桃 | 188.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 龙井冲村 | 金*霞 | 194.55 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*祥 | 189.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 董*时 | 196.98 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 邵*求 | 217.58 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 黄*香 | 189.93 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*爱 | 204.07 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 储*怀 | 211.1 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 白水畈村 | 汪*彬 | 243.13 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 彭*余 | 191.99 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 吴*林 | 192.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 汪*善 | 200.66 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 江*成 | 189.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 东流河村 | 蔡*明 | 202.6 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 汪*春 | 190.2 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 宋家河村 | 孟*福 | 210.49 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 蔡* | 190.28 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 蔡*英 | 190.79 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 胡家河村 | 周*发 | 189.9 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 周*英 | 190.01 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 方*秀 | 203.22 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 刘*旺 | 188.13 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 余*芝 | 195.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 磨子潭村 | 王*松 | 190.14 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 赵*金 | 3.91 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 赵*金 | 196.26 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 磨子潭镇 | 堆谷山村 | 沈*秀 | 200.52 | 已支付 | 农业户口(农村) |
