霍山县太阳乡2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
| 序号 | 时间进度(拟实施年度) | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目单位及负责人 | 项目地点 | 建设内容及规模(建设任务) | 投资情况(万元) | 受益情况 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | |||||||
| 合计 | 衔接 资金 |
行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 户 | 人 | 产出指标 | 效益 指标 |
满意度指标 | |||||||||||
| 1 | 2026 | 太阳乡民宿布草间项目 | 新建 | 文旅到村产业 | 县文旅局 | 太阳乡曾伟 | 太阳村 | 建设一处床单被套洗涤中心,配套相关基础设施,补缺太阳乡及周边乡镇洗涤产业的短板,促进乡旅服务设施发展。项目资产归太阳村所有,预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%,并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 100 | 100 | 40 | 123 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥36人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 2 | 2026 | 双河村双龙尖林下种植产业园配套项目 | 新建 | 产业配套设施 | 县农业农村局 | 太阳乡曾伟 | 双河村 | 围绕双龙尖林下种植园新建蓄水池6处,过滤池1处,配备蓄水池提升泵、喷淋泵、摇臂式喷灌喷枪、电气工程等配套设施。 | 200 | 200 | 41 | 146 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥108人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 3 | 2026 | 太阳乡赤灵芝种植项目 | 新建 | 中药到村产业 | 县中药产业中心 | 太阳乡曾伟 | 太阳乡 | 新建13亩灵芝种植基地,购买无纺布、塑料薄膜、遮阳网等配件,预计购买100000株菌棒。项目资产归杨家河村所有,预计村集体每年收益不低于衔接资金投入额的4%,并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 | 20 | 63 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥30人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 4 | 2026 | 太阳村粉丝加工厂改扩建项目 | 新建 | 农业到村产业 | 县农业农村局 | 太阳乡曾伟 | 太阳村 | 结合本地农土特产品生产、销售需要对村集体原粉丝加工厂提升改造,围绕申报石斛、天麻、茯苓、黄精、绿茶等品类的生产许可证件增设设备清洗间、中药材加工机械等相关设备和基础配套,为本地农产品流入市场增加竞争力和附加值。资产归村集体所有,通过太阳阳康农业开发有限公司经营取得收益,预计村集体年收益不低于衔接资金投入额的4%,并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 30 | 30 | 15 | 43 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥8人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 5 | 2026 | 洪家畈民宿群项目 | 新建 | 文旅到村产业 | 县文旅局 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 利用金竹坪洪家畈闲置空闲土地,新建特色民宿一栋。资产归金竹坪村所有,预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%,并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 980 | 980 | 30 | 103 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥40人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 6 | 2026 | 太阳乡田园综合体项目一期(船仓) | 新建 | 文旅到村产业 | 县文旅局 | 太阳乡曾伟 | 船仓村 | 装修改造约5000平方米民宿,升级改造原圃里民宿、帐篷酒店、游客接待中心等,建设露营地、垂钓中心等旅游配套设施。预计年收益率不低于衔接资金投入额的4% | 950 | 950 | 30 | 132 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥62人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 7 | 2026 | 金竹坪茶厂基础配套项目 | 新建 | 产业配套设施 | 县农业农村局 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 主要内容包括场地平整、雨污水治理、变压器杆线迁移及安装、山洪沟治理等及其他相关基础配套。 | 58 | 58 | 32 | 106 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥77人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 8 | 2026 | 霍山黄芽核心产区金竹坪片标准化茶园提升项目 | 新建 | 产业配套设施 | 县农业农村局 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 主要内容包括改造茶园约120亩,补植金竹坪老品种、霍黄1号等茶树,新建生产道路约500米,修建生态挡墙、生态步道,清理杂木、河道等,增加茶旅研学标识标牌等相关基础配套。 | 300 | 300 | 62 | 196 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥77人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 9 | 2026 | 太阳乡2026年脱贫户产业奖补 | 新建 | 到户产业奖补 | 县农业农村局 | 太阳乡曾伟 | 太阳乡 | 对符合条件的脱贫户(含监测户),实施产业奖补。 | 90 | 90 | 400 | 950 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥950人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 10 | 2026 | 船仓村何家湾组合路 | 新建 | 交通基础设施 | 县交运局 | 太阳乡曾伟 | 船仓村 | 建设长1.4公里,宽4米,厚0.2米的水泥混凝土路面 | 82.6 | 82.6 | 62 | 126 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥38人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 11 | 2026 | 金竹坪村唐家山组合路 | 新建 | 交通基础设施 | 县交运局 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 建设长0.3公里,宽4米,厚0.2米的水泥混凝土路面 | 17.7 | 17.7 | 17 | 56 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥8人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 12 | 2026 | 太阳村黄沙坪组合路 | 新建 | 交通基础设施 | 县交运局 | 太阳乡曾伟 | 太阳村 | 建设长1.2公里,宽4.5米,厚0.2米的水泥混凝土路面 | 78 | 78 | 35 | 98 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥16人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 13 | 2026 | 双河村老林河组合路 | 新建 | 交通基础设施 | 县交运局 | 太阳乡曾伟 | 双河村 | 建设长0.3公里,宽4.5米,厚0.2米的水泥混凝土路面 | 19.5 | 19.5 | 16 | 86 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥7人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 14 | 2026 | 船仓村松林大桥危桥改造项目 | 新建 | 交通基础设施 | 县交运局 | 太阳乡曾伟 | 船仓村 | 建设长40米,宽10米,桥墩高约10米 | 332 | 332 | 73 | 250 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥30人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 15 | 2026 | 金竹坪村长金路升级改造(白改黑)项目 | 新建 | 交通基础设施 | 县交运局 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 对长金路至漂流终点全长4.5公里道路升级改造(白改黑)。主要建设内容有约28000平方原砼路面铣刨、基层处理、沥青摊铺,配套道路排水设施及标线等。 | 400 | 400 | 50 | 153 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥49人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 16 | 2026 | 船仓村农村供水工程 | 新建 | 人饮工程 | 县水务局 | 太阳乡曾伟 | 船仓村 | 工程设计供水规模180m³/d,新建取水工程3处,净水厂2处,铺设输配水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 481.74 | 481.74 | 267 | 946 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥170人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 17 | 2026 | 2026年霍山县太阳乡上东河沿线农业生产基础设施改造及人居环境提升以工代赈项目 | 新建 | 以工代赈 | 县发改委 | 太阳乡曾伟 | 太阳村、双河村 | 1、对2公里双龙路破损路面进行修复,增加会车道及挡墙、管涵等附属工程;2、太阳畈安置点雨污管网建设;3、新建5.4公里林间生产道路;4、新建蓄水池一座;5、周边人居环境提升改造;6、排灌沟渠疏浚整治1.8公里。 | 420 | 420 | 100 | 300 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥86人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
| 18 | 2026 | 太阳乡大别山道地药材加工交易中心项目一期 | 新建 | 中药到村产业 | 县中药产业中心 | 太阳乡曾伟 | 太阳乡 | 建设中药材综合交易中心一座,包含约4500㎡厂房及内部道路、排水排污等相关配套设施。项目资产归太阳村、船仓村、双河村、杨家河村所有,各占25%,预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%,并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 900 | 900 | 113 | 342 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥156人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 促进特色产业发展,带动脱贫群众增收 | ||||
| 19 | 2026 | 2026年霍山县太阳乡白马河生态环境整治提升以工代赈项目 | 新建 | 以工代赈 | 县发改委 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 金竹坪村白马河沿线,新建0.58公里雨污排水管网,1400m³挡土墙,对0.86km排灌沟渠进行疏浚整治,同时配套建设排水边沟、过路管涵等附属工程。 | 210 | 210 | 70 | 194 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥46人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号