霍山县漫水河镇2025年9月特困供养补助资金清册表
| 漫水河镇2025年9月特困供养补助资金清册表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 漫水河镇 | 西镇 | 方*炳 | 938.00 |
| 2 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 何*成 | 938.00 |
| 3 | 漫水河镇 | 西镇 | 李*福 | 938.00 |
| 4 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 郑*可 | 938.00 |
| 5 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 王*武 | 938.00 |
| 6 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 孙*康 | 1,184.00 |
| 7 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 王*豹 | 1,184.00 |
| 8 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 雷*安 | 938.00 |
| 9 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 雷*华 | 938.00 |
| 10 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 刘* | 938.00 |
| 11 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 何*策 | 938.00 |
| 12 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 何*武 | 938.00 |
| 13 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 黄*利 | 938.00 |
| 14 | 漫水河镇 | 西镇 | 王*仁 | 938.00 |
| 15 | 漫水河镇 | 西镇社区 | 王* | 938.00 |
| 16 | 漫水河镇 | 西镇 | 王* | 938.00 |
| 17 | 漫水河镇 | 径树林 | 刘*园 | 938.00 |
| 18 | 漫水河镇 | 径树林 | 刘*明 | 938.00 |
| 19 | 漫水河镇 | 径树林 | 陈*青 | 938.00 |
| 20 | 漫水河镇 | 万家山村 | 丰*洲 | 938.00 |
| 21 | 漫水河镇 | 万家山 | 叶*康 | 938.00 |
| 22 | 漫水河镇 | 万家山 | 何*茂 | 938.00 |
| 23 | 漫水河镇 | 万家山村 | 王*友 | 938.00 |
| 24 | 漫水河镇 | 万家山村 | 赵*刚 | 938.00 |
| 25 | 漫水河镇 | 万家山村 | 贺*宝 | 938.00 |
| 26 | 漫水河镇 | 万家山村 | 何*伦 | 938.00 |
| 27 | 漫水河镇 | 万家山村 | 何*胜 | 938.00 |
| 28 | 漫水河镇 | 万家山村 | 张*平 | 938.00 |
| 29 | 漫水河镇 | 万家山村 | 吴*艮 | 938.00 |
| 30 | 漫水河镇 | 万家山村 | 汪*枝 | 938.00 |
| 31 | 漫水河镇 | 万家山 | 何*宽 | 938.00 |
| 32 | 漫水河镇 | 平田村 | 王*清 | 938.00 |
| 33 | 漫水河镇 | 平田村 | 余*康 | 938.00 |
| 34 | 漫水河镇 | 平田村 | 王*仁 | 938.00 |
| 35 | 漫水河镇 | 平田村 | 王* | 938.00 |
| 36 | 漫水河镇 | 平田 | 王* | 938.00 |
| 37 | 漫水河镇 | 平田村 | 张*伦 | 938.00 |
| 38 | 漫水河镇 | 平田村 | 何*富 | 938.00 |
| 39 | 漫水河镇 | 平田村 | 王*国 | 938.00 |
| 40 | 漫水河镇 | 平田村 | 王*珠 | 938.00 |
| 41 | 漫水河镇 | 陈家畈 | 朱*礼 | 938.00 |
| 42 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 朱*灿 | 938.00 |
| 43 | 漫水河镇 | 陈家畈村 | 乐*开 | 938.00 |
| 44 | 漫水河镇 | 陈家畈 | 朱*武 | 938.00 |
| 45 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 陈*明 | 938.00 |
| 46 | 漫水河镇 | 新铺沟 | 李*辉 | 938.00 |
| 47 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 陈*友 | 938.00 |
| 48 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 李*成 | 938.00 |
| 49 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 陶*山 | 938.00 |
| 50 | 漫水河镇 | 新铺沟 | 吴*银 | 938.00 |
| 51 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 胡*华 | 938.00 |
| 52 | 漫水河镇 | 新铺沟 | 陈*彬 | 938.00 |
| 53 | 漫水河镇 | 新铺沟 | 王*明 | 938.00 |
| 54 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 吕*发 | 938.00 |
| 55 | 漫水河镇 | 新铺沟 | 王*明 | 938.00 |
| 56 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 陈*林 | 1,876.00 |
| 57 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 杨*武 | 938.00 |
| 58 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 冯*丙 | 1,876.00 |
| 59 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 杨*才 | 938.00 |
| 60 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 杨*贵 | 938.00 |
| 61 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 许*章 | 938.00 |
| 62 | 漫水河镇 | 道士冲 | 巩*华 | 938.00 |
| 63 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 巩*兴 | 938.00 |
| 64 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 黎* | 938.00 |
| 65 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 何*祥 | 1,876.00 |
| 66 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 李*平 | 938.00 |
| 67 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 杨*松 | 938.00 |
| 68 | 漫水河镇 | 道士冲 | 杨*为 | 938.00 |
| 69 | 漫水河镇 | 歇马台村 | 黎*香 | 938.00 |
| 70 | 漫水河镇 | 歇马台村 | 何*华 | 938.00 |
| 71 | 漫水河镇 | 歇马台 | 黎*南 | 938.00 |
| 72 | 漫水河镇 | 歇马台村 | 郑*信 | 938.00 |
| 73 | 漫水河镇 | 歇马台村 | 杨*正 | 938.00 |
| 74 | 漫水河镇 | 歇马台 | 杨*发 | 938.00 |
| 75 | 漫水河镇 | 李家河村 | 何*权 | 938.00 |
| 76 | 漫水河镇 | 李家河村 | 郑*明 | 938.00 |
| 77 | 漫水河镇 | 李家河村 | 何*友 | 938.00 |
| 78 | 漫水河镇 | 李家河 | 朱*灼 | 938.00 |
| 79 | 漫水河镇 | 李家河村 | 何*才 | 938.00 |
| 80 | 漫水河镇 | 李家河村 | 黎*明 | 938.00 |
| 81 | 漫水河镇 | 李家河村 | 何*山 | 938.00 |
| 82 | 漫水河镇 | 李家河 | 何*建 | 938.00 |
| 83 | 漫水河镇 | 李家河 | 何*保 | 938.00 |
| 84 | 漫水河镇 | 南庄 | 汪*祥 | 938.00 |
| 85 | 漫水河镇 | 南庄村 | 何*旺 | 938.00 |
| 86 | 漫水河镇 | 南庄村 | 何*国 | 938.00 |
| 87 | 漫水河镇 | 南庄 | 何*才 | 938.00 |
| 88 | 漫水河镇 | 南庄村 | 何*林 | 938.00 |
| 89 | 漫水河镇 | 南庄 | 何*顺 | 938.00 |
| 90 | 漫水河镇 | 南庄村 | 何*柱 | 938.00 |
| 91 | 漫水河镇 | 安家河村 | 何*明 | 938.00 |
| 92 | 漫水河镇 | 安家河村 | 何*木 | 938.00 |
| 93 | 漫水河镇 | 安家河村 | 徐*明 | 938.00 |
| 94 | 漫水河镇 | 安家河村 | 何*玉 | 938.00 |
| 95 | 漫水河镇 | 安家河村 | 何*金 | 938.00 |
| 96 | 漫水河镇 | 安家河村 | 李*德 | 938.00 |
| 97 | 漫水河镇 | 安家河村 | 李*德 | 938.00 |
| 98 | 漫水河镇 | 安家河村 | 朱*唱 | 938.00 |
| 99 | 漫水河镇 | 安家河村 | 王*华 | 1,876.00 |
| 100 | 漫水河镇 | 安家河村 | 朱*舟 | 938.00 |
| 101 | 漫水河镇 | 安家河村 | 黄*兵 | 1,876.00 |
| 102 | 漫水河镇 | 安家河村 | 何* | 938.00 |
| 103 | 漫水河镇 | 安家河村 | 孙*彬 | 938.00 |
| 104 | 漫水河镇 | 安家河村 | 朱*付 | 938.00 |
| 105 | 漫水河镇 | 万家山村 | 段*明 | 938.00 |
| 106 | 漫水河镇 | 万家山村 | 张*会 | 938.00 |
| 107 | 漫水河镇 | 南庄村 | 韩*振 | 938.00 |
| 108 | 漫水河镇 | 安家河村 | 王*柱 | 938.00 |
| 109 | 漫水河镇 | 道士冲村 | 李*兵 | 938.00 |
| 110 | 漫水河镇 | 南庄村 | 黎*进 | 938.00 |
| 111 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 曾*财 | 938.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号