霍山县下符桥镇2024年8月城乡低保人员新增、退出人员清册
| 霍山县下符桥镇2024年8月城乡低保人员新增、退出人员清册 | |||||||
| 2024年8月霍山县下符桥镇城乡低保新增统计表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 保障类型 | 新增原因 | 备注 |
| 1 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 陶*琪 | 女 | 农保B类 | 符合低保条件 | |
| 2 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 罗*国 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 3 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 叶*柱 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 4 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 吴*胜 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 5 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 张*如 | 女 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 6 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 金*明 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 7 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 李*友 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 8 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 唐*伍 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 9 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 卢*炳 | 男 | 农保A类 | 符合低保条件 | |
| 10 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 李*明 | 男 | 农保C类 | 符合低保条件 | |
| 11 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 何*霞 | 女 | 农保B类 | 符合低保条件 | |
| 12 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 张*慧 | 女 | 农保C类 | 符合低保条件 | |
| 13 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 张*运 | 男 | 农保C类 | 符合低保条件 | |
| 14 | 下符桥镇 | 桃园村 | 舒*娟 | 女 | 农保B类 | 符合低保条件 | |
| 15 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 罗*国 | 男 | 农保C类 | 符合低保条件 | |
| 16 | 下符桥镇 | 下符桥村 | 金*妍 | 女 | 农保B类 | 符合低保条件 | |
| 17 | 下符桥镇 | 圣人山村 | 储*柱 | 男 | 农保C类 | 符合低保条件 | |
| 2024年8月霍山县下符桥镇城乡低保退出统计表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 保障类型 | 退出原因 | 备注 |
| 1 | 下符桥镇 | 圣人山村 | 代*明 | 女 | 农保B类 | 去世 | |
| 2 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 刘*媛 | 女 | 农保C类 | 其他 | |
| 3 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 张* | 男 | 农保A类 | 其他 | |
| 4 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 涂* | 女 | 农保C类 | 其他 | |
| 5 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 程*维 | 男 | 农保C类 | 其他 | |
| 6 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 陈*清 | 男 | 农保C类 | 其他 | |
| 7 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 王*玲 | 女 | 农保C类 | 其他 | |
| 8 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 王*清 | 女 | 农保B类 | 其他 | |
| 9 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 卢*全 | 女 | 农保C类 | 其他 | |
| 10 | 下符桥镇 | 三尖铺村 | 罗* | 男 | 农保C类 | 其他 | |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号