霍山县下符桥镇2025年3月份特困人员救助供养初审对象名单信息
| 下符桥镇20250303特困户分散供养名单 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 供养类别 | 人数 | 家庭地址 | |
| 1 | 刘*明 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山黄院组 | |
| 2 | 刘*余 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 祠院组 |
|
| 3 | 刘*余 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 祠院组 |
|
| 4 | 刘*让 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 大屋组 |
|
| 5 | 戴*志 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 老院组 |
|
| 6 | 陈*发 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 7 | 陈*平 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 8 | 戴*炎 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 9 | 黄*堂 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 10 | 黄*仙 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 11 | 汪*云 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 12 | 汪*学 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 五保户组 |
|
| 13 | 陈*刚 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 金家院组 |
|
| 14 | 张*平 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 下院组 |
|
| 15 | 舒*明 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 周家畈组 |
|
| 16 | 汪*华 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 灯盏窝组 |
|
| 17 | 汪*荣 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 王家榜组 |
|
| 18 | 陶*兵 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 洋泥窝组 |
|
| 19 | 周*发 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 代氏祠组 |
|
| 20 | 李*国 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 圣人山 渡船口组 |
|
| 21 | 李*贤 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 下符桥村 岩头组 |
|
| 22 | 蒋*云 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 下符桥村 团山组 |
|
| 23 | 储*华 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 下符桥村 汪家冲组 |
|
| 24 | 黄*成 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 沈家畈村 糟坊组 |
|
| 25 | 沈*锋 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 沈家畈村 大松墩组 |
|
| 26 | 张*勤 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 沈家畈村 周氏祠组 |
|
| 27 | 张*道 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 沈家畈村 卧龙岗组 |
|
| 28 | 周*传 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 沈家畈村 朱大塘组 |
|
| 29 | 张*国 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 牛尾岗组 |
|
| 30 | 陈*权 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 罗院组 |
|
| 31 | 黄*平 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 黄院组 |
|
| 32 | 王*保 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 团结组 |
|
| 33 | 涂*祥 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 三尖铺组 |
|
| 34 | 鲍*川 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 土门组 |
|
| 35 | 广*和 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 龙门坎组 |
|
| 36 | 李*保 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 龙门坎组 |
|
| 37 | 郑*权 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 罗院组 |
|
| 38 | 郭*英 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 中街组 |
|
| 39 | 方* | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 大包墩组 |
|
| 40 | 张*社 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 大包墩组 |
|
| 41 | 吴*胜 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 糟坊组 |
|
| 42 | 吴*凤 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 陈家行组 |
|
| 43 | 王*柱 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 林冲组 |
|
| 44 | 陈*英 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 三尖铺 陶家榜组 |
|
| 45 | 张*海 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 半个店组 |
|
| 46 | 彭*权 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 彭院组 |
|
| 47 | 俞*达 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 彭院组 |
|
| 48 | 洪*金 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 马安桥组 |
|
| 49 | 秦*雨 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 汪院组 |
|
| 50 | 汪*芳 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 红砂塘组 |
|
| 51 | 汪*友 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 红砂塘组 |
|
| 52 | 梁*成 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 翁冲组 |
|
| 53 | 汪*廷 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 翁冲组 |
|
| 54 | 汪*付 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 翁冲组 |
|
| 55 | 吴*发 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 大元地组 |
|
| 56 | 陈*荣 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 五保户组 |
|
| 57 | 吴*发 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 五保户组 |
|
| 58 | 王*英 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 道星组 |
|
| 59 | 张*四 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 桃园村 团山组 |
|
| 60 | 王*友 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 小龙井组 |
|
| 61 | 王*友 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 小龙井组 |
|
| 62 | 杨*枝 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 大塘埂组 |
|
| 63 | 吴*枝 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 老庄组 |
|
| 64 | 唐*余 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 板桥组 |
|
| 65 | 刘*权 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 庙岗集组 |
|
| 66 | 唐*华 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 金寨组 |
|
| 67 | 何*发 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 过水桥组 |
|
| 68 | 秦*祥 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 过水桥组 |
|
| 69 | 鲍*祥 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 五保户组 |
|
| 70 | 陈*平 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 五保户组 |
|
| 71 | 秦*霞 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 五保户组 |
|
| 72 | 汪*仨 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 路东组 |
|
| 73 | 张*开 | 938.00 | 分散供养 | 1 | 庙岗集村 路东组 |
|
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号