霍山县下符桥镇2025年6月城乡低保人员新增、退出人员清册
| 霍山县下符桥镇2025年6月城乡低保人员新增、退出人员清册 | |||||||
| 2025年6月霍山县下符桥镇城乡低保退出统计表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 保障类型 | 退出原因 | 备注 |
| 1 | 下符桥镇 | 桃园村 | 罗*燕 | 女 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 2 | 下符桥镇 | 桃园村 | 吴*林 | 男 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 3 | 下符桥镇 | 桃园村 | 周* | 女 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 4 | 下符桥镇 | 桃园村 | 张*山 | 男 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 5 | 下符桥镇 | 桃园村 | 程*会 | 男 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 6 | 下符桥镇 | 桃园村 | 刘*坤 | 男 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 7 | 下符桥镇 | 桃园村 | 卢*和 | 女 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 8 | 下符桥镇 | 桃园村 | 蒋*如 | 女 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 9 | 下符桥镇 | 桃园村 | 龚*芳 | 女 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 10 | 下符桥镇 | 桃园村 | 潘*敏 | 女 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 11 | 下符桥镇 | 桃园村 | 程* | 女 | 农保A类 | 嫁出 | |
| 12 | 下符桥镇 | 沈家畈村 | 陶*琼 | 女 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 13 | 下符桥镇 | 沈家畈村 | 张*霞 | 女 | 农保C类 | 家庭经济状况好转 | |
| 14 | 下符桥镇 | 沈家畈村 | 龙*秀 | 女 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 15 | 下符桥镇 | 下符桥村 | 李*明 | 男 | 农保B类 | 家庭经济状况好转 | |
| 16 | 下符桥镇 | 下符桥村 | 张* | 男 | 农保C类 | 毕业 | |
| 2025年6月霍山县下符桥镇城乡低保新增统计表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 保障类型 | 新增原因 | 备注 |
| 1 | 下符桥镇 | 桃园村 | 储*蓉 | 女 | 农保B类 | 因病 | |
| 2 | 下符桥镇 | 桃园村 | 姚* | 女 | 农保C类 | 因病 | |
| 3 | 下符桥镇 | 沈家畈村 | 汪*雅 | 女 | 农保B类 | 因病 | |
| 4 | 下符桥镇 | 下符桥村 | 彭*莉 | 女 | 农保B类 | 因残 | |
| 5 | 下符桥镇 | 桃园村 | 郑* | 男 | 农保C类 | 因病 | |
| 6 | 下符桥镇 | 桃园村 | 刘*云 | 女 | 农保C类 | 因病 | |
| 7 | 下符桥镇 | 桃园村 | 姚*莉 | 女 | 农保C类 | 因病 | |
| 8 | 下符桥镇 | 桃园村 | 姚*玉 | 女 | 农保B类 | 因残 | |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号