霍山县下符桥镇2025年8月城乡低保人员新增、退出人员清册
| 2025年8月霍山县下符桥镇城乡低保退出统计表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 保障类型 | 新增原因 | 备注 |
| 1 | 下符桥镇 | 张*菊 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 2 | 下符桥镇 | 陈*全 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 3 | 下符桥镇 | 陈*启 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 4 | 下符桥镇 | 陈*柱 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 5 | 下符桥镇 | 陈* | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 6 | 下符桥镇 | 翁*香 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 7 | 下符桥镇 | 罗*甫 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 8 | 下符桥镇 | 俞*银 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 9 | 下符桥镇 | 张*芳 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 10 | 下符桥镇 | 吴*宇 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 11 | 下符桥镇 | 万*丽 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 12 | 下符桥镇 | 罗*雅 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 13 | 下符桥镇 | 翁*云 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 14 | 下符桥镇 | 沈*华 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 15 | 下符桥镇 | 张*孝 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 16 | 下符桥镇 | 龚*军 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 17 | 下符桥镇 | 万*馨 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 18 | 下符桥镇 | 李*定 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 19 | 下符桥镇 | 唐*贝 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 20 | 下符桥镇 | 王* | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 21 | 下符桥镇 | 程*青 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 22 | 下符桥镇 | 魏*杨 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 23 | 下符桥镇 | 汪*胜 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 24 | 下符桥镇 | 李*俊 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 25 | 下符桥镇 | 舒*成 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 26 | 下符桥镇 | 王*国 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 27 | 下符桥镇 | 程*刚 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 28 | 下符桥镇 | 杜*江 | 男 | 农村低保 | 转特困 | |
| 29 | 下符桥镇 | 王*如 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 30 | 下符桥镇 | 李*庚 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 31 | 下符桥镇 | 胡*华 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 32 | 下符桥镇 | 李*远 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 33 | 下符桥镇 | 杨*红 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 34 | 下符桥镇 | 方*容 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 35 | 下符桥镇 | 陈*媛 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 36 | 下符桥镇 | 吴*珍 | 女 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 37 | 下符桥镇 | 金*妍 | 女 | 农村低保 | 转困境儿童 | |
| 38 | 下符桥镇 | 吴*祥 | 男 | 农村低保 | 家庭条件好转 | |
| 2025年8月霍山县下符桥镇城乡低保新增统计表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 保障类型 | 新增原因 | 备注 |
| 1 | 下符桥镇 | 王*杰 | 女 | 农村低保 | 缺劳力 | |
| 2 | 下符桥镇 | 李*军 | 男 | 农村低保 | 因病 | |
| 3 | 下符桥镇 | 刘*晶 | 女 | 农村低保 | 因残 | |
| 4 | 下符桥镇 | 刘*阳 | 男 | 农村低保 | 因学 | |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号