霍山县下符桥镇2025年度12月份低保对象初审名单信息
| 户主姓名 | 补助金额 | 保障人数 | 保障类别 |
| 黄*水 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 程*国 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 广*旺 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 潘*莲 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 王*花 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 吴*芹 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 冯*霞 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*志 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 刘*保 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 戴*志 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*甫 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 王* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*好 | 1,830.00 | 3人 | A类 |
| 程*慧 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘*康 | 2,440.00 | 4人 | A类 |
| 戴*柱 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 方*芝 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 广*明 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*宏 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 谭*金 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 夏*好 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 夏*权 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 储*友 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 方*平 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 桂*荣 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 胡*连 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 刘*松 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘*武 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 周*霞 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 夏*英 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 陈*龙 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 戈*文 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 杨*余 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 黄*平 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 黎*芬 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 方*宝 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 郑*传 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘*祥 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 杨*益 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 胡*运 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 金*斌 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 胡*南 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 朱*苍 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 金*英 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 周*兵 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 董*枝 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 汪*军 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 杨*义 | 1,830.00 | 3人 | A类 |
| 章*莲 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 金*平 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 汪*祥 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*增 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘*兵 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 沈*清 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陶*平 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*如 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 黄*琴 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 代*水 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 叶*利 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 卞*芳 | 2,440.00 | 4人 | A类 |
| 翁*龙 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 杨*梅 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*民 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 魏*甫 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 徐*荣 | 2,252.00 | 4人 | B类 |
| 章*杰 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 代*云 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘* | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 杜*开 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 方*和 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 方* | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 江*来 | 1,830.00 | 3人 | A类 |
| 江*清 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*龙 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*银 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 广*俊 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 广* | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 金*桂 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 彭*美 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*林 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 王*庆 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 洪*如 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吕* | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 吕*柱 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 罗* | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 万*青 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*舟 | 2,440.00 | 4人 | A类 |
| 吴*秀 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 张*生 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 金*林 | 1,830.00 | 3人 | A类 |
| 张*月 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 黄*荣 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*群 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*习 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 魏*友 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*峰 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 陈*富 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 魏*锋 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 姚*平 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 张* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*霞 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 李*明 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 张*品 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 梁* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 朱*成 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*树 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 广*山 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 朱*水 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 戴*红 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 吴*祥 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 陈*平 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 杜*如 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 沈*琼 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 储*华 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 张*芝 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 郑*林 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 郑*祥 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 方*来 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 罗*文 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 翁*强 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 何*连 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 叶*芝 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 周*平 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 刘*满 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 张*乐 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 代*慧 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*英 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 莫*霞 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 龚*荣 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 李*云 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*树 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 李* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*华 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 赵*云 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 广*成 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 沈*高 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 沈*松 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 沈*柱 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 孙*友 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 戴*炬 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 鲍*平 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 杜*权 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 刘*霞 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 沈*高 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 陶*琼 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 张*霞 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 曹*金 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 何*霞 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 吴*国 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 周*龙 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 马*礼 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 舒*同 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 王* | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 王*军 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*发 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 孟*如 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 卢*如 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*翠 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 卢*宏 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 广*祥 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 李*华 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 卢*付 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 潘*连 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 汪* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 秦*云 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 饶*金 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 沈*高 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*友 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 卞*东 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*庭 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 黄*华 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 陆*方 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*明 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*明 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*祥 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 金*胜 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 李* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 李*明 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 李* | 642.00 | 2人 | C类 |
| 牛* | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 刘*芳 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 舒*芳 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 张*孝 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 张*宽 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 张*军 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 张*旺 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 涂*权 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 王* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 黄*福 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 黄*权 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 黄*庭 | 2,440.00 | 4人 | A类 |
| 陈*东 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*元 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 许*梅 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*国 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 罗*捷 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 金*海 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 吴*友 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 高*华 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 何*如 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 蒋*燕 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*开 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 沈*军 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*平 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*文 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 汪* | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 王*艮 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李* | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 舒* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*杰 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 叶*柱 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 张*银 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 陈*安 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 金*枝 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 匡*琦 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 沈*卫 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 张*海 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*能 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*如 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 吴*胜 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吴*宏 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 杜*文 | 1,830.00 | 3人 | A类 |
| 彭*凤 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 翁*芳 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 吴*社 | 963.00 | 3人 | C类 |
| 金*明 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 秦*财 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 秦*民 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 王*宝 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*忠 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吴*英 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*华 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*柱 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘*水 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 马*枝 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 倪*凤 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 代*财 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 焦*福 | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 李*云 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 卢*洲 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 刘*成 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 刘*霞 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 杨*荣 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 潘*敏 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 程*余 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 姚*玉 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 姚*生 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 陆*梅 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 王*明 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 李* | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 程*清 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 何*文 | 1,830.00 | 3人 | A类 |
| 刘*云 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 彭*志 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 周*俊 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 魏*祥 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 吴*全 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 龚*美 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 程*建 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘* | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 万*水 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 管*芝 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 郑* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*平 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 陈*民 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*德 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 龚*芳 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 秦*雨 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 汪*瀚 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 黄*芳 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*秀 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 郑*国 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 鲍*林 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*社 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 储*峰 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 吴*志 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 张*云 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 姚*莉 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张* | 321.00 | 1人 | C类 |
| 朱*明 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 舒*斌 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 姚*胜 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 姚*琛 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*维 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吴* | 642.00 | 2人 | C类 |
| 余*珍 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 方*宏 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 姚*明 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 蒋*山 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 张*华 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 邱*飞 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吴*胜 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吴*东 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 程* | 610.00 | 1人 | A类 |
| 秦*珍 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*鼎 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 杨*义 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 杨*银 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 陈*元 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 黄*武 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*超 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*怀 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 潘* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 余*群 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*同 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 张*春 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*金 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 李*丰 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 潘*勤 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 罗*霞 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 倪*文 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*福 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*琦 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 李*超 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 王*明 | 2,252.00 | 4人 | B类 |
| 李*青 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 刘*霞 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 沈*芳 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 鲍*秀 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 陈*超 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 卢*炳 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 张*炳 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 陈*福 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*伍 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 陈*军 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 陈*国 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 陈*涛 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 李*军 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*圣 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 陈*贵 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 陈*明 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 王* | 1,220.00 | 2人 | A类 |
| 何*前 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 叶*荣 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*明 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*发 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 王*明 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*月 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 崔*松 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王*田 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 储*莲 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 李*梅 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 潘*军 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 唐*贝 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*霞 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*明 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 吴*清 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*德 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 吴*珍 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 吴*慧 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 陈*枝 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 何*友 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 徐*芳 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 赵*宝 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 高*慧 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 王* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 朱*红 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 李*友 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 唐*伍 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 董*海 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 侯*锁 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 刘*怀 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 刘*炫 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 刘*军 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 秦*俊 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 汪*福 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 吴*荣 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 杨*如 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 张*阁 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 涂* | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 王*传 | 610.00 | 1人 | A类 |
| 王*霞 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 陈*英 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 唐*全 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 刘*盛 | 642.00 | 2人 | C类 |
| 魏*忠 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 翁*铸 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 洪* | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 候*朗 | 1,126.00 | 2人 | B类 |
| 潘* | 563.00 | 1人 | B类 |
| 李*荣 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 芦*胜 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 赵*菊 | 321.00 | 1人 | C类 |
| 郑*香 | 563.00 | 1人 | B类 |
| 代*好 | 1,689.00 | 3人 | B类 |
| 代*贤 | 563.00 | 1人 | B类 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号