下符桥镇2026年2月份特困人员供养补助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 刘*明 | 938.00 |
| 程*刚 | 938.00 |
| 刘*余 | 938.00 |
| 刘*让 | 938.00 |
| 戴*志 | 938.00 |
| 王*国 | 938.00 |
| 陈*发 | 938.00 |
| 陈*平 | 938.00 |
| 戴*炎 | 938.00 |
| 黄*堂 | 938.00 |
| 黄*仙 | 938.00 |
| 汪*云 | 938.00 |
| 汪*学 | 938.00 |
| 陈*刚 | 938.00 |
| 张*平 | 938.00 |
| 舒*明 | 938.00 |
| 汪*华 | 938.00 |
| 汪*胜 | 938.00 |
| 汪*荣 | 938.00 |
| 陶*兵 | 938.00 |
| 周*发 | 938.00 |
| 李*俊 | 938.00 |
| 魏*杨 | 938.00 |
| 舒*成 | 938.00 |
| 杜*江 | 938.00 |
| 李*国 | 938.00 |
| 叶* | 938.00 |
| 李*贤 | 938.00 |
| 蒋*云 | 938.00 |
| 储*华 | 938.00 |
| 黄*成 | 938.00 |
| 沈*锋 | 938.00 |
| 张*勤 | 938.00 |
| 张*道 | 938.00 |
| 周*传 | 938.00 |
| 陈*启 | 2,814.00 |
| 张*菊 | 938.00 |
| 张*国 | 938.00 |
| 陈*权 | 938.00 |
| 黄*平 | 938.00 |
| 陈* | 938.00 |
| 王*保 | 938.00 |
| 涂*祥 | 938.00 |
| 鲍*川 | 938.00 |
| 广*和 | 938.00 |
| 龚*军 | 938.00 |
| 郑*权 | 938.00 |
| 郭*英 | 938.00 |
| 叶*柱 | 938.00 |
| 方* | 938.00 |
| 张*社 | 938.00 |
| 吴*胜 | 938.00 |
| 吴*凤 | 938.00 |
| 王*柱 | 938.00 |
| 陈*英 | 938.00 |
| 张*海 | 938.00 |
| 彭*权 | 938.00 |
| 俞*达 | 938.00 |
| 陈*平 | 938.00 |
| 洪*金 | 938.00 |
| 秦*雨 | 938.00 |
| 汪*芳 | 938.00 |
| 汪*友 | 938.00 |
| 梁*成 | 938.00 |
| 汪*廷 | 938.00 |
| 汪*付 | 938.00 |
| 吴*发 | 938.00 |
| 陈*荣 | 938.00 |
| 吴*发 | 938.00 |
| 王*英 | 938.00 |
| 张*四 | 938.00 |
| 王*友 | 938.00 |
| 王*友 | 938.00 |
| 杨*枝 | 938.00 |
| 翁*兵 | 938.00 |
| 吴*枝 | 938.00 |
| 唐*余 | 938.00 |
| 唐*贝 | 938.00 |
| 唐*华 | 938.00 |
| 何*发 | 938.00 |
| 秦*祥 | 938.00 |
| 鲍*祥 | 938.00 |
| 陈*平 | 938.00 |
| 秦*霞 | 938.00 |
| 汪*仨 | 938.00 |
| 张*开 | 938.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号