霍山县下符桥镇2026年度2月份低保对象初审名单信息
| 下符桥镇20260203农村低保清册表 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 享受人数 | 享受类别 | 备注 |
| 1 | 黄*水 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 2 | 程*国 | 610.00 | 圣人山村 | 1人 | A类 | |
| 3 | 广*旺 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 4 | 潘*莲 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 5 | 王*花 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 6 | 吴*芹 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 7 | 冯*霞 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 8 | 刘*志 | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 9 | 刘*保 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 10 | 韦*莲 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 11 | 戴*志 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 12 | 陈*甫 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 13 | 李* | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 14 | 陈*好 | 1,830.00 | 圣人山村 | 3人 | A类 | |
| 15 | 程*慧 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 16 | 刘*康 | 2,440.00 | 圣人山村 | 4人 | A类 | |
| 17 | 方*芝 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 18 | 广*明 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 19 | 刘*宏 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 20 | 谭*金 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 21 | 夏*好 | 642.00 | 圣人山村 | 2人 | C类 | |
| 22 | 夏*权 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 23 | 储*友 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 24 | 方*平 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 25 | 桂*荣 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 26 | 胡*连 | 642.00 | 圣人山村 | 2人 | C类 | |
| 27 | 刘*松 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 28 | 刘*武 | 963.00 | 圣人山村 | 3人 | C类 | |
| 29 | 周*霞 | 963.00 | 圣人山村 | 3人 | C类 | |
| 30 | 夏*英 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 31 | 陈*龙 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 32 | 戈*文 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 33 | 杨*余 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 34 | 黄*平 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 35 | 黎*芬 | 610.00 | 圣人山村 | 1人 | A类 | |
| 36 | 方*宝 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 37 | 郑*传 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 38 | 刘*祥 | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 39 | 杨*益 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 40 | 胡*运 | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 41 | 金*斌 | 610.00 | 圣人山村 | 1人 | A类 | |
| 42 | 胡*南 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 43 | 朱*苍 | 610.00 | 圣人山村 | 1人 | A类 | |
| 44 | 金*英 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 45 | 周*兵 | 642.00 | 圣人山村 | 2人 | C类 | |
| 46 | 董*枝 | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 47 | 舒* | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 48 | 杨*义 | 1,830.00 | 圣人山村 | 3人 | A类 | |
| 49 | 章*莲 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 50 | 金*平 | 610.00 | 圣人山村 | 1人 | A类 | |
| 51 | 汪*祥 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 52 | 王*增 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 53 | 刘*兵 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 54 | 沈*清 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 55 | 陈*如 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 56 | 黄*琴 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 57 | 代*水 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 58 | 叶*利 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 59 | 卞*芳 | 2,440.00 | 圣人山村 | 4人 | A类 | |
| 60 | 翁*龙 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 61 | 杨*梅 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 62 | 李*民 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 63 | 魏*甫 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 64 | 徐*荣 | 2,252.00 | 圣人山村 | 4人 | B类 | |
| 65 | 章*杰 | 1,126.00 | 圣人山村 | 2人 | B类 | |
| 66 | 代*云 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 67 | 刘* | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 68 | 杜*开 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 69 | 方*和 | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 70 | 方* | 1,689.00 | 圣人山村 | 3人 | B类 | |
| 71 | 江*来 | 1,830.00 | 圣人山村 | 3人 | A类 | |
| 72 | 江*清 | 563.00 | 圣人山村 | 1人 | B类 | |
| 73 | 李*龙 | 321.00 | 圣人山村 | 1人 | C类 | |
| 74 | 翁*银 | 642.00 | 圣人山村 | 2人 | C类 | |
| 75 | 广*俊 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 76 | 广* | 1,126.00 | 下符桥村 | 2人 | B类 | |
| 77 | 金*桂 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 78 | 彭*美 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 79 | 王*林 | 610.00 | 下符桥村 | 1人 | A类 | |
| 80 | 王*庆 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 81 | 洪*如 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 82 | 吕* | 1,220.00 | 下符桥村 | 2人 | A类 | |
| 83 | 吕*柱 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 84 | 罗* | 1,689.00 | 下符桥村 | 3人 | B类 | |
| 85 | 万*青 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 86 | 翁*舟 | 2,440.00 | 下符桥村 | 4人 | A类 | |
| 87 | 吴*秀 | 1,126.00 | 下符桥村 | 2人 | B类 | |
| 88 | 张*生 | 610.00 | 下符桥村 | 1人 | A类 | |
| 89 | 金*林 | 1,830.00 | 下符桥村 | 3人 | A类 | |
| 90 | 张*月 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 91 | 黄*荣 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 92 | 罗*群 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 93 | 张*习 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 94 | 魏*友 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 95 | 张*峰 | 1,126.00 | 下符桥村 | 2人 | B类 | |
| 96 | 陈*富 | 1,126.00 | 下符桥村 | 2人 | B类 | |
| 97 | 魏*锋 | 1,689.00 | 下符桥村 | 3人 | B类 | |
| 98 | 姚*平 | 1,689.00 | 下符桥村 | 3人 | B类 | |
| 99 | 张* | 642.00 | 下符桥村 | 2人 | C类 | |
| 100 | 张*霞 | 1,126.00 | 下符桥村 | 2人 | B类 | |
| 101 | 李*明 | 1,689.00 | 下符桥村 | 3人 | B类 | |
| 102 | 张*品 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 103 | 梁* | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 104 | 朱*成 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 105 | 李*树 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 106 | 广*山 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 107 | 朱*水 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 108 | 戴*红 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 109 | 吴*祥 | 610.00 | 下符桥村 | 1人 | A类 | |
| 110 | 陈*平 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 111 | 杜*如 | 610.00 | 下符桥村 | 1人 | A类 | |
| 112 | 沈*琼 | 1,220.00 | 下符桥村 | 2人 | A类 | |
| 113 | 储*华 | 610.00 | 下符桥村 | 1人 | A类 | |
| 114 | 张*芝 | 563.00 | 下符桥村 | 1人 | B类 | |
| 115 | 郑*林 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 116 | 郑*祥 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 117 | 方*来 | 642.00 | 下符桥村 | 2人 | C类 | |
| 118 | 罗*文 | 1,220.00 | 下符桥村 | 2人 | A类 | |
| 119 | 翁*强 | 321.00 | 下符桥村 | 1人 | C类 | |
| 120 | 何*连 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 121 | 叶*芝 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 122 | 周*平 | 1,689.00 | 沈家畈村 | 3人 | B类 | |
| 123 | 刘*满 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 124 | 张*乐 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 125 | 代*慧 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 126 | 刘*英 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 127 | 莫*霞 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 128 | 龚*荣 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 129 | 李*云 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 130 | 李*树 | 642.00 | 沈家畈村 | 2人 | C类 | |
| 131 | 李* | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 132 | 刘*华 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 133 | 赵*云 | 963.00 | 沈家畈村 | 3人 | C类 | |
| 134 | 广*成 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 135 | 沈*高 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 136 | 沈*松 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 137 | 沈*柱 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 138 | 孙*友 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 139 | 戴*炬 | 642.00 | 沈家畈村 | 2人 | C类 | |
| 140 | 鲍*平 | 610.00 | 沈家畈村 | 1人 | A类 | |
| 141 | 杜*权 | 642.00 | 沈家畈村 | 2人 | C类 | |
| 142 | 刘*霞 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 143 | 沈*高 | 642.00 | 沈家畈村 | 2人 | C类 | |
| 144 | 陶*琼 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 145 | 张*霞 | 642.00 | 沈家畈村 | 2人 | C类 | |
| 146 | 曹*金 | 1,689.00 | 沈家畈村 | 3人 | B类 | |
| 147 | 何*霞 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 148 | 吴*国 | 1,220.00 | 沈家畈村 | 2人 | A类 | |
| 149 | 周*龙 | 1,220.00 | 沈家畈村 | 2人 | A类 | |
| 150 | 马*礼 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 151 | 舒*同 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 152 | 王* | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 153 | 王*军 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 154 | 张*发 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 155 | 孟*如 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 156 | 卢*如 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 157 | 刘*翠 | 963.00 | 沈家畈村 | 3人 | C类 | |
| 158 | 卢*宏 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 159 | 广*祥 | 1,689.00 | 沈家畈村 | 3人 | B类 | |
| 160 | 李*华 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 161 | 卢*付 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 162 | 潘*连 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 163 | 汪* | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 164 | 秦*云 | 1,126.00 | 沈家畈村 | 2人 | B类 | |
| 165 | 饶*金 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 166 | 沈*高 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 167 | 罗*友 | 563.00 | 沈家畈村 | 1人 | B类 | |
| 168 | 卞*东 | 321.00 | 沈家畈村 | 1人 | C类 | |
| 169 | 罗*庭 | 642.00 | 三尖铺村 | 2人 | C类 | |
| 170 | 黄*华 | 610.00 | 三尖铺村 | 1人 | A类 | |
| 171 | 陆*方 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 172 | 王*明 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 173 | 翁*明 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 174 | 陈*祥 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 175 | 金*胜 | 1,689.00 | 三尖铺村 | 3人 | B类 | |
| 176 | 李* | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 177 | 李*明 | 642.00 | 三尖铺村 | 2人 | C类 | |
| 178 | 李* | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 179 | 牛* | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 180 | 刘*芳 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 181 | 舒*芳 | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 182 | 张*孝 | 1,220.00 | 三尖铺村 | 2人 | A类 | |
| 183 | 张*宽 | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 184 | 张*军 | 642.00 | 三尖铺村 | 2人 | C类 | |
| 185 | 张*旺 | 1,220.00 | 三尖铺村 | 2人 | A类 | |
| 186 | 涂*权 | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 187 | 王* | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 188 | 黄*福 | 642.00 | 三尖铺村 | 2人 | C类 | |
| 189 | 黄*权 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 190 | 黄*庭 | 2,440.00 | 三尖铺村 | 4人 | A类 | |
| 191 | 陈*东 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 192 | 罗*元 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 193 | 许*梅 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 194 | 罗*国 | 610.00 | 三尖铺村 | 1人 | A类 | |
| 195 | 罗*捷 | 1,220.00 | 三尖铺村 | 2人 | A类 | |
| 196 | 金*海 | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 197 | 吴*友 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 198 | 高*华 | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 199 | 何*如 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 200 | 蒋*燕 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 201 | 陈*开 | 1,689.00 | 三尖铺村 | 3人 | B类 | |
| 202 | 沈*军 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 203 | 翁*平 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 204 | 李*文 | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 205 | 汪* | 1,689.00 | 三尖铺村 | 3人 | B类 | |
| 206 | 王*艮 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 207 | 李* | 1,220.00 | 三尖铺村 | 2人 | A类 | |
| 208 | 舒* | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 209 | 王*杰 | 1,220.00 | 三尖铺村 | 2人 | A类 | |
| 210 | 张*银 | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 211 | 陈* | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 212 | 金*枝 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 213 | 匡*琦 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 214 | 沈*卫 | 963.00 | 三尖铺村 | 3人 | C类 | |
| 215 | 张*海 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 216 | 刘* | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 217 | 罗*能 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 218 | 张*如 | 610.00 | 三尖铺村 | 1人 | A类 | |
| 219 | 吴*胜 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 220 | 吴*宏 | 642.00 | 三尖铺村 | 2人 | C类 | |
| 221 | 杜*文 | 1,830.00 | 三尖铺村 | 3人 | A类 | |
| 222 | 彭*凤 | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 223 | 翁*芳 | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 224 | 吴*社 | 963.00 | 三尖铺村 | 3人 | C类 | |
| 225 | 金*明 | 610.00 | 三尖铺村 | 1人 | A类 | |
| 226 | 秦*财 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 227 | 秦*民 | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 228 | 王*宝 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 229 | 王*忠 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 230 | 吴*英 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 231 | 陈*华 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 232 | 陈*柱 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 233 | 刘*水 | 1,126.00 | 三尖铺村 | 2人 | B类 | |
| 234 | 马*枝 | 563.00 | 三尖铺村 | 1人 | B类 | |
| 235 | 倪*凤 | 321.00 | 三尖铺村 | 1人 | C类 | |
| 236 | 代*财 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 237 | 焦*福 | 1,220.00 | 桃园村 | 2人 | A类 | |
| 238 | 李*云 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 239 | 卢*洲 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 240 | 刘*成 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 241 | 刘*霞 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 242 | 杨*荣 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 243 | 潘*敏 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 244 | 程*余 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 245 | 方*荣 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 246 | 姚*玉 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 247 | 姚*生 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 248 | 陆*梅 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 249 | 王*明 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 250 | 李* | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 251 | 程*清 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 252 | 何*文 | 1,830.00 | 桃园村 | 3人 | A类 | |
| 253 | 刘*云 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 254 | 彭*志 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 255 | 周*俊 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 256 | 魏*祥 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 257 | 吴*全 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 258 | 龚*美 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 259 | 程*建 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 260 | 刘* | 1,220.00 | 桃园村 | 2人 | A类 | |
| 261 | 万*水 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 262 | 鲍*芬 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 263 | 郑* | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 264 | 陈*平 | 610.00 | 桃园村 | 1人 | A类 | |
| 265 | 陈*民 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 266 | 翁*德 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 267 | 龚*芳 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 268 | 秦*雨 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 269 | 汪*瀚 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 270 | 黄*芳 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 271 | 刘*秀 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 272 | 郑*国 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 273 | 鲍*林 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 274 | 陈*社 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 275 | 储*峰 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 276 | 吴*志 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 277 | 张*云 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 278 | 姚*莉 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 279 | 张* | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 280 | 朱*明 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 281 | 舒*斌 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 282 | 姚*胜 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 283 | 姚*琛 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 284 | 王*维 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 285 | 吴* | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 286 | 余*珍 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 287 | 方*宏 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 288 | 姚*明 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 289 | 蒋*山 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 290 | 张*华 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 291 | 邱*飞 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 292 | 吴*胜 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 293 | 吴*东 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 294 | 程* | 610.00 | 桃园村 | 1人 | A类 | |
| 295 | 秦*珍 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 296 | 王*鼎 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 297 | 杨*义 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 298 | 杨*银 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 299 | 陈*元 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 300 | 黄*武 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 301 | 罗*超 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 302 | 罗*怀 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 303 | 潘* | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 304 | 余*群 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 305 | 张*同 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 306 | 张*春 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 307 | 陈*金 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 308 | 李*丰 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 309 | 潘*勤 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 310 | 罗*霞 | 1,126.00 | 桃园村 | 2人 | B类 | |
| 311 | 倪*文 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 312 | 陈*福 | 321.00 | 桃园村 | 1人 | C类 | |
| 313 | 陈*琦 | 563.00 | 桃园村 | 1人 | B类 | |
| 314 | 李*超 | 642.00 | 桃园村 | 2人 | C类 | |
| 315 | 王*明 | 2,252.00 | 桃园村 | 4人 | B类 | |
| 316 | 李*青 | 1,689.00 | 庙岗集村 | 3人 | B类 | |
| 317 | 刘*霞 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 318 | 沈*芳 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 319 | 鲍*秀 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 320 | 陈*超 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 321 | 卢*炳 | 610.00 | 庙岗集村 | 1人 | A类 | |
| 322 | 张*炳 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 323 | 陈*福 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 324 | 陈*伍 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 325 | 陈*军 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 326 | 陈*国 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 327 | 陈*涛 | 642.00 | 庙岗集村 | 2人 | C类 | |
| 328 | 李*军 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 329 | 王*圣 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 330 | 陈*贵 | 642.00 | 庙岗集村 | 2人 | C类 | |
| 331 | 陈*明 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 332 | 王* | 1,220.00 | 庙岗集村 | 2人 | A类 | |
| 333 | 何*前 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 334 | 叶*荣 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 335 | 李*明 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 336 | 陈*发 | 642.00 | 庙岗集村 | 2人 | C类 | |
| 337 | 王*明 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 338 | 翁*月 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 339 | 崔*松 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 340 | 王*田 | 610.00 | 庙岗集村 | 1人 | A类 | |
| 341 | 储*莲 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 342 | 李*梅 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 343 | 潘*军 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 344 | 唐*贝 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 345 | 张*霞 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 346 | 王*琼 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 347 | 吴*清 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 348 | 翁*德 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 349 | 吴*珍 | 642.00 | 庙岗集村 | 2人 | C类 | |
| 350 | 吴*慧 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 351 | 陈*枝 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 352 | 何*友 | 1,689.00 | 庙岗集村 | 3人 | B类 | |
| 353 | 徐*芳 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 354 | 赵*宝 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 355 | 高*慧 | 642.00 | 庙岗集村 | 2人 | C类 | |
| 356 | 王* | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 357 | 朱*红 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 358 | 李*友 | 610.00 | 庙岗集村 | 1人 | A类 | |
| 359 | 唐*伍 | 610.00 | 庙岗集村 | 1人 | A类 | |
| 360 | 董*海 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 361 | 侯*锁 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 362 | 刘*怀 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 363 | 刘*炫 | 563.00 | 庙岗集村 | 1人 | B类 | |
| 364 | 刘*军 | 1,689.00 | 庙岗集村 | 3人 | B类 | |
| 365 | 秦*俊 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 366 | 汪*福 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 367 | 吴*荣 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
| 368 | 张*明 | 1,126.00 | 庙岗集村 | 2人 | B类 | |
| 369 | 杨*如 | 321.00 | 庙岗集村 | 1人 | C类 | |
