【检查结果】霍山县单龙寺镇2025年食品生产经营监督检查结果信息
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | |
| 1 | 霍山县琴子土菜馆 | JY23415250020145 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 2 | 霍山县杨三寨绿健土特产专卖店 | JY13415250012014 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 3 | 霍山县东西溪乡中心幼儿园 | JY33415250029632 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 王严胜,潘冬 |
| 4 | 霍山县单龙寺镇清云酒店 | JY23415250026881 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 5 | 霍山县单龙寺德兴粮油店 | JY13415250024182 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 6 | 正宝小店 | JY13415250000834 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 7 | 刘啟云 | JY13415250014399 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 8 | 霍山县香丽缘蛋糕店 | JY23415250042801 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 9 | 王群 | JY13415250014382 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 10 | 彭曙光商店 | JY13415250001634 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 11 | 霍山县皖香楼山庄 | JY23415250021572 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 12 | 肖仁才 | JY13415250029686 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 13 | 霍山县金家渔庄农家乐 | JY23415250019987 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 14 | 金先礼 | JY13415250020425 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 15 | 安徽淼峰酒业有限公司 | SC11534152530060 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 16 | 彭良富 | JY13415250013898 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 17 | 郭大政小店 | JY13415250020610 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 18 | 彭玉玲 | JY13415250011046 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 19 | 方桂菊 | JY13415250011038 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 20 | 曹流富 | JY13415250029223 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 21 | 余传水 | JY13415250011589 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 22 | 刘大江 | JY13415250017171 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 23 | 霍山县德馨饭店 | JY23415250000306 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 24 | 安徽霍山合和生态农业有限公司 | JY13415250029112 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 25 | 安徽省霍山县桃李河古茶园茶叶有限公司 | JY13415250028482 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 26 | 霍山县东西溪乡政府食堂 | JY33415250024758 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 27 | 霍山印象三线文化旅游发展有限公司餐饮分公司 | JY23415251001124 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 28 | 霍山县东西溪便民超市 | JY13415250013540 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 29 | 霍山县老农夫油料加工厂 | JY13415251003424 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 30 | 霍山县文斋阁农家乐 | JY23415250023210 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 31 | 朱秀云 | JY13415250011597 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 32 | 霍山县西溪社区电子商务服务站 | JY13415250000826 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 33 | 方良云 | JY13415250015527 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 34 | 霍山县利农双喜肥业连锁店西溪村级供应点 | JY13415250021102 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 35 | 毕义连 | JY13415250013791 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 36 | 霍山县单龙寺中心幼儿园 | JY33415250016102 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 37 | 霍山县彭艮枝商店 | JY13415250000264 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 38 | 霍山县明兰茶庄 | JY13415250020861 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 39 | 储著春 | JY13415250024246 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 40 | 刘心旺 | JY13415250013620 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 41 | 吴嵩 | JY13415250017796 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 42 | 储召杨 | JY13415250028177 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 43 | 霍山县保农石斛扩繁种植专业合作社 | JY13415250000051 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 44 | 霍山县启琼百货店 | JY13415250028714 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 45 | 金正权 | JY13415250018658 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 46 | 霍山县松山土菜馆 | JY23415250021327 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 47 | 霍山县康泰药店 | JY13415250003572 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 48 | 彭章奎 | JY13415250000310 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 49 | 霍山县新元超市迎水庵加盟店 | JY13415250021047 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 50 | 霍山县馨云别苑农家乐 | JY23415250019899 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 51 | 霍山三朵石光电科技有限公司 | JY13415250020907 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 52 | 刘啟云 | JY13415250014399 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 53 | 汪龙云 | JY13415250017198 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 54 | 霍山县乡土风情酒店 | JY23415250029423 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
| 55 | 彭兵 | JY13415250028388 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号